대기오염실황

대기오염실황

  • 환경부(Airkorea)에서 제공하는 국가대기측정소에서 측정되는 미세먼지, 초미세먼지 1시간 단위 농도값
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    11.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 2286 / 다운수 176

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 한국환경공단에서 제공하는 기상청 국가관측망 대기오염물질 자료, 데이터 생산주기 : 60분(1시간), 데이터요소(17개) : 지역코드, 지역이름, PM2.5, PM2.5GRADE, CO, COGRADE, SO2, SO2GRADE 1) 출처 : 한국환경공단 2) 내용 : 이 상품은 Airkorea(한국환경공단)의 국가대기관측망 데이터입니다. 3) 한국환경공단에서 제공하는 기상청 국가관측망 대기오염물질 자료, 데이터 생산주기 : 60분(1시간), 데이터요소(17개) : 지역코드, 지역이름, PM2.5, PM2.5GRADE, CO, COGRADE, SO2, SO2GRADE 등 4) 단위 : 미세먼지, 초미세먼지(um/m3), 아황산가스, 일산화탄소, 오존, 이산화질소(ppm) - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 전국 국가관측망에서 측정되는 대기오염물질의 1시간 단위 농도값 및 등급값 2) 관측지점통합대기환경수치 및 관측지점 통합대기환경등급
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 국가, 환경, 대기오염물질, 미세먼지, 초미세먼지
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 11.00 KB
대기오염실황관측지점식별코드번호 관측지점명 측정일시 관측지점아황산가스농도 관측지점아황산가스등급값 관측지점일산화탄소농도 관측지점일산화탄소등급 관측지점오존농도 관측지점오존등급 관측지점이산화질소농도 관측지점이산화질소등급 관측지점미세먼지농도 관측지점미세먼지24시간등급 관측지점초미세먼지농도 관측지점초미세먼지24시간등급 관측지점통합대기환경수치 관측지점통합대기환경등급 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
12004 구성동 2019-10-17 23:00 0.002 0.5 0.013 0.027 15 45 1 1 1 1 1 1 - 2958592 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 0:00 0.002 0.4 0.017 0.025 14 42 1 1 1 1 1 1 10 1 2958593 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 1:00 0.002 0.4 0.011 0.023 13 38 1 1 1 1 1 1 9 1 2958594 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 2:00 0.002 0.4 0.016 0.025 18 42 1 1 1 1 1 1 16 2 2958595 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 3:00 0.002 0.3 0.018 0.026 8 43 1 1 1 1 1 1 8 1 2958596 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 4:00 0.002 0.3 0.015 0.024 8 40 1 1 1 1 1 1 7 1 2958597 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 5:00 0.002 0.3 0.016 0.021 6 35 1 1 1 1 1 1 6 1 2958598 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 6:00 0.002 0.3 0.011 0.023 6 38 1 1 1 1 1 1 6 1 2958599 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 7:00 0.002 0.5 0.014 0.017 7 28 1 1 1 1 1 1 5 1 2958600 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 8:00 0.002 0.4 0.015 0.013 9 25 1 1 1 1 1 1 6 1 2958601 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 9:00 0.002 0.5 0.02 0.015 7 33 1 1 1 1 1 1 5 1 2958602 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 10:00 0.002 0.4 0.016 0.016 21 27 1 1 1 1 1 1 1 1 2958603 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 11:00 0.002 0.4 0.017 0.022 19 37 1 1 1 1 1 1 5 1 2958604 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 12:00 0.002 0.3 0.024 0.022 14 40 1 1 1 1 1 1 7 1 2958605 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 13:00 0.002 0.3 0.025 0.016 21 42 1 1 1 1 1 1 7 1 2958606 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 14:00 0.002 0.3 0.037 0.012 23 56 2 1 1 2 1 1 6 1 2958607 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 15:00 0.002 0.3 0.036 0.013 21 55 2 1 1 2 1 1 7 1 2958608 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 16:00 0.002 0.3 0.041 0.011 15 59 2 1 1 2 1 1 6 1 2958609 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 17:00 0.002 0.2 0.037 0.014 26 56 2 1 1 2 1 1 6 1 2958610 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 18:00 0.002 0.3 0.037 0.017 28 56 2 1 1 2 1 1 10 1 2958611 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 19:00 0.002 0.3 0.029 0.021 29 48 1 1 1 1 1 1 10 1 2958612 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 20:00 0.002 0.3 0.03 0.017 17 50 1 1 1 1 1 1 8 1 2958613 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 21:00 0.002 0.3 0.038 0.013 21 57 2 1 1 2 1 1 12 1 2958614 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 22:00 0.002 0.3 0.041 0.011 19 59 2 1 1 2 1 1 7 1 2958615 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-18 23:00 0.002 0.2 0.044 0.014 14 62 2 1 1 2 1 1 8 1 2958616 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 0:00 0.002 0.2 0.042 0.011 10 60 2 1 1 2 1 1 5 1 2958617 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 1:00 0.002 0.3 0.037 0.014 8 56 2 1 1 2 1 1 4 1 2958618 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 2:00 0.002 0.2 0.03 0.011 7 50 1 1 1 1 1 1 3 1 2958619 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 3:00 0.002 0.2 0.028 0.013 6 47 1 1 1 1 1 1 - 2958620 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 4:00 0.002 0.3 0.038 0.017 10 57 2 1 1 2 1 1 6 1 2958621 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 5:00 0.002 0.2 0.041 0.014 12 59 2 1 1 2 1 1 9 1 2958622 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 6:00 0.002 0.2 0.041 0.016 11 59 2 1 1 2 1 1 7 1 2958623 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 7:00 0.002 0.3 0.036 0.017 12 55 2 1 1 2 1 1 10 1 2958624 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 8:00 0.002 0.3 0.026 0.013 12 43 1 1 1 1 1 1 5 1 2958625 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 9:00 0.002 0.3 0.024 0.012 11 40 1 1 1 1 1 1 - 2958626 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 10:00 0.002 0.4 0.031 0.013 27 51 2 1 1 2 1 1 18 2 2958627 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 11:00 0.002 0.3 0.039 0.019 49 58 2 1 1 2 1 2 19 2 2958628 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 12:00 0.002 0.3 0.051 0.014 27 68 2 1 1 2 1 1 15 1 2958629 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 13:00 0.002 0.3 0.057 0.012 25 73 2 1 1 2 1 1 3 1 2958630 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 14:00 0.002 0.2 0.055 0.01 21 71 2 1 1 2 1 1 4 1 2958631 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 15:00 0.002 0.3 0.051 0.009 14 68 2 1 1 2 1 1 5 1 2958632 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 16:00 0.002 0.3 0.048 0.01 22 65 2 1 1 2 1 1 4 1 2958633 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 17:00 0.002 0.3 0.054 0.01 18 70 2 1 1 2 1 1 7 1 2958634 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 18:00 0.002 0.3 0.055 0.01 17 71 2 1 1 2 1 1 8 1 2958635 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 19:00 0.002 0.3 0.052 0.02 19 68 2 1 1 2 1 1 9 1 2958636 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 20:00 0.002 0.4 0.055 0.03 21 71 2 1 1 2 1 1 11 1 2958637 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 21:00 0.002 0.4 0.059 0.027 16 74 2 1 1 2 1 1 11 1 2958638 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 22:00 0.002 0.4 0.037 0.03 21 56 2 1 1 2 1 1 16 2 2958639 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-19 23:00 0.002 0.4 0.035 0.041 28 68 2 1 1 2 2 1 17 2 2958640 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 0:00 0.002 0.4 0.058 0.035 20 73 2 1 1 2 2 1 14 1 2958641 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 1:00 0.002 0.4 0.072 0.033 22 85 2 1 1 2 2 1 15 1 2958642 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 2:00 0.002 0.4 0.085 0.025 14 96 2 1 1 2 1 1 11 1 2958643 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 3:00 0.002 0.4 0.086 0.022 24 97 2 1 1 2 1 1 19 2 2958644 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 4:00 0.002 0.4 0.074 0.023 22 87 2 1 1 2 1 1 18 2 2958645 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 5:00 0.002 0.4 0.053 0.021 21 69 2 1 1 2 1 1 15 1 2958646 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 6:00 0.002 0.4 0.045 0.016 17 63 2 1 1 2 1 1 15 1 2958647 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 7:00 0.002 0.5 0.057 0.015 14 73 2 1 1 2 1 1 12 1 2958648 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 8:00 0.002 0.5 0.081 0.009 22 93 2 1 1 2 1 1 16 2 2958649 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 9:00 0.002 0.5 0.081 0.009 19 93 2 1 1 2 1 1 14 1 2958650 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 10:00 0.002 0.5 0.053 0.015 29 69 2 1 1 2 1 1 18 2 2958651 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 11:00 0.002 0.4 0.036 0.015 39 55 2 1 1 2 1 2 25 2 2958652 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 12:00 0.002 0.5 0.045 0.016 45 63 2 1 1 2 1 2 23 2 2958653 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 13:00 - 0.4 0.044 0.013 42 62 2 1 2 1 2 19 2 2958654 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 14:00 - 0.3 0.044 0.011 27 62 2 1 2 1 1 11 1 2958655 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 15:00 - 0.3 0.057 0.011 26 73 2 1 2 1 1 8 1 2958656 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 16:00 - 0.3 0.092 0.01 23 104 3 1 3 1 1 13 1 2958657 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 17:00 - 0.3 0.117 0.009 24 167 3 1 3 1 1 12 1 2958658 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 18:00 - 0.3 0.092 0.009 18 104 3 1 3 1 1 9 1 2958659 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 19:00 - 0.4 0.098 0.015 16 119 3 1 3 1 1 9 1 2958660 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 20:00 - 0.4 0.106 0.025 16 139 3 1 3 1 1 13 1 2958661 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 21:00 - 0.4 0.077 0.034 24 89 2 1 2 2 1 15 1 2958662 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 22:00 - 0.5 0.067 0.04 20 81 2 1 2 2 1 19 2 2958663 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-20 23:00 - 0.5 0.145 0.035 25 237 3 1 3 2 1 20 2 2958664 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-21 0:00 - 0.4 0.178 0.031 26 266 4 1 4 2 1 23 2 2958665 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-21 1:00 - 0.4 0.191 0.023 20 273 4 1 4 1 1 19 2 2958666 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-21 2:00 - 0.4 0.167 0.023 18 260 4 1 4 1 1 - 2958667 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12004 구성동 2019-10-21 3:00 - 0.4 0.139 0.022 31 222 3 1 3 1 2 18 2 2958668 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 13:00 0.002 0.3 0.027 0.013 55 71 2 1 1 1 1 2 19 2 2958669 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 14:00 0.002 0.3 0.028 0.013 36 69 2 1 1 1 1 2 11 1 2958670 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 15:00 0.002 0.3 0.026 0.016 35 66 2 1 1 1 1 2 6 1 2958671 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 16:00 0.002 0.4 0.027 0.015 41 63 2 1 1 1 1 2 20 2 2958672 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 17:00 0.002 0.4 0.023 0.019 37 61 2 1 1 1 1 2 19 2 2958673 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 18:00 0.002 0.4 0.012 0.03 40 62 2 1 1 1 1 2 15 1 2958674 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 19:00 0.003 0.6 0.009 0.036 45 63 2 1 1 1 2 2 8 1 2958675 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 20:00 0.003 0.6 0.004 0.041 43 68 2 1 1 1 2 2 12 1 2958676 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 21:00 0.003 0.6 0.002 0.042 42 70 2 1 1 1 2 2 21 2 2958677 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 22:00 0.003 0.6 0.001 0.045 44 75 2 1 1 1 2 2 12 1 2958678 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-09 23:00 0.003 0.6 0.001 0.044 46 73 2 1 1 1 2 2 16 2 2958679 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 0:00 0.002 0.8 0.001 0.042 49 70 2 1 1 1 2 2 11 1 2958680 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 1:00 0.002 0.7 0.001 0.038 49 65 2 1 1 1 2 2 24 2 2958681 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 2:00 0.002 0.6 0.001 0.036 45 65 2 1 1 1 2 2 19 2 2958682 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 3:00 0.002 0.6 0.001 0.033 43 65 2 1 1 1 2 2 13 1 2958683 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 4:00 0.002 0.7 0.001 0.031 49 65 2 1 1 1 2 2 20 2 2958684 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 5:00 0.002 0.6 0.001 0.03 51 66 2 1 1 1 1 2 17 2 2958685 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 6:00 0.002 0.6 0.001 0.027 50 67 2 1 1 1 1 2 19 2 2958686 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 7:00 0.002 0.6 0.001 0.028 48 68 2 1 1 1 1 2 21 2 2958687 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 8:00 0.002 0.6 0.002 0.028 48 68 2 1 1 1 1 2 18 2 2958688 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 9:00 0.003 0.7 0.002 0.032 53 69 2 1 1 1 2 2 21 2 2958689 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 10:00 0.002 0.6 0.004 0.026 62 71 2 1 1 1 1 2 25 2 2958690 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
12005 노은동 2019-11-10 11:00 0.003 0.5 0.007 0.024 64 74 2 1 1 1 1 2 26 2 2958691 I 20191204092220FF3 2.02E+13 N
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20190708~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 1823

산림재해안전

실내대기오염물질

실내대기오염물질

1

무료

2019-11-18

조회수 2042

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2019-11-18

조회수 1306

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1418

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1061

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1023

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1508

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1503

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1508

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1642

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1733

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 1171

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1698

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 1053

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 2629

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 2590

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1268

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1931

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 2874

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

2020-07-01

조회수 1384

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원