실외대기오염물질

실외대기오염물질

  • 케이웨더 IoT기반 실외공기질측정기에서 측정/수집되는 실외대기오염물질(PM-10, PM-2.5, CO2, VOCs),온도,습도
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    9.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1074 / 다운수 81

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 케이웨더 실외 대기질 측정망에서 측정된 실외 대기오염물질 자료, 데이터 생산주기 : 1분, 데이터요소(8개) : serial, TM, PM10, PM2.5, CO2, VOCs, TEMP, RH 1) 출처 : 케이웨더㈜ 2) 내용 : 이 상품은 케이웨더의 실외공기질 측정기에서 측정되는 실외대기오염물질 데이터 입니다. 3) 단위 : 케이웨더 실외 대기질 측정망에서 측정된 실외 대기오염물질 자료, 데이터 생산주기 : 1분, 데이터요소(8개) : serial, TM, PM10, PM2.5(ug/m3), CO2(ppm), VOCs(ppm), TEMP(℃), RH(%) - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 케이웨더 IoT기반 실외공기질측정기에서 측정/수집되는 실외대기오염물질(PM-10, PM-2.5, CO2, VOCs),온도,습도
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 환경, 실외, 대기오염물질, 미세먼지, 초미세먼지
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 9.00 KB
측정일시 측정기시리얼번호 측정여부 관측지점실외미세먼지농도 관측지점실외이산화탄소농도 관측지점실외휘발성유기화합물농도 관측지점실외소음값 관측지점실외기온값 관측지점실외습도값 관측지점실외초미세먼지농도 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
2019-12-03 15:01 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 51 4.3 65 35 1 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:02 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 50 4.3 65 31 2 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:03 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 50 4.4 65 32 3 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:04 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 51 4.4 65 35 4 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:05 V10O1610102 1 38 -9999 -9999 50 4.5 65 33 5 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:06 V10O1610102 1 24 -9999 -9999 51 4.4 64 20 6 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:07 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 52 4.4 64 31 7 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:08 V10O1610102 1 34 -9999 -9999 53 4.5 64 29 8 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:09 V10O1610102 1 31 -9999 -9999 52 4.5 64 26 9 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:10 V10O1610102 1 38 -9999 -9999 51 4.5 64 33 10 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:11 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 51 4.4 64 28 11 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:12 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 51 4.5 64 28 12 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:13 V10O1610102 1 29 -9999 -9999 51 4.5 64 25 13 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:14 V10O1610102 1 29 -9999 -9999 50 4.5 64 25 14 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:15 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 50 4.5 64 32 15 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:16 V10O1610102 1 31 -9999 -9999 51 4.5 64 26 16 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:17 V10O1610102 1 38 -9999 -9999 51 4.6 63 33 17 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:18 V10O1610102 1 40 -9999 -9999 51 4.6 63 34 18 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:19 V10O1610102 1 28 -9999 -9999 51 4.6 63 24 19 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:20 V10O1610102 1 42 -9999 -9999 50 4.6 63 36 20 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:21 V10O1610102 1 35 -9999 -9999 51 4.6 63 30 21 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:22 V10O1610102 1 26 -9999 -9999 50 4.7 63 22 22 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:23 V10O1610102 1 28 -9999 -9999 52 4.8 63 24 23 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:24 V10O1610102 1 42 -9999 -9999 52 4.8 63 36 24 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:25 V10O1610102 1 30 -9999 -9999 52 4.8 63 26 25 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:26 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 52 4.9 63 31 26 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:27 V10O1610102 1 31 -9999 -9999 51 4.9 63 26 27 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:28 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 51 4.9 63 28 28 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:29 V10O1610102 1 39 -9999 -9999 51 4.9 62 33 29 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:30 V10O1610102 1 38 -9999 -9999 51 5 62 33 30 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:31 V10O1610102 1 26 -9999 -9999 51 5 62 22 31 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:32 V10O1610102 1 40 -9999 -9999 51 5 62 34 32 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:33 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 52 5 61 28 33 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:34 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 51 5 61 28 34 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:35 V10O1610102 1 35 -9999 -9999 51 5 61 30 35 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:36 V10O1610102 1 38 -9999 -9999 51 5 62 33 36 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:37 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 52 5.1 62 32 37 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:38 V10O1610102 1 28 -9999 -9999 50 5.1 62 24 38 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:39 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 52 5.2 61 31 39 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:40 V10O1610102 1 39 -9999 -9999 53 5.1 61 33 40 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:41 V10O1610102 1 32 -9999 -9999 51 5.1 61 27 41 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:42 V10O1610102 1 35 -9999 -9999 51 5.1 61 30 42 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:43 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 51 5.2 61 35 43 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:44 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 50 5.2 61 28 44 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:45 V10O1610102 1 40 -9999 -9999 51 5.2 61 34 45 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:46 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 51 5.2 60 32 46 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:47 V10O1610102 1 28 -9999 -9999 51 5.2 59 24 47 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:48 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 50 5.2 58 32 48 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:49 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 51 5.2 59 31 49 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:50 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 51 5.1 59 35 50 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:51 V10O1610102 1 28 -9999 -9999 52 5.1 59 24 51 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:52 V10O1610102 1 40 -9999 -9999 52 5.1 59 34 52 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:53 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 51 5.1 59 28 53 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:54 V10O1610102 1 38 -9999 -9999 52 5.1 59 33 54 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:55 V10O1610102 1 26 -9999 -9999 52 5.1 59 22 55 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:56 V10O1610102 1 34 -9999 -9999 50 5.1 59 29 56 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:57 V10O1610102 1 32 -9999 -9999 51 5.2 60 27 57 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:58 V10O1610102 1 35 -9999 -9999 50 5.2 60 30 58 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 15:59 V10O1610102 1 35 -9999 -9999 50 5.2 60 30 59 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:00 V10O1610102 1 26 -9999 -9999 52 5.3 60 22 60 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:01 V10O1610102 1 35 -9999 -9999 51 5.3 60 30 61 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:02 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 51 5.3 60 28 62 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:03 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 54 5.2 60 31 63 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:04 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 51 5.2 60 28 64 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:05 V10O1610102 1 28 -9999 -9999 51 5.2 60 24 65 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:06 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 50 5.2 60 28 66 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:07 V10O1610102 1 28 -9999 -9999 50 5.2 60 24 67 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:08 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 54 5.2 60 32 68 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:09 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 50 5.2 60 31 69 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:10 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 51 5.2 61 35 70 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:11 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 52 5.2 61 35 71 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:12 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 54 5.3 61 32 72 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:13 V10O1610102 1 53 -9999 -9999 52 5.5 60 46 73 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:14 V10O1610102 1 52 -9999 -9999 54 6 59 45 74 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:15 V10O1610102 1 40 -9999 -9999 56 5.8 60 34 75 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:16 V10O1610102 1 40 -9999 -9999 52 5.9 59 34 76 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:17 V10O1610102 1 38 -9999 -9999 51 5.9 57 33 77 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:18 V10O1610102 1 39 -9999 -9999 52 5.9 57 33 78 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:19 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 50 5.8 55 35 79 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:20 V10O1610102 1 24 -9999 -9999 51 5.5 49 20 80 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:21 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 51 5.5 47 35 81 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:22 V10O1610102 1 31 -9999 -9999 52 5.4 45 26 82 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:23 V10O1610102 1 43 -9999 -9999 51 5.4 45 37 83 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:24 V10O1610102 1 39 -9999 -9999 51 5.4 44 33 84 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:25 V10O1610102 1 32 -9999 -9999 50 5.4 44 27 85 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:26 V10O1610102 1 26 -9999 -9999 51 5.3 44 22 86 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:27 V10O1610102 1 38 -9999 -9999 51 5.4 44 33 87 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:28 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 51 5.4 44 28 88 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:29 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 50 5.4 44 32 89 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:30 V10O1610102 1 34 -9999 -9999 51 5.4 44 29 90 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:31 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 50 5.4 44 31 91 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:32 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 51 5.4 44 31 92 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:33 V10O1610102 1 41 -9999 -9999 52 5.4 44 35 93 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:34 V10O1610102 1 35 -9999 -9999 50 5.4 44 30 94 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:35 V10O1610102 1 43 -9999 -9999 51 5.4 44 37 95 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:36 V10O1610102 1 31 -9999 -9999 50 5.5 44 26 96 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:37 V10O1610102 1 33 -9999 -9999 52 5.3 44 28 97 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:38 V10O1610102 1 40 -9999 -9999 51 5.3 44 34 98 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:39 V10O1610102 1 37 -9999 -9999 51 5.3 44 32 99 I 2.01912E+13 N
2019-12-03 16:40 V10O1610102 1 36 -9999 -9999 51 5.4 44 31 100 I 2.01912E+13 N
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20190708~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2024-01-29

조회수 5769

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2021-11-25

조회수 4884

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5272

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5737

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 755

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1122

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2020-07-01

조회수 661

산림재해안전

열사병 지수

열사병 지수

0

무료

2019-11-18

조회수 892

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 634

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 554

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 961

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1077

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1603

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 837

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1108

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 711

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 985

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 637

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1424

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 1369

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 820

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1283

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1546

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

2020-07-01

조회수 854

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원