동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

  • 환경부(Airkorea) 국가대기측정망 데이터, 케이웨더 IoT기반 실외대기질측정기에서 측정되는 데이터, 거리, 기상 등의 타분야 데이터 융/복합을 통해 생산한 데이터
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    10.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1546 / 다운수 137

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 환경부(Airkorea) 데이터와 민간(케이웨더㈜)의 미세먼지 데이터, 기상, 거리 등의 타분야 데이터를 융/복합하며 동네별 맞춤 미세먼지, 초미세먼지 농도 데이터 1) 출처 : 케이웨더㈜ 2) 내용 : 이 상품은 케이웨더 관측망 인프라의 실외 대기질 관측자료(OAQ)와 국가 관측망 자료를 활용한 융합데이터입니다. 3) 단위 : 미세먼지, 초미세먼지(ug/m3)/ 황사(ug/m3) / 오존(ppm) 4) 환경부(Airkorea)의 국가대기관측망 음영지역의 미세먼지, 초미세먼지 데이터 산출을 위해 민간(케이웨더9주))의 데이터와 국가데이터, 기상, 거리 등의 데이터를 융/복합하여 동별 미세먼지, 초미세먼지 데이터 생산 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 국가대기관측망 이외 지역, 동네별의 미세먼지, 초미세먼지 농도값
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 환경, 동네, 실외, 대기오염물질, 미세먼지, 초미세먼지
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 10.00 KB
동별미세먼지시도구분코드 동별미세먼지시도명 동별미세먼지지역코드 동별미세먼지데이터생성일자 동별미세먼지데이터생성시각 동별미세먼지데이터위도값 동별미세먼지데이터경도값 미세먼지농도 미세먼지24시간등급 초미세먼지농도 초미세먼지24시간등급 동별미세먼지법정동코드 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
D 소양면 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034000 1 I 2.01912E+13 N
D 신교리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034021 2 I 2.01912E+13 N
D 명덕리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034022 3 I 2.01912E+13 N
D 죽절리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034023 4 I 2.01912E+13 N
D 황운리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034024 5 I 2.01912E+13 N
D 대흥리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034025 6 I 2.01912E+13 N
D 해월리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034026 7 I 2.01912E+13 N
D 화심리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034027 8 I 2.01912E+13 N
D 신원리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034028 9 I 2.01912E+13 N
D 신촌리 18 20191206 152700 35.853 127.235 1 19 1 12 4571034029 10 I 2.01912E+13 N
D 구이면 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035000 11 I 2.01912E+13 N
D 평촌리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035021 12 I 2.01912E+13 N
D 광곡리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035022 13 I 2.01912E+13 N
D 덕천리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035023 14 I 2.01912E+13 N
D 두현리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035024 15 I 2.01912E+13 N
D 원기리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035025 16 I 2.01912E+13 N
D 항가리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035026 17 I 2.01912E+13 N
D 계곡리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035027 18 I 2.01912E+13 N
D 백여리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035028 19 I 2.01912E+13 N
D 안덕리 19 20191206 152700 35.729 127.123 1 28 2 19 4571035029 20 I 2.01912E+13 N
D 고산면 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036000 21 I 2.01912E+13 N
D 읍내리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036021 22 I 2.01912E+13 N
D 서봉리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036022 23 I 2.01912E+13 N
D 율곡리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036023 24 I 2.01912E+13 N
D 어우리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036024 25 I 2.01912E+13 N
D 남봉리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036025 26 I 2.01912E+13 N
D 화정리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036026 27 I 2.01912E+13 N
D 양야리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036027 28 I 2.01912E+13 N
D 성재리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036028 29 I 2.01912E+13 N
D 오산리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036029 30 I 2.01912E+13 N
D 삼기리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036030 31 I 2.01912E+13 N
D 소향리 8 20191206 152700 35.974 127.207 1 17 1 8 4571036031 32 I 2.01912E+13 N
D 비봉면 8 20191206 152700 35.993 127.142 1 17 1 9 4571037000 33 I 2.01912E+13 N
D 봉산리 8 20191206 152700 35.993 127.142 1 17 1 9 4571037021 34 I 2.01912E+13 N
D 소농리 8 20191206 152700 35.993 127.142 1 17 1 9 4571037022 35 I 2.01912E+13 N
D 내월리 8 20191206 152700 35.993 127.142 1 17 1 9 4571037023 36 I 2.01912E+13 N
D 대치리 8 20191206 152700 35.993 127.142 1 17 1 9 4571037024 37 I 2.01912E+13 N
D 백도리 8 20191206 152700 35.993 127.142 1 17 1 9 4571037025 38 I 2.01912E+13 N
D 이전리 8 20191206 152700 35.993 127.142 1 17 1 9 4571037026 39 I 2.01912E+13 N
D 수선리 8 20191206 152700 35.993 127.142 1 17 1 9 4571037027 40 I 2.01912E+13 N
D 운주면 16 20191206 152700 36.09 127.28 1 29 2 18 4571038000 41 I 2.01912E+13 N
D 장선리 16 20191206 152700 36.09 127.28 1 29 2 18 4571038021 42 I 2.01912E+13 N
D 완창리 16 20191206 152700 36.09 127.28 1 29 2 18 4571038022 43 I 2.01912E+13 N
D 산북리 16 20191206 152700 36.09 127.28 1 29 2 18 4571038023 44 I 2.01912E+13 N
D 구제리 16 20191206 152700 36.09 127.28 1 29 2 18 4571038026 45 I 2.01912E+13 N
D 고당리 16 20191206 152700 36.09 127.28 1 29 2 18 4571038027 46 I 2.01912E+13 N
D 금당리 16 20191206 152700 36.09 127.28 1 29 2 18 4571038028 47 I 2.01912E+13 N
D 봉산면 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031000 48 I 2.01912E+13 N
D 대추리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031021 49 I 2.01912E+13 N
D 제월리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031022 50 I 2.01912E+13 N
D 신학리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031023 51 I 2.01912E+13 N
D 기곡리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031024 52 I 2.01912E+13 N
D 연동리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031025 53 I 2.01912E+13 N
D 유산리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031026 54 I 2.01912E+13 N
D 양지리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031027 55 I 2.01912E+13 N
D 와우리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031028 56 I 2.01912E+13 N
D 삼지리 8 20191206 152700 35.273 126.959 1 18 1 5 4671031029 57 I 2.01912E+13 N
D 고서면 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032000 58 I 2.01912E+13 N
D 교산리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032021 59 I 2.01912E+13 N
D 고읍리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032022 60 I 2.01912E+13 N
D 분향리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032023 61 I 2.01912E+13 N
D 금현리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032024 62 I 2.01912E+13 N
D 성월리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032025 63 I 2.01912E+13 N
D 보촌리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032026 64 I 2.01912E+13 N
D 주산리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032027 65 I 2.01912E+13 N
D 원강리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032028 66 I 2.01912E+13 N
D 동운리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032029 67 I 2.01912E+13 N
D 산덕리 57 20191206 152700 35.22 126.975 1 23 1 8 4671032030 68 I 2.01912E+13 N
D 남면 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033000 69 I 2.01912E+13 N
D 학선리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033021 70 I 2.01912E+13 N
D 지곡리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033022 71 I 2.01912E+13 N
D 연천리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033023 72 I 2.01912E+13 N
D 정곡리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033024 73 I 2.01912E+13 N
D 경상리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033025 74 I 2.01912E+13 N
D 무동리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033026 75 I 2.01912E+13 N
D 만월리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033027 76 I 2.01912E+13 N
D 구산리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033028 77 I 2.01912E+13 N
D 인암리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033029 78 I 2.01912E+13 N
D 가암리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033030 79 I 2.01912E+13 N
D 풍암리 14 20191206 152700 35.174 127.03 1 24 1 8 4671033031 80 I 2.01912E+13 N
D 창평면 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034000 81 I 2.01912E+13 N
D 창평리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034021 82 I 2.01912E+13 N
D 삼천리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034022 83 I 2.01912E+13 N
D 용수리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034023 84 I 2.01912E+13 N
D 유천리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034024 85 I 2.01912E+13 N
D 오강리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034025 86 I 2.01912E+13 N
D 의항리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034026 87 I 2.01912E+13 N
D 일산리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034027 88 I 2.01912E+13 N
D 장화리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034028 89 I 2.01912E+13 N
D 유곡리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034029 90 I 2.01912E+13 N
D 해곡리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034030 91 I 2.01912E+13 N
D 광덕리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034031 92 I 2.01912E+13 N
D 외동리 3 20191206 152700 35.236 127.021 1 23 1 7 4671034032 93 I 2.01912E+13 N
D 대덕면 32 20191206 152700 35.246 127.039 1 22 1 8 4671035000 94 I 2.01912E+13 N
D 매산리 32 20191206 152700 35.246 127.039 1 22 1 8 4671035021 95 I 2.01912E+13 N
D 장산리 32 20191206 152700 35.246 127.039 1 22 1 8 4671035022 96 I 2.01912E+13 N
D 비차리 32 20191206 152700 35.246 127.039 1 22 1 8 4671035023 97 I 2.01912E+13 N
D 금산리 32 20191206 152700 35.246 127.039 1 22 1 8 4671035024 98 I 2.01912E+13 N
D 성곡리 32 20191206 152700 35.246 127.039 1 22 1 8 4671035025 99 I 2.01912E+13 N
D 문학리 32 20191206 152700 35.246 127.039 1 22 1 8 4671035026 100 I 2.01912E+13 N
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20191101~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-07-08

조회수 4251

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2024-01-29

조회수 5769

산림재해안전

산불발생위치도_시도

산불발생위치도_시도

9

무료

2021-11-25

조회수 4884

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2023-12-20

조회수 4217

산림재해안전

산불발생위치도_전국

산불발생위치도_전국

4

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 754

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1122

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2020-07-01

조회수 661

산림재해안전

열사병 지수

열사병 지수

0

무료

2019-11-18

조회수 892

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 634

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 554

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 961

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1077

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1603

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 837

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1073

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1108

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 711

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 985

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 637

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1424

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 1369

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 820

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1283

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2020-07-01

조회수 854

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원