대기오염예보

대기오염예보

  • 케이웨더 예보센터에서 생산하는 대기오염예보 (오늘, 내일, 모레 각 3시간 예보, PM-10, PM-2.5, 황사(오전,오후 예보), 오존((오전,오후 예보), 자외선(오전,오후 예보))
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    12.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1360 / 다운수 91

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 케이웨더㈜예보센터에서 생산하는 대기오염물질 예보 데이터로써 미세먼지, 초미세먼지 3시간단위 6일 예보, 황사 오전,오후단위 오늘, 내일, 모레 예보, 오존, 오전, 오후단위 오늘, 내일 모레예보, 자외선지수 오전,오후 단위 오늘, 내일, 모레 예보 1) 출처 : 케이웨더㈜ 2) 내용 : 이 상품은 케이웨더 예보센터에서 자체 생산하는 대기오염물질 예보 데이터입니다. 3) 단위 : 미세먼지, 초미세먼지(ug/m3) - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다 1) 지역별 대기오염물질 예보 데이터
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 대기오염, 대기, 오염물질, 예보
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 12.00 KB
대기오염예보지역코드 대기오염예보발표일시 미세먼지오늘0H농도값 미세먼지오늘3H농도값 미세먼지오늘6H농도값 미세먼지오늘9H농도값 미세먼지오늘12H농도값 미세먼지오늘15H농도값 미세먼지오늘18H농도값 미세먼지오늘21H농도값 미세먼지내일0H농도값 미세먼지내일3H농도값 미세먼지내일6H농도값 미세먼지내일9H농도값 미세먼지내일12H농도값 미세먼지내일15H농도값 미세먼지내일18H농도값 미세먼지내일21H농도값 미세먼지모레0H농도값 미세먼지모레3H농도값 미세먼지모레6H농도값 미세먼지모레9H농도값 미세먼지모레12H농도값 미세먼지모레15H농도값 미세먼지모레18H농도값 미세먼지모레21H농도값 초미세먼지오늘0H농도값 초미세먼지오늘3H농도값 초미세먼지오늘6H농도값 초미세먼지오늘9H농도값 초미세먼지오늘12H농도값 초미세먼지오늘15H농도값 초미세먼지오늘18H농도값 초미세먼지오늘21H농도값 초미세먼지내일0H농도값 초미세먼지내일3H농도값 초미세먼지내일6H농도값 초미세먼지내일9H농도값 초미세먼지내일12H농도값 초미세먼지내일15H농도값 초미세먼지내일18H농도값 초미세먼지내일21H농도값 초미세먼지모레0H농도값 초미세먼지모레3H농도값 초미세먼지모레6H농도값 초미세먼지모레9H농도값 초미세먼지모레12H농도값 초미세먼지모레15H농도값 초미세먼지모레18H농도값 초미세먼지모레21H농도값 미세먼지4일후오전농도값 미세먼지4일후오후농도값 미세먼지5일후오전농도값 미세먼지5일후오후농도값 미세먼지6일후오전농도값 미세먼지6일후오후농도값 초미세먼지4일후오전농도값 초미세먼지4일후오후농도값 초미세먼지5일후오전농도값 초미세먼지5일후오후농도값 초미세먼지6일후오전농도값 초미세먼지6일후오후농도값 황사오늘오전농도값 황사오늘오후농도값 황사내일오전농도값 황사내일오후농도값 황사모레오전농도값 황사모레오후농도값 오존오늘오전농도값 오존오늘오후농도값 오존내일오전농도값 오존내일오후농도값 오존모레오전농도값 오존모레오후농도값 자외선오늘오전지수 자외선오늘오후지수 자외선내일오전지수 자외선내일오후지수 자외선모레오전지수 자외선모레오후지수 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
20 2019-01-07 19:00 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 I 2.01912E+13 N
21 2019-01-07 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I 2.01912E+13 N
1 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 I 2.01912E+13 N
2 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 I 2.01912E+13 N
3 2019-01-08 5:00 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 I 2.01912E+13 N
4 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 I 2.01912E+13 N
5 2019-01-08 5:00 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 I 2.01912E+13 N
6 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 I 2.01912E+13 N
7 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 I 2.01912E+13 N
8 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 I 2.01912E+13 N
9 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 I 2.01912E+13 N
10 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 I 2.01912E+13 N
11 2019-01-08 5:00 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 I 2.01912E+13 N
12 2019-01-08 5:00 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 I 2.01912E+13 N
13 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 I 2.01912E+13 N
14 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 I 2.01912E+13 N
15 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 I 2.01912E+13 N
16 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 I 2.01912E+13 N
17 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 I 2.01912E+13 N
18 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 I 2.01912E+13 N
19 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 I 2.01912E+13 N
20 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 I 2.01912E+13 N
21 2019-01-08 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 I 2.01912E+13 N
1 2019-01-08 11:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 I 2.01912E+13 N
2 2019-01-08 11:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 I 2.01912E+13 N
3 2019-01-08 11:00 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 I 2.01912E+13 N
4 2019-01-08 11:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 I 2.01912E+13 N
5 2019-01-08 11:00 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 I 2.01912E+13 N
6 2019-01-08 11:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 I 2.01912E+13 N
1 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 I 2.01912E+13 N
2 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 I 2.01912E+13 N
3 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 I 2.01912E+13 N
4 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 I 2.01912E+13 N
5 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 I 2.01912E+13 N
6 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 I 2.01912E+13 N
7 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 I 2.01912E+13 N
8 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 I 2.01912E+13 N
9 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 I 2.01912E+13 N
10 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 I 2.01912E+13 N
11 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 I 2.01912E+13 N
12 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 I 2.01912E+13 N
13 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 I 2.01912E+13 N
14 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 I 2.01912E+13 N
15 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 I 2.01912E+13 N
16 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 I 2.01912E+13 N
17 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 I 2.01912E+13 N
18 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 I 2.01912E+13 N
19 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 I 2.01912E+13 N
20 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 I 2.01912E+13 N
21 2019-01-10 19:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 I 2.01912E+13 N
1 2019-01-11 5:00 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 I 2.01912E+13 N
2 2019-01-11 5:00 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 I 2.01912E+13 N
3 2019-01-11 5:00 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 I 2.01912E+13 N
4 2019-01-11 5:00 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 I 2.01912E+13 N
5 2019-01-11 5:00 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 I 2.01912E+13 N
6 2019-01-11 5:00 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 I 2.01912E+13 N
7 2019-01-11 5:00 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 I 2.01912E+13 N
8 2019-01-11 5:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 I 2.01912E+13 N
12 2019-01-02 17:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 I 2.01912E+13 N
13 2019-01-02 17:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60 I 2.01912E+13 N
14 2019-01-02 17:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 I 2.01912E+13 N
15 2019-01-02 17:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 I 2.01912E+13 N
16 2019-01-02 17:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 63 I 2.01912E+13 N
17 2019-01-02 17:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64 I 2.01912E+13 N
18 2019-01-02 17:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 I 2.01912E+13 N
19 2019-01-02 17:00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66 I 2.01912E+13 N
