기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

  • 기상청 국가관측망(무인기상장비(AWS))에서 수집되는 기상자료
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    12.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 2629 / 다운수 128

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 기상청(한국기상산업기술원) 무인관측소에서 AWS 장비를 통해 생산하는 기상실황 데이터로써 유인관측소 데이터에 비해 측정요소가 적지만 필요 기상 정보 생산 1) 출처 : 한국기상산업기술원 2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 기상청 국가관측망(유인관측소) 기상자료 입니다. 3) 단위 : 한국기상산업기술원에서 제공하는 기상청 국가관측망 AWS 기상자료, 데이터 생산주기 : 60분(1시간), 데이터요소(14개) : AWS ID, TM, 위도, 경도, 고도, 10분 평균 풍향(0.1deg), 10분 평균 풍속(0.1m/s), 1분 평균 기온(0.1℃), 1분 평균 습도(0.1%), 1분 평균 현지기압(0.1hPa), 1분 평균 해면기압(0.1hPa), 강수 감지(0: 무강수), 시간 누적 강수량(0.1mm), 일 누적 강수량(0.1mm) - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다 1) 전국 무인관측소에서 생산하는 기상 데이터
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 기상, 실황, 무인, AWS
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 12.00 KB
AWS관측지점식별코드번호 관측시각 관측지점위도 관측지점경도 관측지점고도 10분평균풍향 1분평균풍속 1분평균기온 1분평균습도 1분평균현지기압 1분평균해면기압 강수감지코드 관측지점시간누적강수량 관측지점일누적강수량 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
930 2019-01-01 0:00 34.8101 128.2375 6 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 1 I 2.01912E+13 N
931 2019-01-01 0:00 34.6223 128.2735 73.47 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 2 I 2.01912E+13 N
932 2019-01-01 0:00 35.0603 127.7664 8 720 6 -35 537 10329 10339 0 0 0 3 I 2.01912E+13 N
933 2019-01-01 0:00 34.9966 127.8324 43 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 4 I 2.01912E+13 N
934 2019-01-01 0:00 35.2217 127.9284 132 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 5 I 2.01912E+13 N
935 2019-01-01 0:00 35.5698 128.3411 22.15 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 6 I 2.01912E+13 N
936 2019-01-01 0:00 35.3326 128.2023 61.9 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 7 I 2.01912E+13 N
937 2019-01-01 0:00 35.1761 129.1624 62.98 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 8 I 2.01912E+13 N
938 2019-01-01 0:00 35.1589 129.0192 114 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 9 I 2.01912E+13 N
939 2019-01-01 0:00 35.2932 129.1035 53.11 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 10 I 2.01912E+13 N
940 2019-01-01 0:00 35.2091 129.0901 70.07 2979 5 16 383 -997 -997 0 0 0 11 I 2.01912E+13 N
941 2019-01-01 0:00 35.213 129.0026 5.52 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 12 I 2.01912E+13 N
942 2019-01-01 0:00 35.135 129.1044 14.86 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 13 I 2.01912E+13 N
943 2019-01-01 0:00 35.6674 129.3753 469 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 14 I 2.01912E+13 N
944 2019-01-01 0:00 35.3853 128.5706 23 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 15 I 2.01912E+13 N
945 2019-01-01 0:00 35.5345 127.99 226.87 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 16 I 2.01912E+13 N
946 2019-01-01 0:00 35.7798 127.8183 324.91 401 8 -74 522 -997 -997 0 0 0 17 I 2.01912E+13 N
947 2019-01-01 0:00 34.7219 128.5908 30.51 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 18 I 2.01912E+13 N
948 2019-01-01 0:00 35.3106 127.8358 139.4 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 19 I 2.01912E+13 N
949 2019-01-01 0:00 35.6375 129.441 8 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 20 I 2.01912E+13 N
950 2019-01-01 0:00 35.0901 128.9838 127 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 21 I 2.01912E+13 N
951 2019-01-01 0:00 35.5087 126.9073 107.77 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 22 I 2.01912E+13 N
953 2019-01-01 0:00 34.9984 128.6798 30.87 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 23 I 2.01912E+13 N
954 2019-01-01 0:00 35.431 129.3601 59.44 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 24 I 2.01912E+13 N
955 2019-01-01 0:00 37.325 126.3933 18 3250 60 -30 -997 10359 10359 -997 -999 -997 25 I 2.01912E+13 N
956 2019-01-01 0:00 36.77 125.9767 16 3430 65 -15 -997 10349 10349 -997 -999 -997 26 I 2.01912E+13 N
957 2019-01-01 0:00 35.9867 126.225 95 3360 53 26 -997 10328 10328 -997 -999 -997 27 I 2.01912E+13 N
958 2019-01-01 0:00 35.6133 126.245 15 770 39 13 -997 10348 10348 -997 -999 -997 28 I 2.01912E+13 N
959 2019-01-01 0:00 34.2633 126.0267 12 50 81 42 -997 10355 10355 -997 -999 -997 29 I 2.01912E+13 N
960 2019-01-01 0:00 33.2233 126.6542 18 540 63 66 -997 10332 10332 -997 -999 -997 30 I 2.01912E+13 N
961 2019-01-01 0:00 34.285 127.8578 27 30 121 29 -997 10326 10326 -997 -999 -997 31 I 2.01912E+13 N
963 2019-01-01 0:00 35.5667 129.475 16 3360 83 37 -997 10311 10311 -997 -999 -997 32 I 2.01912E+13 N
966 2019-01-01 0:00 37.1161 126.3856 38 2976 76 -15 689 10297 10346 0 0 0 33 I 2.01912E+13 N
967 2019-01-01 0:00 37.1189 126.6128 70 1664 3 -19 779 10266 10357 0 0 0 34 I 2.01912E+13 N
968 2019-01-01 0:00 35.081 129.045 78.58 3012 41 31 248 10211 10310 0 0 0 35 I 2.01912E+13 N
969 2019-01-01 0:00 35.091 129.127 37.72 2728 43 40 301 10263 10311 0 0 0 36 I 2.01912E+13 N
970 2019-01-01 0:00 38.2014 127.2502 181 2320 5 -146 761 -997 -997 0 0 0 37 I 2.01912E+13 N
974 2019-01-01 0:00 35.2439 128.1547 22 375 7 -45 517 -997 -997 0 0 0 38 I 2.01912E+13 N
977 2019-01-01 0:00 36.6363 127.4428 56.36 377 12 -64 689 -997 -997 0 0 0 39 I 2.01912E+13 N
978 2019-01-01 0:00 37.9026 127.7378 76.8 141 17 -83 521 -997 -997 0 0 0 40 I 2.01912E+13 N
980 2019-01-01 0:00 33.2613 126.4893 143 242 18 23 802 -997 -997 0 0 0 41 I 2.01912E+13 N
90 2019-01-01 1:00 38.2509 128.5647 18.06 80 6 -19 176 10288 10311 0 0 0 42 I 2.01912E+13 N
92 2019-01-01 1:00 38.0667 128.6667 75.4 2560 74 -10 180 10225 10322 -999 0 0 43 I 2.01912E+13 N
93 2019-01-01 1:00 37.9475 127.7547 95.61 950 1 -116 686 10228 10356 0 0 0 44 I 2.01912E+13 N
95 2019-01-01 1:00 38.1479 127.3042 155.48 497 1 -134 702 10157 10366 0 0 0 45 I 2.01912E+13 N
96 2019-01-01 1:00 37.2395 131.8698 96.15 -999 -999 57 686 10174 10294 0 0 0 46 I 2.01912E+13 N
98 2019-01-01 1:00 37.9019 127.0607 115.62 142 16 -105 508 10208 10362 0 0 0 47 I 2.01912E+13 N
99 2019-01-01 1:00 37.8859 126.7665 30.59 0 0 -129 810 10320 10361 0 0 0 48 I 2.01912E+13 N
100 2019-01-01 1:00 37.6771 128.7183 772.57 2433 44 -97 339 9373 10350 0 0 0 49 I 2.01912E+13 N
101 2019-01-01 1:00 37.9026 127.7357 76.47 3006 3 -106 735 10256 10358 0 0 0 50 I 2.01912E+13 N
102 2019-01-01 1:00 37.974 124.7124 36 3151 55 -21 613 10303 10350 0 0 0 51 I 2.01912E+13 N
104 2019-01-01 1:00 37.8046 128.8554 78.9 1664 23 -22 193 10214 10316 0 0 0 52 I 2.01912E+13 N
105 2019-01-01 1:00 37.7515 128.891 26.04 2328 36 -10 151 10285 10319 0 0 0 53 I 2.01912E+13 N
106 2019-01-01 1:00 37.5071 129.1243 39.91 2308 5 -19 234 10264 10316 0 0 0 54 I 2.01912E+13 N
108 2019-01-01 1:00 37.5714 126.9658 85.67 2808 18 -59 561 10240 10352 0 0 0 55 I 2.01912E+13 N
110 2019-01-01 1:00 37.5683 126.7756 11.38 3200 13 -86 690 10342 10357 -999 0 0 56 I 2.01912E+13 N
112 2019-01-01 1:00 37.4777 126.6249 68.99 205 21 -53 642 10264 10354 0 0 0 57 I 2.01912E+13 N
113 2019-01-01 1:00 37.4625 126.4392 7.1 3100 25 -57 690 10349 10358 -999 0 0 58 I 2.01912E+13 N
114 2019-01-01 1:00 37.3376 127.9466 148.6 38 0 -77 583 10158 10353 0 0 0 59 I 2.01912E+13 N
115 2019-01-01 1:00 37.4813 130.8986 222.8 3011 31 24 475 10017 10296 0 0 0 60 I 2.01912E+13 N
116 2019-01-01 1:00 37.4453 126.964 624.82 2817 15 -88 902 -997 -997 0 0 0 61 I 2.01912E+13 N
119 2019-01-01 1:00 37.2723 126.9853 34.84 2820 13 -43 663 10311 10357 0 0 0 62 I 2.01912E+13 N
121 2019-01-01 1:00 37.1813 128.4574 240.6 774 4 -86 672 10043 10358 0 0 0 63 I 2.01912E+13 N
127 2019-01-01 1:00 36.9704 127.9527 116.3 2804 10 -63 576 10208 10360 0 0 0 64 I 2.01912E+13 N
129 2019-01-01 1:00 36.7766 126.4939 25.86 71 10 -24 648 10324 10358 0 0 0 65 I 2.01912E+13 N
130 2019-01-01 1:00 36.9918 129.4128 50 2432 35 -9 224 10246 10310 0 0 0 66 I 2.01912E+13 N
131 2019-01-01 1:00 36.6392 127.4407 57.16 1465 11 -34 520 10277 10351 0 0 0 67 I 2.01912E+13 N
133 2019-01-01 1:00 36.372 127.3721 68.9 823 6 -44 609 10267 10357 0 0 0 68 I 2.01912E+13 N
135 2019-01-01 1:00 36.2202 127.9946 243.7 2597 39 -40 495 10036 10350 0 0 0 69 I 2.01912E+13 N
136 2019-01-01 1:00 36.5729 128.7073 140.1 3499 10 -51 394 10161 10343 0 0 0 70 I 2.01912E+13 N
137 2019-01-01 1:00 36.4084 128.1574 96.17 2402 26 -42 479 10227 10352 0 0 0 71 I 2.01912E+13 N
138 2019-01-01 1:00 36.032 129.38 3.94 2337 15 -4 278 10321 10326 0 0 0 72 I 2.01912E+13 N
140 2019-01-01 1:00 36.0053 126.7614 23.2 1359 3 -19 654 10325 10355 0 0 0 73 I 2.01912E+13 N
143 2019-01-01 1:00 35.878 128.653 53.5 2687 35 -17 330 10271 10340 0 0 0 74 I 2.01912E+13 N
146 2019-01-01 1:00 35.8408 127.119 61.4 1370 7 -29 566 10274 10354 0 0 0 75 I 2.01912E+13 N
151 2019-01-01 1:00 35.5933 129.3522 12.6 100 64 -9 290 10304 10320 -999 0 0 76 I 2.01912E+13 N
152 2019-01-01 1:00 35.5825 129.3347 83.2 3475 28 -7 241 10210 10317 0 0 0 77 I 2.01912E+13 N
155 2019-01-01 1:00 35.1702 128.5728 37.6 3413 20 -7 255 10278 10326 0 0 0 78 I 2.01912E+13 N
156 2019-01-01 1:00 35.1729 126.8916 72.38 3100 13 -15 528 10262 10355 0 0 0 79 I 2.01912E+13 N
159 2019-01-01 1:00 35.1047 129.032 69.56 2963 48 10 246 10228 10317 0 0 0 80 I 2.01912E+13 N
160 2019-01-01 1:00 35.1188 129 518.46 2837 130 -27 343 -997 -997 0 0 0 81 I 2.01912E+13 N
162 2019-01-01 1:00 34.8455 128.4356 32.3 3560 24 -1 329 10282 10323 0 0 0 82 I 2.01912E+13 N
163 2019-01-01 1:00 34.9914 126.3831 10.9 800 7 -4 680 10343 10357 -999 0 0 83 I 2.01912E+13 N
165 2019-01-01 1:00 34.8169 126.3812 38 332 22 0 695 10304 10353 0 0 0 84 I 2.01912E+13 N
167 2019-01-01 1:00 34.8467 127.6125 17.9 3100 61 -7 460 10318 10341 -999 0 0 85 I 2.01912E+13 N
168 2019-01-01 1:00 34.7393 127.7406 64.64 2267 26 -4 450 10245 10328 0 0 0 86 I 2.01912E+13 N
169 2019-01-01 1:00 34.6872 125.451 76.49 3391 67 32 603 10253 10350 0 0 0 87 I 2.01912E+13 N
170 2019-01-01 1:00 34.3959 126.7018 35.24 3058 23 6 662 10299 10344 0 0 0 88 I 2.01912E+13 N
172 2019-01-01 1:00 35.3489 126.599 52 2955 3 -30 778 10291 10359 0 0 0 89 I 2.01912E+13 N
174 2019-01-01 1:00 35.0204 127.3694 165 3024 20 -24 568 10130 10342 0 0 0 90 I 2.01912E+13 N
175 2019-01-01 1:00 34.4721 126.3238 478.51 1 51 -31 854 9751 10354 0 0 0 91 I 2.01912E+13 N
177 2019-01-01 1:00 36.6576 126.6877 25.63 2655 0 -31 722 10321 10354 0 0 0 92 I 2.01912E+13 N
182 2019-01-01 1:00 33.5167 126.5 26.5 3400 34 50 620 10316 10349 -999 0 0 93 I 2.01912E+13 N
184 2019-01-01 1:00 33.5141 126.5297 20.45 2942 38 52 634 10322 10348 0 0 0 94 I 2.01912E+13 N
185 2019-01-01 1:00 33.2938 126.1628 71.47 201 110 55 668 10250 10340 0 0 0 95 I 2.01912E+13 N
188 2019-01-01 1:00 33.3868 126.8802 20.34 181 21 39 653 10315 10341 0 0 0 96 I 2.01912E+13 N
189 2019-01-01 1:00 33.2461 126.5653 49.03 5 12 42 810 10263 10325 0 0 0 97 I 2.01912E+13 N
192 2019-01-01 1:00 35.1638 128.04 30.21 525 6 -59 491 10294 10334 0 0 0 98 I 2.01912E+13 N
201 2019-01-01 1:00 37.7074 126.4463 47.84 3493 16 -91 748 10297 10361 0 0 0 99 I 2.01912E+13 N
202 2019-01-01 1:00 37.4886 127.4945 47.26 1986 2 -102 666 10295 10358 0 0 0 100 I 2.01912E+13 N
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20190708~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 1823

산림재해안전

실내대기오염물질

실내대기오염물질

1

무료

2019-11-18

조회수 2042

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2019-11-18

조회수 1306

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1418

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1061

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1023

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1508

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1503

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 2284

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 1508

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1642

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1733

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 1171

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1698

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 1053

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 2590

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1268

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1930

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 2874

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

2020-07-01

조회수 1384

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원