등표기상관측자료

등표기상관측자료

  • 기상청에서 제공하는 해양등표기상관측데이터, 해양에 설치되있는 등표에서 수집되는 풍향/속, 최고/저온도, 해면기압, 파고 등)
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    10.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1049 / 다운수 39

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 해양등표기상관측데이터로써 해양에 설치되어 있는 등표에서 측정하는 해양관측 데이터 1) 출처 : 한국기상산업기술원 2) 이 상품은 한국이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 기상청 해양등표기상관측 데이터입니다. 3) 단위 : 등표기상관측자료의 데이터 단위는 기상, 해양데이터와 동일 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다 1) 해양 등표에서 수집되는 데이터(풍향/속, 최대 풍향/속, 최고/저 기, 기압, 수온, 파고 등)
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 기상, 실황, 등표, 날씨
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 10.00 KB
등표관측지점코드 등표관측일시 등표관측지점풍향 등표관측지점풍속 최대시간풍향 최대시간풍속 최대순간풍속시각 등표관측지점기온 등표관측지점최저기온 최저기온시각 등표관측지점최고기온 등표관측지점최고기온시각 등표관측지점해면기압 등표관측지점수온 등표관측지점최대파고 등표관측지점유의파고 등표관측지점파주기 등표관측지점조위 등표관측지점전원전압값 등표관측지점습도 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
LH955 2019-11-05 11:00 300 53 288 85 932 140 137 644 155 0 10210 899 999 999 999 99999 132 66 1 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 10:30 88 9 329 72 357 133 122 532 137 0 10186 899 999 999 999 99999 131 59 2 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 11:00 94 12 329 72 357 133 122 532 137 0 10183 899 999 999 999 99999 131 60 3 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 11:30 98 18 329 72 357 130 122 532 137 0 10179 899 999 999 999 99999 131 61 4 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 12:00 99 10 329 72 357 134 122 532 140 1143 10176 899 999 999 999 99999 131 59 5 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 12:30 118 6 329 72 357 141 122 532 149 1220 10174 899 999 999 999 99999 131 57 6 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 13:00 180 6 329 72 357 145 122 532 149 1220 10171 899 999 999 999 99999 131 57 7 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 13:30 200 13 329 72 357 139 122 532 149 1220 10167 899 999 999 999 99999 131 60 8 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 14:00 316 17 329 72 357 143 122 532 149 1220 10163 899 999 999 999 99999 131 59 9 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 14:30 323 23 329 72 357 138 122 532 149 1220 10161 899 999 999 999 99999 131 63 10 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 15:00 330 23 329 72 357 135 122 532 149 1220 10160 899 999 999 999 99999 131 64 11 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 15:30 313 26 329 72 357 135 122 532 149 1220 10162 899 999 999 999 99999 131 62 12 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 16:00 290 24 329 72 357 135 122 532 149 1220 10161 899 999 999 999 99999 131 59 13 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 16:30 286 23 329 72 357 135 122 532 149 1220 10160 899 999 999 999 99999 131 57 14 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 17:00 269 25 329 72 357 136 122 532 149 1220 10156 899 999 999 999 99999 131 56 15 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 17:30 263 28 329 72 357 136 122 532 149 1220 10157 899 999 999 999 99999 127 58 16 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 18:00 262 34 329 72 357 137 122 532 149 1220 10156 899 999 999 999 99999 125 58 17 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 18:30 277 40 329 72 357 137 122 532 149 1220 10157 899 999 999 999 99999 125 54 18 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 19:00 271 36 329 72 357 137 122 532 149 1220 10157 899 999 999 999 99999 124 54 19 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 19:30 265 41 329 72 357 137 122 532 149 1220 10159 899 999 999 999 99999 124 53 20 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 20:00 266 43 329 72 357 137 122 532 149 1220 10160 899 999 999 999 99999 124 54 21 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 20:30 271 50 329 72 357 137 122 532 149 1220 10161 899 999 999 999 99999 124 55 22 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 21:00 281 49 329 72 357 136 122 532 149 1220 10160 899 999 999 999 99999 123 57 23 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 21:30 290 49 329 72 357 136 122 532 149 1220 10160 899 999 999 999 99999 123 59 24 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 22:00 290 53 329 72 357 136 122 532 149 1220 10161 899 999 999 999 99999 123 58 25 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 22:30 294 61 298 80 2228 136 122 532 149 1220 10164 899 999 999 999 99999 123 62 26 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 23:00 305 68 311 91 2251 134 122 532 149 1220 10162 899 999 999 999 99999 123 61 27 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-06 23:30 309 62 311 91 2251 131 122 532 149 1220 10162 899 999 999 999 99999 123 57 28 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 0:00 319 69 311 91 2251 130 122 532 149 1220 10163 899 999 999 999 99999 123 62 29 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 0:30 322 75 318 99 26 126 125 14 130 0 10162 899 999 999 999 99999 123 62 30 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 1:00 320 84 319 112 59 128 125 14 131 45 10160 899 999 999 999 99999 123 57 31 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 1:30 326 96 328 118 112 126 122 123 131 45 10157 899 999 999 999 99999 122 57 32 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 2:00 333 80 328 118 112 121 119 133 131 45 10159 899 999 999 999 99999 122 56 33 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 2:30 333 71 328 118 112 120 119 133 131 45 10161 899 999 999 999 99999 122 56 34 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 3:00 331 60 328 118 112 122 119 133 131 45 10160 899 999 999 999 99999 122 55 35 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 3:30 325 51 328 118 112 125 119 133 131 45 10159 899 999 999 999 99999 122 58 36 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 4:00 321 49 328 118 112 128 119 133 131 45 10158 899 999 999 999 99999 122 60 37 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 4:30 320 55 328 118 112 130 119 133 131 45 10156 899 999 999 999 99999 122 60 38 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 5:00 324 70 328 118 112 131 119 133 134 443 10157 899 999 999 999 99999 121 60 39 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 5:30 325 80 328 118 112 131 119 133 134 443 10157 899 999 999 999 99999 121 60 40 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 6:00 330 80 328 118 112 127 119 133 134 443 10160 899 999 999 999 99999 121 62 41 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 6:30 324 77 328 118 112 125 119 133 134 443 10163 899 999 999 999 99999 120 54 42 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 7:00 326 72 328 118 112 125 119 133 134 443 10167 899 999 999 999 99999 121 53 43 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 7:30 325 72 328 118 112 122 119 133 134 443 10171 899 999 999 999 99999 124 58 44 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 8:00 322 74 328 118 112 119 119 133 134 443 10175 899 999 999 999 99999 131 54 45 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 8:30 325 79 328 118 112 119 116 828 134 443 10180 899 999 999 999 99999 131 50 46 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 9:00 329 82 328 118 112 114 113 845 134 443 10185 899 999 999 999 99999 131 52 47 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 9:30 332 86 328 118 112 110 108 913 134 443 10189 899 999 999 999 99999 131 56 48 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 10:00 333 98 334 122 937 106 105 937 134 443 10191 899 999 999 999 99999 131 48 49 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 10:30 333 106 338 128 1018 105 102 1025 134 443 10193 899 999 999 999 99999 131 45 50 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 11:00 332 97 338 128 1018 101 98 1057 134 443 10194 899 999 999 999 99999 131 41 51 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 11:30 333 94 338 128 1018 99 98 1057 134 443 10193 899 999 999 999 99999 131 41 52 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 12:00 323 72 338 128 1018 99 98 1057 134 443 10193 899 999 999 999 99999 131 42 53 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 12:30 318 71 338 128 1018 101 98 1057 134 443 10188 899 999 999 999 99999 131 42 54 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 13:00 320 83 338 128 1018 100 98 1057 134 443 10183 899 999 999 999 99999 131 38 55 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 13:30 318 80 338 128 1018 101 98 1057 134 443 10183 899 999 999 999 99999 131 38 56 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 14:00 319 87 338 128 1018 103 98 1057 134 443 10180 899 999 999 999 99999 131 39 57 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 14:30 319 87 338 128 1018 104 98 1057 134 443 10180 899 999 999 999 99999 131 39 58 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 15:00 319 82 338 128 1018 106 98 1057 134 443 10180 899 999 999 999 99999 131 38 59 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 15:30 319 83 338 128 1018 109 98 1057 134 443 10180 899 999 999 999 99999 131 37 60 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 16:00 322 75 338 128 1018 111 98 1057 134 443 10182 899 999 999 999 99999 131 33 61 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 16:30 322 67 338 128 1018 113 98 1057 134 443 10182 899 999 999 999 99999 131 34 62 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 17:00 328 66 338 128 1018 113 98 1057 134 443 10182 899 999 999 999 99999 131 30 63 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 17:30 331 76 338 128 1018 109 98 1057 134 443 10183 899 999 999 999 99999 128 32 64 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 18:00 330 77 338 128 1018 106 98 1057 134 443 10189 899 999 999 999 99999 126 33 65 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 18:30 330 79 338 128 1018 105 98 1057 134 443 10191 899 999 999 999 99999 125 35 66 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 19:00 333 87 338 128 1018 103 98 1057 134 443 10195 899 999 999 999 99999 124 37 67 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 19:30 333 92 338 128 1018 101 98 1057 134 443 10200 899 999 999 999 99999 124 38 68 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 20:00 334 97 338 128 1018 96 93 1959 134 443 10198 899 999 999 999 99999 124 36 69 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 20:30 330 100 338 128 1018 94 92 2009 134 443 10200 899 999 999 999 99999 124 38 70 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 21:00 330 96 338 128 1018 90 90 2031 134 443 10203 899 999 999 999 99999 123 38 71 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 21:30 335 93 338 128 1018 89 87 2115 134 443 10206 899 999 999 999 99999 123 40 72 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 22:00 340 85 338 128 1018 90 87 2115 134 443 10209 899 999 999 999 99999 123 42 73 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 22:30 333 84 338 128 1018 88 87 2115 134 443 10211 899 999 999 999 99999 123 41 74 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 23:00 332 92 338 128 1018 85 84 2236 134 443 10211 899 999 999 999 99999 123 36 75 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-07 23:30 332 93 338 128 1018 85 84 2236 134 443 10208 899 999 999 999 99999 123 36 76 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 0:00 336 97 338 128 1018 84 82 2358 134 443 10210 899 999 999 999 99999 123 36 77 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 0:30 335 102 330 125 28 83 82 2 86 7 10207 899 999 999 999 99999 123 32 78 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 1:00 336 108 337 132 48 84 82 2 87 37 10207 899 999 999 999 99999 122 34 79 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 1:30 337 94 337 132 48 83 82 2 87 37 10209 899 999 999 999 99999 122 38 80 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 2:00 342 88 337 132 48 83 82 2 87 37 10210 899 999 999 999 99999 122 39 81 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 2:30 338 89 337 132 48 81 79 212 87 37 10212 899 999 999 999 99999 122 36 82 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 3:00 349 87 337 132 48 79 79 212 87 37 10213 899 999 999 999 99999 122 38 83 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 3:30 353 74 337 132 48 77 76 318 87 37 10215 899 999 999 999 99999 122 40 84 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 4:00 355 77 337 132 48 74 70 358 87 37 10212 899 999 999 999 99999 121 39 85 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 4:30 359 75 337 132 48 71 70 358 87 37 10215 899 999 999 999 99999 121 36 86 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 5:00 3 56 337 132 48 68 66 448 87 37 10216 899 999 999 999 99999 120 37 87 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 5:30 3 61 337 132 48 64 63 526 87 37 10216 899 999 999 999 99999 121 35 88 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 6:00 351 55 337 132 48 63 62 546 87 37 10220 899 999 999 999 99999 120 38 89 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 6:30 349 54 337 132 48 63 62 546 87 37 10220 899 999 999 999 99999 120 41 90 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 7:00 356 53 337 132 48 61 59 649 87 37 10223 899 999 999 999 99999 119 41 91 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 7:30 10 48 337 132 48 59 59 649 87 37 10226 899 999 999 999 99999 130 41 92 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 8:00 11 46 337 132 48 59 57 731 87 37 10230 899 999 999 999 99999 130 42 93 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 8:30 3 51 337 132 48 60 57 731 87 37 10230 899 999 999 999 99999 129 40 94 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 9:00 352 54 337 132 48 59 57 731 87 37 10233 899 999 999 999 99999 130 42 95 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 9:30 4 49 337 132 48 60 57 731 87 37 10235 899 999 999 999 99999 130 42 96 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 10:00 343 50 337 132 48 64 57 731 87 37 10233 899 999 999 999 99999 130 39 97 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 10:30 335 49 337 132 48 69 57 731 87 37 10234 899 999 999 999 99999 130 35 98 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 11:00 332 52 337 132 48 71 57 731 87 37 10233 899 999 999 999 99999 130 38 99 I 2.01912E+13 N
LH955 2019-11-08 11:30 331 53 337 132 48 74 57 731 87 37 10231 899 999 999 999 99999 129 37 100 I 2.01912E+13 N
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20190708~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 1818

산림재해안전

실내대기오염물질

실내대기오염물질

1

무료

2019-11-18

조회수 2031

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2019-11-18

조회수 1301

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1414

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1057

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1019

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1504

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1499

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 2279

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 1501

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1638

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1728

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 1167

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1693

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 2617

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 2583

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1264

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1925

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 2868

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

2020-07-01

조회수 1378

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원