도로날씨정보

도로날씨정보

  • 한국기상산업기술원에서 제공하는 기상청 CCTV도로날씨정보
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    8.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1869 / 다운수 87

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 CCTV지점의 도로날씨정보 데이터 1) 출처 : 한국기상산업기술원 2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 기상청 도로날씨정보 데이터입니다. 3) 단위 : 없음 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다 1) 도로에 설치되어 있는 CCTV의 도로날씨정보(맑음, 비 등)
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 기상, 실황, 도로, 날씨
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 8.00 KB
도로날씨수집일자 도로날씨수집시간 도로날씨명 수집CCTV코드 수집CCTV명 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
2020051517 2020-05-17 22:25 맑음 0500C00052 수암리
2020051517 2020-05-17 22:27 맑음 0500C00060 우용리
2020051517 2020-05-17 22:29 비/약 0500C00009 원주천교
2020051517 2020-05-17 22:31 맑음 0500C00033 차향리
2020051517 2020-05-17 22:33 맑음 0500C00031 월정리
2020051517 2020-05-17 22:35 비/약 0500C00050 말미골
2020051517 2020-05-17 22:37 비/약 0500C00010 원주
2020051517 2020-05-17 22:39 맑음 0500C00032 유천리
2020051517 2020-05-17 22:41 맑음 0500C00065 진부3터널(강릉외부)
2020051517 2020-05-17 22:43 맑음 0500C00051 원주(상)
2020051517 2020-05-17 22:45 맑음 0500C00066 진부리
2020051517 2020-05-17 22:47 비/약 0500C00049 만종교
2020051517 2020-05-17 22:49 맑음 0500C00029 진부12터널(인천)
2020051517 2020-05-17 22:51 맑음 0500C00019 둔내
2020051517 2020-05-17 22:53 맑음 0500C00008 만종갈림목
2020051517 2020-05-17 22:55 맑음 0500C00075 강릉분기점
2020051517 2020-05-17 22:57 맑음 0500C00028 속사
2020051517 2020-05-17 22:59 맑음 0500C00018 현천리1
2020051517 2020-05-17 23:01 맑음 0500C00074 강릉휴게소(강릉)
2020051517 2020-05-17 23:03 비/약 0500C00064 평창휴게소(인천)
2020051517 2020-05-17 23:05 맑음 0500C00047 만종리
2020051517 2020-05-17 23:07 맑음 0500C00059 현천리
2020051517 2020-05-17 23:09 맑음 0500C00046 보통리
2020051517 2020-05-17 23:11 맑음 0500C00027 평창휴게소(강릉)
2020051517 2020-05-17 23:13 맑음 0500C00035 대관령1터녈(인천)
2020051517 2020-05-17 23:15 비/약 0500C00017 소사리
2020051517 2020-05-17 23:17 비/약 0500C00007 문막휴게소(강릉)
2020051517 2020-05-17 23:19 맑음 0500C00016 횡성휴게소
2020051517 2020-05-17 23:21 안개/약 0500C00069 방무벽
2020051517 2020-05-17 23:23 맑음 0500C00026 장평
2020051517 2020-05-17 23:25 비/약 0500C00006 문막1
2020051517 2020-05-17 23:27 맑음 0500C00015 횡성대교종점
2020051517 2020-05-17 23:29 맑음 0500C00068 대관령
2020051517 2020-05-17 23:31 맑음 0500C00025 봉평터널(강릉)
2020051517 2020-05-17 23:33 맑음 0500C00045 문막
2020051517 2020-05-17 23:35 맑음 0500C00024 면온
2020051517 2020-05-17 23:37 비/중 0500C00005 문막휴게소(인천)
2020051517 2020-05-17 23:39 비/약 0500C00062 면온정류장
2020051517 2020-05-17 23:41 비/약 0500C00067 싸리재
2020051516 2020-05-16 21:19 비/중 0500C00044 노림리
2020051516 2020-05-16 21:21 비/중 0500C00023 둔내터널1
2020051516 2020-05-16 21:23 맑음 0500C00003 홍호정류장
2020051516 2020-05-16 21:25 맑음 0500C00022 둔내터널
2020051516 2020-05-16 21:27 맑음 0500C00042 강천리
2020051516 2020-05-16 21:29 맑음 0500C00075 강릉분기점
2020051516 2020-05-16 21:31 맑음 0500C00061 삽교정류장
2020051516 2020-05-16 21:33 맑음 0500C00041 적금리
2020051516 2020-05-16 21:35 비/약 0500C00021 삽교리
2020051516 2020-05-16 21:37 비/약 0500C00017 소사리
2020051516 2020-05-16 21:39 맑음 0500C00074 강릉휴게소(강릉)
2020051516 2020-05-16 21:41 맑음 0500C00002 적금정류장
2020051516 2020-05-16 21:43 맑음 0500C00020 두원1교
2020051516 2020-05-16 21:45 맑음 0500C00016 횡성휴게소
2020051516 2020-05-16 21:47 맑음 0500C00040 강릉휴게소(인천)
2020051516 2020-05-16 21:49 안개/약 0500C00058 상대3교
2020051516 2020-05-16 21:51 맑음 0500C00060 우용리
2020051516 2020-05-16 21:53 비/약 0500C00001 여주
2020051516 2020-05-16 21:55 맑음 0500C00073 보광리
2020051516 2020-05-16 21:57 안개/약 0500C00039 성산2교
2020051516 2020-05-16 21:59 맑음 0500C00031 월정리
2020051516 2020-05-16 22:01 맑음 0500C00015 횡성대교종점
2020051516 2020-05-16 22:03 맑음 0500C00009 원주천교
2020051516 2020-05-16 22:05 맑음 0500C00050 말미골
2020051516 2020-05-16 22:07 비/약 0500C00030 진부
2020051516 2020-05-16 22:09 비/약 0500C00057 횡성대교시점
2020051516 2020-05-16 22:11 안개/약 0500C00072 성산1교(인천)
2020051516 2020-05-16 22:13 맑음 0500C00014 상대1교
2020051516 2020-05-16 22:15 맑음 0500C00049 만종교
2020051516 2020-05-16 22:17 안개/약 0500C00071 왕산리
2020051516 2020-05-16 22:19 비/약 0500C00065 진부3터널(강릉외부)
2020051516 2020-05-16 22:21 맑음 0500C00038 대관령7터널
2020051516 2020-05-16 22:23 맑음 0500C00029 진부12터널(인천)
2020051516 2020-05-16 22:25 맑음 0500C00012 교항1교
2020051516 2020-05-16 22:27 맑음 0500C00048 상만종
2020051516 2020-05-16 22:29 비/약 0500C00053 교향리
2020051516 2020-05-16 22:31 맑음 0500C00028 속사
2020051516 2020-05-16 22:33 맑음 0500C00070 대관령5터널(인천)
2020051516 2020-05-16 22:35 맑음 0500C00047 만종리
2020051516 2020-05-16 22:37 비/약 0500C00011 평장2교
2020051516 2020-05-16 22:39 비/약 0500C00064 평창휴게소(인천)
2020051516 2020-05-16 22:41 맑음 0500C00037 대관령4터널(인천)
2020051516 2020-05-16 22:43 안개,비/약 0500C00035 대관령1터녈(인천)
2020051516 2020-05-16 22:45 맑음 0500C00027 평창휴게소(강릉)
2020051516 2020-05-16 22:47 맑음 0500C00052 수암리
2020051516 2020-05-16 22:49 맑음 0500C00046 보통리
2020051516 2020-05-16 22:51 맑음 0500C00063 용전리
2020051516 2020-05-16 22:53 맑음 0500C00010 원주
2020051516 2020-05-16 22:55 맑음 0500C00007 문막휴게소(강릉)
2020051516 2020-05-16 22:57 비/중 0500C00069 방무벽
2020051516 2020-05-16 22:59 맑음 0500C00051 원주(상)
2020051516 2020-05-16 23:01 맑음 0500C00034 횡계리
2020051516 2020-05-16 23:03 비/중 0500C00026 장평
2020051516 2020-05-16 23:05 비/약 0500C00006 문막1
2020051516 2020-05-16 23:07 맑음 0500C00019 둔내
2020051516 2020-05-16 23:09 맑음 0500C00025 봉평터널(강릉)
2020051516 2020-05-16 23:11 맑음 0500C00068 대관령
2020051516 2020-05-16 23:13 맑음 0500C00045 문막
2020051516 2020-05-16 23:15 맑음 0500C00024 면온
2020051516 2020-05-16 23:17 비/약 0500C00018 현천리1
2020051516 2020-05-16 23:19 맑음 0500C00033 차향리
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20190708~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 1759

산림재해안전

실내대기오염물질

실내대기오염물질

1

무료

2019-11-18

조회수 1929

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2019-11-18

조회수 1243

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1358

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1009

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 949

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1452

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1450

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 2219

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 1412

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1581

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1665

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 1104

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1611

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 999

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 2496

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 2477

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1210

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 2780

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

2020-07-01

조회수 1327

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원