메인 페이지 본문 시작
해양관측자료
해양관측자료
- 해양관측지점의 풍향/속, 기압 파주기 등 해양관측자료
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
11.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1519 / 다운수 60
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 해양관측지점에서의 해양관측데이터
1) 출처 : 한국기상산업기술원
2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 기상청 해양관측 데이터입니다.
3) 등표기상관측자료 데이터 단위와 동일
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다
1) 해양관측소에서 측정되는 해양관측데이터(관측지점별 풍향/속, 돌풍, 기압, 습도, 수온, 파고 등)
|
데이터 키워드 |
---|
전국, 기상, 실황, 해양, 날씨 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
케이웨더㈜ | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 20190708 ~ 20251231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 11.00 KB |
해양관측지점코드 | 측정일시 | 관측지점1풍향 | 관측지점1풍속 | 관측지점1GUST값 | 관측지점2풍향 | 관측지점2풍속 | 관측지점2GUST값 | 관측지점기압 | 관측지점습도 | 관측지점기온 | 관측지점수온 | 최대파고 | 유의파고 | 평균파고 | 관측지점파주기 | 관측지점파향 | 데이터 일련번호 | 작업구분코드 | 발생일시 | 연계시작일시 | 연계처리일시 | 연계처리상태코드 | 트랜잭션ID |
22102 | 2019-11-30 23:00 | 357 | 38 | 50 | 358 | 35 | 46 | 10268 | 610 | 104 | 134 | 9 | 5 | 4 | 46 | 3070 | 1 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22190 | 2019-11-30 23:00 | 258 | 69 | 93 | 257 | 71 | 93 | 10240 | 490 | 154 | 193 | 23 | 14 | 10 | 58 | 1640 | 2 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22188 | 2019-11-30 23:00 | 190 | 60 | 91 | 189 | 57 | 79 | 10245 | 580 | 164 | 195 | 12 | 8 | 6 | 71 | 720 | 3 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22106 | 2019-11-30 23:00 | 289 | 65 | 86 | 287 | 67 | 90 | 10248 | 470 | 138 | 199 | 24 | 12 | 9 | 49 | 860 | 4 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22105 | 2019-11-30 23:00 | 266 | 46 | 62 | 266 | 48 | 65 | 10232 | 480 | 139 | 187 | 22 | 16 | 11 | 53 | 1420 | 5 | I | 2.01912E+13 | N | |||
21229 | 2019-11-30 23:00 | 181 | 126 | 156 | 180 | 128 | 161 | 10224 | 780 | 123 | 155 | 34 | 22 | 15 | 53 | 1720 | 6 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22184 | 2019-11-30 23:00 | 350 | 48 | 61 | 344 | 45 | 69 | 10260 | 710 | 114 | 165 | 10 | 6 | 4 | 36 | 3340 | 7 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22194 | 2019-11-30 23:00 | 346 | 27 | 42 | 341 | 30 | 46 | 10266 | 550 | 102 | 137 | 7 | 5 | 3 | 30 | 250 | 8 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22187 | 2019-11-30 23:00 | 229 | 37 | 57 | 234 | 37 | 58 | 10253 | 530 | 179 | 214 | 15 | 8 | 5 | 71 | 720 | 9 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22101 | 2019-11-30 23:00 | 303 | 41 | 61 | 302 | 39 | 57 | 10268 | 640 | 91 | 132 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2770 | 10 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22185 | 2019-11-30 23:00 | 293 | 41 | 61 | 294 | 41 | 61 | 10270 | 650 | 82 | 138 | 6 | 4 | 2 | 29 | 3120 | 11 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22104 | 2019-11-30 23:00 | 202 | 52 | 63 | 189 | 55 | 67 | 10249 | 590 | 152 | 163 | 12 | 9 | 6 | 71 | 760 | 12 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22193 | 2019-11-30 23:00 | 18 | 43 | 56 | 21 | 46 | 59 | 10262 | 630 | 107 | 140 | 9 | 6 | 4 | 46 | 3260 | 13 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22103 | 2019-11-30 23:00 | 343 | 62 | 74 | 345 | 65 | 77 | 10269 | 810 | 146 | 183 | 14 | 7 | 5 | 107 | 2360 | 14 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22107 | 2019-11-30 23:00 | 10 | 65 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10253 | 730 | 137 | 181 | 14 | 9 | 6 | 53 | 2410 | 15 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22108 | 2019-11-30 23:00 | 347 | 25 | 42 | 345 | 24 | 43 | 10269 | 560 | 103 | 137 | 5 | 3 | 2 | 53 | 2510 | 16 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22192 | 2019-11-30 23:00 | 100 | 42 | 55 | 103 | 42 | 55 | 10263 | 760 | 102 | 158 | 10 | 5 | 3 | 80 | 3350 | 17 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22186 | 2019-11-30 23:00 | 331 | 25 | 36 | 332 | 25 | 37 | 10268 | 540 | 101 | 146 | 5 | 3 | 2 | 40 | 3010 | 18 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22191 | 2019-11-30 23:00 | 70 | 38 | 51 | 70 | 37 | 50 | 10272 | 730 | 83 | 137 | 7 | 3 | 2 | 70 | 830 | 19 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22183 | 2019-11-30 23:00 | 357 | 21 | 33 | 357 | 21 | 33 | 10269 | 650 | 95 | 128 | 5 | 1 | 1 | 27 | 610 | 20 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22190 | 2019-11-30 22:00 | 252 | 62 | 77 | 250 | 63 | 80 | 10244 | 500 | 163 | 193 | 28 | 14 | 10 | 53 | 1210 | 21 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22185 | 2019-11-30 22:00 | 297 | 39 | 62 | 298 | 39 | 63 | 10271 | 640 | 83 | 138 | 5 | 3 | 2 | 32 | 3030 | 22 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22192 | 2019-11-30 22:00 | 104 | 51 | 61 | 107 | 48 | 58 | 10264 | 760 | 103 | 158 | 11 | 5 | 3 | 88 | 2720 | 23 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22102 | 2019-11-30 22:00 | 341 | 30 | 41 | 343 | 27 | 40 | 10270 | 630 | 104 | 135 | 8 | 5 | 4 | 43 | 430 | 24 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22106 | 2019-11-30 22:00 | 285 | 50 | 66 | 284 | 52 | 70 | 10255 | 610 | 137 | 198 | 21 | 13 | 9 | 53 | 690 | 25 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22184 | 2019-11-30 22:00 | 351 | 43 | 59 | 348 | 41 | 64 | 10262 | 700 | 115 | 166 | 12 | 7 | 5 | 30 | 3410 | 26 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22103 | 2019-11-30 22:00 | 249 | 61 | 78 | 253 | 61 | 81 | 10269 | 610 | 173 | 181 | 12 | 7 | 5 | 107 | 2590 | 27 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22107 | 2019-11-30 22:00 | 6 | 69 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10258 | 750 | 137 | 183 | 18 | 10 | 7 | 38 | 1590 | 28 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22101 | 2019-11-30 22:00 | 310 | 18 | 36 | 309 | 17 | 34 | 10268 | 660 | 82 | 130 | 2 | 1 | 1 | 49 | 2600 | 29 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22194 | 2019-11-30 22:00 | 330 | 23 | 39 | 325 | 24 | 43 | 10268 | 530 | 103 | 138 | 8 | 5 | 3 | 46 | 3450 | 30 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22187 | 2019-11-30 22:00 | 189 | 43 | 70 | 192 | 42 | 68 | 10253 | 590 | 181 | 214 | 12 | 7 | 5 | 107 | 2350 | 31 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22193 | 2019-11-30 22:00 | 12 | 37 | 47 | 13 | 40 | 50 | 10264 | 610 | 108 | 138 | 11 | 6 | 4 | 49 | 3300 | 32 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22104 | 2019-11-30 22:00 | 218 | 22 | 32 | 204 | 23 | 34 | 10258 | 640 | 143 | 163 | 11 | 8 | 6 | 80 | 720 | 33 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22108 | 2019-11-30 22:00 | 350 | 26 | 38 | 348 | 26 | 39 | 10270 | 530 | 105 | 136 | 5 | 3 | 2 | 46 | 2810 | 34 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22183 | 2019-11-30 22:00 | 6 | 26 | 36 | 6 | 26 | 36 | 10268 | 640 | 97 | 129 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3060 | 35 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22105 | 2019-11-30 22:00 | 256 | 62 | 88 | 258 | 64 | 91 | 10235 | 530 | 143 | 187 | 25 | 15 | 11 | 53 | 1450 | 36 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22188 | 2019-11-30 22:00 | 191 | 70 | 92 | 191 | 62 | 88 | 10247 | 610 | 162 | 194 | 12 | 7 | 5 | 71 | 720 | 37 | I | 2.01912E+13 | N | |||
21229 | 2019-11-30 22:00 | 173 | 125 | 157 | 173 | 128 | 156 | 10230 | 690 | 123 | 156 | 24 | 16 | 12 | 58 | 1860 | 38 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22186 | 2019-11-30 22:00 | 326 | 23 | 37 | 327 | 23 | 38 | 10268 | 550 | 102 | 145 | 6 | 3 | 2 | 46 | 2570 | 39 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22191 | 2019-11-30 22:00 | 57 | 29 | 40 | 57 | 29 | 40 | 10273 | 700 | 84 | 135 | 7 | 3 | 2 | 75 | 710 | 40 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22183 | 2019-11-30 21:00 | 17 | 29 | 42 | 17 | 29 | 42 | 10266 | 620 | 96 | 129 | 1 | 0 | 0 | 213 | 1280 | 41 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22192 | 2019-11-30 21:00 | 106 | 48 | 59 | 109 | 49 | 61 | 10265 | 740 | 107 | 158 | 10 | 5 | 3 | 93 | 1190 | 42 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22186 | 2019-11-30 21:00 | 321 | 32 | 44 | 321 | 32 | 44 | 10268 | 580 | 101 | 145 | 6 | 4 | 3 | 40 | 2710 | 43 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22102 | 2019-11-30 21:00 | 7 | 24 | 37 | 7 | 25 | 42 | 10267 | 630 | 102 | 137 | 10 | 6 | 4 | 38 | 3400 | 44 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22190 | 2019-11-30 21:00 | 266 | 69 | 90 | 265 | 71 | 91 | 10243 | 680 | 160 | 194 | 23 | 16 | 11 | 53 | 1570 | 45 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22188 | 2019-11-30 21:00 | 193 | 49 | 68 | 191 | 49 | 69 | 10251 | 540 | 159 | 193 | 11 | 6 | 4 | 80 | 610 | 46 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22106 | 2019-11-30 21:00 | 275 | 46 | 70 | 274 | 48 | 75 | 10254 | 630 | 137 | 196 | 25 | 15 | 11 | 64 | 380 | 47 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22184 | 2019-11-30 21:00 | 358 | 56 | 68 | 357 | 56 | 71 | 10263 | 720 | 112 | 166 | 12 | 8 | 5 | 30 | 3390 | 48 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22103 | 2019-11-30 21:00 | 248 | 61 | 81 | 252 | 65 | 85 | 10271 | 600 | 170 | 185 | 11 | 7 | 5 | 91 | 570 | 49 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22187 | 2019-11-30 21:00 | 228 | 45 | 64 | 231 | 44 | 65 | 10255 | 520 | 177 | 214 | 15 | 7 | 5 | 80 | 1190 | 50 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22104 | 2019-11-30 21:00 | 219 | 30 | 42 | 206 | 32 | 44 | 10261 | 620 | 137 | 163 | 14 | 8 | 6 | 64 | 670 | 51 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22193 | 2019-11-30 21:00 | 3 | 27 | 39 | 5 | 29 | 41 | 10266 | 600 | 110 | 139 | 10 | 6 | 4 | 107 | 1460 | 52 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22108 | 2019-11-30 21:00 | 7 | 26 | 41 | 5 | 26 | 43 | 10267 | 540 | 102 | 135 | 5 | 3 | 2 | 40 | 3190 | 53 | I | 2.01912E+13 | N | |||
21229 | 2019-11-30 21:00 | 172 | 118 | 150 | 170 | 120 | 158 | 10234 | 690 | 123 | 157 | 26 | 16 | 11 | 46 | 1500 | 54 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22105 | 2019-11-30 21:00 | 234 | 82 | 105 | 235 | 83 | 107 | 10235 | 560 | 141 | 187 | 23 | 16 | 11 | 53 | 1430 | 55 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22107 | 2019-11-30 21:00 | 356 | 66 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 730 | 138 | 184 | 15 | 10 | 7 | 58 | 1990 | 56 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22194 | 2019-11-30 21:00 | 323 | 18 | 28 | 318 | 18 | 31 | 10268 | 540 | 105 | 139 | 10 | 5 | 3 | 46 | 3300 | 57 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22101 | 2019-11-30 21:00 | 300 | 30 | 47 | 300 | 30 | 46 | 10268 | 640 | 84 | 133 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2700 | 58 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22185 | 2019-11-30 21:00 | 317 | 44 | 64 | 318 | 44 | 65 | 10269 | 580 | 81 | 137 | 4 | 2 | 2 | 43 | 3100 | 59 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22191 | 2019-11-30 21:00 | 70 | 26 | 44 | 71 | 27 | 44 | 10272 | 670 | 84 | 135 | 7 | 3 | 2 | 70 | 620 | 60 | I | 2.01912E+13 | N | |||
21229 | 2019-11-30 20:00 | 162 | 108 | 140 | 157 | 112 | 156 | 10240 | 700 | 113 | 156 | 24 | 14 | 10 | 53 | 1900 | 61 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22103 | 2019-11-30 20:00 | 228 | 60 | 83 | 232 | 62 | 87 | 10274 | 590 | 174 | 192 | 10 | 6 | 4 | 107 | 660 | 62 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22194 | 2019-11-30 20:00 | 355 | 16 | 31 | 350 | 16 | 29 | 10268 | 530 | 103 | 139 | 9 | 6 | 4 | 46 | 3320 | 63 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22101 | 2019-11-30 20:00 | 305 | 22 | 40 | 304 | 23 | 42 | 10268 | 610 | 81 | 133 | 3 | 2 | 1 | 38 | 3010 | 64 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22187 | 2019-11-30 20:00 | 213 | 37 | 54 | 216 | 36 | 54 | 10256 | 550 | 178 | 214 | 14 | 7 | 5 | 71 | 710 | 65 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22107 | 2019-11-30 20:00 | 357 | 57 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 720 | 139 | 187 | 14 | 7 | 5 | 53 | 0 | 66 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22185 | 2019-11-30 20:00 | 316 | 33 | 51 | 316 | 34 | 54 | 10270 | 570 | 81 | 135 | 4 | 2 | 2 | 49 | 2660 | 67 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22188 | 2019-11-30 20:00 | 97 | 37 | 50 | 98 | 34 | 48 | 10253 | 670 | 148 | 191 | 11 | 7 | 5 | 71 | 760 | 68 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22193 | 2019-11-30 20:00 | 3 | 47 | 60 | 4 | 51 | 65 | 10266 | 620 | 109 | 140 | 11 | 7 | 5 | 49 | 3550 | 69 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22104 | 2019-11-30 20:00 | 213 | 25 | 39 | 199 | 26 | 43 | 10263 | 610 | 133 | 164 | 15 | 9 | 6 | 80 | 670 | 70 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22191 | 2019-11-30 20:00 | 43 | 16 | 28 | 44 | 16 | 27 | 10274 | 640 | 85 | 137 | 7 | 3 | 2 | 70 | 1130 | 71 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22192 | 2019-11-30 20:00 | 107 | 39 | 52 | 112 | 40 | 53 | 10268 | 700 | 108 | 158 | 12 | 5 | 3 | 91 | 3230 | 72 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22105 | 2019-11-30 20:00 | 202 | 45 | 81 | 203 | 46 | 83 | 10239 | 820 | 136 | 187 | 28 | 17 | 12 | 53 | 1440 | 73 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22190 | 2019-11-30 20:00 | 240 | 56 | 74 | 238 | 57 | 77 | 10248 | 660 | 157 | 195 | 28 | 15 | 11 | 58 | 1350 | 74 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22106 | 2019-11-30 20:00 | 273 | 53 | 81 | 272 | 55 | 84 | 10255 | 700 | 142 | 195 | 23 | 15 | 10 | 58 | 1230 | 75 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22184 | 2019-11-30 20:00 | 354 | 59 | 74 | 351 | 54 | 79 | 10263 | 730 | 117 | 166 | 12 | 8 | 5 | 30 | 3270 | 76 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22183 | 2019-11-30 20:00 | 17 | 30 | 42 | 17 | 30 | 42 | 10267 | 580 | 95 | 133 | 1 | 0 | 0 | 34 | 460 | 77 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22108 | 2019-11-30 20:00 | 2 | 27 | 43 | 359 | 27 | 45 | 10266 | 570 | 103 | 136 | 6 | 3 | 2 | 43 | 2380 | 78 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22102 | 2019-11-30 20:00 | 359 | 33 | 45 | 360 | 31 | 48 | 10268 | 620 | 103 | 137 | 10 | 6 | 4 | 30 | 70 | 79 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22186 | 2019-11-30 20:00 | 356 | 19 | 31 | 359 | 20 | 34 | 10267 | 590 | 100 | 144 | 6 | 4 | 3 | 43 | 3240 | 80 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22191 | 2019-11-30 19:00 | 63 | 20 | 33 | 60 | 20 | 34 | 10274 | 630 | 85 | 137 | 7 | 3 | 2 | 73 | 1410 | 81 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22188 | 2019-11-30 19:00 | 118 | 21 | 37 | 122 | 20 | 34 | 10257 | 630 | 144 | 184 | 10 | 6 | 4 | 71 | 720 | 82 | I | 2.01912E+13 | N | |||
21229 | 2019-11-30 19:00 | 155 | 110 | 140 | 153 | 115 | 152 | 10250 | 720 | 111 | 156 | 25 | 15 | 11 | 43 | 1430 | 83 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22103 | 2019-11-30 19:00 | 201 | 37 | 51 | 207 | 30 | 45 | 10274 | 590 | 166 | 193 | 10 | 6 | 4 | 107 | 1370 | 84 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22194 | 2019-11-30 19:00 | 18 | 19 | 31 | 15 | 18 | 30 | 10267 | 560 | 104 | 139 | 10 | 6 | 4 | 46 | 10 | 85 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22107 | 2019-11-30 19:00 | 339 | 59 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10259 | 730 | 142 | 188 | 14 | 7 | 5 | 53 | 0 | 86 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22185 | 2019-11-30 19:00 | 313 | 22 | 48 | 312 | 23 | 49 | 10273 | 570 | 79 | 130 | 4 | 3 | 2 | 43 | 2450 | 87 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22193 | 2019-11-30 19:00 | 4 | 43 | 64 | 6 | 46 | 70 | 10266 | 630 | 111 | 142 | 10 | 6 | 4 | 107 | 1670 | 88 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22104 | 2019-11-30 19:00 | 236 | 33 | 43 | 222 | 33 | 44 | 10264 | 590 | 140 | 165 | 16 | 8 | 6 | 80 | 610 | 89 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22105 | 2019-11-30 19:00 | 163 | 99 | 120 | 163 | 97 | 122 | 10245 | 840 | 128 | 187 | 28 | 16 | 11 | 46 | 1570 | 90 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22108 | 2019-11-30 19:00 | 7 | 35 | 48 | 4 | 35 | 47 | 10268 | 540 | 102 | 138 | 5 | 3 | 2 | 49 | 2350 | 91 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22186 | 2019-11-30 19:00 | 1 | 15 | 28 | 3 | 16 | 28 | 10267 | 580 | 100 | 144 | 6 | 4 | 3 | 43 | 3360 | 92 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22183 | 2019-11-30 19:00 | 33 | 40 | 52 | 33 | 40 | 52 | 10264 | 570 | 96 | 132 | 2 | 1 | 0 | 49 | 1840 | 93 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22192 | 2019-11-30 19:00 | 127 | 34 | 49 | 129 | 35 | 50 | 10268 | 680 | 109 | 158 | 11 | 6 | 4 | 83 | 1420 | 94 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22106 | 2019-11-30 19:00 | 259 | 21 | 47 | 258 | 22 | 49 | 10256 | 670 | 137 | 194 | 24 | 17 | 12 | 53 | 910 | 95 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22187 | 2019-11-30 19:00 | 198 | 34 | 49 | 203 | 32 | 46 | 10258 | 550 | 174 | 214 | 13 | 7 | 5 | 107 | 580 | 96 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22101 | 2019-11-30 19:00 | 335 | 14 | 33 | 335 | 14 | 34 | 10108 | 650 | 85 | 133 | 3 | 2 | 1 | 40 | 3500 | 97 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22102 | 2019-11-30 19:00 | 357 | 38 | 49 | 356 | 41 | 55 | 10266 | 620 | 103 | 138 | 10 | 7 | 5 | 46 | 3480 | 98 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22186 | 2019-11-30 18:00 | 12 | 34 | 50 | 14 | 35 | 53 | 10261 | 600 | 100 | 145 | 7 | 5 | 3 | 40 | 3110 | 99 | I | 2.01912E+13 | N | |||
22188 | 2019-11-30 18:00 | 128 | 12 | 21 | 132 | 11 | 20 | 10258 | 630 | 141 | 173 | 11 | 7 | 5 | 80 | 780 | 100 | I | 2.01912E+13 | N |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.kweather.co.kr | 케이웨더 | 010-9906-4575 | juhoe.kim@kweather.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. kweather. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20190708~20191231 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 케이웨더 | 품질측정연락정보 | 02-360-2823 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품