메인 페이지 본문 시작
기상특보(코드화)
기상특보(코드화)
- 한국기상산업기술원에서 기상특보 발효시 제공되는 데이터(기상특보 시각, 발표번호, 코드, 종류, 강도 등)
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
9.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1728 / 다운수 93
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 코드화된 기상특보 데이터
1) 출처 : 한국기상산업기술원
2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 기상청 기상특보(코드화) 데이터입니다.
3) 단위 : 없음
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다
1) 기상특보 발효시 제공되는 데이터( 기상특보 시각, 발표번호, 코드, 종류, 강도 등)
|
데이터 키워드 |
---|
전국, 기상, 코드, 특보, 전국 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
케이웨더㈜ | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 20190708 ~ 20251231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 9.00 KB |
기상특보관측지점코드 | 기상특보발표일시 | 기상특보발표번호 | 특보구역코드 | 기상특보종류코드 | 기상특보강도 | 특보발표코드 | 기상특보발효시간 | 기상특보발효해제시간 | 전체특보해제시간 | 데이터 일련번호 | 작업구분코드 | 발생일시 | 연계시작일시 | 연계처리일시 | 연계처리상태코드 | 트랜잭션ID |
108 | 2019-11-29 21:00 | 143 | S1132100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-30 0:00 | 2019-11-30 0:00 | 1 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-29 21:00 | 143 | S1132200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-30 0:00 | 2019-11-30 0:00 | 2 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-29 21:00 | 143 | S1152000 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-29 23:00 | 3 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-29 15:00 | 142 | S1132100 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-29 15:00 | 4 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-29 15:00 | 142 | S1132200 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-29 15:00 | 5 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-29 12:30 | 141 | S1152000 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-29 14:00 | 6 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-29 10:00 | 140 | S1324000 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-29 12:00 | 2019-11-29 12:00 | 7 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | L1052600 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 8 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | L1052500 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 9 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1131100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 10 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1312000 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 11 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1311400 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 12 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1311100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 13 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1131200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 14 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1131300 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 15 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1132100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 16 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1132200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 17 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1322200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 18 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1232100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 19 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1232200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 20 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1152000 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 21 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1151300 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 22 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1151200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 23 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1151100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 24 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1322100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 25 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1323100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 26 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1323200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 27 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1323300 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 28 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 20:00 | 139 | S1323400 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 23:00 | 2019-11-28 23:00 | 29 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 18:00 | 138 | L1025020 | 8 | 0 | 2 | 2019-11-28 18:00 | 2019-11-28 18:00 | 30 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 14:00 | 137 | L1072100 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-28 14:00 | 31 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 14:00 | 137 | L1026020 | 8 | 0 | 2 | 2019-11-28 14:00 | 32 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 14:00 | 137 | L1027020 | 8 | 0 | 2 | 2019-11-28 14:00 | 33 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 14:00 | 137 | L1020300 | 8 | 0 | 2 | 2019-11-28 14:00 | 34 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 12:00 | 136 | L1052600 | 1 | 0 | 1 | 2019-11-28 15:00 | 35 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 12:00 | 136 | S1252000 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-28 15:00 | 2019-11-28 15:00 | 36 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 12:00 | 136 | S1322200 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 15:00 | 37 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 12:00 | 136 | S1323200 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 15:00 | 38 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 12:00 | 136 | S1323300 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 15:00 | 39 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 11:00 | 135 | L1014100 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-28 11:00 | 2019-11-28 11:00 | 40 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-28 11:00 | 135 | S1132100 | 6 | 0 | 7 | 2019-11-28 11:00 | 41 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 11:00 | 135 | S1132200 | 6 | 0 | 7 | 2019-11-28 11:00 | 42 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 9:00 | 134 | S1152000 | 6 | 0 | 7 | 2019-11-28 10:00 | 43 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 6:00 | 133 | L1020300 | 8 | 0 | 1 | 2019-11-28 6:00 | 44 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 6:00 | 133 | L1027020 | 8 | 0 | 1 | 2019-11-28 6:00 | 45 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 4:00 | 132 | S1311100 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 7:00 | 46 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 4:00 | 132 | S1311400 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 7:00 | 47 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 4:00 | 132 | S1312000 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 7:00 | 48 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 4:00 | 132 | S1132100 | 6 | 1 | 7 | 2019-11-28 5:00 | 49 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 3:00 | 131 | S1132200 | 6 | 1 | 7 | 2019-11-28 3:00 | 50 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 3:00 | 131 | S1152000 | 6 | 1 | 7 | 2019-11-28 3:00 | 51 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-28 2:00 | 130 | S1131100 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 5:00 | 52 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 23:00 | 129 | S1131200 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 2:00 | 53 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 23:00 | 129 | S1131300 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 2:00 | 54 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 23:00 | 129 | S1132100 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-28 2:00 | 55 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 20:00 | 128 | S1132200 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 22:00 | 56 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 20:00 | 128 | S1322100 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 22:00 | 57 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 20:00 | 128 | S1323100 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 22:00 | 58 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 20:00 | 128 | S1323400 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 22:00 | 59 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 20:00 | 128 | L1026020 | 8 | 0 | 1 | 2019-11-27 20:00 | 60 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 20:00 | 128 | L1025020 | 8 | 0 | 1 | 2019-11-27 20:00 | 61 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 15:00 | 127 | L1072100 | 1 | 0 | 1 | 2019-11-27 16:00 | 62 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 15:00 | 127 | S1151100 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 17:00 | 63 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 15:00 | 127 | S1151200 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 17:00 | 64 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 15:00 | 127 | S1151300 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 17:00 | 65 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 15:00 | 127 | S1152000 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 16:00 | 66 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 14:00 | 126 | L1052500 | 1 | 0 | 1 | 2019-11-27 14:00 | 67 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 14:00 | 126 | S1232100 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 16:00 | 68 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 14:00 | 126 | S1232200 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 16:00 | 69 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 13:00 | 125 | S1324000 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 15:00 | 70 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 11:00 | 124 | L1014100 | 1 | 0 | 1 | 2019-11-27 11:00 | 71 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 11:00 | 124 | S1252000 | 6 | 0 | 1 | 2019-11-27 13:00 | 72 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-27 1:00 | 123 | S1324000 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-27 2:00 | 2019-11-27 2:00 | 73 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 16:00 | 122 | S1312000 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 19:00 | 2019-11-26 19:00 | 74 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 15:00 | 121 | S1323200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 18:00 | 2019-11-26 18:00 | 75 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 15:00 | 121 | S1323300 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 18:00 | 2019-11-26 18:00 | 76 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 13:00 | 120 | L1052600 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-26 13:00 | 77 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-26 13:00 | 120 | S1131200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 13:00 | 78 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-26 13:00 | 120 | S1132100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 14:00 | 79 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-26 13:00 | 120 | S1132200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 14:00 | 80 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-26 13:00 | 120 | S1322200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 15:00 | 2019-11-26 15:00 | 81 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 13:00 | 120 | S1322100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 15:00 | 2019-11-26 15:00 | 82 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 13:00 | 120 | S1323100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 15:00 | 2019-11-26 15:00 | 83 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 13:00 | 120 | S1323400 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 15:00 | 2019-11-26 15:00 | 84 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 10:00 | 119 | S1131100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 11:00 | 2019-11-26 11:00 | 85 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 10:00 | 119 | S1311100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 11:00 | 2019-11-26 11:00 | 86 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 10:00 | 119 | S1311400 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 11:00 | 2019-11-26 11:00 | 87 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 9:00 | 118 | S1131200 | 6 | 0 | 3 | 2019-11-26 9:00 | 88 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-26 9:00 | 118 | S1132200 | 6 | 0 | 3 | 2019-11-26 9:00 | 89 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-26 6:00 | 117 | L1090500 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-26 6:00 | 2019-11-26 6:00 | 90 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 6:00 | 117 | L1090600 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-26 6:00 | 2019-11-26 6:00 | 91 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 6:00 | 117 | L1090700 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-26 6:00 | 2019-11-26 6:00 | 92 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 6:00 | 117 | L1090800 | 1 | 0 | 2 | 2019-11-26 6:00 | 2019-11-26 6:00 | 93 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 4:30 | 116 | S1131300 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 6:00 | 2019-11-26 6:00 | 94 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 4:30 | 116 | S1152000 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 6:00 | 2019-11-26 6:00 | 95 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 3:00 | 115 | S1151100 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 4:00 | 2019-11-26 4:00 | 96 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 3:00 | 115 | S1151200 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 4:00 | 2019-11-26 4:00 | 97 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 3:00 | 115 | S1151300 | 6 | 0 | 2 | 2019-11-26 4:00 | 2019-11-26 4:00 | 98 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
108 | 2019-11-26 3:00 | 115 | S1312000 | 6 | 0 | 7 | 2019-11-26 4:00 | 99 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2019-11-26 3:00 | 115 | S1132100 | 6 | 0 | 7 | 2019-11-26 4:00 | 100 | I | 2.01912E+13 | N |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.kweather.co.kr | 케이웨더 | 010-9906-4575 | juhoe.kim@kweather.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. kweather. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20190708~20191231 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 케이웨더 | 품질측정연락정보 | 02-360-2823 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품