메인 페이지 본문 시작
지진정보
지진정보
- 한국기상산업기술원에서 제공하는 지진정보(진앙위치, 규모, 진도 등)
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
12.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1343 / 다운수 61
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 지진정보 데이터
1) 출처 : 한국기상산업기술원
2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 지진정보 데이터입니다.
3) 한국기상산업기술원에서 제공하는 기상청 지진정보, 데이터 생산주기 : 실시간(이벤트 발생시), 데이터요소(14개) : 발표관서, 참고번호(2:국외 지진정보, 3:국내 지진정보, 5:국내 지진정보(수정), 6:국내 지진조기경보, 7:국외 지진조기경보, 8:조기경보 정밀분석, 9:지진속보(조기분석)), 발표시각, 순번, 예보관명, 진앙시, 진앙시(초 미만), 위도, 경도, 진앙지, 규모, 진도, 참고사항, 수정사항
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다
1) 지진 발생 시 확인할 수 있는 지진정보데이터(발표관서, 발표시각, 예보관명, 진앙시각, 위/경도, 진앙위치, 규모 등)
|
데이터 키워드 |
---|
전국, 지진, 기상, 실황, 해양 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
케이웨더㈜ | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 20190708 ~ 20251231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 12.00 KB |
발표관서 | 참고번호 | 발표시각 | 발표일련번호(월별) | 예보관명 | 진앙시(년월일시분초) | 진앙시(초미만) | 위도 | 경도 | 진앙위치 | 규모 | 진도 | 참고사항 | 수정사항 | 데이터 일련번호 | 작업구분코드 | 발생일시 | 연계시작일시 | 연계처리일시 | 연계처리상태코드 | 트랜잭션ID |
108 | 2 | 2019-01-03 18:16 | 50 | KMA | 2019-01-03 18:10 | 33 | 131 | 일본 구마모토현(규슈) 구마모토 북북서쪽 24km 지역 | 5 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 1 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-01-13 21:12 | 290 | KMA | 2019-01-13 21:09 | 37 | 128 | 충북 충주시 북쪽 3km 지역 | 2 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 2 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-02-10 14:14 | 41 | KMA | 2019-02-10 14:12 | 36 | 130 | 경북 포항시 북구 동북동쪽 45km 해역 | 3 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 3 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-02-25 9:33 | 496 | KMA | 2019-02-25 9:30 | 37 | 129 | 경북 영양군 북북서쪽 14km 지역 | 3 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 4 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-03-03 15:06 | 196 | KMA | 2019-03-03 14:25 | 40 | 127 | 북한 함경남도 금야 북서쪽 15km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨 | 5 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-04-19 11:21 | 351 | KMA | 2019-04-19 11:16 | 38 | 130 | 강원 동해시 북동쪽 54km 해역 | 4 | 최대진도 Ⅳ(강원) | ||||||||||
108 | 3 | 2019-05-17 11:27 | 452 | KMA | 2019-05-17 11:08 | 38 | 126 | 북한 황해북도 평산 서북서쪽 9km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨 | 7 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-05-18 8:14 | 458 | KMA | 2019-05-18 7:37 | -5 | 153 | 파푸아뉴기니 타론 남남서쪽 12km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 8 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-06-21 13:44 | 563 | KMA | 2019-06-21 13:20 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 북북동쪽 9km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨지진피해 없을 것으로 예상됨 | 9 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-07-02 20:55 | 612 | KMA | 2019-07-02 20:51 | 36 | 130 | 경북 포항시 남구 동남동쪽 33km 해역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 10 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-07-15 17:44 | 651 | KMA | 2019-07-15 17:21 | -6 | 150 | 파푸아뉴기니 칸드리안 북쪽 25km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 11 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-07-20 0:41 | 663 | KMA | 2019-07-20 0:38 | 36 | 128 | 경북 상주시 남서쪽 11km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 12 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 9 | 2019-07-21 11:05 | 668 | KMA | 2019-07-21 11:04 | 37 | 128 | 경북 상주시 북북서쪽 11km 지역 | 4 | 최대진도 Ⅴ(경북) | ||||||||||
108 | 3 | 2019-07-21 11:08 | 669 | KMA | 2019-07-21 11:04 | 37 | 128 | 경북 상주시 북북서쪽 11km 지역 | 4 | 최대진도 Ⅳ(경북 | ||||||||||
108 | 3 | 2019-07-25 1:50 | 684 | KMA | 2019-07-25 1:46 | 37 | 130 | 경북 울진군 북동쪽 58km 해역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 15 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-08-04 19:29 | 713 | KMA | 2019-08-04 19:23 | 38 | 142 | 일본 미야기현(혼슈) 센다이 남동쪽 96km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 16 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-08-10 22:49 | 730 | KMA | 2019-08-10 22:45 | 34 | 127 | 전남 여수시 거문도 남서쪽 45km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 17 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-08-29 8:54 | 779 | KMA | 2019-08-29 8:46 | 41 | 143 | 일본 아오모리현(혼슈) 아오모리 동쪽 199km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 18 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-09-01 13:22 | 786 | KMA | 2019-09-01 12:58 | 40 | 126 | 북한 평안남도 개천 남동쪽 27km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨.자연지진으로 분석됨. | 19 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-09-22 11:10 | 846 | KMA | 2019-09-22 11:07 | 34 | 125 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 62km 해역 | 3 | 최대진도 Ⅱ(전남) | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 20 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-09-26 3:01 | 857 | KMA | 2019-09-26 2:57 | 36 | 129 | 경북 포항시 북구 북북서쪽 6km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 21 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-09-27 2:18 | 860 | KMA | 2019-09-27 1:36 | -41 | -72 | 칠레 푸에르토 몬트 북동쪽 100km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 22 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-09-30 1:24 | 867 | KMA | 2019-09-30 0:57 | -35 | -73 | 칠레 콘스티투시온 서남서쪽 67km | 7 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 23 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-10-12 20:49 | 904 | KMA | 2019-10-12 20:46 | 35 | 130 | 울산 동구 남동쪽 48km 해역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 24 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-10-15 22:47 | 912 | KMA | 2019-10-15 22:30 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 동북동쪽 9km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨자연지진으로 분석됨 | 25 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-10-16 21:05 | 915 | KMA | 2019-10-16 20:37 | 7 | 125 | 필리핀 콜럼비오 동북동쪽 7km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 26 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-10-30 2:04 | 954 | KMA | 2019-10-30 2:01 | 37 | 129 | 경북 안동시 북서쪽 16km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 27 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-11-29 12:07 | 1038 | KMA | 2019-11-29 12:04 | 37 | 130 | 경북 울진군 동남동쪽 38km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 28 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-02-22 19:33 | 436 | KMA | 2019-02-22 19:17 | -2 | -77 | 에콰도르 팔로라 동남동쪽 132km 지역 | 8 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 29 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-03-28 16:25 | 285 | KMA | 2019-03-28 16:21 | 34 | 127 | 제주 제주시 동북동쪽 40km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 30 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-05-25 15:28 | 477 | KMA | 2019-05-25 15:20 | 35 | 140 | 일본 지바현(혼슈) 지바 남남동쪽 38km 지역 | 5 | 국내영향없음.위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 31 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-06-02 5:24 | 499 | KMA | 2019-06-02 5:14 | 24 | 143 | 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남남동쪽 1355km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 32 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-06-04 13:49 | 506 | KMA | 2019-06-04 13:40 | 29 | 140 | 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남쪽 667km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 33 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-06-04 18:56 | 507 | KMA | 2019-06-04 18:46 | 23 | 122 | 대만 화롄 남쪽 122km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 대만기상국(CWB) 분석결과임. | 34 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-06-18 0:25 | 549 | KMA | 2019-06-17 23:55 | 28 | 105 | 중국 충칭 남서쪽 210km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 중국지진청(CEA) 분석결과임. | 35 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-06-22 5:50 | 567 | KMA | 2019-06-22 5:43 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 10km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨자연지진으로 분석됨 | 36 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-06-23 13:37 | 575 | KMA | 2019-06-23 13:15 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 동쪽 8km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨지진피해 없을 것으로 예상됨 | 37 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-06-24 9:17 | 580 | KMA | 2019-06-24 9:11 | 35 | 140 | 일본 가나가와현(혼슈) 요코하마 남남동쪽 69km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 38 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-06-24 10:35 | 581 | KMA | 2019-06-24 10:05 | -3 | 138 | 인도네시아 아베푸라 서쪽 233km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 39 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-07-05 2:55 | 617 | KMA | 2019-07-05 2:33 | 36 | -118 | 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 북북동쪽 195km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 40 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-07-28 3:43 | 692 | KMA | 2019-07-28 3:31 | 33 | 137 | 일본 미에현(혼슈) 남동쪽 208km 해역 | 7 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 41 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-08-23 19:54 | 762 | KMA | 2019-08-23 19:50 | 38 | 125 | 인천 옹진군 백령도 북동쪽 1km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅲ(인천) | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 42 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-08-28 14:25 | 776 | KMA | 2019-08-28 14:22 | 36 | 130 | 경북 영덕군 동남동쪽 61km 해역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 43 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-09-21 15:17 | 842 | KMA | 2019-09-21 15:11 | 39 | 127 | 북한 강원 평강 북북서쪽 31km 지역 | 4 | 최대진도 Ⅱ(강원 | ||||||||||
108 | 3 | 2019-10-20 0:07 | 925 | KMA | 2019-10-20 0:05 | 33 | 125 | 제주 제주시 서쪽 130km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 45 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-10-27 15:39 | 945 | KMA | 2019-10-27 15:37 | 35 | 128 | 경남 창녕군 남쪽 15km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅳ(경남) | ||||||||||
108 | 2 | 2019-10-31 10:26 | 958 | KMA | 2019-10-31 10:11 | 7 | 125 | 필리핀 민다나오 키산테 북동쪽 25km 지역 | 7 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 47 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-01-06 8:12 | 94 | KMA | 2019-01-06 7:54 | 27 | 145 | 일본 지바현(혼슈) 지바 남남동쪽 1110km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 48 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-01-09 3:14 | 159 | KMA | 2019-01-09 3:10 | 37 | 124 | 인천 옹진군 백령도 남남서쪽 76km 해역 | 4 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 49 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-01-31 20:00 | 803 | KMA | 2019-01-31 19:57 | 37 | 130 | 경북 영덕군 동북동쪽 29km 해역 | 2 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 50 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 9 | 2019-02-10 12:54 | 35 | KMA | 2019-02-10 12:53 | 36 | 130 | 경북 포항시 북구 동북동쪽 58km 해역 | 4 | 위 정보는 이동속도가 빠른 지진파(P파)만을 이용하여 자동 추정한 정보임.수동으로 분석한 정보는 지진정보로 추가 발표할 예정임 | 51 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-02-21 21:28 | 403 | KMA | 2019-02-21 21:22 | 43 | 142 | 일본 홋카이도 삿포로 동남동쪽 60km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 52 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-04-03 11:04 | 303 | KMA | 2019-04-03 10:52 | 23 | 121 | 대만 타이둥 서북서쪽 38km 지역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 대만기상국(CWB) 분석결과임. | 53 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 9 | 2019-04-19 11:17 | 350 | KMA | 2019-04-19 11:16 | 38 | 130 | 강원 동해시 북동쪽 56km 해역 | 4 | 최대진도 Ⅱ(강원 | ||||||||||
108 | 3 | 2019-04-22 5:49 | 363 | KMA | 2019-04-22 5:45 | 37 | 130 | 경북 울진군 동남동쪽 38km 해역 | 4 | 최대진도 Ⅲ(강원 | ||||||||||
108 | 3 | 2019-05-05 16:59 | 409 | KMA | 2019-05-05 16:57 | 37 | 130 | 경북 영덕군 북동쪽 22km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 56 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-05-10 16:08 | 428 | KMA | 2019-05-10 16:05 | 37 | 130 | 경북 영덕군 동북동쪽 29km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 57 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-06-11 23:23 | 526 | KMA | 2019-06-11 23:18 | 36 | 129 | 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅲ(경북 | ||||||||||
108 | 2 | 2019-06-16 8:22 | 544 | KMA | 2019-06-16 7:55 | -31 | -178 | 뉴질랜드 북섬 오클랜드 북동쪽 975km 해역 | 7 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 59 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-06-18 22:33 | 553 | KMA | 2019-06-18 22:22 | 39 | 140 | 일본 아마가타현(혼슈) 야마가타 서북서쪽 83km 해역 | 7 | 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임.일본 진앙지 주변 해안으로 약 1m의 해일주의보를 발표하였음 | 60 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-06-20 2:45 | 558 | KMA | 2019-06-20 2:24 | -2 | 138 | 인도네시아 아베푸라 서쪽 245km 지역 | 6 | 국내영향없음.위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 61 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-06-23 5:43 | 573 | KMA | 2019-06-23 5:26 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 10km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨지진피해 없을 것으로 예상됨 | 62 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-06-23 18:45 | 577 | KMA | 2019-06-23 18:41 | 37 | 128 | 경북 예천군 북서쪽 5km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅲ(경북 | ||||||||||
108 | 2 | 2019-06-24 12:11 | 582 | KMA | 2019-06-24 11:53 | -6 | 129 | 인도네시아 말루쿠주 암본 남남동쪽 319km 해역 | 7 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 64 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-06-27 15:58 | 594 | KMA | 2019-06-27 15:39 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 동북동쪽 8km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨지진피해 없을 것으로 예상됨 | 65 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-07-06 12:58 | 622 | KMA | 2019-07-06 12:19 | 36 | -118 | 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 북북동쪽 200km 지역 | 7 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 66 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-07-30 5:47 | 699 | KMA | 2019-07-30 5:45 | 35 | 128 | 경남 고성군 북서쪽 4km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅱ(경남) | 지진피해 없을 것으로 예상됨. | 67 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-09-07 23:40 | 806 | KMA | 2019-09-07 23:38 | 35 | 130 | 울산 동구 동남동쪽 12km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 68 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-10-02 22:45 | 874 | KMA | 2019-10-02 22:36 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 동북동쪽 14km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨 | 69 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-11-15 1:32 | 997 | KMA | 2019-11-15 1:17 | 2 | 126 | 인도네시아 코타 테르나테 북서쪽 133km 해역 | 7 | 국내영향없음.위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 70 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-11-29 13:07 | 1039 | KMA | 2019-11-29 13:01 | 39 | 143 | 일본 이와테현(혼슈) 모리오카 동남동쪽 180km 해역 | 6 | 국내영향없음.위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 71 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-03-17 19:31 | 244 | KMA | 2019-03-17 19:28 | 36 | 128 | 충북 옥천군 동쪽 27km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅱ(경북 | ||||||||||
108 | 2 | 2019-04-05 19:08 | 311 | KMA | 2019-04-05 18:57 | 31 | 140 | 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남남동쪽 508km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 73 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-05-15 14:33 | 444 | KMA | 2019-05-15 14:24 | 30 | 131 | 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남쪽 211km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 74 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-06-27 15:28 | 592 | KMA | 2019-06-27 15:19 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 9km 지역 | 4 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨자연지진으로 분석됨 | 75 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-07-10 2:21 | 634 | KMA | 2019-07-10 1:55 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 동남동쪽 9km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨지진피해 없을 것으로 예상됨 | 76 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-07-22 1:18 | 673 | KMA | 2019-07-22 1:15 | 36 | 126 | 전북 군산시 어청도 남서쪽 50km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 77 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-07-30 5:43 | 697 | KMA | 2019-07-30 5:38 | 33 | 141 | 일본 가나가와현(혼슈) 요코하마 남남동쪽 302km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 78 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-08-24 14:00 | 764 | KMA | 2019-08-24 13:53 | 37 | 143 | 일본 미야기현(혼슈) 센다이 남동쪽 173km 해역 | 6 | 국내영향없음.위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 79 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-09-11 4:55 | 815 | KMA | 2019-09-11 4:52 | 38 | 127 | 경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 80 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-09-19 18:23 | 836 | KMA | 2019-09-19 18:19 | 34 | 125 | 전남 신안군 흑산도 남남서쪽 123km 해역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 81 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-10-04 4:00 | 878 | KMA | 2019-10-04 3:57 | 35 | 129 | 경남 밀양시 동남동쪽 11km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅲ(경남) | ||||||||||
108 | 2 | 2019-10-12 18:27 | 901 | KMA | 2019-10-12 18:22 | 35 | 141 | 일본 지바현(혼슈) 지바 남남동쪽 114km 해역 | 6 | 국내영향없음.위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 83 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-10-13 19:55 | 906 | KMA | 2019-10-13 19:52 | 37 | 130 | 경북 영덕군 동북동쪽 28km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 84 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-10-31 16:32 | 961 | KMA | 2019-10-31 16:29 | 37 | 126 | 인천 옹진군 서남서쪽 52km 지역 | 2 | 최대진도 Ⅲ(인천) | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 85 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-11-09 23:18 | 985 | KMA | 2019-11-09 23:14 | 38 | 125 | 인천 옹진군 백령도 남쪽 37km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 86 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 3 | 2019-11-21 6:11 | 1013 | KMA | 2019-11-21 6:08 | 35 | 125 | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 | 2 | 최대진도 Ⅰ | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 87 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
108 | 2 | 2019-01-08 21:48 | 157 | KMA | 2019-01-08 21:39 | 31 | 131 | 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남남동쪽 131km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 88 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-01-26 17:29 | 661 | KMA | 2019-01-26 17:23 | 40 | 142 | 일본 이와테현(혼슈) 모리오카 동북동쪽 125km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 89 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-02-13 5:48 | 134 | KMA | 2019-02-13 5:16 | 39 | 126 | 북한 평양 남동쪽 17km 지역 | 3 | 자연지진으로 분석됨 | 90 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-02-18 5:36 | 277 | KMA | 2019-02-18 5:33 | 37 | 128 | 경북 예천군 북북서쪽 8km 지역 | 2 | 지진피해 없을 것으로 예상됨 | 91 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-03-13 5:32 | 228 | KMA | 2019-03-13 5:19 | 25 | 122 | 대만 타이베이 동남동쪽 33km 지역 | 5 | 국내영향없음. 위 자료는 대만기상국(CWB) 분석결과임. | 92 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-04-04 11:12 | 307 | KMA | 2019-04-04 10:56 | 23 | 121 | 대만 타이둥 북서쪽 37km 지역 | 5 | 국내영향없음. 위 자료는 대만기상국(CWB) 분석결과임. | 93 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-04-23 14:58 | 369 | KMA | 2019-04-23 14:37 | 12 | 125 | 필리핀 사마르섬 타크로반 북북동쪽 75km 지역 | 7 | 국내영향없음.위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 94 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-05-07 6:34 | 413 | KMA | 2019-05-07 6:19 | -7 | 146 | 파푸아뉴기니 불롤로 북서쪽 37km 지역 | 7 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 95 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-05-10 7:49 | 422 | KMA | 2019-05-10 7:43 | 32 | 132 | 일본 미야자키현(규슈) 미야자키 동남동쪽 56km 해역 | 6 | 국내영향없음. 위 자료는 일본기상청(JMA) 분석결과임. | 96 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 2 | 2019-05-26 17:03 | 480 | KMA | 2019-05-26 16:41 | -6 | -75 | 페루 라구나스 남동쪽 80km 지역 | 8 | 국내영향없음. 위 자료는 미지질조사소(USGS) 분석결과임. | 97 | I | 2.01912E+13 | N | ||||||
108 | 3 | 2019-06-22 5:57 | 568 | KMA | 2019-06-22 5:49 | 39 | 126 | 북한 황해북도 송림 북동쪽 10km 지역 | 3 | 최대진도 Ⅰ | 자연지진으로 분석됨지진피해 없을 것으로 예상됨 | 98 | I | 2.01912E+13 | N | |||||
