신규낙뢰관측정보

신규낙뢰관측정보

  • 한국기상산업기술원에서 제공하는 낙뢰관측정보(낙뢰관측위/경도, 고도,강도, 레이더시스템지점번호 등)
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    13.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 669 / 다운수 26

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 신규낙뢰관측정보 데이터로써 기존 낙뢰관측정보 데이터와는 다르게 센서 수, 레이더시스템지점번호 등 신규 관측정보 도입 1) 출처 : 한국기상산업기술원 2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 신규낙뢰관측정보 데이터입니다. 3) 단위 : 없음 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다 1) 낙뢰 발생 시 확인할 수 있는 낙뢰관측 위/경도, 고도, 강도, 2D거리 오차값, 코드, 관측센서 수, 레이더시스템지점번호 등)
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 낙뢰, 실황, 초단기, 날씨
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 13.00 KB
낙뢰관측코드 낙뢰관측일시 낙뢰관측시각 WKT좌표계지리정보 낙뢰관측경도 낙뢰관측위도 낙뢰고도 낙뢰강도 2D거리오차값 낙뢰타입코드 관측센서수 레이더시스템지점번호1 레이더시스템지점번호2 레이더시스템지점번호3 레이더시스템지점번호4 레이더시스템지점번호5 레이더시스템지점번호6 레이더시스템지점번호7 레이더시스템지점번호8 낙뢰품질정보 FLASH_ID 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
4069310 0001-11-10 10:08:27 BC 0 0101000020E61000000000006066AE5E400000006019D24240 122.725 37.641 0 252.8 1.084 1 10 11 18 24 12 5 17 20 13 0 2029225 1 I 2.01912E+13 N
4069311 0001-11-10 10:08:29 BC 4 0101000020E6100000000000A09BC45E4000000000642C4340 123.072 38.347 0 47.9 2.314 1 11 2 10 7 11 24 9 15 5 0 2029226 2 I 2.01912E+13 N
4069312 0001-11-10 10:09:46 BC 8 0101000020E610000000000000D5C05E400000002073D74240 123.013 37.683 0 91.1 0.793 1 11 2 10 7 4 11 18 15 9 0 None 3 I 2.01912E+13 N
4069325 0001-11-10 10:21:21 BC 0 0101000020E6100000000000A0F1D25E400000004059664340 123.296 38.8 0 -34.8 4.16 1 6 10 4 7 24 8 19 0 0 0 2029236 4 I 2.01912E+13 N
4069326 0001-11-10 10:21:52 BC 5 0101000020E6100000000000E0A3C05E4000000000423F4340 123.01 38.494 0 62.1 1.316 1 9 11 24 15 12 5 19 17 20 0 2029237 5 I 2.01912E+13 N
4069327 0001-11-10 10:23:25 BC 5 0101000020E6100000000000E051B85E4000000080838F4340 122.88 39.121 0 25.2 1.775 1 6 10 7 24 11 15 12 0 0 0 2029238 6 I 2.01912E+13 N
4069357 0001-11-10 10:45:00 BC 6 0101000020E6100000000000E0A3285E4000000020D91E4340 120.635 38.241 0 256.2 3.447 1 8 10 7 4 11 15 9 20 21 0 2029267 7 I 2.01912E+13 N
4069358 0001-11-10 10:45:01 BC 5 0101000020E61000000000008095CB5E400000000012444340 123.181 38.532 0 -26.7 4.727 1 6 11 24 9 12 14 19 0 0 0 2029268 8 I 2.01912E+13 N
4069359 0001-11-10 10:45:25 BC 3 0101000020E6100000000000A0F17A5E400000000071744240 121.921 36.91 0 65.2 0.73 1 9 4 15 19 12 14 20 17 5 0 2029269 9 I 2.01912E+13 N
4069360 0001-11-10 10:45:35 BC 2 0101000020E61000000000002006B15E4000000020B0AA4340 122.766 39.334 0 -48.1 1.591 1 9 10 7 24 11 9 5 15 12 0 2029270 10 I 2.01912E+13 N
4069361 0001-11-10 10:46:04 BC 8 0101000020E61000000000006039BC5E400000006010C04340 122.941 39.501 0 41.5 3.081 1 7 10 11 9 5 15 12 8 0 0 2029271 11 I 2.01912E+13 N
4069363 0001-11-10 10:49:59 BC 2 0101000020E61000000000000056FE5E40000000A033424240 123.974 36.517 0 -11.5 1.908 1 5 10 11 19 14 24 0 0 0 0 None 12 I 2.01912E+13 N
4069478 0001-11-10 12:11:04 BC 5 0101000020E6100000000000A043B35E40000000C0E3C44240 122.801 37.538 0 -53.7 1.377 1 9 18 24 9 12 5 17 8 13 0 2029378 13 I 2.01912E+13 N
4069479 0001-11-10 12:11:27 BC 9 0101000020E6100000000000E022E35E4000000060298B4240 123.549 37.087 0 51.6 0.886 1 11 10 11 18 15 24 12 17 20 0 2029379 14 I 2.01912E+13 N
4069480 0001-11-10 12:11:27 BC 6 0101000020E61000000000002006E15E4000000020B98C4240 123.516 37.099 0 -46 0.941 1 10 11 24 12 19 14 17 5 20 0 2029379 15 I 2.01912E+13 N
4069481 0001-11-10 12:11:38 BC 8 0101000020E61000000000008068E15E40000000000B154340 123.522 38.164 0 22.4 2.586 1 9 2 10 4 11 24 9 12 14 0 2029380 16 I 2.01912E+13 N
4069482 0001-11-10 12:11:39 BC 5 0101000020E6100000000000408BE45E4000000000DE1A4340 123.571 38.21 0 -44.2 2.009 1 11 10 4 11 24 9 15 18 12 0 2029380 17 I 2.01912E+13 N
4069483 0001-11-10 12:12:25 BC 1 0101000020E61000000000002083D85E40000000E0AE8D4240 123.383 37.107 0 49.2 1.371 1 9 11 4 15 9 19 17 5 8 0 2029381 18 I 2.01912E+13 N
4069484 0001-11-10 12:12:26 BC 7 0101000020E61000000000006010E05E40000000009A804240 123.501 37.005 0 -44.7 0.626 1 8 19 12 17 5 20 8 13 16 0 2029382 19 I 2.01912E+13 N
4069485 0001-11-10 12:12:41 BC 4 0101000020E6100000000000C09DCF5E400000000044BA4340 123.244 39.455 0 33.9 1.566 1 5 10 24 11 9 12 0 0 0 0 2029383 20 I 2.01912E+13 N
4069486 0001-11-10 12:12:43 BC 2 0101000020E61000000000004033A35E40000000402E6F4240 122.55 36.869 0 -49.5 2.418 1 11 10 18 11 4 24 9 12 14 0 2029384 21 I 2.01912E+13 N
4069487 0001-11-10 12:12:49 BC 6 0101000020E61000000000004035965E40000000E05F064240 122.347 36.05 0 97.8 1.994 1 11 10 11 7 19 4 20 21 12 0 2029385 22 I 2.01912E+13 N
4069488 0001-11-10 12:12:57 BC 7 0101000020E6100000000000E0FBA15E40000000A0BB5E4240 122.531 36.74 0 -19.4 2.338 1 5 11 19 24 9 14 0 0 0 0 2029386 23 I 2.01912E+13 N
4069489 0001-11-10 12:13:42 BC 4 0101000020E61000000000002083F05E40000000A033FA4240 123.758 37.955 0 87 2.184 1 8 11 24 9 12 5 19 17 8 0 2029387 24 I 2.01912E+13 N
4069490 0001-11-10 12:13:57 BC 6 0101000020E6100000000000A099E15E4000000020D08C4240 123.525 37.1 0 -54.3 0.813 1 11 11 4 18 24 12 19 17 5 0 2029388 25 I 2.01912E+13 N
4069491 0001-11-10 12:14:47 BC 0 0101000020E610000000000000D3E55E4000000020A58D4240 123.591 37.107 0 -28.7 1.242 1 8 10 11 4 24 12 19 17 8 0 None 26 I 2.01912E+13 N
4069492 0001-11-10 12:16:03 BC 7 0101000020E61000000000004035865E40000000C07B324240 122.097 36.394 0 49.1 1.542 1 8 11 4 19 12 24 17 13 8 0 2029390 27 I 2.01912E+13 N
4069493 0001-11-10 12:16:34 BC 6 0101000020E6100000000000E0F9CE5E4000000080D0A34340 123.234 39.28 0 30.7 1.701 1 6 10 24 11 9 15 12 0 0 0 2029391 28 I 2.01912E+13 N
4069494 0001-11-10 12:16:47 BC 1 0101000020E6100000000000A01AE75E40000000E0EB184340 123.611 38.195 0 33.1 0.929 1 6 4 11 24 9 15 19 0 0 0 2029392 29 I 2.01912E+13 N
4069495 0001-11-10 12:16:47 BC 9 0101000020E610000000000060E7E35E4000000060F71C4340 123.561 38.226 0 -36.6 2.528 1 7 4 11 12 5 19 17 13 0 0 2029392 30 I 2.01912E+13 N
4069496 0001-11-10 12:17:49 BC 0 0101000020E6100000000000C049E45E40000000A057924240 123.567 37.143 0 47.6 0.355 1 8 24 19 14 5 17 20 8 13 0 2029393 31 I 2.01912E+13 N
4069497 0001-11-10 12:17:49 BC 5 0101000020E6100000000000A01CFA5E400000004067944240 123.908 37.159 0 -38.9 1.093 1 6 4 18 24 9 12 5 0 0 0 2029394 32 I 2.01912E+13 N
4069498 0001-11-10 12:17:57 BC 0 0101000020E6100000000000C074DB5E4000000060FE6B4240 123.429 36.844 0 -38.2 1.344 1 11 10 11 4 24 19 9 12 17 0 2029395 33 I 2.01912E+13 N
4069499 0001-11-10 12:18:04 BC 1 0101000020E6100000000000803DDA5E40000000A0CD9A4240 123.41 37.209 0 -37.5 1.955 1 9 4 24 12 19 14 5 17 8 0 2029396 34 I 2.01912E+13 N
4069500 0001-11-10 12:18:16 BC 8 0101000020E6100000000000A01A975E4000000080D9F54140 122.361 35.921 0 65.6 1.112 1 11 10 18 11 19 4 20 17 12 0 2029397 35 I 2.01912E+13 N
4069501 0001-11-10 12:18:38 BC 2 0101000020E610000000000040DFEF5E400000002038DF4240 123.748 37.744 0 32.9 1.053 1 11 2 7 11 24 15 9 12 5 0 2029398 36 I 2.01912E+13 N
4069502 0001-11-10 12:18:39 BC 4 0101000020E610000000000060BCD45E400000000000304340 123.324 38.375 0 41.6 0.62 1 7 24 9 15 18 12 14 17 0 0 2029399 37 I 2.01912E+13 N
4069503 0001-11-10 12:19:09 BC 6 0101000020E6100000000000A0C4F85E40000000604BD84240 123.887 37.69 0 28.8 2.172 1 7 4 11 24 18 9 12 8 0 0 None 38 I 2.01912E+13 N
4069504 0001-11-10 12:19:17 BC 4 0101000020E61000000000006066F65E4000000000EE6B4240 123.85 36.843 0 30.9 1.196 1 8 10 11 4 15 19 12 14 8 0 None 39 I 2.01912E+13 N
4069505 0001-11-10 12:19:18 BC 4 0101000020E61000000000008097965E400000000007F74140 122.353 35.93 0 62.6 1.489 1 11 10 11 19 4 20 17 12 9 0 None 40 I 2.01912E+13 N
4069506 0001-11-10 12:19:47 BC 9 0101000020E6100000000000E0A3F05E40000000C098934240 123.76 37.153 0 -17.6 0.833 1 5 24 9 12 19 14 0 0 0 0 None 41 I 2.01912E+13 N
4069507 0001-11-10 12:20:43 BC 3 0101000020E6100000000000C0CAD95E40000000007A764240 123.403 36.926 0 33.2 1.07 1 8 10 18 4 9 19 12 14 17 0 2029404 42 I 2.01912E+13 N
4069508 0001-11-10 12:21:09 BC 3 0101000020E6100000000000806AAC5E4000000020A7784240 122.694 36.943 0 -20.4 1.753 1 5 19 24 9 12 14 0 0 0 0 2029405 43 I 2.01912E+13 N
4069509 0001-11-10 12:22:05 BC 9 0101000020E61000000000002004AE5E40000000C0C1874240 122.719 37.061 0 28.2 0.978 1 6 15 24 19 12 14 17 0 0 0 2029406 44 I 2.01912E+13 N
4069510 0001-11-10 12:22:33 BC 4 0101000020E610000000000000D5E85E40000000A060B44240 123.638 37.409 0 -48.9 0.805 1 10 2 11 15 24 12 19 5 17 0 2029407 45 I 2.01912E+13 N
4069511 0001-11-10 12:23:54 BC 2 0101000020E6100000000000C0F7F35E40000000809EE54240 123.812 37.794 0 -22.5 1.282 1 6 10 11 24 9 19 17 0 0 0 2029408 46 I 2.01912E+13 N
4069512 0001-11-10 12:23:55 BC 6 0101000020E6100000000000C0F3D55E400000004045DF4240 123.343 37.744 0 -24.5 3.168 1 6 7 11 9 5 19 17 0 0 0 2029409 47 I 2.01912E+13 N
4069513 0001-11-10 12:24:13 BC 8 0101000020E610000000000040E1F25E4000000000200A4340 123.795 38.079 0 30.2 1.546 1 9 2 4 11 9 12 14 19 8 0 None 48 I 2.01912E+13 N
4069514 0001-11-10 12:24:13 BC 5 0101000020E610000000000000AAF95E40000000807A0D4340 123.901 38.105 0 38.2 1.779 1 10 2 7 4 11 24 15 12 5 0 None 49 I 2.01912E+13 N
4069515 0001-11-10 12:24:24 BC 2 0101000020E6100000000000A099B15E40000000005D2D4240 122.775 36.354 0 -38.9 1.519 1 7 10 11 20 9 14 12 24 0 0 None 50 I 2.01912E+13 N
4069516 0001-11-10 12:25:01 BC 6 0101000020E610000000000020AEAF5E40000000E03F8C4240 122.745 37.096 0 42 2.142 1 8 10 18 4 9 12 14 17 8 0 2029412 51 I 2.01912E+13 N
4069517 0001-11-10 12:25:48 BC 2 0101000020E610000000000080BED75E400000002065994240 123.371 37.198 0 -22.4 1.659 1 5 15 24 9 12 14 0 0 0 0 2029413 52 I 2.01912E+13 N
4069518 0001-11-10 12:26:27 BC 7 0101000020E610000000000020B0EA5E40000000E0DE904340 123.667 39.132 0 62.2 0.849 1 9 24 11 12 8 19 17 13 16 0 2029414 53 I 2.01912E+13 N
4069519 0001-11-10 12:26:32 BC 1 0101000020E610000000000080EB615E40000000A055074240 121.53 36.057 0 58.1 1.584 1 11 10 18 15 19 4 20 12 17 0 2029415 54 I 2.01912E+13 N
4069115 0001-11-06 23:55:15 BC 0 0101000020E610000000000000D76360400000008016194440 131.12 40.196 0 91.9 1.342 1 11 6 24 9 4 7 12 14 11 0 2029069 55 I 2.01912E+13 N
4069117 0001-11-06 23:57:16 BC 4 0101000020E6100000000000C0746F6040000000A03A494440 131.483 40.572 0 48.3 2.484 1 10 6 24 9 4 12 14 11 16 0 2029070 56 I 2.01912E+13 N
4069118 0001-11-06 23:58:34 BC 3 0101000020E6100000000000E04D4E60400000004077B54340 130.447 39.418 28.2 -25.6 1.377 2 7 6 5 8 24 13 11 10 0 0 2029071 57 I 2.01912E+13 N
4069240 0001-11-10 07:13:29 BC 5 0101000020E61000000000002083705E40000000C09FA24240 121.758 37.271 0 225.2 0.912 1 11 2 7 18 15 24 19 12 14 0 2029165 58 I 2.01912E+13 N
4069244 0001-11-10 07:33:18 BC 6 0101000020E610000000000080147E5F40000000608F7A4240 125.97 36.958 0 -14.7 1.749 1 5 11 4 9 15 12 0 0 0 0 2029168 59 I 2.01912E+13 N
4069250 0001-11-10 08:07:12 BC 7 0101000020E610000000000000D7835E40000000A0873D4340 122.06 38.481 0 93.8 0.883 1 9 24 12 5 19 17 8 20 13 0 2029173 60 I 2.01912E+13 N
4069251 0001-11-10 08:12:07 BC 4 0101000020E6100000000000603B9F5E400000008004654340 122.488 38.789 0 36.6 1.19 1 7 4 7 24 5 12 19 17 0 0 2029174 61 I 2.01912E+13 N
4069252 0001-11-10 08:13:25 BC 6 0101000020E61000000000008068815E40000000C064B24240 122.022 37.394 0 48.9 1.27 1 5 15 24 19 12 14 0 0 0 0 2029175 62 I 2.01912E+13 N
4069259 0001-11-10 08:36:41 BC 0 0101000020E610000000000000ACBC5E4000000060CC0D4340 122.948 38.108 0 50.9 0.758 1 8 11 24 15 12 17 8 20 13 0 2029181 63 I 2.01912E+13 N
4069260 0001-11-10 08:37:51 BC 8 0101000020E610000000000000547B5E40000000E02F1B4340 121.927 38.212 0 39.2 2.281 1 7 10 11 24 15 19 17 8 0 0 2029182 64 I 2.01912E+13 N
4069264 0001-11-10 08:47:40 BC 4 0101000020E61000000000004060AD5E40000000C04B6F4340 122.709 38.87 0 87 0.982 1 11 11 24 15 18 5 12 8 17 0 2029184 65 I 2.01912E+13 N
4069265 0001-11-10 08:48:32 BC 2 0101000020E6100000000000002D925E40000000C05D0B4340 122.284 38.089 0 32.5 2.514 1 6 10 11 24 15 9 19 0 0 0 2029185 66 I 2.01912E+13 N
4069266 0001-11-10 08:48:32 BC 4 0101000020E61000000000000056965E4000000000A1DF4240 122.349 37.747 0 38.2 1.189 1 8 11 18 15 24 9 19 17 13 0 2029186 67 I 2.01912E+13 N
4069267 0001-11-10 08:48:58 BC 3 0101000020E6100000000000A045FE5D400000000019FB4240 119.973 37.962 0 117 2.208 1 10 11 15 24 19 12 5 17 21 0 2029187 68 I 2.01912E+13 N
4069268 0001-11-10 08:49:35 BC 1 0101000020E61000000000000081955E4000000040403B4340 122.336 38.463 0 37.5 1.95 1 7 11 24 9 12 19 17 8 0 0 None 69 I 2.01912E+13 N
4069269 0001-11-10 08:52:48 BC 1 0101000020E61000000000006010A05E40000000001B3E4340 122.501 38.485 0 126.1 0.885 1 9 11 24 15 12 5 19 17 20 0 2029189 70 I 2.01912E+13 N
4069270 0001-11-10 08:54:10 BC 3 0101000020E6100000000000C0C89E5E40000000E03D794340 122.481 38.947 0 29.2 1.174 1 6 11 24 9 15 12 19 0 0 0 None 71 I 2.01912E+13 N
4069274 0001-11-10 09:00:11 BC 3 0101000020E61000000000000029AC5E40000000A0EFA74340 122.69 39.312 0 48.8 1.775 1 10 4 10 7 24 11 5 15 12 0 2029194 72 I 2.01912E+13 N
4069276 0001-11-10 09:01:55 BC 7 0101000020E6100000000000A0ED945E40000000E093074340 122.327 38.059 0 50.5 2.674 1 8 4 11 15 9 12 5 19 17 0 2029195 73 I 2.01912E+13 N
4069277 0001-11-10 09:03:06 BC 0 0101000020E61000000000006091C55E400000002043244340 123.087 38.283 0 73.2 0.945 1 9 24 12 5 19 17 8 13 20 0 2029196 74 I 2.01912E+13 N
4069282 0001-11-10 09:17:00 BC 4 0101000020E61000000000004008D45E400000006022344340 123.313 38.407 0 61.1 2.074 1 11 7 11 24 9 12 5 19 17 0 2029200 75 I 2.01912E+13 N
4069283 0001-11-10 09:18:56 BC 8 0101000020E6100000000000C0498C5E40000000A0254C4340 122.192 38.595 0 64.3 1.992 1 11 10 24 18 15 12 5 19 17 0 2029201 76 I 2.01912E+13 N
4069284 0001-11-10 09:19:48 BC 8 0101000020E61000000000002058D15E40000000C00C394340 123.271 38.446 0 38.9 0.763 1 7 2 4 11 24 9 12 19 0 0 None 77 I 2.01912E+13 N
4069286 0001-11-10 09:21:25 BC 8 0101000020E6100000000000A01A5F5E40000000E0AC7A4240 121.486 36.958 0 115.5 1.203 1 10 2 11 4 15 19 9 12 20 0 2029203 78 I 2.01912E+13 N
4069287 0001-11-10 09:23:11 BC 4 0101000020E61000000000002031D05E40000000E009404340 123.253 38.5 0 72.3 1.399 1 11 2 10 4 11 24 9 15 18 0 2029204 79 I 2.01912E+13 N
4069304 0001-11-10 09:56:03 BC 4 0101000020E61000000000008097CE5E40000000A05E514340 123.228 38.636 0 57.9 1.036 2 8 11 24 9 15 5 12 13 20 0 2029220 80 I 2.01912E+13 N
4069305 0001-11-10 09:56:03 BC 6 0101000020E6100000000000C0F5D05E4000000080B0594340 123.265 38.701 0 64 1.89 1 11 7 11 24 9 15 18 12 19 0 2029220 81 I 2.01912E+13 N
4069306 0001-11-10 09:57:56 BC 4 0101000020E6100000000000E0A7CE5E400000008028554340 123.229 38.665 0 63.4 2.084 1 11 2 10 11 24 15 5 12 19 0 2029221 82 I 2.01912E+13 N
4069307 0001-11-10 10:00:19 BC 0 0101000020E6100000000000A01ABF5E4000000080F9274340 122.986 38.312 0 -45.9 1.708 1 10 10 11 24 15 9 12 5 19 0 2029222 83 I 2.01912E+13 N
4069308 0001-11-10 10:02:57 BC 6 0101000020E61000000000004062B05E40000000005FD84240 122.756 37.69 0 61 1.178 1 11 2 10 7 4 11 18 15 9 0 2029223 84 I 2.01912E+13 N
4069309 0001-11-10 10:03:20 BC 3 0101000020E61000000000000081CD5E4000000060A85D4340 123.211 38.732 0 32.8 0.922 1 6 11 24 5 12 19 8 0 0 0 2029224 85 I 2.01912E+13 N
4069315 0001-11-10 10:12:09 BC 0 0101000020E61000000000006012C35E4000000020F2D94240 123.048 37.703 0 90.4 1.266 1 11 10 7 4 11 18 15 24 9 0 2029228 86 I 2.01912E+13 N
4069316 0001-11-10 10:12:55 BC 9 0101000020E6100000000000E0A7BE5E40000000C030994340 122.979 39.197 0 41.5 2.288 1 9 10 7 24 11 9 5 15 12 0 2029229 87 I 2.01912E+13 N
4069317 0001-11-10 10:12:56 BC 3 0101000020E61000000000000081CD5E40000000A060AC4340 123.211 39.347 0 46.3 2.041 1 10 4 10 24 11 9 12 18 19 0 2029230 88 I 2.01912E+13 N
4069318 0001-11-10 10:13:51 BC 9 0101000020E610000000000020B00A5F400000008075194340 124.167 38.199 0 139.2 1.5 1 8 2 4 11 24 9 5 18 20 0 2029231 89 I 2.01912E+13 N
4069319 0001-11-10 10:14:07 BC 5 0101000020E610000000000000FEC45E40000000C049A44340 123.078 39.284 0 47.5 1.936 1 8 24 11 9 5 12 19 17 13 0 2029232 90 I 2.01912E+13 N
4069337 0001-11-10 10:31:26 BC 6 0101000020E610000000000060BC845E40000000C076A64240 122.074 37.301 0 76.2 1.368 1 11 11 4 15 24 19 12 20 17 0 2029247 91 I 2.01912E+13 N
4069338 0001-11-10 10:31:58 BC 7 0101000020E610000000000020AED75E4000000040F1B34340 123.37 39.406 0 41.4 2.519 1 8 24 11 9 5 12 19 17 13 0 2029248 92 I 2.01912E+13 N
4069339 0001-11-10 10:32:13 BC 3 0101000020E610000000000080BEB75E40000000E009704340 122.871 38.875 0 36.4 2.119 1 8 10 4 11 24 9 12 19 17 0 2029249 93 I 2.01912E+13 N
4069340 0001-11-10 10:32:13 BC 8 0101000020E610000000000080C2AD5E40000000A080764340 122.715 38.926 0 46.5 1.983 1 9 10 7 11 24 9 15 5 19 0 2029250 94 I 2.01912E+13 N
4069341 0001-11-10 10:32:17 BC 9 0101000020E61000000000000000B85E400000008093404340 122.875 38.505 0 64.9 2.249 1 10 24 18 15 12 14 19 17 13 0 2029251 95 I 2.01912E+13 N
4069342 0001-11-10 10:32:35 BC 2 0101000020E610000000000080BE175F4000000000A39A4240 124.371 37.208 0 15.7 4.545 1 5 10 11 4 15 9 0 0 0 0 2029252 96 I 2.01912E+13 N
4069343 0001-11-10 10:33:38 BC 9 0101000020E6100000000000002DCA5E40000000A060F44240 123.159 37.909 0 124.3 1.201 1 11 2 10 7 4 11 18 15 9 0 2029253 97 I 2.01912E+13 N
4069344 0001-11-10 10:33:58 BC 0 0101000020E6100000000000408DB75E4000000020959C4340 122.868 39.223 0 52.7 1.396 1 8 24 11 9 5 12 19 17 6 0 2029254 98 I 2.01912E+13 N
4069345 0001-11-10 10:34:27 BC 7 0101000020E6100000000000205A845E4000000040A4A74240 122.068 37.31 0 104.5 1.101 1 10 11 18 24 19 12 20 17 5 0 None 99 I 2.01912E+13 N
4069346 0001-11-10 10:34:27 BC 7 0101000020E610000000000040B4885E4000000060C5BE4240 122.136 37.49 0 71.3 1.538 1 11 2 4 15 24 19 12 14 5 0 None 100 I 2.01912E+13 N
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20190708~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6657

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2021-07-08

조회수 4259

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2024-01-12

조회수 5750

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 4982

산림휴양/복지

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2020년 서울시 읍면동별 도시공원율

2

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 1123

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2019-11-18

조회수 755

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2020-07-01

조회수 663

산림재해안전

열사병 지수

열사병 지수

0

무료

2019-11-18

조회수 893

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 634

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 554

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 968

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1079

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1607

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 838

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1075

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1108

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 711

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 985

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 638

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1425

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 1372

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 820

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1283

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1553

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원