초단기예보

초단기예보

  • 한국기상산업기술원에서 제공하는 초단기 기상예보(1,2,3,4시간 후 강수, 낙뢰, 온/습도, 강수유무 값 등)
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    10.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 821 / 다운수 41

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 초단기 기상예보로써 1시간, 2시간, 3시간, 4시간후의 강수량, 습도, 기온, 풍향/속, 강수유무의 예보 데이터 1) 출처 : 한국기상산업기술원 2)이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 초단기예보 데이터입니다. 3) 단위 : 기상실황 데이터 단위와 동일 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다 1) 1시간, 2시간, 3시간, 4시간 후의 기상예보 데이터
데이터 상품 정보

데이터 키워드

전국, 기상, 예보, 초단기, 날씨
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 10.00 KB
초단기예보발표지점코드 초단기예보시각 1시간후강수량예보값 2시간후강수량예보값 3시간후강수량예보값 4시간후강수량예보값 1시간후습도예보값 2시간후습도예보값 3시간후습도예보값 4시간후습도예보값 1시간후기온예보값 2시간후기온예보값 3시간후기온예보값 4시간후기온예보값 1시간후풍향예보값 2시간후풍향예보값 3시간후풍향예보값 4시간후풍향예보값 1시간후풍속예보값 2시간후풍속예보값 3시간후풍속예보값 4시간후풍속예보값 1시간후강수유무예보코드 2시간후강수유무예보코드 3시간후강수유무예보코드 4시간후강수유무예보코드 1시간후낙뢰예보코드 2시간후낙뢰예보코드 3시간후낙뢰예보코드 4시간후낙뢰예보코드 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
47190692 2019-09-06 5:00 0 0 100 100 22 22 72 81 0 1 0 0 1 I 2.01912E+13 N
47190356 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 22 45 72 0 1 0 0 2 I 2.01912E+13 N
47720360 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 22 37 74 1 1 0 0 3 I 2.01912E+13 N
47720372 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 37 63 1 1 0 0 4 I 2.01912E+13 N
47230340 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 20 21 45 63 0 1 0 0 5 I 2.01912E+13 N
47113360 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 45 67 0 1 0 0 6 I 2.01912E+13 N
47113252 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 25 25 67 72 1 2 0 0 7 I 2.01912E+13 N
47111340 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 25 25 84 90 1 2 0 0 8 I 2.01912E+13 N
47111350 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 25 25 84 90 1 2 0 0 9 I 2.01912E+13 N
44180376 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 73 69 2 1 0 0 10 I 2.01912E+13 N
44180388 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 72 70 2 1 0 0 11 I 2.01912E+13 N
44760360 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 73 76 1 1 0 0 12 I 2.01912E+13 N
44760372 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 73 76 1 1 0 0 13 I 2.01912E+13 N
44760380 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 63 79 1 1 0 0 14 I 2.01912E+13 N
44760392 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 63 79 1 1 0 0 15 I 2.01912E+13 N
44760412 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 22 56 76 0 0 0 0 16 I 2.01912E+13 N
44230308 2019-09-06 5:00 0 0 100 95 23 23 90 90 0 0 0 0 17 I 2.01912E+13 N
44230000 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 72 81 0 1 0 0 18 I 2.01912E+13 N
44230508 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 72 81 0 1 0 0 19 I 2.01912E+13 N
44230516 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 72 81 0 1 0 0 20 I 2.01912E+13 N
44230348 2019-09-06 5:00 0 0 100 95 23 23 90 81 0 1 0 0 21 I 2.01912E+13 N
44230360 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 23 23 90 90 1 1 0 0 22 I 2.01912E+13 N
44230380 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 22 100 90 1 1 0 0 23 I 2.01912E+13 N
44710388 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 21 21 90 90 0 0 0 0 24 I 2.01912E+13 N
43740000 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 22 104 101 0 1 0 0 25 I 2.01912E+13 N
11470600 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 26 I 2.01912E+13 N
11470612 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 27 I 2.01912E+13 N
11500560 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 28 I 2.01912E+13 N
11500610 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 29 I 2.01912E+13 N
11500620 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 30 I 2.01912E+13 N
41195600 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 31 I 2.01912E+13 N
41199000 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 32 I 2.01912E+13 N
41199512 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 33 I 2.01912E+13 N
41199516 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 34 I 2.01912E+13 N
41199528 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 35 I 2.01912E+13 N
41199540 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 36 I 2.01912E+13 N
41199548 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 37 I 2.01912E+13 N
41199560 2019-09-06 5:00 0 0 95 95 22 23 95 110 1 1 0 0 38 I 2.01912E+13 N
11470000 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 39 I 2.01912E+13 N
11470510 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 40 I 2.01912E+13 N
11470520 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 41 I 2.01912E+13 N
11470530 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 42 I 2.01912E+13 N
11470540 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 43 I 2.01912E+13 N
11470550 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 44 I 2.01912E+13 N
11470552 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 45 I 2.01912E+13 N
11470570 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 46 I 2.01912E+13 N
11470610 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 47 I 2.01912E+13 N
11470620 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 48 I 2.01912E+13 N
11470630 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 49 I 2.01912E+13 N
11470640 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 50 I 2.01912E+13 N
11470650 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 51 I 2.01912E+13 N
11470660 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 52 I 2.01912E+13 N
11470670 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 53 I 2.01912E+13 N
11500000 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 54 I 2.01912E+13 N
11500510 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 55 I 2.01912E+13 N
11500520 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 56 I 2.01912E+13 N
11500530 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 57 I 2.01912E+13 N
11500536 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 58 I 2.01912E+13 N
11500540 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 59 I 2.01912E+13 N
11500550 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 60 I 2.01912E+13 N
11500570 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 61 I 2.01912E+13 N
11500580 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 62 I 2.01912E+13 N
11500590 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 63 I 2.01912E+13 N
11500592 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 64 I 2.01912E+13 N
11500612 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 65 I 2.01912E+13 N
11500615 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 66 I 2.01912E+13 N
11560000 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 67 I 2.01912E+13 N
11560550 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 68 I 2.01912E+13 N
11560600 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 69 I 2.01912E+13 N
11560610 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 70 I 2.01912E+13 N
11560620 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 90 108 1 1 0 0 71 I 2.01912E+13 N
11170570 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 95 110 1 1 0 0 72 I 2.01912E+13 N
11170640 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 95 110 1 1 0 0 73 I 2.01912E+13 N
11410540 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 95 110 1 1 0 0 74 I 2.01912E+13 N
11410550 2019-09-06 5:00 0 0 90 90 23 24 95 110 1 1 0 0 75 I 2.01912E+13 N
47150576 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 80 75 65 60 17 18 20 21 277 283 284 287 2 2 3 3 0 0 0 0 76 I 2.01912E+13 N
47150612 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 80 75 65 60 18 19 21 22 277 280 285 286 2 2 3 3 0 0 0 0 77 I 2.01912E+13 N
47150640 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 80 75 65 60 18 19 21 22 277 280 285 286 2 2 3 3 0 0 0 0 78 I 2.01912E+13 N
47190508 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 16 18 19 21 282 283 284 285 1 2 2 2 0 0 0 0 79 I 2.01912E+13 N
47190516 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 16 18 19 21 282 283 284 285 1 2 2 2 0 0 0 0 80 I 2.01912E+13 N
47190528 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 16 18 19 21 282 283 284 285 1 2 2 2 0 0 0 0 81 I 2.01912E+13 N
47190548 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 16 18 19 21 282 283 284 285 1 2 2 2 0 0 0 0 82 I 2.01912E+13 N
47190552 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 16 18 19 21 282 283 284 285 1 2 2 2 0 0 0 0 83 I 2.01912E+13 N
47190564 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 16 18 19 21 282 283 284 285 1 2 2 2 0 0 0 0 84 I 2.01912E+13 N
47190600 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 17 19 20 22 283 285 285 286 2 2 3 3 0 0 0 0 85 I 2.01912E+13 N
47190692 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 17 18 20 21 284 286 286 287 2 2 3 3 0 0 0 0 86 I 2.01912E+13 N
47190608 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 75 70 60 17 19 20 22 283 285 285 286 2 2 3 3 0 0 0 0 87 I 2.01912E+13 N
47720360 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 80 70 65 14 16 17 19 288 287 286 285 2 2 3 3 0 0 0 0 88 I 2.01912E+13 N
47720372 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 80 75 75 70 16 17 19 20 288 287 285 285 2 3 3 4 0 0 0 0 89 I 2.01912E+13 N
47230340 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 80 75 70 65 16 17 19 20 288 285 286 284 3 3 3 4 0 0 0 0 90 I 2.01912E+13 N
47113252 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 60 55 55 50 18 19 20 21 283 284 285 286 5 5 5 6 0 0 0 0 91 I 2.01912E+13 N
47111340 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 65 60 60 55 18 19 20 21 292 291 289 288 6 6 6 6 0 0 0 0 92 I 2.01912E+13 N
47111350 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 65 60 60 55 18 19 20 21 292 291 289 288 6 6 6 6 0 0 0 0 93 I 2.01912E+13 N
44180388 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 75 70 65 60 18 19 19 20 291 304 312 317 2 3 3 4 0 0 0 0 94 I 2.01912E+13 N
44760360 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 80 75 65 60 18 19 19 20 287 300 311 315 2 2 3 3 0 0 0 0 95 I 2.01912E+13 N
44760372 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 80 75 65 60 18 19 19 20 287 300 311 315 2 2 3 3 0 0 0 0 96 I 2.01912E+13 N
44760380 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 80 70 65 18 19 20 21 286 301 308 314 2 2 2 3 0 0 0 0 97 I 2.01912E+13 N
44760392 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 85 80 70 65 18 19 20 21 286 301 308 314 2 2 2 3 0 0 0 0 98 I 2.01912E+13 N
44760412 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 90 80 75 65 16 17 19 20 280 295 304 308 1 2 2 3 0 0 0 0 99 I 2.01912E+13 N
44230308 2019-10-08 9:00 0 0 0 0 90 80 75 65 16 18 19 21 265 289 300 305 1 2 3 4 0 0 0 0 100 I 2.01912E+13 N
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20190708~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6659

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2021-11-25

조회수 4901

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5288

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5751

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 757

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1124

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2020-07-01

조회수 663

산림재해안전

열사병 지수

열사병 지수

0

무료

2019-11-18

조회수 893

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 635

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 555

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 968

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1079

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1608

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 838

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1075

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1108

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 711

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 985

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 638

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1427

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 1372

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1283

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1555

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

2020-07-01

조회수 865

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원