메인 페이지 본문 시작
초단기실황
초단기실황
- 한국기상산업기술원에서 제공하는 초단기 기상 실황 데이터(예보일시, 풍향/속, 온/습도, 1시간 강우량 등)
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
9.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1508 / 다운수 60
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 초단기 기상실황 데이터로써 00:00부터 23:00까지 1시간 단위의 기상실황 정보 데이터
1) 출처 : 한국기상산업기술원
2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 초단기실황 데이터입니다.
3) 단위 : 기상실황 데이터 단위와 동일
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다
1) 동네별 00:00~23:00까지 1시간 단위의 기상실황 데이터
|
데이터 키워드 |
---|
전국, 기상, 실황, 초단기, 날씨 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
케이웨더㈜ | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 20190708 ~ 20251231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 9.00 KB |
초단기실황예보지점코드 | 초단기실황예보일시 | 초단기실황예보풍향 | 초단기실황예보풍속 | 초단기실황예보기온값 | 초단기실황예보습도값 | 초단기실황예보1시간강우량 | 초단기실황예보강수유무 | 데이터 일련번호 | 작업구분코드 | 발생일시 | 연계시작일시 | 연계처리일시 | 연계처리상태코드 | 트랜잭션ID |
47111312 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 1 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111252 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 2 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770000 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 1 | 26.5 | 70 | 0 | 0 | 3 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770252 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 1 | 26.5 | 70 | 0 | 0 | 4 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770308 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 1 | 26.5 | 70 | 0 | 0 | 5 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770328 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 1 | 26.5 | 70 | 0 | 0 | 6 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770340 | 2019-09-01 11:00 | 347 | 1 | 25.2 | 74 | 0 | 0 | 7 | I | 2.01912E+13 | N | |||
45140340 | 2019-09-01 11:00 | 0 | 25.2 | 88 | 0 | 0 | 8 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
45140332 | 2019-09-01 11:00 | 0 | 25.2 | 88 | 0 | 0 | 9 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
45140248 | 2019-09-01 11:00 | 0 | 25.2 | 88 | 0 | 0 | 10 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
45145000 | 2019-09-01 11:00 | 0 | 25.2 | 88 | 0 | 0 | 11 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
45140372 | 2019-09-01 11:00 | 21 | 1 | 25.2 | 67 | 0 | 0 | 12 | I | 2.01912E+13 | N | |||
45140388 | 2019-09-01 11:00 | 21 | 1 | 25.2 | 67 | 0 | 0 | 13 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710360 | 2019-09-01 11:00 | 336 | 2 | 24.7 | 64 | 0 | 0 | 14 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710328 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 15 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710348 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 16 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47150408 | 2019-09-01 11:00 | 76 | 0 | 25.5 | 71 | 0 | 0 | 17 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47150392 | 2019-09-01 11:00 | 76 | 0 | 25.5 | 71 | 0 | 0 | 18 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47150396 | 2019-09-01 11:00 | 76 | 0 | 25.5 | 71 | 0 | 0 | 19 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47850256 | 2019-09-01 11:00 | 259 | 1 | 25.2 | 67 | 0 | 0 | 20 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47850340 | 2019-09-01 11:00 | 259 | 1 | 25.2 | 67 | 0 | 0 | 21 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47850356 | 2019-09-01 11:00 | 259 | 1 | 25.2 | 67 | 0 | 0 | 22 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47230320 | 2019-09-01 11:00 | 150 | 1 | 25.8 | 64 | 0 | 0 | 23 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47230328 | 2019-09-01 11:00 | 150 | 1 | 25.8 | 64 | 0 | 0 | 24 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47230372 | 2019-09-01 11:00 | 81 | 1 | 25.5 | 64 | 0 | 0 | 25 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47230380 | 2019-09-01 11:00 | 81 | 1 | 25.5 | 64 | 0 | 0 | 26 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47110996 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 27 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111508 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 28 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111520 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 29 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111525 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 30 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111532 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 31 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111540 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 32 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111545 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 33 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111552 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 34 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111576 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 35 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111588 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 36 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113628 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 37 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113640 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 38 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113652 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 39 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111560 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 40 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111572 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 41 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111320 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 0 | 25.4 | 66 | 0 | 0 | 42 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47111248 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 0 | 25.4 | 66 | 0 | 0 | 43 | I | 2.01912E+13 | N | |||
45130388 | 2019-09-01 11:00 | 8 | 1 | 23.3 | 81 | 0 | 0 | 44 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770392 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 1 | 26.5 | 70 | 0 | 0 | 45 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770360 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 1 | 26.5 | 70 | 0 | 0 | 46 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770348 | 2019-09-01 11:00 | 174 | 1 | 25.4 | 69 | 0 | 0 | 47 | I | 2.01912E+13 | N | |||
45140352 | 2019-09-01 11:00 | 174 | 1 | 25.4 | 69 | 0 | 0 | 48 | I | 2.01912E+13 | N | |||
45140360 | 2019-09-01 11:00 | 0 | 25.2 | 88 | 0 | 0 | 49 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
45140440 | 2019-09-01 11:00 | 0 | 25.2 | 88 | 0 | 0 | 50 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
44230252 | 2019-09-01 11:00 | 180 | 0 | 25.9 | 67 | 0 | 0 | 51 | I | 2.01912E+13 | N | |||
45710380 | 2019-09-01 11:00 | 336 | 2 | 24.7 | 64 | 0 | 0 | 52 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710000 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 53 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710252 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 54 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710316 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 55 | I | 2.01912E+13 | N | |||
43740388 | 2019-09-01 11:00 | 299 | 1 | 24.7 | 78 | 0 | 0 | 56 | I | 2.01912E+13 | N | |||
43740380 | 2019-09-01 11:00 | 76 | 0 | 25.7 | 75 | 0 | 0 | 57 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47150564 | 2019-09-01 11:00 | 76 | 0 | 25.5 | 71 | 0 | 0 | 58 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47150308 | 2019-09-01 11:00 | 76 | 0 | 25.5 | 71 | 0 | 0 | 59 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47150320 | 2019-09-01 11:00 | 76 | 0 | 25.5 | 71 | 0 | 0 | 60 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47190584 | 2019-09-01 11:00 | 309 | 1 | 25.5 | 76 | 0 | 0 | 61 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47190644 | 2019-09-01 11:00 | 309 | 1 | 25.5 | 76 | 0 | 0 | 62 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47190620 | 2019-09-01 11:00 | 259 | 1 | 25.2 | 67 | 0 | 0 | 63 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47190628 | 2019-09-01 11:00 | 259 | 1 | 25.2 | 67 | 0 | 0 | 64 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47190660 | 2019-09-01 11:00 | 259 | 1 | 25.2 | 67 | 0 | 0 | 65 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47190672 | 2019-09-01 11:00 | 309 | 1 | 25.5 | 67 | 0 | 0 | 66 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47190680 | 2019-09-01 11:00 | 309 | 1 | 25.5 | 67 | 0 | 0 | 67 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47850332 | 2019-09-01 11:00 | 243 | 0 | 22.3 | 73 | 0 | 0 | 68 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47720328 | 2019-09-01 11:00 | 150 | 1 | 25.8 | 64 | 0 | 0 | 69 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47230352 | 2019-09-01 11:00 | 252 | 0 | 25.8 | 64 | 0 | 0 | 70 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47230360 | 2019-09-01 11:00 | 252 | 0 | 25.8 | 64 | 0 | 0 | 71 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113336 | 2019-09-01 11:00 | 63 | 1 | 25.9 | 63 | 0 | 0 | 72 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47110000 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 73 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113000 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 74 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113516 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 75 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113556 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 76 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113655 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 77 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113664 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 78 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113680 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 79 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113692 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 80 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113700 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 81 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47113708 | 2019-09-01 11:00 | 18 | 1 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 82 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770412 | 2019-09-01 11:00 | 325 | 2 | 25.4 | 70 | 0 | 0 | 83 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770400 | 2019-09-01 11:00 | 325 | 2 | 25.4 | 70 | 0 | 0 | 84 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770380 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 1 | 26.5 | 70 | 0 | 0 | 85 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44770368 | 2019-09-01 11:00 | 135 | 1 | 26.5 | 70 | 0 | 0 | 86 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44760400 | 2019-09-01 11:00 | 174 | 1 | 25.4 | 69 | 0 | 0 | 87 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44760428 | 2019-09-01 11:00 | 174 | 1 | 25.4 | 69 | 0 | 0 | 88 | I | 2.01912E+13 | N | |||
45140376 | 2019-09-01 11:00 | 180 | 0 | 25.9 | 67 | 0 | 0 | 89 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44230408 | 2019-09-01 11:00 | 180 | 0 | 25.9 | 67 | 0 | 0 | 90 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44230420 | 2019-09-01 11:00 | 180 | 0 | 25.9 | 67 | 0 | 0 | 91 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44230400 | 2019-09-01 11:00 | 180 | 0 | 25.9 | 67 | 0 | 0 | 92 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44230388 | 2019-09-01 11:00 | 0 | 26.1 | 65 | 0 | 0 | 93 | I | 2.01912E+13 | N | ||||
44710368 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 94 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710380 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 95 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710308 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 96 | I | 2.01912E+13 | N | |||
44710336 | 2019-09-01 11:00 | 37 | 1 | 25.5 | 57 | 0 | 0 | 97 | I | 2.01912E+13 | N | |||
43740360 | 2019-09-01 11:00 | 262 | 1 | 25.8 | 72 | 0 | 0 | 98 | I | 2.01912E+13 | N | |||
43740348 | 2019-09-01 11:00 | 142 | 2 | 24.7 | 64 | 0 | 0 | 99 | I | 2.01912E+13 | N | |||
47150372 | 2019-09-01 11:00 | 76 | 0 | 25.5 | 71 | 0 | 0 | 100 | I | 2.01912E+13 | N |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.kweather.co.kr | 케이웨더 | 010-9906-4575 | juhoe.kim@kweather.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. kweather. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20190708~20191231 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 케이웨더 | 품질측정연락정보 | 02-360-2823 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품