메인 페이지 본문 시작
장기예보
장기예보
- 케이웨더 예보센터에서 기상자료, 예보관 등에 의해 생산하는 6개월 장기예보(지역, 월, 온도(평균,최고/저), 강수량, 강수일수)
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
10.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 760 / 다운수 52
0
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 케이웨더㈜ 예보센터에서 생산하는 6개월 단위의 지역별 기상 장기 예보 데이터
1) 출처 : 케이웨더(주)
2) 이 상품은 케이웨더 예보센터에서 자체 생산하는 기상 장기예보 데이터입니다.
3) 단위 : 기상실황 데이터 단위와 동일
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다
1) 지역별, 평균온도, 최고/저 온도, 강수량, 강수일수 등의 기상 장기 예보 데이터
|
데이터 키워드 |
---|
전국, 기상, 예보, 장기, 생활 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
케이웨더㈜ | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 20190708 ~ 20251231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 10.00 KB |
장기예보지역코드 | 장기예보지역명 | 장기예보년도 | 장기예보월 | 장기예보구분코드 | 장기예보평균온도 | 장기예보최고온도 | 장기예보최저온도 | 장기예보강수량 | 장기예보강수일수 | 데이터 일련번호 | 작업구분코드 | 발생일시 | 연계시작일시 | 연계처리일시 | 연계처리상태코드 | 트랜잭션ID |
119 | 수원 | 2019 | 1 | 2 | 0 | 6 | -5 | 0 | 1 | 1 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 1 | 2 | 0.3 | 5 | -3.7 | 0 | 0 | 2 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 1 | 2 | 1.2 | 6 | -3.1 | 1 | 2 | 3 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 1 | 2 | 5.3 | 10 | 1.2 | 1 | 3 | 4 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4.7 | 5 | 3 | 5 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 1 | 2 | 0.8 | 7 | -4.7 | 3 | 4 | 6 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 1 | 2 | -1.3 | 5 | -6.9 | 1 | 2 | 7 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 1 | 2 | 2.4 | 8 | -1.7 | 6 | 4 | 8 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | -2.7 | 1 | 2 | 9 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 1 | 2 | 1 | 5 | -3.2 | 0 | 1 | 10 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 1 | 2 | 2.3 | 7 | -2.7 | 4 | 2 | 11 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 3 | 1 | 8.1 | 15 | 1.9 | 0 | 1 | 12 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 3 | 1 | 10.7 | 15 | 7.6 | 31 | 2 | 13 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 3 | 1 | 6.9 | 12 | 3.3 | 0 | 0 | 14 | I | 2.01912E+13 | N | |||
119 | 수원 | 2019 | 3 | 0 | 6.6 | 13 | 0.9 | 40 | 7 | 15 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 3 | 1 | 8.7 | 15 | 3.5 | 10 | 1 | 16 | I | 2.01912E+13 | N | |||
119 | 수원 | 2019 | 3 | 1 | 6.8 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 17 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 3 | 0 | 10.8 | 14 | 7.6 | 56 | 9 | 18 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 3 | 0 | 6.5 | 13 | -0.1 | 49 | 6 | 19 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 3 | 0 | 7.8 | 14 | 2.5 | 20 | 6 | 20 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 3 | 1 | 8.1 | 14 | 3.1 | 0 | 0 | 21 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 3 | 0 | 9.4 | 16 | 3.6 | 21 | 8 | 22 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 3 | 1 | 9.5 | 15 | 3.8 | 8 | 2 | 23 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 3 | 0 | 8.4 | 15 | 3.4 | 34 | 7 | 24 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 3 | 0 | 10.5 | 15 | 6.7 | 75 | 7 | 25 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 3 | 0 | 6.4 | 11 | 3.2 | 28 | 6 | 26 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 3 | 1 | 10.2 | 13 | 7.4 | 51 | 6 | 27 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 3 | 1 | 8.2 | 15 | 2.2 | 0 | 0 | 28 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 3 | 0 | 6.1 | 13 | -0.4 | 40 | 8 | 29 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 3 | 1 | 6.6 | 15 | -0.7 | 0 | 1 | 30 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 3 | 0 | 7.7 | 14 | 2.1 | 34 | 8 | 31 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 3 | 0 | 7.1 | 12 | 2.8 | 27 | 5 | 32 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 3 | 1 | 6.6 | 13 | 0.2 | 28 | 3 | 33 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 3 | 2 | 8.7 | 15 | 2.7 | 8 | 4 | 34 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 3 | 2 | 6.2 | 12 | 1.7 | 20 | 2 | 35 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 3 | 2 | 11 | 15 | 7.1 | 5 | 3 | 36 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 3 | 2 | 6.9 | 13 | 1 | 20 | 4 | 37 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 3 | 2 | 5.9 | 10 | 2.7 | 18 | 3 | 38 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 3 | 2 | 7.9 | 14 | 2.8 | 23 | 4 | 39 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 3 | 2 | 7.1 | 13 | 1.6 | 14 | 3 | 40 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 3 | 2 | 9.8 | 15 | 5.4 | 38 | 3 | 41 | I | 2.01912E+13 | N | |||
119 | 수원 | 2019 | 3 | 2 | 5.9 | 12 | 0.1 | 28 | 3 | 42 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 3 | 2 | 5.9 | 13 | -1.5 | 21 | 2 | 43 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 3 | 2 | 5.2 | 12 | -1.4 | 27 | 4 | 44 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 5 | 1 | 17.6 | 25 | 10.5 | 0 | 0 | 45 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 5 | 0 | 17.6 | 22 | 13.8 | 33 | 3 | 46 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 5 | 0 | 18.8 | 27 | 10.8 | 18 | 3 | 47 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 5 | 0 | 16.7 | 24 | 9.3 | 99 | 7 | 48 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 5 | 1 | 13.6 | 23 | 4.1 | 0 | 0 | 49 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 5 | 0 | 20.7 | 28 | 13.6 | 26 | 5 | 50 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 5 | 1 | 17.9 | 22 | 14.4 | 0 | 0 | 51 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 5 | 0 | 20 | 24 | 16.6 | 43 | 5 | 52 | I | 2.01912E+13 | N | |||
119 | 수원 | 2019 | 5 | 0 | 18.4 | 26 | 11.8 | 27 | 3 | 53 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 5 | 0 | 19.7 | 27 | 12.9 | 36 | 5 | 54 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 5 | 0 | 19.4 | 26 | 13.7 | 38 | 3 | 55 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 5 | 0 | 19.3 | 24 | 15.7 | 76 | 5 | 56 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 5 | 1 | 16.4 | 26 | 7.4 | 0 | 0 | 57 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 5 | 0 | 19.2 | 26 | 13.1 | 79 | 6 | 58 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 5 | 1 | 16.7 | 25 | 9.5 | 0 | 0 | 59 | I | 2.01912E+13 | N | |||
119 | 수원 | 2019 | 5 | 1 | 15.5 | 24 | 8.5 | 0 | 0 | 60 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 5 | 1 | 17.2 | 21 | 13.9 | 0 | 0 | 61 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 5 | 1 | 17 | 25 | 9.1 | 0 | 0 | 62 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 5 | 1 | 14.9 | 20 | 11.1 | 0 | 0 | 63 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 5 | 1 | 17 | 24 | 10.8 | 0 | 0 | 64 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 5 | 0 | 20.2 | 27 | 13.8 | 20 | 5 | 65 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 5 | 1 | 18.8 | 26 | 10.8 | 0 | 0 | 66 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 1 | 0 | 0.5 | 6 | -4.7 | 15 | 5 | 67 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 1 | 1 | -2 | 3 | -6.4 | 0 | 0 | 68 | I | 2.01912E+13 | N | |||
119 | 수원 | 2019 | 1 | 1 | -3.3 | 3 | -8.3 | 0 | 0 | 69 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 5 | -4.5 | 0 | 0 | 70 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 1 | 1 | -2 | 4 | -6.7 | 0 | 1 | 71 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 1 | 1 | 0.7 | 5 | -2.8 | 0 | 0 | 72 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 1 | 1 | -3.1 | 2 | -7.1 | 0 | 0 | 73 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 1 | 0 | -0.9 | 4 | -5.1 | 0 | 0 | 74 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | -4.2 | 0 | 0 | 75 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 1 | 0 | 4.5 | 10 | 0.5 | 13 | 4 | 76 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 1 | 0 | -0.1 | 5 | -4.5 | 0 | 1 | 77 | I | 2.01912E+13 | N | |||
119 | 수원 | 2019 | 1 | 0 | -1.2 | 5 | -6.4 | 1 | 2 | 78 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 1 | 1 | 5.8 | 8 | 4.1 | 2 | 1 | 79 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 1 | 0 | -0.6 | 3 | -3.8 | 1 | 2 | 80 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 1 | 1 | -4.8 | 3 | -11.8 | 0 | 0 | 81 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 1 | 0 | 1.7 | 7 | -3.5 | 10 | 3 | 82 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | -0.1 | 0 | 0 | 83 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 1 | 0 | 1.8 | 7 | -2.1 | 16 | 5 | 84 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4.8 | 2 | 4 | 85 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 1 | 1 | -2.6 | 1 | -5.9 | 0 | 0 | 86 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 1 | 0 | -2.3 | 5 | -9.1 | 1 | 3 | 87 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 1 | 0 | 6.4 | 9 | 4.3 | 24 | 5 | 88 | I | 2.01912E+13 | N | |||
143 | 대구 | 2019 | 1 | 3 | 2.3 | 9 | -3.4 | 6 | 1 | 89 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 1 | 3 | 0.8 | 7 | -4.7 | 1 | 1 | 90 | I | 2.01912E+13 | N | |||
261 | 해남 | 2019 | 1 | 3 | 0.7 | 7 | -4.9 | 11 | 1 | 91 | I | 2.01912E+13 | N | |||
112 | 인천 | 2019 | 1 | 3 | 0.4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 92 | I | 2.01912E+13 | N | |||
156 | 광주 | 2019 | 1 | 3 | 2.2 | 8 | -1.9 | 10 | 1 | 93 | I | 2.01912E+13 | N | |||
203 | 이천 | 2019 | 1 | 3 | -1 | 6 | -8.5 | 1 | 1 | 94 | I | 2.01912E+13 | N | |||
119 | 수원 | 2019 | 1 | 3 | -0.3 | 6 | -5.8 | 0 | 1 | 95 | I | 2.01912E+13 | N | |||
131 | 청주 | 2019 | 1 | 3 | 0.7 | 6 | -4 | 0 | 0 | 96 | I | 2.01912E+13 | N | |||
184 | 제주 | 2019 | 1 | 3 | 6.5 | 9 | 4.2 | 18 | 1 | 97 | I | 2.01912E+13 | N | |||
108 | 서울 | 2019 | 1 | 3 | -0.1 | 5 | -4.5 | 0 | 0 | 98 | I | 2.01912E+13 | N | |||
159 | 부산 | 2019 | 1 | 3 | 4.6 | 10 | 0.4 | 11 | 1 | 99 | I | 2.01912E+13 | N | |||
133 | 대전 | 2019 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2.9 | 46 | 5 | 100 | I | 2.01912E+13 | N |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.kweather.co.kr | 케이웨더 | 010-9906-4575 | juhoe.kim@kweather.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. kweather. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20191101~20191231 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 케이웨더 | 품질측정연락정보 | 02-360-2823 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품