메인 페이지 본문 시작
생활기상정보-자외선지수
생활기상정보-자외선지수
- 한국기상산업기술원에서 제공하는 자외선지수 데이터로 오늘, 내일, 모레 예측값 제공
산림재해안전
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
8.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1156 / 다운수 52
1
데이터 상품 정보 |
---|
■ 상품 설명 및 특징
- 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하는 자외선지수 데이터로써 오늘, 내일, 모레 자외선지수 예측값 제공
1) 출처 : 한국기상산업기술원
2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 생활기상정보(자외선지수) 데이터입니다.
3) 단위 : 없음
- 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다
1) 오늘, 내일, 모레의 자외선지수 예보 데이터
|
데이터 키워드 |
---|
생활, 기상, 자외선, 날씨, 기상 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
케이웨더㈜ | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 20190708 ~ 20251231 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 8.00 KB |
자외선지수코드 | 발표지점코드 | 자외선지수발표일시 | 오늘예측값 | 내일예측값 | 모레예측값 | 데이터 일련번호 | 작업구분코드 | 발생일시 | 연계시작일시 | 연계처리일시 | 연계처리상태코드 | 트랜잭션ID |
4678025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 1 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4679000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 4 | A07 | 2 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4679025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 4 | A07 | 3 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4680000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 4 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4680025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 5 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4681000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 6 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4681025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 7 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4682000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 8 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4682025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 9 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4683000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 10 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4683025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 11 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4684000000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 12 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4684025000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 13 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4686000000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 14 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4686025000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 15 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4687000000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 16 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4687025000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 17 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4688000000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 18 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4688025000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 19 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4689000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 20 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4689025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 21 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4690000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 22 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4690025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 23 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4691000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 24 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4691025000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 4 | 4 | A07 | 25 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4691036000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 4 | 4 | A07 | 26 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4711000000 | 2019-11-04 6:00 | 4 | 3 | 4 | A07 | 27 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4711155000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 28 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4711325000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 29 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4713000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 4 | A07 | 30 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4713025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 4 | A07 | 31 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4715000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 32 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4715025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 33 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4717000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 34 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4717025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 35 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4719000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 4 | A07 | 36 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4719025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 37 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4721000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 38 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4721025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 39 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4723000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 40 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4723025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 3 | A07 | 41 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4725000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 42 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4725025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 43 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4728000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 44 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4728025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 3 | A07 | 45 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4729000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 4 | A07 | 46 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4729025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 4 | A07 | 47 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4772000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 48 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4772025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 49 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4773000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 50 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4773025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 51 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4775000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 52 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4775025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 53 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4776000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 54 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4776025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 55 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4777000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 56 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4777025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 57 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4782000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 4 | A07 | 58 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4782025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 4 | A07 | 59 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4783000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 4 | A07 | 60 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4784000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 4 | A07 | 61 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4784025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 3 | 4 | A07 | 62 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4785000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 63 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4785025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 64 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4790000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 65 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4790025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 66 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4792000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 67 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4792025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 68 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4793000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 69 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4793025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 3 | A07 | 70 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4794000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 2 | A07 | 71 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4794025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 3 | 2 | A07 | 72 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4812100000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 73 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4812352000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 74 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4812500000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 75 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4812554000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 76 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4812900000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 77 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4812951000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 78 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4817000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 79 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4817071000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 80 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4822000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 81 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4822059000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 82 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4824000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 83 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4824025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 84 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4825000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 85 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4825025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 86 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4827000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 87 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4827025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 88 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4831000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 89 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4831031000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 90 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4833000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 91 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4833025300 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 92 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4872000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 93 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4872025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 94 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4873000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 95 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4873025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 96 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4874000000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 97 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4874025000 | 2019-11-04 6:00 | 2 | 4 | 4 | A07 | 98 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4882000000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 99 | I | 2.01912E+13 | N | |||
4882025000 | 2019-11-04 6:00 | 3 | 4 | 4 | A07 | 100 | I | 2.01912E+13 | N |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.kweather.co.kr | 케이웨더 | 010-9906-4575 | juhoe.kim@kweather.co.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Creative Commons Attribution | Copyright 2019. kweather. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 실시 | 품질측정기간 | 20190708~20191231 |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 케이웨더 | 품질측정연락정보 | 02-360-2823 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품