낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

  • 한국기상산업기술원에서 제공했던 낙뢰관측정보로 위/경도, 강도, 확률타원장축값 등 제공
케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    10.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 635 / 다운수 30

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 기상청(한국기상산업기술원)에서 제공하였던 낙뢰관측정보 데이터로써 신규 낙뢰관측정보로 데이터가 변경 되기전(센서 변경 전)의 데이터 1) 출처 : 한국기상산업기술원 2) 이 상품은 한국기상산업기술원에서 제공하는 낙뢰관측정보 데이터입니다. - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다 1) 낙뢰 발생 시 확인할 수 있는 낙뢰관측 위/경도, 고도, 강도, 확률타원 장축, 단축값, 기울기, 카이제곱값 등)
데이터 상품 정보

데이터 키워드

낙뢰, 관측정보, 관측, 기상, 날씨
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2019-11-18 2019-11-18 20190708 ~ 20251231
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 10.00 KB
측정일시 낙뢰지점위도 낙뢰지점경도 낙뢰강도값 낙뢰다중성값 확률타원장축값 확률타원단축값 확률타원이심율 확률타원기울기 카이제곱값 관측센서수 낙뢰종류코드 데이터 일련번호 작업구분코드 발생일시 연계시작일시 연계처리일시 연계처리상태코드 트랜잭션ID
0001-08-08 14:04:59 BC 35.9766 128.26 -7.8 0 0 0 0 0 12.8 5 C 1 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:57 BC 36.8884 128.427 -21.1 0 0 0 0 0 0 10 G 2 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:55 BC 35.3738 126.87 -6.2 0 0 0 0 0 9.9 5 C 3 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:50 BC 35.3852 126.813 -25 0 0 0 0 0 8.1 9 C 4 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:50 BC 35.4156 126.87 -30.9 0 0 0 0 0 9.4 9 C 5 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:50 BC 35.4198 126.876 -27.1 0 0 0 0 0 8.3 9 C 6 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:50 BC 35.4196 126.877 -14.1 0 0 0 0 0 7.5 6 C 7 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:50 BC 35.4018 126.809 8.5 0 0 0 0 0 9.3 5 C 8 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:49 BC 35.9234 128.429 -7.7 0 0 0 0 0 0 5 G 9 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:45 BC 35.4101 126.845 8.1 0 0 0 0 0 14.6 5 C 10 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:45 BC 35.3985 126.849 8.8 0 0 0 0 0 12.8 5 C 11 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:43 BC 35.3545 126.847 -7.3 0 0 0 0 0 5.5 5 C 12 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:42 BC 36.9873 126.984 -25.4 0 0 0 0 0 0 10 G 13 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:41 BC 36.9899 126.981 -14.8 0 0 0 0 0 0 8 G 14 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:41 BC 36.9866 126.985 -11.8 0 0 0 0 0 0 7 G 15 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:39 BC 36.9052 128.475 7.7 0 0 0 0 0 0 5 G 16 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:38 BC 35.3978 126.865 6.5 0 0 0 0 0 9.6 5 C 17 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:37 BC 35.9557 128.285 8.7 0 0 0 0 0 0 5 G 18 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:34 BC 37.031 126.929 -58.4 0 0 0 0 0 0 12 G 19 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:34 BC 37.0423 126.956 -10.9 0 0 0 0 0 10.8 5 C 20 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:33 BC 36.116 128.065 -22.5 0 0 0 0 0 0 10 G 21 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:33 BC 36.0921 128.044 -22.8 0 0 0 0 0 0 9 G 22 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:33 BC 36.0931 128.039 -49.8 0 0 0 0 0 0 11 G 23 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:33 BC 36.1165 128.059 -9.4 0 0 0 0 0 0 5 G 24 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:33 BC 37.0292 126.929 -48.9 0 0 0 0 0 0 12 G 25 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:33 BC 36.1585 128.091 -10.5 0 0 0 0 0 0 6 G 26 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:32 BC 38.4982 123.615 -32.6 0 0 0 0 0 0 8 G 27 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:28 BC 35.9444 128.202 8.9 0 0 0 0 0 5.8 5 C 28 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:27 BC 35.3745 126.908 -6 0 0 0 0 0 0 5 G 29 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:27 BC 35.4294 126.837 7.4 0 0 0 0 0 7.6 5 C 30 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:27 BC 35.3867 126.902 6.7 0 0 0 0 0 11.5 5 C 31 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:23 BC 37.0021 126.961 -20.9 0 0 0 0 0 0 8 G 32 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:22 BC 37.0329 127.001 -13.6 0 0 0 0 0 7 7 C 33 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:22 BC 37.0201 127.035 -22.3 0 0 0 0 0 0 10 G 34 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:18 BC 35.9391 128.253 -8.6 0 0 0 0 0 7.5 5 C 35 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:17 BC 35.8385 127.033 8.1 0 0 0 0 0 0 5 G 36 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:10 BC 36.6192 127.3 22.8 0 0 0 0 0 0 9 G 37 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:10 BC 36.6421 127.308 -24.3 0 0 0 0 0 0 11 G 38 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:08 BC 35.9154 128.361 -16 0 0 0 0 0 0 6 G 39 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:08 BC 35.9114 128.362 -23.7 0 0 0 0 0 0 9 G 40 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:07 BC 35.9134 128.365 -38.9 0 0 0 0 0 0 10 G 41 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:07 BC 35.9108 128.363 -16.7 0 0 0 0 0 0 7 G 42 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:07 BC 35.9132 128.364 -32.8 0 0 0 0 0 0 10 G 43 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:07 BC 35.853 127.053 -5.2 0 0 0 0 0 0 5 G 44 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:07 BC 35.9152 128.36 -12.2 0 0 0 0 0 0 5 G 45 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:07 BC 35.9148 128.364 -10.9 0 0 0 0 0 0 5 G 46 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:05 BC 37.0128 126.951 -16.1 0 0 0 0 0 0 7 G 47 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:03 BC 37.0239 126.956 -17.1 0 0 0 0 0 0 8 G 48 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:02 BC 35.3894 126.839 9.8 0 0 0 0 0 0 5 G 49 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:04:02 BC 35.3911 126.844 -10.5 0 0 0 0 0 0 5 G 50 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:57 BC 35.3922 126.853 -44.4 0 0 0 0 0 7.7 11 C 51 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:57 BC 35.3938 126.853 -17.9 0 0 0 0 0 8.1 6 C 52 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:57 BC 35.3945 126.852 -30.2 0 0 0 0 0 7.6 10 C 53 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:57 BC 35.3937 126.853 -34.6 0 0 0 0 0 0 11 G 54 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:57 BC 35.3933 126.853 -15.1 0 0 0 0 0 7.6 6 C 55 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:57 BC 35.409 126.945 -5.4 0 0 0 0 0 0 5 G 56 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:57 BC 35.3937 126.854 -8.9 0 0 0 0 0 6 5 C 57 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:57 BC 35.3928 126.852 -8.2 0 0 0 0 0 8.1 5 C 58 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:55 BC 37.0199 126.961 -15.1 0 0 0 0 0 0 9 G 59 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:55 BC 36.9697 126.966 -18.7 0 0 0 0 0 0 7 G 60 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:52 BC 35.3986 126.862 6.6 0 0 0 0 0 17.6 5 C 61 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:51 BC 35.9425 128.266 12.1 0 0 0 0 0 7.8 5 C 62 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:51 BC 35.9013 128.196 14.2 0 0 0 0 0 8.6 7 C 63 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:45 BC 35.3752 126.812 -15.3 0 0 0 0 0 18.1 7 C 64 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:42 BC 36.9049 128.452 -6.9 0 0 0 0 0 0 5 G 65 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:42 BC 36.9172 128.453 -18.1 0 0 0 0 0 0 9 G 66 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:41 BC 35.9303 128.194 -12.2 0 0 0 0 0 0 5 G 67 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:35 BC 35.8698 128.218 -9 0 0 0 0 0 7.6 5 C 68 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:34 BC 35.8813 128.173 -6.4 0 0 0 0 0 5.6 5 C 69 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:34 BC 35.8497 127.001 8.1 0 0 0 0 0 0 5 G 70 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:34 BC 35.9084 128.172 -9.7 0 0 0 0 0 0 5 G 71 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:33 BC 35.8994 128.168 -36.6 0 0 0 0 0 0 11 G 72 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:33 BC 35.9045 128.179 -22.8 0 0 0 0 0 0 9 G 73 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:33 BC 35.891 128.134 -10.2 0 0 0 0 0 0 5 G 74 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:32 BC 35.4465 126.857 -10.4 0 0 0 0 0 0 5 G 75 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:30 BC 36.9968 126.934 -19.5 0 0 0 0 0 0 9 G 76 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:30 BC 36.9975 126.935 -36.6 0 0 0 0 0 0 11 G 77 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:30 BC 36.9978 126.933 -13.5 0 0 0 0 0 0 6 G 78 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:30 BC 36.9937 126.938 -11.9 0 0 0 0 0 0 5 G 79 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:28 BC 36.7132 128.377 -20.8 0 0 0 0 0 0 8 G 80 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:26 BC 36.0968 128.053 -44.3 0 0 0 0 0 0 11 G 81 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:26 BC 36.114 128.06 -17.7 0 0 0 0 0 0 8 G 82 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:24 BC 35.3813 126.868 5 0 0 0 0 0 0 5 G 83 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:20 BC 35.9694 128.261 -15.3 0 0 0 0 0 0 6 G 84 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:18 BC 37.0159 126.916 -20.9 0 0 0 0 0 0 8 G 85 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:17 BC 35.898 128.234 -11.2 0 0 0 0 0 7.1 5 C 86 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:11 BC 35.8392 127.044 -11 0 0 0 0 0 0 5 G 87 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:07 BC 35.413 126.561 -12.7 0 0 0 0 0 0 5 G 88 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:06 BC 35.3411 126.625 -7.2 0 0 0 0 0 0 5 G 89 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:04 BC 36.9809 126.967 -25.2 0 0 0 0 0 0 11 G 90 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:03 BC 36.1376 128.093 11.6 0 0 0 0 0 2.8 5 C 91 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:03:02 BC 35.9149 128.253 7.1 0 0 0 0 0 0 5 G 92 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:02:53 BC 36.874 128.587 15.8 0 0 0 0 0 0 7 G 93 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:02:53 BC 37.0216 127.03 -21.7 0 0 0 0 0 0 9 G 94 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:02:53 BC 35.4096 126.87 -24.1 0 0 0 0 0 9.4 7 C 95 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:02:53 BC 35.4048 126.878 -21.2 0 0 0 0 0 0 7 G 96 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:02:53 BC 35.4043 126.877 -8.5 0 0 0 0 0 0 5 G 97 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:02:53 BC 35.4079 126.87 -9.1 0 0 0 0 0 6.7 5 C 98 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:02:53 BC 35.4078 126.867 -24.5 0 0 0 0 0 8.6 7 C 99 I 2.01912E+13 N
0001-08-08 14:02:53 BC 35.391 126.885 4.7 0 0 0 0 0 0 5 G 100 I 2.01912E+13 N
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2019. kweather. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 실시 품질측정기간 20190708~20191231
품질측정기관 케이웨더 품질측정연락정보 02-360-2823
품질측정결과 정상 품질측정내용 참조무결성, 날짜 유효성, 범위 유혀성, 코드 유효성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6657

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4806

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5286

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5750

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 755

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1123

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2020-07-01

조회수 663

산림재해안전

열사병 지수

열사병 지수

0

무료

2019-11-18

조회수 893

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 554

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 968

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1079

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1607

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 838

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1075

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1108

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 711

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 985

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 638

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1425

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 1372

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 820

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1283

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1553

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

2020-07-01

조회수 861

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원