세계 기상

세계 기상

케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    91.85 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 864 / 다운수 37

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

케이웨더(주) 예보센터에서 생산하는 세계 기상 데이터 - 하늘상태수치, 강수량, 기온값, 대기상태코드, 기온, 풍속, 풍향, 습도 등과 같은 실황정보 - 3시간 기압변화량, (1시간, 3시간, 6시간, 12시간, 24시간)예상 강우량 등과 같은 예보정보 - 해수면온도, 초단위파도수치, 미터단위파도높이 등과 같은 해양정보
데이터 상품 정보

데이터 키워드

세계, 기상, 날씨, 실황, 예보
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2020-07-01 2020-07-01 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 91.85 MB
|N|2||12.220|||9.270|160|64|5.610||R|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||11.110|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018763|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||29.390|||12.970|280|72|23.890||R|16.090|||-999||-999.000|-999.000|0.150|-999.000|0.150||||26.720|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018767|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||23.280|||12.970|190|85|20.610||F|16.090|||-999||-999.000|-999.000|1.170|-999.000|1.170||||21.720|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018768|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|9||22.780|||0.000|0|94|21.720||R|16.090|||3048:F 7620:S||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|0.180||||21.720|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018771|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|14||24.000|||0.000|0|94|23.000||-|11.270|||2895:B||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018778|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||26.110|||7.410|270|84|23.280||S|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||24.390|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018780|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|N|18||16.110|||9.270|20|78|12.220||S|16.090|||304:O||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||15.610|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018782|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|9||19.390|||5.560|260|87|17.220||F|16.090|||3657:S||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|0.030||||18.890|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018811|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||24.390|||11.120|200|94|23.280||S|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||23.280|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018815|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||20.610|||0.000|0|79|16.720||R|16.090|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||17.220|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018818|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||26.000|||5.560|240|84|23.000||-|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018821|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||21.110|||0.000|0|84|18.280||S|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||16.110|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018825|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|16||23.280|||14.830|60|91|21.720||-|16.090|||335:B 548:O||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018837|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||22.780|||0.000|0|88|20.610||R|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||21.110|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018844|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||21.720|||9.270|220|87|19.390||R|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||17.220|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018853|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|D|1||22.220|||14.830|230|81|18.890||R|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||20.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018862|I|20200804211450|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||9.720|||7.410|310|99|9.610||R|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018048|I|20200804211446|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||11.000|||5.560|280|87|8.890||R|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018049|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||4.780|||11.120|260|90|3.280||R|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018050|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|18||5.780|||1.850|330|94|4.890||R|-999.000|||3657:8||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018051|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||7.220|||9.270|0|92|6.000||S|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018053|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||9.280|||12.970|30|88|7.390||S|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018061|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||10.610|||5.560|260|91|9.220||-|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018063|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|18||10.720|||9.270|270|92|9.500||F|9.010|||457:8||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018074|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||10.390|||5.560|80|98|10.110||S|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018093|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|21||2.610|||3.710|100|100|2.610||-|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.610|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018097|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|21||10.280|||9.270|180|95|9.500||F|-999.000|||457:8||-999.000|-999.000|1.300|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018100|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||16.390|||40.770|90|95|15.610||F|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.410|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018106|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||9.220|||12.970|140|91|7.780||F|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|0.200|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018120|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||15.500|||3.710|20|80|12.110||R|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018130|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||9.000|||7.410|250|100|9.000||R|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018146|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|-999||10.000|||11.120|340|100|10.000||R|-999.000|||-999||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018147|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|18||10.720|||0.000|0|100|10.720||R|7.050|||457:8||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018149|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|18||11.000|||14.830|220|95|10.220||S|-999.000|||3657:7||-999.000|-999.000|0.080|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018153|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|18||6.280|||14.830|240|86|4.000||R|-999.000|||3657:7||-999.000|-999.000|0.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018171|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|N|18||9.500|||5.560|320|99|9.390||F|-999.000|||457:7||-999.000|-999.000|-999.000|0.050|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018190|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|D|1||24.390|||9.270|70|91|22.780||R|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|0.030||||22.780|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018209|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|D|7||27.780|||14.830|240|85|25.000||-|16.090|||152:F||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018214|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|D|18||26.000|||16.680|160|84|23.000||-|20.920|||365:O||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018219|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|D|9||21.720|||0.000|0|81|18.280||R|14.480|||1828:S||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||18.890|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018229|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|D|1||24.890|||0.000|0|95|24.000||R|14.480|||-999||0.030|-999.000|0.030|-999.000|0.790||||23.110|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018230|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|D|1||22.780|||0.000|0|90|21.110||R|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||20.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018232|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
|D|1||25.000|||12.970|200|100|25.000||-|16.090|||-999||-999.000|-999.000|-999.000|-999.000|-999.000||||-999.000|-999.000|||-999.000|-999.000|-999.000|4018236|I|20200804211447|cln_tb_201218150710012000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. KWEATHER. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 케이웨더(주) 품질측정연락정보 023602288
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-07-08

조회수 4259

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4806

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5286

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 4553

산림자원관리

임상도(1:5,000)_시군구

임상도(1:5,000)_시군구

4

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 1123

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2019-11-18

조회수 755

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2020-07-01

조회수 663

산림재해안전

열사병 지수

열사병 지수

0

무료

2019-11-18

조회수 893

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 635

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 554

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 968

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1079

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1607

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 838

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1075

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1108

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 711

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 985

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 638

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1425

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 1372

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 820

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1283

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1554

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원