세계 대기질

세계 대기질

케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    83.46 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 944 / 다운수 49

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

케이웨더(주) 예보센터에서 생산하는 세계 대기질 정보 - 관측지점의 대기질정보인 이산화탄소 농도, 일산화탄소 농도, 이산화질소농도, 오존농도, 미세먼지 농도, 초미세먼지 농도, 아황산가스농도 정보, 자외선, - 관측지점의 기상정보인 이슬점, 상대습도, 기압, 온도, 풍속, 풍향 정보
데이터 상품 정보

데이터 키워드

세계, 대기질, 전국, 기상, 예보
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2020-07-01 2020-07-01 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 83.46 MB
2020-07-02 02:13:17.0|||||||||||||2.000||||2020-06-13 10:00:00|-06:00|299886|I|20200804164904|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:32.0|||||||||||||0.400||||2020-07-18 10:00:00|+07:00|5187247|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:32.0|||||||||||||3.000||||2020-07-18 08:00:00|+04:00|5187250|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:33.0|||||||||||||2.500||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5187258|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:33.0|||||||||||||1.600||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5187259|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:33.0|||||||||||||0.300||||2020-07-18 16:00:00|+12:00|5187262|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:06.0|||||||||||||2.200|180.000|||2020-07-18 13:00:00|+09:00|5186495|I|20200805141921|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:07.0|||||||||||||2.000||||2020-07-18 08:00:00|+03:00|5186506|I|20200805141921|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:07.0|||||||||||||2.000||||2020-07-18 12:00:00|+09:00|5186512|I|20200805141921|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:09.0|||||||||||||1.300||||2020-07-18 03:00:00|+02:00|5186520|I|20200805141921|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:11.0|||||||||||||||||2020-07-18 13:00:00|+09:00|5186545|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:11.0|||||||||||||2.200||||2020-07-18 12:00:00|+09:00|5186546|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:13.0|||||||||||||2.500||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5186559|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:18.0|||||||||||||2.200|90.000|||2020-07-18 13:00:00|+09:00|5186609|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:19.0|||||||||||||8.700||||2020-07-18 00:00:00|-04:00|5186612|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:19.0|||||||||||||2.000||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5186616|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:22.0|||||||||||||3.600||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5186640|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:23.0|||||||||||||2.100||||2015-09-23 05:00:00|+0100|5186644|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:25.0|||||||||||||1.000||||2020-07-18 05:00:00|+02:00|5186664|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:25.0|||||||||||||2.500||||2020-07-18 12:00:00|+09:00|5186672|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:26.0|||||||||||||2.000||||2020-07-18 04:00:00|+02:00|5186675|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:27.0|||||||||||||1.500||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5186689|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:29.0|||||||||||||0.200||||2020-07-18 06:00:00|+02:00|5186699|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:31.0|||||||||||||1.200||||2020-07-18 04:00:00|+02:00|5186719|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:33.0|||||||||||||||||2020-07-18 09:00:00|+09:00|5186736|I|20200805141922|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:35.0|||||||||||||3.000||||2020-07-16 17:00:00|+02:00|5186752|I|20200805141923|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:41.0|||||||||||||1.000||||2020-07-18 07:00:00|+03:00|5186801|I|20200805141923|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:42.0|||||||||||||6.000||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5186814|I|20200805141923|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:44.0|||||||||||||2.500||||2020-07-17 22:00:00|-06:00|5186821|I|20200805141923|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:44.0|||||||||||||2.500||||2020-07-18 12:00:00|+09:00|5186824|I|20200805141923|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:45.0|||||||||||||||||2020-07-18 04:00:00|+02:00|5186830|I|20200805141923|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:51.0|||||||||||||2.000||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5186883|I|20200805141923|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:10:18.0|||||||||||||3.000||||2020-07-18 08:00:00|+04:30|5188151|I|20200805141929|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:10:20.0||||||||||||||||||+08:00|5188171|I|20200805141929|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:10:22.0|||||||||||||2.000||||2020-07-18 03:00:00|+01:00|5188182|I|20200805141930|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:07:54.0|||||||||||||1.000||||2020-07-18 08:00:00|+03:00|5186910|I|20200805141923|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:06.0|||||||||||||3.600||||2020-07-18 18:00:00|+12:00|5187019|I|20200805141924|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:13.0|||||||||||||3.000||||2020-07-18 12:00:00|+09:00|5187075|I|20200805141924|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:16.0|||||||||||||8.000||||2020-07-18 16:00:00|+12:00|5187109|I|20200805141924|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:17.0|||||||||||||1.000||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5187114|I|20200805141924|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:21.0|||||||||||||1.500||||2020-07-18 07:00:00|+03:00|5187156|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:25.0|||||||||||||4.000||||2020-07-18 04:00:00|+02:00|5187180|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:26.0|||||||||||||5.300||||2020-07-18 15:00:00|+12:00|5187195|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:28.0|||||||||||||2.500||||2020-07-17 20:00:00|-07:00|5187208|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:29.0|||||||||||||3.701|246.578|||2017-10-05 06:00:00|+01:00|5187216|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:37.0|||||||||||||2.500||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5187293|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:38.0|||||||||||||6.000||||2020-07-18 04:00:00|+02:00|5187297|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:38.0|||||||||||||2.000||||2020-07-18 08:00:00|+03:00|5187298|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:44.0|||||||||||||1.000||||2020-07-18 05:00:00|+02:00|5187344|I|20200805141925|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:46.0|||||||||||||3.000||||2020-07-18 12:00:00|+08:00|5187361|I|20200805141926|cln_tb_201218154210012000
2020-07-18 14:08:47.0|||||||||||||1.400||||2020-07-18 11:00:00|+07:00|5187373|I|20200805141926|cln_tb_201218154210012000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. KWEATHER. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 케이웨더(주) 품질측정연락정보 023602288
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6657

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4806

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5286

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5750

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 755

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2019-11-18

조회수 1123

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2019-11-18

조회수 893

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 634

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 554

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 968

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1079

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1607

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 838

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1075

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1108

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 711

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 985

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 638

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1425

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 1372

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 820

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1283

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1553

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

2020-07-01

조회수 861

산림재해안전

세계 기상

세계 기상

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원