레저날씨

레져날씨

케이웨더㈜

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    42.52 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 834 / 다운수 36

0
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

케이웨더(주) 예보센터에서 생산하는 레져에 필요한 기상정보 데이터 - 6시간 단위의 예보내용, 아이콘코드와 같은 예보정보 - 6시간 단위의 최고온도, 최저온도, 최고습도, 최저습도, 강수량, 강수확률, 적설량, 풍속, 풍향 등과 같은 기상예보정보
데이터 상품 정보

데이터 키워드

레져, 기상, 예보, 날씨, 전국
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
케이웨더㈜ 2020-07-01 2020-07-01 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 42.52 MB
44800370|2|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||86|74|65|75|30|30|30|30|||||0|0|0|0|2|3|4|4|||||1|1|2|2|6|5|5|5|2200304|I|20200805105229|cln_tb_201218154910012000
44810380|5|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200319|I|20200805105229|cln_tb_201218154910012000
44810390|1|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||84|72|58|62|30|30|40|40|||||0|0|0|0|2|2|4|3|||||1|1|2|1|2|2|3|3|2200324|I|20200805105229|cln_tb_201218154910012000
44810400|4|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|80|80|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200336|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
44810400|6|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200338|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
45180440|0|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||94|74|58|60|30|30|40|40|||||0|0|0|0|2|3|4|2|||||1|1|2|1|6|6|6|6|2200352|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
44830320|6|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200359|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
44830330|5|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200367|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
44830330|7|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200369|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
44830340|6|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200377|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46730340|1|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||90|80|70|75|30|30|40|40|||||0|0|0|0|2|2|4|2|||||1|1|2|1|4|4|4|4|2200382|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46730350|2|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||90|75|65|70|30|30|30|40|||||0|0|0|0|2|3|4|4|||||1|1|2|2|4|4|4|4|2200392|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46730350|4|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|80|80|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200394|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46730350|5|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|80|80|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200395|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46730350|6|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200396|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46730360|3|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||85|75|65|70|40|40|30|30|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|4|4|4|4|2200402|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
45800340|5|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|80|80|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200420|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
45800340|6|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200421|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46130330|2|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||90|75|65|70|30|30|30|40|||||0|0|0|0|2|3|4|4|||||1|1|2|2|4|4|4|4|2200425|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46130340|7|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200439|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46130780|4|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|80|80|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200449|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46130780|7|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200452|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46170340|6|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200459|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46170350|1|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||95|75|65|75|30|30|40|40|||||0|0|0|0|2|2|4|2|||||1|1|2|1|5|5|5|5|2200463|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46170350|5|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|80|80|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200467|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46170370|1|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||95|75|65|75|30|30|40|40|||||0|0|0|0|2|2|4|2|||||1|1|2|1|5|5|5|5|2200481|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46150390|7|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200491|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46230310|3|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||85|75|65|70|40|40|30|30|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|4|4|4|4|2200504|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46230310|8|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200509|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46230320|0|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||92|90|70|72|30|30|20|20|||||0|0|0|0|2|3|4|2|||||1|1|2|1|4|4|4|4|2200510|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46230320|8|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200518|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
47150360|0|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||82|70|50|55|30|30|40|40|||||0|0|0|0|2|3|4|2|||||1|1|2|1|1|1|1|2|2200521|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
47170430|8|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200530|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
47170520|2|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||82|70|50|55|30|30|30|30|||||0|0|0|0|2|3|4|4|||||1|1|2|2|3|3|3|3|2200542|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
47170520|4|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|80|80|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200544|I|20200805105230|cln_tb_201218154910012000
46910380|7|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200570|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
46910400|2|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||90|80|70|75|30|30|30|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|4|4|4|2200583|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
46890360|4|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|80|80|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200589|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47111520|8|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200601|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47111540|1|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||90|80|75|80|30|30|40|40|||||0|0|0|0|2|2|4|2|||||1|1|2|1|1|1|2|2|2200612|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47111540|8|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200619|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
46910330|2|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||90|80|70|75|30|30|30|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|4|4|4|2200626|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47230000|3|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||80|70|55|60|40|40|30|30|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|4|4|4|4|2200636|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47230000|8|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200641|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47900000|5|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200660|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47900000|8|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200663|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47900250|0|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||85|65|50|55|20|20|40|40|||||0|0|0|0|2|3|4|2|||||1|1|2|1|1|1|1|2|2200664|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47900250|3|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||80|70|55|65|30|40|40|30|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|4|4|4|4|2200667|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47930320|5|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|80|80|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200669|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
47930320|8|2020-07-17 05:00:00.0|||||||||||||||||||||||66|34|27|44|40|40|40|40|||||0|0|0|0|4|4|4|4|||||2|2|2|2|5|5|5|5|2200672|I|20200805105231|cln_tb_201218154910012000
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.kweather.co.kr 케이웨더 010-9906-4575 juhoe.kim@kweather.co.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. KWEATHER. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 케이웨더(주) 품질측정연락정보 023602288
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6653

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2021-11-25

조회수 4887

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2023-12-20

조회수 4800

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5745

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2019-11-18

조회수 1122

산림재해안전

기상실황(SHKO)

기상실황(SHKO)

1

무료

2019-11-18

조회수 755

산림재해안전

생활기상정보-자외선지수

생활기상정보-자외선지수

1

무료

2020-07-01

조회수 661

산림재해안전

열사병 지수

열사병 지수

0

무료

2019-11-18

조회수 893

산림재해안전

지진정보

지진정보

0

무료

2019-11-18

조회수 634

산림재해안전

낙뢰관측정보

낙뢰관측정보

0

무료

2019-11-18

조회수 554

산림재해안전

장기예보

장기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 964

산림재해안전

생활기상정보-불쾌지수

생활기상정보-불쾌지수

0

무료

2019-11-18

조회수 1077

산림재해안전

대기오염예보

대기오염예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1605

산림재해안전

대기오염실황

대기오염실황

0

무료

2019-11-18

조회수 837

산림재해안전

케이웨더-생활지수정보

케이웨더-생활지수정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1074

산림재해안전

실외대기오염물질

실외대기오염물질

0

무료

2019-11-18

조회수 1108

산림재해안전

기상특보(코드화)

기상특보(코드화)

0

무료

2019-11-18

조회수 711

산림재해안전

태풍5일 예보

태풍5일 예보

0

무료

2019-11-18

조회수 985

산림재해안전

초단기실황

초단기실황

0

무료

2019-11-18

조회수 638

산림재해안전

등표기상관측자료

등표기상관측자료

0

무료

2019-11-18

조회수 1425

산림재해안전

기상실황(AWS)

기상실황(AWS)

0

무료

2019-11-18

조회수 1369

산림재해안전

과거기상자료

과거기상자료

0

무료

2019-11-18

조회수 820

산림재해안전

초단기예보

초단기예보

0

무료

2019-11-18

조회수 1283

산림재해안전

도로날씨정보

도로날씨정보

0

무료

2019-11-18

조회수 1550

산림재해안전

동별미세먼지실황

동별미세먼지실황

0

무료

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원