메인 페이지 본문 시작
수원시 가로수 생태계 정보
수원시 가로수 생태계 정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
434.71 MB
₩ 0
조회수 1714 / 다운수 262
데이터 상품 정보 |
---|
"■ 데이터 상품 정보
- 수원시 가로수의 생태계서비스(조절서비스) 지표들을 종합적으로 제공하며 가로수에 대한 종합 공간정보를 제공함
■ 기간 및 범위
∙ 2020년 ~ 2021년
■ 컬럼(속성) 정보
∙ 식재수종 : 가로수 식재수종 정보
∙ 식재수종별 평균 규격 : 가로수 식재수종 별 평균 규격 정보
∙ 식재수량 단위 : 가로수 식재수량 단위 정보
∙ 식재수량 교목 : 가로수 식재수량 교목 정보
∙ 식재수량 관목 : 가로수 식재수량 관목 정보
∙ 보호덮개 유무 : 가로수의 보호덮개 유무 정보
∙ 보호틀 유무 : 가로수의 보호틀 유무 정보
∙ 차로수 : 가로수 거리의 차로수 정보
∙ 전선 : 가로수의 전선 유무 정보
∙ 바이오매스량 : 가로수의 바이오매스량 정보
∙ 2020년도 전정이력 : 가로수의 2020년도 전정이력 정보
∙ 공업지역 : 가로수 식재구간 주변 토지 이용 구문 정보
∙ 교통지역 : 가로수 식재구간 주변 토지 이용 구문 정보
∙ 녹지지역 : 가로수 식재구간 주변 토지 이용 구문 정보
∙ 농업지역 : 가로수 식재구간 주변 토지 이용 구문 정보
∙ 상업지역 : 가로수 식재구간 주변 토지 이용 구문 정보
∙ 주거지역 : 가로수의 거리의 지역 정보
∙ 데이터생성일 : 가로수 생태계 정보의 데이터 생성일 정보
■ 활용 예제
∙ 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
1)가로수 식재 정보
2)가로수 식재구간 주변 토지 이용 구문 정보
3)가로수의 바이오매스량 정보
"
|
데이터 키워드 |
---|
가로수, 도로정보, 식재정보,바이오매스량, 공간이용정보, 생태계서비스 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜데이터사이언스랩 | 2021-11-18 | 2023-06-20 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 434.71 MB |
SIGNGU_NM | RN | SGNG_NO | ROAD_NM_NO | EMD_NM | RN_CD | AVRG_ROAD_WDT | ROAD_LNTH | ECSST_NTFCT_DT | PLNT_SCTIN_NM | AVRG_PLNT_INTRV | PLANT_YR | PLANT_KIND_NM | AVRG_PLNT_STNDR | PLNT_UNIT | PLNT_TREE_CNT | PLNT_SHRUB_CNT | PRTCT_COVER_FG | PRTCT_MLD_FG | ATMBL_SMRD_CNT | ELTWR_EXNEX | BIO_MASS_QNTT | N2020_YR_PRNNG_HSTR | PBLC_OCCPT_ARA_DISTR_RT | LAND_US_TRNSP_ARA_DISTR_RT | LAND_US_GRNS_ARA_DISTR_RT | LAND_US_FRMG_ARA_DISTR_RT | UPPRT_OCCPT_ARA_DISTR_RT | LAND_US_RSID_ARA_DISTR_RT | DATA_CRTIN_DT |
시군구명 | 도로명 | 시군구번호 | 도로명번호 | 읍면동번호 | 도로명코드 | 평균도로폭 | 도로길이 | 생태계고시일자 | 식재구분명 | 평균식재간격 | 식재년도 | 식재종류명 | 평균식재규격 | 식재단위 | 식재교목수 | 식재관목수 | 보호덮개유무 | 보호틀유무 | 차로수 | 전선유무 | 바이오매스량 | 2020년전정이력 | 공업지역분포율 | 토지이용교통지역분포율 | 토지이용녹지지역분포율 | 토지이용농업지역분포율 | 상업지역분포율 | 토지이용주거지역분포율 | 데이터생성일자 |
수원시 팔달구 | 갓매산로 | 41115 | 3175001 | 4.11153E+11 | 15 | 953 | 2009-09-21 | 띠녹지 | 2015 | 사철나무 | H1.2xW0.4 | m | 50 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2021-12-15 | |||||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 가로수 | 2015 | 소나무(둥근형) | H1.5xW1.8 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | ||||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 가로수 | 2015 | 소나무(둥근형) | H1.5xW1.8 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | ||||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
수원시 팔달구 | 경수대로 | 41115 | 2012008 | 4.11152E+11 | 47 | 27499 | 2009-12-10 | 띠녹지 | 7 | 2015 | 소나무 | H5.0xW2.5xR20 | 주 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 70 | 2021-12-15 | |||||||
