수원시 도시공원 생태계 정보

수원시 도시공원 생태계 정보

㈜데이터사이언스랩

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    4.84 MB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1237 / 다운수 221

109
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

"■ 데이터 상품 정보 - 수원시 도시공원에서 발생하는 생태계서비스 즉, 공급서비스, 조절서비스, 문화서비스 및 지지(부양)서비스 4가지 생태계서비스 카테고리 분류에 따른 공급량 정보를 제공 ■ 기간 및 범위 ∙ 2021년 ■ 컬럼(속성) 정보 ∙ 비목재임산물 공급 : 수원시 도시공원 비목재 임산물 공급 지수 정보 ∙ 목재 공급 : 수원시 도시공원 목재 공급 지수 정보 ∙ 수자원 공급 : 수원시 도시공원 수자원 공급 지수 정보 ∙ 탄소고정 조절 : 수원시 도시공원 탄소고정 지수 정보 ∙ 음이온 조절 : 수원시 도시공원 음이온 조절 지수 정보 ∙ 열섬 조절 : 수원시 도시공원 열섬 조절 지수 정보 ∙ 레크레이션 문화 : 수원시 도시공원 레크레이션 문화 지수 정보 ∙ 교육 문화 : 수원시 도시공원 교육 문화 지수 정보 ∙ 생물다양성 지지 : 수원시 도시공원 생물 다양성 지지 지수 정보 ∙ 공급서비스 합계 점수 : 비목재 임산물, 수자원 공급 서비스 합계 정보 ∙ 조절서비스 합계 점수 : 탄소고정, 열섬, 음이온 조절 서비스 합계 정보 ∙ 문화서비스 합계 점수 : 레크레이션, 교육 문화 서비스 합계 정보 ∙ 지지서비스 합계 점수 : 생물 다양성 지지 서비스 합계 정보 ∙ 공급서비스 평균 점수 : 비목재 임산물, 수자원 공급 서비스 평균 정보 ∙ 조절서비스 평균 점수 : 탄소고정, 열섬, 음이온 조절 서비스 평균 정보 ∙ 문화서비스 평균 점수 : 레크레이션, 교육 문화 서비스 평균 정보 ∙ 지지서비스 평균 점수 : 생물 다양성 지지 서비스 평균 정보 ∙ 생태계서비스 총합계 : 생태계 서비스 총 합계 정보 ∙ POLYGON 좌표 : 수원시 도시공원의 POLYGON 좌표 정보 ∙ 데이터생성일 : 수원시 도시공원 생태계 정보의 데이터 생성일 ■ 활용 예제 ∙ 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1)수원시 도시공원의 공급, 조절, 문화, 지지 서비스 정보 "
데이터 상품 정보

데이터 키워드

도시공원, 공급서비스, 조절서비스, 문화서비스, 지지서비스, 공간정보, 생태계서비스
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜데이터사이언스랩 2021-11-18 2023-06-15 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 4.84 MB
INDX NTMBR_FOPRD_SPPL_NDX TMBR_SPPL_NDX WATER_RSRC_NDX CRBN_FXNG_NDX ANON_NDX HTISLD_DCRS_CONT_NDX RECT_CLTUR_NDX EDCTN_CLTUR_NDX LVBNG_DVRS_NDX SPPL_SRVC_SUM_SCOR ADJUST_SRVC_SUM_SCOR CLTUR_SRVC_SUM_SCOR SUPP_SRVC_SUM_SCOR SPPL_SRVC_AVRG_SCOR ADJUST_SRVC_AVRG_SCOR CLTUR_SRVC_AVRG_SCOR SUPP_SRVC_AVRG_SCOR ECSST_SRVC_SUM PLGN_CRD LCTN DATA_CRYIN_DT
1 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.61 85.12 33.11 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.53 POLYGON ((14135816.1778591 4477866.418831949, 14135816.17785519 4477863.504971139, 14135812.30681345 4477866.419383589, 14135816.1778591 4477866.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
2 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135821.17785892 4477861.854976337, 14135817.62101682 4477862.418400295, 14135816.17785519 4477863.504971139, 14135816.1778591 4477866.418831949, 14135821.17785911 4477866.418831949, 14135821.17785892 4477861.854976337)) 수원 여기산 2021-11-17
3 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135826.17785912 4477862.970599127, 14135823.93119088 4477861.4188319, 14135821.17785892 4477861.854976337, 14135821.17785911 4477866.418831949, 14135826.1778591 4477866.418831949, 14135826.17785912 4477862.970599127)) 수원 여기산 2021-11-17
4 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135826.17785912 4477862.970599127, 14135826.1778591 4477866.418831949, 14135830.47382077 4477866.41883448, 14135829.24406979 4477865.088421891, 14135826.17785912 4477862.970599127)) 수원 여기산 2021-11-17
5 10.32 8.13 5.59 11.22 11.05 11.22 10.22 11.90 10.50 24.04 57.93 22.12 10.50 8.01 11.59 11.06 10.50 114.59 POLYGON ((14135805.56979208 4477871.4188395, 14135805.77356102 4477871.418831953, 14135806.1778591 4477871.418831953, 14135806.1778591 4477871.056385947, 14135806.17786683 4477870.849816326, 14135805.56979208 4477871.4188395)) 수원 여기산 2021-11-17
6 15.83 11.44 7.79 16.73 14.91 16.73 15.73 16.86 15.46 35.07 83.85 32.60 15.46 11.69 16.77 16.30 15.46 166.98 POLYGON ((14135811.17785911 4477871.418831953, 14135811.17786255 4477867.198728872, 14135808.25098724 4477869.218891448, 14135807.6265923 4477869.649856919, 14135806.99241244 4477870.087564815, 14135806.17786683 4477870.849816326, 14135806.1778591 4477871.056385947, 14135806.1778591 4477871.418831953, 14135807.3498866 4477871.418831953, 14135811.17785911 4477871.418831953)) 수원 여기산 2021-11-17
7 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.09 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.49 POLYGON ((14135816.1778591 4477866.418831949, 14135812.30681345 4477866.419383589, 14135811.17786255 4477867.198728871, 14135811.17785911 4477871.418831951, 14135816.1778591 4477871.418831951, 14135816.1778591 4477866.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
8 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135821.17785911 4477866.418831949, 14135816.1778591 4477866.418831949, 14135816.1778591 4477871.418831951, 14135821.17785911 4477871.418831951, 14135821.17785911 4477866.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
9 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135826.1778591 4477866.418831949, 14135821.17785911 4477866.418831949, 14135821.17785911 4477871.418831951, 14135826.1778591 4477871.418831951, 14135826.1778591 4477866.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
10 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135831.1778574 4477867.180494956, 14135830.47382077 4477866.41883448, 14135826.1778591 4477866.418831949, 14135826.1778591 4477871.418831951, 14135831.1778591 4477871.418831951, 14135831.1778574 4477867.180494956)) 수원 여기산 2021-11-17
11 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135831.1778574 4477867.180494956, 14135831.1778591 4477871.418831951, 14135835.09556239 4477871.418841353, 14135833.56076583 4477869.75846997, 14135831.1778574 4477867.180494956)) 수원 여기산 2021-11-17
12 16.08 11.59 7.89 16.98 15.08 16.98 15.98 17.08 15.68 35.55 84.99 33.06 15.68 11.85 17.00 16.53 15.68 169.28 POLYGON ((14135801.17785911 4477875.538796648, 14135801.17788348 4477875.528736915, 14135800.93112668 4477875.759631755, 14135800.22666066 4477876.418841148, 14135801.17785911 4477876.418831949, 14135801.17785911 4477875.538796648)) 수원 여기산 2021-11-17
13 15.82 11.43 7.79 16.72 14.91 16.72 15.72 16.85 15.45 35.05 83.80 32.57 15.45 11.68 16.76 16.29 15.45 166.87 POLYGON ((14135806.1778591 4477871.418831953, 14135805.77356102 4477871.418831953, 14135805.56979208 4477871.4188395, 14135801.17788348 4477875.528736915, 14135801.17785911 4477875.538796648, 14135801.17785911 4477876.418831949, 14135806.1778591 4477876.418831949, 14135806.1778591 4477871.418831953)) 수원 여기산 2021-11-17
14 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135807.3498866 4477871.418831953, 14135806.1778591 4477871.418831953, 14135806.1778591 4477876.418831949, 14135806.83751313 4477876.418831949, 14135811.17785911 4477876.418831949, 14135811.17785911 4477871.418831953, 14135807.3498866 4477871.418831953)) 수원 여기산 2021-11-17
15 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135816.1778591 4477871.418831951, 14135811.17785911 4477871.418831951, 14135811.17785911 4477876.418831947, 14135816.1778591 4477876.418831947, 14135816.1778591 4477871.418831951)) 수원 여기산 2021-11-17
16 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135821.17785911 4477871.418831951, 14135816.1778591 4477871.418831951, 14135816.1778591 4477876.418831947, 14135821.17785911 4477876.418831947, 14135821.17785911 4477871.418831951)) 수원 여기산 2021-11-17
17 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135826.1778591 4477871.418831951, 14135821.17785911 4477871.418831951, 14135821.17785911 4477876.418831947, 14135826.1778591 4477876.418831947, 14135826.1778591 4477871.418831951)) 수원 여기산 2021-11-17
18 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135831.1778591 4477871.418831951, 14135826.1778591 4477871.418831951, 14135826.1778591 4477876.418831947, 14135831.1778591 4477876.418831947, 14135831.1778591 4477871.418831951)) 수원 여기산 2021-11-17
19 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135836.17785264 4477872.589680308, 14135835.09556239 4477871.418841353, 14135831.1778591 4477871.418831951, 14135831.1778591 4477876.418831947, 14135836.1778591 4477876.418831947, 14135836.17785264 4477872.589680308)) 수원 여기산 2021-11-17
20 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135836.17785264 4477872.589680308, 14135836.1778591 4477876.418831947, 14135839.59456266 4477876.418835251, 14135837.87736531 4477874.428266196, 14135836.17785264 4477872.589680308)) 수원 여기산 2021-11-17
21 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135796.17785911 4477881.418831949, 14135796.17786377 4477880.207618691, 14135794.88352149 4477881.418834534, 14135796.17785911 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
22 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135801.17785911 4477876.418831947, 14135800.22666066 4477876.418841147, 14135796.17786377 4477880.207618691, 14135796.17785911 4477881.418831949, 14135801.17785911 4477881.418831949, 14135801.17785911 4477876.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
23 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135806.1778591 4477876.418831947, 14135801.17785911 4477876.418831947, 14135801.17785911 4477881.418831949, 14135806.1778591 4477881.418831949, 14135806.1778591 4477876.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
24 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135806.83751313 4477876.418831949, 14135806.1778591 4477876.418831949, 14135806.1778591 4477881.418831951, 14135806.59154204 4477881.418831951, 14135811.17785911 4477881.418831951, 14135811.17785911 4477876.418831949, 14135806.83751313 4477876.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
25 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135816.1778591 4477876.418831947, 14135811.17785911 4477876.418831947, 14135811.17785911 4477881.418831949, 14135816.1778591 4477881.418831949, 14135816.1778591 4477876.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
26 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135821.17785911 4477876.418831947, 14135816.1778591 4477876.418831947, 14135816.1778591 4477881.418831949, 14135821.17785911 4477881.418831949, 14135821.17785911 4477876.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
27 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135826.1778591 4477876.418831947, 14135821.17785911 4477876.418831947, 14135821.17785911 4477881.418831949, 14135826.1778591 4477881.418831949, 14135826.1778591 4477876.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
28 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135831.1778591 4477876.418831947, 14135826.1778591 4477876.418831947, 14135826.1778591 4477881.418831949, 14135831.1778591 4477881.418831949, 14135831.1778591 4477876.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
29 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135836.1778591 4477876.418831947, 14135831.1778591 4477876.418831947, 14135831.1778591 4477881.418831949, 14135836.1778591 4477881.418831949, 14135836.1778591 4477876.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
30 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135841.17785911 4477878.254198737, 14135839.59456266 4477876.418835251, 14135836.1778591 4477876.418831947, 14135836.1778591 4477881.418831949, 14135841.1778591 4477881.418831949, 14135841.17785911 4477878.254198737)) 수원 여기산 2021-11-17
31 16.10 11.60 7.90 17.00 15.02 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 84.91 33.10 15.70 11.87 16.98 16.55 15.70 169.31 POLYGON ((14135841.34872619 4477878.452267821, 14135841.17785911 4477878.254198739, 14135841.1778591 4477881.418831951, 14135844.32384768 4477881.418831951, 14135844.69542682 4477881.418831951, 14135841.34872619 4477878.452267821)) 수원 여기산 2021-11-17
32 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135791.1778591 4477886.418831952, 14135791.17786043 4477884.886517954, 14135789.54038679 4477886.418832704, 14135791.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
33 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135796.17785911 4477881.418831949, 14135794.88352149 4477881.418834534, 14135791.17786043 4477884.886517954, 14135791.1778591 4477886.418831952, 14135796.17785911 4477886.418831952, 14135796.17785911 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
34 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135801.17785911 4477881.418831949, 14135796.17785911 4477881.418831949, 14135796.17785911 4477886.418831952, 14135801.17785911 4477886.418831952, 14135801.17785911 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
35 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135806.1778591 4477881.418831949, 14135801.17785911 4477881.418831949, 14135801.17785911 4477886.418831952, 14135806.1778591 4477886.418831952, 14135806.1778591 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
36 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135806.59154204 4477881.418831951, 14135806.1778591 4477881.418831951, 14135806.1778591 4477886.418831954, 14135806.7506885 4477886.418831954, 14135811.17785911 4477886.418831954, 14135811.17785911 4477881.418831951, 14135806.59154204 4477881.418831951)) 수원 여기산 2021-11-17
37 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135816.1778591 4477881.418831949, 14135811.17785911 4477881.418831949, 14135811.17785911 4477886.418831952, 14135816.1778591 4477886.418831952, 14135816.1778591 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
38 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135821.17785911 4477881.418831949, 14135816.1778591 4477881.418831949, 14135816.1778591 4477886.418831952, 14135821.17785911 4477886.418831952, 14135821.17785911 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
39 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135826.1778591 4477881.418831949, 14135821.17785911 4477881.418831949, 14135821.17785911 4477886.418831952, 14135826.1778591 4477886.418831952, 14135826.1778591 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
40 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135831.1778591 4477881.418831949, 14135826.1778591 4477881.418831949, 14135826.1778591 4477886.418831952, 14135831.1778591 4477886.418831952, 14135831.1778591 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
41 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135836.1778591 4477881.418831949, 14135831.1778591 4477881.418831949, 14135831.1778591 4477886.418831952, 14135836.1778591 4477886.418831952, 14135836.1778591 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
42 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135841.1778591 4477881.418831949, 14135836.1778591 4477881.418831949, 14135836.1778591 4477886.418831952, 14135841.1778591 4477886.418831952, 14135841.1778591 4477881.418831949)) 수원 여기산 2021-11-17
43 16.10 11.60 7.90 17.00 15.08 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.06 33.10 15.70 11.87 17.01 16.55 15.70 169.46 POLYGON ((14135844.32384768 4477881.418831951, 14135841.1778591 4477881.418831951, 14135841.1778591 4477886.418831954, 14135846.1778591 4477886.418831954, 14135846.1778591 4477883.148323013, 14135846.1778591 4477882.732880892, 14135844.69542682 4477881.418831951, 14135844.32384768 4477881.418831951)) 수원 여기산 2021-11-17
44 16.10 11.60 7.90 17.00 15.07 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.02 33.10 15.70 11.87 17.00 16.55 15.70 169.42 POLYGON ((14135847.41444957 4477883.829008672, 14135846.1778591 4477882.732880892, 14135846.1778591 4477883.148323013, 14135846.1778591 4477886.418831954, 14135850.3361497 4477886.418831174, 14135847.41444957 4477883.829008672)) 수원 여기산 2021-11-17
45 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135786.17785911 4477891.418831947, 14135786.1778595 4477889.565419782, 14135784.19725334 4477891.418832176, 14135786.17785911 4477891.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
46 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135791.1778591 4477886.418831952, 14135789.54038679 4477886.418832704, 14135786.1778595 4477889.565419782, 14135786.17785911 4477891.418831947, 14135791.1778591 4477891.418831947, 14135791.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
47 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135796.17785911 4477886.418831952, 14135791.1778591 4477886.418831952, 14135791.1778591 4477891.418831947, 14135796.17785911 4477891.418831947, 14135796.17785911 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
48 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135801.17785911 4477886.418831952, 14135796.17785911 4477886.418831952, 14135796.17785911 4477891.418831947, 14135801.17785911 4477891.418831947, 14135801.17785911 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
49 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135806.1778591 4477886.418831952, 14135801.17785911 4477886.418831952, 14135801.17785911 4477891.418831947, 14135806.1778591 4477891.418831947, 14135806.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
50 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135806.7506885 4477886.418831954, 14135806.1778591 4477886.418831954, 14135806.1778591 4477891.418831949, 14135806.96315021 4477891.418831949, 14135811.17785911 4477891.418831949, 14135811.17785911 4477886.418831954, 14135806.7506885 4477886.418831954)) 수원 여기산 2021-11-17
51 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135816.1778591 4477886.418831952, 14135811.17785911 4477886.418831952, 14135811.17785911 4477891.418831947, 14135816.1778591 4477891.418831947, 14135816.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
52 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135821.17785911 4477886.418831952, 14135816.1778591 4477886.418831952, 14135816.1778591 4477891.418831947, 14135821.17785911 4477891.418831947, 14135821.17785911 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
53 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135826.1778591 4477886.418831952, 14135821.17785911 4477886.418831952, 14135821.17785911 4477891.418831947, 14135826.1778591 4477891.418831947, 14135826.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
54 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135831.1778591 4477886.418831952, 14135826.1778591 4477886.418831952, 14135826.1778591 4477891.418831947, 14135831.1778591 4477891.418831947, 14135831.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
55 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135836.1778591 4477886.418831952, 14135831.1778591 4477886.418831952, 14135831.1778591 4477891.418831947, 14135836.1778591 4477891.418831947, 14135836.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
56 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135841.1778591 4477886.418831952, 14135836.1778591 4477886.418831952, 14135836.1778591 4477891.418831947, 14135841.1778591 4477891.418831947, 14135841.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
57 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135846.1778591 4477886.418831952, 14135841.1778591 4477886.418831952, 14135841.1778591 4477891.418831947, 14135846.1778591 4477891.418831947, 14135846.1778591 4477886.418831952)) 수원 여기산 2021-11-17
58 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135851.17785941 4477887.164930742, 14135850.3361497 4477886.418831173, 14135846.1778591 4477886.418831952, 14135846.1778591 4477891.418831947, 14135851.1778591 4477891.418831947, 14135851.17785941 4477887.164930742)) 수원 여기산 2021-11-17
59 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135851.17785941 4477887.164930742, 14135851.1778591 4477891.418831947, 14135855.97688768 4477891.41883221, 14135851.17785941 4477887.164930742)) 수원 여기산 2021-11-17
60 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135781.1778591 4477896.41883195, 14135781.17785922 4477894.244322329, 14135778.85412021 4477896.418832024, 14135781.1778591 4477896.41883195)) 수원 여기산 2021-11-17
61 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135786.17785911 4477891.418831947, 14135784.19725334 4477891.418832176, 14135781.17785922 4477894.244322329, 14135781.1778591 4477896.41883195, 14135786.17785911 4477896.41883195, 14135786.17785911 4477891.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
62 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135791.1778591 4477891.418831947, 14135786.17785911 4477891.418831947, 14135786.17785911 4477896.41883195, 14135791.1778591 4477896.41883195, 14135791.1778591 4477891.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
63 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135796.17785911 4477891.418831947, 14135791.1778591 4477891.418831947, 14135791.1778591 4477896.41883195, 14135796.17785911 4477896.41883195, 14135796.17785911 4477891.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
64 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135801.17785911 4477891.418831947, 14135796.17785911 4477891.418831947, 14135796.17785911 4477896.41883195, 14135801.17785911 4477896.41883195, 14135801.17785911 4477891.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
65 16.10 11.60 7.90 17.00 15.10 17.00 16.00 17.10 15.70 35.60 85.10 33.10 15.70 11.87 17.02 16.55 15.70 169.50 POLYGON ((14135806.1778591 4477891.418831947, 14135801.17785911 4477891.418831947, 14135801.17785911 4477896.41883195, 14135806.1778591 4477896.41883195, 14135806.1778591 4477891.418831947)) 수원 여기산 2021-11-17
