산촌 지수

산촌지수결과

데이터스트림즈

산림재해안전

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    157.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 945 / 다운수 60

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■상품 설명 및 특징 - 시도, 시군구, 읍면동 기준의 산촌마을의 활성화 정도를 삶터/일터/배움터/놀이터의 분류 별로 알수 있는 데이터 ■기간 및 범위 - 공간적범위: 산촌 시도/시군구/읍면동 - 시간적 범위: 2020년~2022년의 항목별 최근 데이터 ■단위 - 지수 컬럼은 0~100사이의 숫자로 표시, 나머지 컬럼은 각각에 맞는 단위로 표시 ■컬럼 정보 - 한글컬럼명 ■활용 예제 - 산림빅데이터 거래소 시각화포탈 - 산촌정보 서비스
데이터 상품 정보

데이터 키워드

실시간,가격,조사,트레킹,산림
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
데이터스트림즈 2023-06-08 2023-08-07 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 157.00 KB
ctpr_nm signgu_nm emd_nm gnrlz_ndx ctprv_gnrlz_ndx_avrg sgng_gnrlz_ndx_avrg emndn_gnrlz_ndx_avrg lvng_card_avrg_cnsnt_amt ppltn_indcr_rt frdgr_mdtr_hsptl_cnt cctv_cmra_cnt lvng_ndx ctprv_lvng_ndx_avrg sgng_lvng_ndx_avrg emndn_lvng_ndx_avrg bsnes_dt_cphr month_avrg_flt_ppltn_cnt powk_avrg_cnsnt_amt main_city_avrg_dstnc powk_ndx ctprv_powk_ndx_avrg sgng_powk_ndx_avrg emndn_powk_ndx_avrg schl_cnt prsc_cnt lernn_card_avrg_cnsnt_amt sports_prvw_fclt_cnt lernn_ndx ctprv_lernn_ndx_avrg sgng_lernn_ndx_avrg emndn_lernn_ndx_avrg fmmnt_trrsr_cnt plgd_card_avrg_cnsnt_amt stng_bsstb_cnt plgd_ndx ctprv_plgd_ndx_avrg sgng_plgd_ndx_avrg emndn_plgd_ndx_avrg ctprv_smlrt_group_cont sgng_smlrt_group_cont emndn_smlrt_group_cont
강원도 none none 216.480851 227.481488 50.343830 59.594362 25.238830 60.509468 50.332872 56.992006 55.682553 74.38 53.362021 49.863830 58.298617 64.184942 63.446596 24.09 53.158298 42.423404 47.179787 45.225596 57.52 48.554681 64.16 60.669574 61.078944 14.0
강원도 강릉시 none 217.346667 214.691885 63.653333 57.108333 17.290000 44.258333 53.686667 52.574135 60.833333 79.40 65.396667 37.805000 60.971667 61.184360 56.420000 16.90 61.835000 34.518333 41.376667 41.679416 64.57 59.068333 73.40 61.311667 59.253973 8.0
강원도 강릉시 강동면 245.020000 213.464083 65.440000 50.080000 21.870000 47.850000 53.760000 52.635365 69.460000 86.78 84.770000 37.340000 69.970000 60.777258 63.250000 19.55 77.360000 44.230000 47.280000 40.520552 81.97 64.140000 79.08 74.010000 59.530907 1.0
강원도 강릉시 사천면 252.910000 213.464083 82.400000 64.490000 12.810000 46.090000 67.430000 52.635365 76.630000 87.60 70.370000 38.270000 71.260000 60.777258 56.890000 31.16 68.950000 46.150000 50.910000 40.520552 77.32 54.100000 84.68 63.310000 59.530907 1.0
강원도 강릉시 성산면 216.520000 213.464083 68.320000 59.640000 12.810000 46.890000 57.810000 52.635365 55.220000 77.21 62.140000 39.200000 60.070000 60.777258 49.120000 0.00 64.320000 26.730000 33.970000 40.520552 60.11 68.160000 64.42 64.670000 59.530907 8.0
강원도 강릉시 연곡면 221.240000 213.464083 64.800000 69.350000 0.000000 43.220000 50.870000 52.635365 68.150000 84.77 88.680000 36.410000 62.960000 60.777258 56.890000 31.16 86.620000 42.310000 47.930000 40.520552 69.95 64.450000 84.51 59.480000 59.530907 9.0
강원도 강릉시 옥계면 234.690000 213.464083 61.760000 42.030000 34.380000 43.220000 59.870000 52.635365 60.650000 77.21 58.850000 39.200000 65.260000 60.777258 63.250000 19.55 56.090000 47.690000 47.410000 40.520552 60.11 61.980000 67.71 62.150000 59.530907 1.0
강원도 강릉시 왕산면 133.700000 213.464083 39.200000 57.060000 21.870000 38.280000 32.380000 52.635365 34.890000 62.81 27.570000 36.410000 36.310000 60.777258 49.120000 0.00 17.670000 0.000000 20.760000 40.520552 37.98 41.580000 59.97 44.250000 59.530907 16.0
강원도 고성군 none 210.407500 214.691885 50.080000 54.362500 40.782500 64.835000 45.310000 52.574135 67.910000 82.79 58.900000 26.340000 54.257500 61.184360 72.615000 29.47 59.645000 56.345000 54.867500 41.679416 74.04 47.835000 77.39 55.972500 59.253973 14.0
강원도 고성군 간성읍 229.330000 213.464083 50.560000 61.610000 58.440000 63.960000 50.230000 52.635365 79.350000 83.59 60.290000 27.240000 59.790000 60.777258 73.500000 39.38 61.060000 60.380000 63.650000 40.520552 62.84 47.600000 68.70 55.660000 59.530907 14.0
강원도 고성군 거진읍 197.220000 213.464083 44.000000 46.890000 43.440000 65.550000 42.600000 52.635365 67.610000 79.46 51.440000 27.240000 52.280000 60.777258 68.900000 19.55 55.570000 50.770000 50.110000 40.520552 77.32 41.420000 74.46 52.230000 59.530907 14.0
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.datastre 데이터스트림즈 02-3473-9075 marketing@datastreams.co.k
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Creative Commons Attribution Copyright 2020. DATASTREAMS CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 데이터스트림즈 품질측정연락정보 0234739075
품질측정결과 품질측정내용
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원