농림식품 소매가격 정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    140.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 728 / 다운수 31

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

■ 상품 설명 및 특징 - 환경부(Airkorea) 데이터와 민간(케이웨더㈜)의 미세먼지 데이터, 기상, 거리 등의 타분야 데이터를 융/복합하며 동네별 맞춤 미세먼지, 초미세먼지 농도 데이터 1) 출처 : 케이웨더㈜ 2) 내용 : 이 상품은 케이웨더 관측망 인프라의 실외 대기질 관측자료(OAQ)와 국가 관측망 자료를 활용한 융합데이터입니다. 3) 단위 : 미세먼지, 초미세먼지(ug/m3)/ 황사(ug/m3) / 오존(ppm) 4) 환경부(Airkorea)의 국가대기관측망 음영지역의 미세먼지, 초미세먼지 데이터 산출을 위해 민간(케이웨더9주))의 데이터와 국가데이터, 기상, 거리 등의 데이터를 융/복합하여 동별 미세먼지, 초미세먼지 데이터 생산 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 국가대기관측망 이외 지역, 동네별의 미세먼지, 초미세먼지 농도값
데이터 상품 정보

데이터 키워드

품목,소매,조사,가격,유통공사
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2024-02-07 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 140.00 KB
?거래데이터기준일자 농수산물도매시장코드 중국도매시장명 농수산물품목코드 농수산물품목명 농수산물품종코드 농수산물품종명 농수산물등급코드 농수산물등급명 농수산물평균가격 농수산물최고가격 농수산물최저가격 원화환산평균가격 원화환산최고가격 원화환산최저가격
2003-03-20 9000006 산동수광도매시장 104 피망 104000 파프리카 3.8 5.2 2.4 657.89 900.28 415.51
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 107 감자 107000 감자 0.8 1 0.66 138.66 173.33 114.4
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 107 감자 107000 감자 1.2 1.92 0.7 208 332.79 121.33
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 113 당근 113000 당근 0.8 0.9 0.7 138.66 156 121.33
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 121 대파 121000 대파 1.75 2 1.5 303.33 346.66 260
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 121 대파 121000 대파 1.9 2.66 1.2 329.33 461.06 208
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.8 1 0.5 138.66 173.33 86.67
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.86 1.1 0.6 149.06 190.66 104
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 101 배추 191214 배추 1.75 1.8 1.5 303.33 311.99 260
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 101 배추 191214 배추 1.3 1.6 1.16 225.33 277.33 201.06
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 108 백무 191111 백무우 1.7 2.2 1.1 294.66 381.33 190.66
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 108 백무 191111 백무우 1.3 1.7 0.8 225.33 294.66 138.66
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 112 양배추 112000 양배추 1.6 2.6 1.2 277.33 450.66 208
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 112 양배추 112000 양배추 1.7 2.4 1 294.66 415.99 173.33
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 122 양파 122000 양파 2 3.2 1.4 346.66 554.66 242.66
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 122 양파 122000 양파 1.8 2.8 0.8 311.99 485.32 138.66
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 103 오이 103000 오이 2.2 2.8 2 381.33 485.32 346.66
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 103 오이 103000 오이 1.6 1.8 1.5 277.33 311.99 260
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 144 쪽파 191231 쪽파 1.35 1.5 1.2 234 260 208
2003-03-21 1100003 북경신발지농부산물도매시장 104 피망 104000 파프리카 3.3 3.4 3.2 571.99 589.32 554.66
2003-03-21 9000006 산동수광도매시장 104 피망 104000 파프리카 3.4 4.6 2.4 589.32 797.32 415.99
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 107 감자 107000 감자 0.8 0.96 0.66 139.06 166.87 114.72
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 113 당근 113000 당근 0.78 0.84 0.7 135.58 146.01 121.67
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 121 대파 121000 대파 2 2.6 1.6 347.64 451.93 278.11
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.8 1 0.5 139.06 173.82 86.91
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 101 배추 191214 배추 1.5 1.7 1.3 260.73 295.49 225.97
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 108 백무 191111 백무우 1.5 1.9 1.2 260.73 330.26 208.58
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 112 양배추 112000 양배추 2 2.5 1.3 347.64 434.55 225.97
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 122 양파 122000 양파 1.8 3.2 1.4 312.88 556.22 243.35
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 103 오이 103000 오이 2.2 2.6 1.7 382.4 451.93 295.49
2003-03-24 1100003 북경신발지농부산물도매시장 104 피망 104000 파프리카 3.6 4 3 625.75 695.28 521.46
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 107 감자 107000 감자 0.8 0.96 0.6 138.94 166.73 104.21
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 107 감자 107000 감자 1.3 1.96 0.76 225.78 340.41 132
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 113 당근 113000 당근 0.83 1 0.6 144.15 173.68 104.21
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 121 대파 121000 대파 2 2.6 1.4 347.36 451.57 243.15
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 121 대파 121000 대파 2.1 2.8 1.4 364.73 486.3 243.15
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.8 1 0.5 138.94 173.68 86.84
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.9 1.16 0.6 156.31 201.47 104.21
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 101 배추 191214 배추 1.4 2.2 1.3 243.15 382.1 225.78
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 101 배추 191214 배추 1.5 1.6 1.42 260.52 277.89 246.63
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 108 백무 191111 백무우 1.5 1.9 1 260.52 329.99 173.68
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 108 백무 191111 백무우 1.3 1.8 0.8 225.78 312.62 138.94
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 112 양배추 112000 양배추 1.3 2.5 1.1 225.78 434.2 191.05
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 112 양배추 112000 양배추 1.7 2.4 1 295.26 416.83 173.68
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 122 양파 122000 양파 1.8 3.1 1.3 312.62 538.41 225.78
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 103 오이 103000 오이 2.4 2.6 1.9 416.83 451.57 329.99
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 103 오이 103000 오이 1.6 1.7 1.4 277.89 295.26 243.15
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 144 쪽파 191231 쪽파 1.3 1.6 1 225.78 277.89 173.68
2003-03-25 1100003 북경신발지농부산물도매시장 104 피망 104000 파프리카 3.8 4 3.6 659.98 694.72 625.25
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 104 피망 104000 파프리카 3.8 5.4 2.4 659.98 937.87 416.83
2003-03-25 9000006 산동수광도매시장 158 홍무 158000 당근 1.12 1.2 1.06 194.52 208.42 184.1
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 107 감자 107000 감자 0.8 0.96 0.7 138.33 165.99 121.04
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 113 당근 113000 당근 0.92 1.12 0.7 159.08 193.66 121.04
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 121 대파 121000 대파 1.6 2.6 1.4 276.66 449.57 242.07
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.8 1 0.5 138.33 172.91 86.46
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 101 배추 191214 배추 1.4 1.9 0.9 242.07 328.53 155.62
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 108 백무 191111 백무우 1.4 2 1 242.07 345.82 172.91
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 112 양배추 112000 양배추 1.4 2.5 1.1 242.07 432.28 190.2
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 122 양파 122000 양파 1.8 3.1 1.3 311.24 536.02 224.78
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 103 오이 103000 오이 2.2 2.7 2 380.4 466.86 345.82
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 144 쪽파 191231 쪽파 1.4 1.6 1.2 242.07 276.66 207.49
2003-03-26 1100003 북경신발지농부산물도매시장 104 피망 104000 파프리카 3.8 4 3.6 657.06 691.64 622.48
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 107 감자 107000 감자 0.8 0.96 0.7 138.6 166.32 121.28
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 107 감자 107000 감자 1.2 1.8 0.6 207.9 311.85 103.95
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 113 당근 113000 당근 0.9 1.12 0.7 155.93 194.04 121.28
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 113 당근 113000 당근 0.46 0.5 0.4 79.7 86.63 69.3
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 121 대파 121000 대파 1.6 2.6 1.5 277.2 450.45 259.88
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 121 대파 121000 대파 2.1 2.8 1.4 363.83 485.1 242.55
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.8 1 0.5 138.6 173.25 86.63
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.9 1.2 0.6 155.93 207.9 103.95
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 101 배추 191214 배추 1.5 1.8 1 259.88 311.85 173.25
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 101 배추 191214 배추 1.3 1.6 1 225.23 277.2 173.25
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 108 백무 191111 백무우 1.3 1.9 1 225.23 329.18 173.25
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 108 백무 191111 백무우 1.4 1.8 1 242.55 311.85 173.25
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 112 양배추 112000 양배추 2.2 2.5 1.1 381.15 433.13 190.58
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 112 양배추 112000 양배추 1.5 2.04 1 259.88 353.43 173.25
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 122 양파 122000 양파 1.8 3.1 1.3 311.85 537.08 225.23
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 122 양파 122000 양파 1.8 2.8 1.06 311.85 485.1 183.65
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 103 오이 103000 오이 2.4 2.8 1.8 415.8 485.1 311.85
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 103 오이 103000 오이 1.8 2 1.6 311.85 346.5 277.2
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 144 쪽파 191231 쪽파 1.5 1.6 1.4 259.88 277.2 242.55
2003-03-27 1100003 북경신발지농부산물도매시장 104 피망 104000 파프리카 3.8 4 3.6 658.35 693 623.7
2003-03-27 9000006 산동수광도매시장 104 피망 104000 파프리카 4.5 5.44 3.7 779.63 942.48 641.03
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 107 감자 107000 감자 0.8 0.92 0.7 139.55 160.48 122.11
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 113 당근 113000 당근 0.9 1.04 0.7 157 181.42 122.11
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 121 대파 121000 대파 1.7 2.6 1.5 296.55 453.54 261.66
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.8 1 0.5 139.55 174.44 87.22
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 101 배추 191214 배추 1.5 1.6 1.3 261.66 279.1 226.77
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 108 백무 191111 백무우 1.6 1.8 1 279.1 313.99 174.44
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 112 양배추 112000 양배추 1.3 2.6 1 226.77 453.54 174.44
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 122 양파 122000 양파 1.7 2.8 1.3 296.55 488.43 226.77
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 103 오이 103000 오이 2 2.6 1.6 348.88 453.54 279.1
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 144 쪽파 191231 쪽파 1.5 1.6 1.4 261.66 279.1 244.22
2003-03-28 1100003 북경신발지농부산물도매시장 104 피망 104000 파프리카 5 5.6 4 872.2 976.86 697.76
2003-03-31 1100003 북경신발지농부산물도매시장 107 감자 107000 감자 0.8 1 0.6 139.5 174.37 104.62
2003-03-31 9000006 산동수광도매시장 107 감자 107000 감자 1.4 2.2 0.6 244.12 383.61 104.62
2003-03-31 1100003 북경신발지농부산물도매시장 113 당근 113000 당근 0.8 1 0.6 139.5 174.37 104.62
2003-03-31 1100003 북경신발지농부산물도매시장 121 대파 121000 대파 1.75 2 1.5 305.15 348.74 261.56
2003-03-31 9000006 산동수광도매시장 121 대파 121000 대파 2 2.6 1.4 348.74 453.36 244.12
2003-03-31 1100003 북경신발지농부산물도매시장 120 마늘 120000 마늘 0.8 1 0.6 139.5 174.37 104.62
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6660

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2024-01-12

조회수 5296

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 3819

산림자원관리

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

수종별임상도(나무종류지도)_시군구

5

무료

2024-01-12

조회수 5754

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-27

조회수 894

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-27

조회수 410

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 764

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1040

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1012

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 683

산림자원관리

국산원목 가격정보

국산원목 가격정보

1

₩ 1,500,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원