메인 페이지 본문 시작
농림식품 도매 가격 정보
산림조합 임산물 실시간조사가격정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
353.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 10,000,000
조회수 1224 / 다운수 3
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 산림조합유통센터 품목별 실시간 조사가격 데이터
- 데이터 부제 : 농림식품 도매 가격 정보
- 임산물 및 농산물 실시간 조사가격
- 임산물 및 농산물 도매시장에서의 거래에 대한 임산물의 유통정보의 실시간 물량을 제공 함
- 데이터 종 : 농림식품소매가격정보
- 데이터 기간
: 2007-01-17 ~ 2020-09-30
- 품목 별 일자별 지역별 조사가격으로 구성
- 데이터 제공 포맷 : CSV
- 데이터 제공 방식 : 다운로드
● 데이터 키워드
- 임산물 가격, 농산물 가격, 실시간 조사가격 등
● 컬럼 (속성 ) 정보
FOPRD_EXMNN_DT : 임산물조사일자
EXMNN_INSTT_CD : 조사기관코드
EXMNN_ARCD : 조사지역코드
PRICE_EXMNN_CYCLE : 가격조사주기
PRICE_EXMNN_WEEK_DT : 가격조사주일
FOPRD_PRLST_CD : 임산물품목코드
FOPRD_GRCD : 임산물등급코드
DTRBT_STEP_CD : 유통단계코드
EXMNN_PLACE_CD : 조사장소코드
EXMNN_TODAY_PRICE : 조사당일가격
EXMNN_PVDT_PRICE : 조사전일가격
PVDT_PRICE_DFFRC_AMT : 전일가격차이금액
EXMNN_INSTT_NM : 조사기관명
EXMNN_ARA_NM : 조사지역명
FOPRD_PRLST_NM : 임산물품목명
PRLST_DTL_NM : 품목상세명
EXMNN_PLACE_NM : 조사장소명
DTRBT_CONNO : 유통일련번호
FOPRD_PREYR_PRICE : 임산물전년도가격
PVDT_PRICE_RATE : 전일가격비율
PRYR_PRICE_RATE : 전년가격비율
EXMNN_PRICE_TPCD : 조사가격구분코드
PRICE_RGTER_ID : 가격등록자ID
DATA_RGSTN_DT : 데이터등록일자
ATTCH_FILE_ID : 첨부파일ID
DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부
DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
실시간,조사,도매가격,임산물,산림조합 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-27 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 353.00 KB |
?임산물조사일자 | 조사기관코드 | 조사지역코드 | 가격조사주기 | 가격조사주일 | 임산물품목코드 | 임산물등급코드 | 유통단계코드 | 조사장소코드 | 조사당일가격 | 조사전일가격 | 전일가격차이금액 | 조사기관명 | 조사지역명 | 임산물품목명 | 품목상세명 | 조사장소명 | 유통일련번호 | 임산물전년도가격 | 전일가격비율 | 전년가격비율 | 조사가격구분코드 | 가격등록자ID | 데이터등록일자 | 첨부파일ID | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
2007-01-03 | 23600 | 4687000000 | 0 | 1 | 5502010212 | 2 | 1 | 101 | 22000 | 22000 | 0 | 전남도지회 | 영광 | 건표고/향고 | 건표고/향고/국산 | 영광읍시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-03 | 23600 | 4687000000 | 0 | 1 | 5503020110 | 2 | 1 | 100 | 9500 | 9500 | 0 | 전남도지회 | 영광 | 생더덕 | 생더덕/국산 | 영광읍시장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-10 | 23600 | 4687000000 | 0 | 2 | 5502010212 | 2 | 1 | 101 | 20500 | 22050 | -1550 | 전남도지회 | 영광 | 건표고/향고 | 건표고/향고/국산 | 영광읍시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-10 | 23600 | 4687000000 | 0 | 2 | 5503020110 | 2 | 1 | 100 | 9500 | 9500 | 0 | 전남도지회 | 영광 | 생더덕 | 생더덕/국산 | 영광읍시장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23500 | 4514000000 | 0 | 3 | 5502010110 | 2 | 1 | 100 | 6000 | 5000 | 1000 | 전북도지회 | 익산 | 생표고 | 생표고/국산 | 북부재래시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23500 | 4514000000 | 0 | 3 | 5502010110 | 2 | 1 | 101 | 4700 | 4700 | 0 | 전북도지회 | 익산 | 생표고 | 생표고/국산 | 익산도매시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23500 | 4514000000 | 0 | 3 | 5502010110 | 2 | 1 | 102 | 5300 | 5000 | 300 | 전북도지회 | 익산 | 생표고 | 생표고/국산 | 익산원협 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23600 | 4687000000 | 0 | 3 | 5502010212 | 2 | 1 | 101 | 23000 | 20500 | 2500 | 전남도지회 | 영광 | 건표고/향고 | 건표고/향고/국산 | 영광읍시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23600 | 4687000000 | 0 | 3 | 5503020110 | 2 | 1 | 100 | 10000 | 9500 | 500 | 전남도지회 | 영광 | 생더덕 | 생더덕/국산 | 영광읍시장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501010010 | 2 | 2 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 이마트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501010010 | 2 | 2 | 101 | 5500 | 5500 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 동아백화점 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501010010 | 2 | 2 | 102 | 4500 | 4500 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 서문시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501010010 | 3 | 2 | 100 | 4000 | 4000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 이마트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501010010 | 3 | 2 | 101 | 4500 | 4500 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 동아백화점 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501010010 | 3 | 2 | 102 | 3500 | 3500 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 서문시장 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501020210 | 2 | 2 | 103 | 69000 | 69000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 깐잣 | 깐잣/국산 | 이마트 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501020210 | 2 | 2 | 104 | 65000 | 65000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 깐잣 | 깐잣/국산 | 동아백화점 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501020210 | 2 | 2 | 105 | 60000 | 60000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 깐잣 | 깐잣/국산 | 서문시장 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501020210 | 3 | 2 | 105 | 55000 | 55000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 깐잣 | 깐잣/국산 | 서문시장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501030110 | 2 | 2 | 108 | 23000 | 23000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 피호도 | 피호도/국산 | 서문시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501030110 | 3 | 2 | 108 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 피호도 | 피호도/국산 | 서문시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501040110 | 2 | 2 | 111 | 12000 | 12000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 피은행 | 피은행/국산 | 서문시장 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501040110 | 3 | 2 | 111 | 8000 | 8000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 피은행 | 피은행/국산 | 서문시장 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501070210 | 2 | 2 | 112 | 23000 | 23000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건대추 | 건대추/국산 | 이마트 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501070210 | 2 | 2 | 113 | 23000 | 23000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건대추 | 건대추/국산 | 동아백화점 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501070210 | 2 | 2 | 114 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건대추 | 건대추/국산 | 서문시장 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501070210 | 3 | 2 | 114 | 18000 | 18000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건대추 | 건대추/국산 | 서문시장 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501080310 | 2 | 2 | 115 | 35000 | 35000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 곶감 | 곶감/국산 | 이마트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501080310 | 2 | 2 | 116 | 38000 | 38000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 곶감 | 곶감/국산 | 동아백화점 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501080310 | 2 | 2 | 117 | 32000 | 32000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 곶감 | 곶감/국산 | 서문시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5501080310 | 3 | 2 | 117 | 30000 | 30000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 곶감 | 곶감/국산 | 서문시장 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010110 | 2 | 2 | 118 | 29000 | 29000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생표고 | 생표고/국산 | 이마트 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010110 | 2 | 2 | 119 | 28000 | 28000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생표고 | 생표고/국산 | 동아백화점 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010110 | 2 | 2 | 120 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생표고 | 생표고/국산 | 서문시장 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010110 | 3 | 2 | 120 | 18000 | 18000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생표고 | 생표고/국산 | 서문시장 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010211 | 2 | 2 | 121 | 50000 | 50000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/동고 | 건표고/동고/국산 | 이마트 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010211 | 2 | 2 | 122 | 45000 | 45000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/동고 | 건표고/동고/국산 | 동아백화점 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010211 | 2 | 2 | 123 | 42000 | 42000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/동고 | 건표고/동고/국산 | 서문시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010211 | 3 | 2 | 123 | 38000 | 38000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/동고 | 건표고/동고/국산 | 서문시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010212 | 3 | 2 | 124 | 25000 | 25000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/향고 | 건표고/향고/국산 | 서문시장 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5502010213 | 3 | 2 | 125 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/향신 | 건표고/향신/국산 | 서문시장 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503010210 | 2 | 2 | 127 | 80000 | 80000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 마른고사리 | 마른고사리/국산 | 동아백화점 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503010210 | 2 | 2 | 128 | 70000 | 70000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 마른고사리 | 마른고사리/국산 | 서문시장 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503010210 | 3 | 2 | 128 | 65000 | 65000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 마른고사리 | 마른고사리/국산 | 서문시장 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503020110 | 2 | 2 | 129 | 35000 | 35000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생더덕 | 생더덕/국산 | 이마트 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503020110 | 2 | 2 | 130 | 30000 | 30000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생더덕 | 생더덕/국산 | 동아백화점 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503020110 | 2 | 2 | 131 | 25000 | 25000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생더덕 | 생더덕/국산 | 서문시장 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503020110 | 3 | 2 | 131 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생더덕 | 생더덕/국산 | 서문시장 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503030210 | 2 | 2 | 133 | 25000 | 25000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건취나물 | 건취나물/국산 | 동아백화점 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503030210 | 2 | 2 | 134 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건취나물 | 건취나물/국산 | 서문시장 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503030210 | 3 | 2 | 132 | 25000 | 25000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건취나물 | 건취나물/국산 | 이마트 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503030210 | 3 | 2 | 134 | 15000 | 15000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건취나물 | 건취나물/국산 | 서문시장 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503040110 | 2 | 2 | 136 | 10000 | 10000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생도라지 | 생도라지/국산 | 동아백화점 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-17 | 23700 | 2700000000 | 0 | 3 | 5503040110 | 2 | 2 | 137 | 8000 | 8000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생도라지 | 생도라지/국산 | 서문시장 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23600 | 4687000000 | 0 | 4 | 5502010212 | 2 | 1 | 101 | 23000 | 23000 | 0 | 전남도지회 | 영광 | 건표고/향고 | 건표고/향고/국산 | 영광읍시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23600 | 4687000000 | 0 | 4 | 5503020110 | 2 | 1 | 100 | 10000 | 10000 | 0 | 전남도지회 | 영광 | 생더덕 | 생더덕/국산 | 영광읍시장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501010010 | 2 | 2 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 이마트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501010010 | 2 | 2 | 101 | 5500 | 5500 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 동아백화점 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501010010 | 2 | 2 | 102 | 4500 | 4500 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 서문시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501010010 | 3 | 2 | 100 | 4000 | 4000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 이마트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501010010 | 3 | 2 | 101 | 4500 | 4500 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 동아백화점 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501010010 | 3 | 2 | 102 | 3500 | 3500 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 밤 | 밤/국산 | 서문시장 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501020210 | 2 | 2 | 103 | 69000 | 69000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 깐잣 | 깐잣/국산 | 이마트 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501020210 | 2 | 2 | 104 | 65000 | 65000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 깐잣 | 깐잣/국산 | 동아백화점 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501020210 | 2 | 2 | 105 | 60000 | 60000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 깐잣 | 깐잣/국산 | 서문시장 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501020210 | 3 | 2 | 105 | 55000 | 55000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 깐잣 | 깐잣/국산 | 서문시장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501030110 | 2 | 2 | 108 | 23000 | 23000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 피호도 | 피호도/국산 | 서문시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501030110 | 3 | 2 | 108 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 피호도 | 피호도/국산 | 서문시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501040110 | 2 | 2 | 111 | 12000 | 12000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 피은행 | 피은행/국산 | 서문시장 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501040110 | 3 | 2 | 111 | 8000 | 8000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 피은행 | 피은행/국산 | 서문시장 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501070210 | 2 | 2 | 112 | 23000 | 23000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건대추 | 건대추/국산 | 이마트 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501070210 | 2 | 2 | 113 | 23000 | 23000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건대추 | 건대추/국산 | 동아백화점 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501070210 | 2 | 2 | 114 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건대추 | 건대추/국산 | 서문시장 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501070210 | 3 | 2 | 114 | 18000 | 18000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건대추 | 건대추/국산 | 서문시장 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501080310 | 2 | 2 | 115 | 35000 | 35000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 곶감 | 곶감/국산 | 이마트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501080310 | 2 | 2 | 116 | 38000 | 38000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 곶감 | 곶감/국산 | 동아백화점 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501080310 | 2 | 2 | 117 | 32000 | 32000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 곶감 | 곶감/국산 | 서문시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5501080310 | 3 | 2 | 117 | 30000 | 30000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 곶감 | 곶감/국산 | 서문시장 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010110 | 2 | 2 | 118 | 29000 | 29000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생표고 | 생표고/국산 | 이마트 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010110 | 2 | 2 | 119 | 28000 | 28000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생표고 | 생표고/국산 | 동아백화점 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010110 | 2 | 2 | 120 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생표고 | 생표고/국산 | 서문시장 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010110 | 3 | 2 | 120 | 18000 | 18000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 생표고 | 생표고/국산 | 서문시장 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010211 | 2 | 2 | 121 | 50000 | 50000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/동고 | 건표고/동고/국산 | 이마트 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010211 | 2 | 2 | 122 | 45000 | 45000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/동고 | 건표고/동고/국산 | 동아백화점 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010211 | 2 | 2 | 123 | 42000 | 42000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/동고 | 건표고/동고/국산 | 서문시장 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010211 | 3 | 2 | 123 | 38000 | 38000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/동고 | 건표고/동고/국산 | 서문시장 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010212 | 3 | 2 | 124 | 25000 | 25000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/향고 | 건표고/향고/국산 | 서문시장 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2007-01-24 | 23700 | 2700000000 | 0 | 4 | 5502010213 | 3 | 2 | 125 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 대구 | 건표고/향신 | 건표고/향신/국산 | 서문시장 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
