농림식품 도매 가격 정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    52.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1811 / 다운수 133

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물 및 농산물의 월(月) 단위의 품목별 평균가격 데이터 -산림조합에서 서비스 하고있는 산림조합의 유통정보시스템 데이터와 연계하여 월별 유통구분별 평균가격정보 제공 - 데이터 종 : 농림식품 도매 가격 정보 - 데이터 기간 : 2019년 07월 08일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 임산물 품목 가격, 농산물 품목 가격, 날짜 별 평균가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DATA_STNDD_DT : 데이터기준일자FOPRD_GOODS_PRLST_CD : 임산물품목코드FOPRD_PRLST_NM : 임산물품목명PRLST_DTL_NM : 품목상세명EXMNN_TODAY_PRICE : 조사당일가격FOPRD_DETL_TPCD : 임산물세부구분코드FOPRD_GRCD : 임산물등급코드FOPRD_GRAD_NM : 임산물등급명DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

품목,가격,물량,도매가격,산림조합
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 52.00 KB
?데이터기준일자 임산물품목코드 임산물품목명 품목상세명 조사당일가격 임산물세부구분코드 임산물등급코드 임산물등급명 데이터품질관리여부 데이터개방여부
08-Jul 5501010010 밤/국산 4000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 4300 55 2 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 3000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501020210 깐잣 깐잣/국산 71000 55 2 Y Y
08-Jul 5501020210 깐잣 깐잣/국산 49000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 27000 55 2 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 20000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 22000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 4500 55 2 Y Y
08-Jul 5501040110 피은행 피은행/국산 12000 55 2 Y Y
08-Jul 5501040110 피은행 피은행/국산 8000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501040110 피은행 피은행/국산 9500 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 23000 55 2 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 14000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 17000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501080310 곶감 곶감/국산 32000 55 2 Y Y
08-Jul 5501080310 곶감 곶감/국산 23000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501080310 곶감 곶감/국산 24000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010211 건표고/동고 건표고/동고/국산 45000 55 2 Y Y
08-Jul 5502010211 건표고/동고 건표고/동고/국산 31000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010211 건표고/동고 건표고/동고/국산 37000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503010210 마른고사리 마른고사리/국산 70000 55 2 Y Y
08-Jul 5503010210 마른고사리 마른고사리/국산 56000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503010210 마른고사리 마른고사리/국산 59000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503020110 생더덕 생더덕/국산 25000 55 2 Y Y
08-Jul 5502010212 건표고/향고 건표고/향고/국산 24700 55 2 Y Y
08-Jul 5502010213 건표고/향신 건표고/향신/국산 13800 55 2 Y Y
08-Jul 5502010213 건표고/향신 건표고/향신/국산 8900 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010212 건표고/향고 건표고/향고/국산 19600 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 20000 55 2 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 15000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 20000 55 2 Y Y
08-Jul 5503020110 생더덕 생더덕/국산 40000 55 2 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 7000 55 2 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 15000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010211 건표고/동고 건표고/동고/국산 44000 55 2 Y Y
08-Jul 5503010210 마른고사리 마른고사리/국산 71000 55 2 Y Y
08-Jul 5503010210 마른고사리 마른고사리/국산 63000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010211 건표고/동고 건표고/동고/국산 37000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501080310 곶감 곶감/국산 20000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501020210 깐잣 깐잣/국산 60000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501020210 깐잣 깐잣/국산 100000 55 2 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 5000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 30000 55 2 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 17000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503020110 생더덕 생더덕/국산 20000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010110 생표고 생표고/국산 16000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010110 생표고 생표고/국산 21000 55 2 Y Y
08-Jul 5501080310 곶감 곶감/국산 32000 55 2 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 20000 55 2 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 4000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 4300 55 2 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 3000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501020210 깐잣 깐잣/국산 71000 55 2 Y Y
08-Jul 5501020210 깐잣 깐잣/국산 49000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 27000 55 2 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 20000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501030110 피호도 피호도/국산 22000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501010010 밤/국산 4500 55 2 Y Y
08-Jul 5501040110 피은행 피은행/국산 12000 55 2 Y Y
08-Jul 5501040110 피은행 피은행/국산 8000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501040110 피은행 피은행/국산 9500 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 23000 55 2 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 14000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 17000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501080310 곶감 곶감/국산 32000 55 2 Y Y
08-Jul 5501080310 곶감 곶감/국산 23000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501080310 곶감 곶감/국산 24000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010211 건표고/동고 건표고/동고/국산 45000 55 2 Y Y
08-Jul 5502010211 건표고/동고 건표고/동고/국산 31000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5502010211 건표고/동고 건표고/동고/국산 37000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503010210 마른고사리 마른고사리/국산 70000 55 2 Y Y
08-Jul 5503010210 마른고사리 마른고사리/국산 56000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503010210 마른고사리 마른고사리/국산 59000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503020110 생더덕 생더덕/국산 25000 55 2 Y Y
08-Jul 5503020110 생더덕 생더덕/국산 18000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503020110 생더덕 생더덕/국산 19000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503040110 생도라지 생도라지/국산 8500 55 2 Y Y
08-Jul 5503040110 생도라지 생도라지/국산 5000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5503040110 생도라지 생도라지/국산 6000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501020210 깐잣 깐잣/국산 57000 55 3 보통 Y Y
08-Jul 5501070210 건대추 건대추/국산 6300 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 9200 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 9200 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 7300 55 3 보통 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 7300 55 3 보통 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 15000 55 3 보통 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 12000 55 3 보통 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 19800 55 3 보통 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 23430 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 23000 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 9000 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 8000 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 6000 55 3 보통 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 5000 55 3 보통 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 6000 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 7000 55 3 보통 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 18000 55 1 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 15000 55 2 Y Y
11-Nov 5501070210 건대추 건대추/국산 12000 55 3 보통 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6592

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

14

무료

2021-11-25

조회수 4846

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5210

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5688

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1293

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-27

조회수 684

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 768

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 887

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 731

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 743

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-27

조회수 602

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-27

조회수 404

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

2023-12-22

조회수 757

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2021-12-08

조회수 999

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 778

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 608

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 724

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 530

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 622

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 594

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1026

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 561

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 728

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 677

산림자원관리

국산원목 가격정보

국산원목 가격정보

1

₩ 1,500,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원