목재가격 정보

국산원목 지역가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    421.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 1,500,000

조회수 825 / 다운수 10

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 국산원목가격 (국산원목평균가격) - 데이터 부제 : 목재 가격정보 - 산림조합유통센터 국산원목의 평균 가격 - 산림조합유통센터에서 제공하는 정보를 기반으로 한 국산 원목의 평균 가격데이터 - 국산 원목의 일자별, 규격별 거래되는 원목의 가격정보 제공 - 데이터 종 : 목재 가격정보 - 데이터 기간 : 1998년 06월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 국산 원목가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 FOPRD_EXMNN_DT : 임산물조사일자 EXMNN_INSTT_CD : 조사기관코드 EXMNN_ARCD : 조사지역코드 PRICE_EXMNN_CYCLE : 가격조사주기 PRICE_EXMNN_WEEK_DT : 가격조사주일 DTRBT_CONNO : 유통일련번호 FOPRD_PRLST_CD : 임산물품목코드 FOPRD_GRCD : 임산물등급코드 FOPRD_GRAD_NM : 임산물등급명 FOPRD_DTRBT_STEP_CD : 임산물유통단계코드 DTRBT_STEP_NM : 유통단계명 EXMNN_TODAY_PRICE : 조사당일가격 EXMNN_PVDT_PRICE : 조사전일가격 PVDT_PRICE_DFFRC_AMT : 전일가격차이금액 EXMNN_INSTT_NM : 조사기관명 EXMNN_ARA_NM : 조사지역명 FOPRD_PRLST_NM : 임산물품목명 PRLST_DTL_NM : 품목상세명 FOPRD_PREYR_PRICE : 임산물전년도가격 PVDT_PRICE_RATE : 전일가격비율 PRYR_PRICE_RATE : 전년가격비율 FOPRD_DETL_TPCD : 임산물세부구분코드 PRICE_RGTER_ID : 가격등록자ID PRICE_RGSTN_DT : 가격등록일자 ATTCH_FILE_ID : 첨부파일ID DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부 DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

원목,평균,가격,단가,도매가격
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 421.00 KB
?임산물조사일자 조사기관코드 조사지역코드 가격조사주기 가격조사주일 유통일련번호 임산물품목코드 임산물등급코드 임산물등급명 임산물유통단계코드 유통단계명 조사당일가격 조사전일가격 전일가격차이금액 조사기관명 조사지역명 임산물품목명 품목상세명 임산물전년도가격 전일가격비율 전년가격비율 임산물세부구분코드 가격등록자ID 가격등록일자 첨부파일ID 데이터품질관리여부 데이터개방여부
1998-06-01 23100 4175000000 1 22 1 5601020111 7 2등 1 생산지 102000 102000 0 경기도지회 화성 소나무/12-18cm×1.8m이상 소나무/12-18cm×1.8m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4175000000 1 22 2 5602010111 7 2등 1 생산지 90000 91000 -1000 경기도지회 화성 참나무류/12-18cm×1.8m이상 참나무류/12-18cm×1.8m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4175000000 1 22 3 5601029113 7 2등 1 생산지 48000 48000 0 경기도지회 화성 소나무/제한없음,박피기준 소나무/제한없음,박피기준/펄프용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4175000000 1 22 4 5602012113 7 2등 1 생산지 43000 43000 0 경기도지회 화성 참나무류/제한없음,박피기준 참나무류/제한없음/펄프용재/국산 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4175000000 1 22 5 5802020110 7 2등 1 생산지 219000 219000 0 경기도지회 화성 소나무/3.9cm×5.1cm×2.7m 소나무/3.9cm×5.1cm×2.7m/국산 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4182000000 1 22 1 5601010211 7 2등 1 생산지 126000 126000 0 경기도지회 가평 잣나무/12-18cm×2.7m이상 잣나무/12-18cm×2.7m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4182000000 1 22 2 5601030111 7 2등 1 생산지 129000 129000 0 경기도지회 가평 낙엽송/12-18cm×1.8m이상 낙엽송/12-18cm×1.8m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4182000000 1 22 3 5601031114 7 2등 1 생산지 6500 6500 0 경기도지회 가평 낙엽송/2.4cm이상×7.2m이상 낙엽송/2.4cm이상×7.2m이상/비계목 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4182000000 1 22 4 5802010110 7 2등 1 생산지 255000 255000 0 경기도지회 가평 잣나무/3.9cm×5.1cm×2.7m 잣나무/3.9cm×5.1cm×2.7m/국산 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4182000000 1 22 5 5802030110 7 2등 1 생산지 255000 255000 0 경기도지회 가평 낙엽송/3.9cm×5.1cm×2.7m 낙엽송/3.9cm×5.1cm×2.7m/국산 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4183000000 1 22 1 5601030111 7 2등 1 생산지 114000 114000 0 경기도지회 양평 낙엽송/12-18cm×1.8m이상 낙엽송/12-18cm×1.8m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4183000000 1 22 2 5601029113 7 2등 1 생산지 49500 49500 0 경기도지회 양평 소나무/제한없음,박피기준 소나무/제한없음,박피기준/펄프용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4183000000 1 22 3 5602012113 7 2등 1 생산지 49500 49500 0 경기도지회 양평 참나무류/제한없음,박피기준 참나무류/제한없음/펄프용재/국산 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4183000000 1 22 4 5802030110 7 2등 1 생산지 240000 240000 0 경기도지회 양평 낙엽송/3.9cm×5.1cm×2.7m 낙엽송/3.9cm×5.1cm×2.7m/국산 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23100 4183000000 1 22 6 5601010311 7 2등 1 생산지 100000 100000 0 경기도지회 양평 잣나무/12-18cm×3.6m이상 잣나무/12-18cm×3.6m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23300 4371000000 1 22 2 5601010211 7 2등 1 생산지 117000 117000 0 충북도지회 청원 잣나무/12-18cm×2.7m이상 잣나무/12-18cm×2.7m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23300 4371000000 1 22 3 5601030311 7 2등 1 생산지 126000 126000 0 충북도지회 청원 낙엽송/12-18cm×3.6m이상 낙엽송/12-18cm×3.6m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23300 4371000000 1 22 4 5802030110 7 2등 1 생산지 240000 249000 -9000 충북도지회 청원 낙엽송/3.9cm×5.1cm×2.7m 낙엽송/3.9cm×5.1cm×2.7m/국산 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23300 4371000000 1 22 5 5701000100 7 2등 1 생산지 50000 50000 0 충북도지회 청원 국산재/3-4mm 톱밥/국산재/3-4mm 0 0 0 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23700 4415000000 1 22 1 5601020111 7 2등 1 생산지 120000 120000 0 경북도지회 공주 소나무/12-18cm×1.8m이상 소나무/12-18cm×1.8m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23700 4793000000 1 22 2 5601020211 7 2등 1 생산지 156000 156000 0 경북도지회 울진 소나무/12-18cm×2.7m이상 소나무/12-18cm×2.7m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23700 4793000000 1 22 3 5601020311 7 2등 1 생산지 156000 156000 0 경북도지회 울진 소나무/12-18cm×3.6m이상 소나무/12-18cm×3.6m이상/일반용재 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23700 4793000000 1 22 4 5701000100 7 2등 1 생산지 18000 18000 0 경북도지회 울진 국산재/3-4mm 톱밥/국산재/3-4mm 0 0 0 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 23700 4793000000 1 22 5 5802020110 7 2등 1 생산지 360000 360000 0 경북도지회 울진 소나무/3.9cm×5.1cm×2.7m 소나무/3.9cm×5.1cm×2.7m/국산 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 32000 1100000000 1 22 1 5900000210 7 2등 4 도매 17423 17423 0 합판공업협회 서울 12mm×1220mm×2400mm 합판/12mm×1220mm×2400mm/국산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 32000 1100000000 1 22 2 6000000110 7 2등 4 도매 8187 8187 0 합판공업협회 서울 12mm×1200mm×2400mm PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 32000 1100000000 1 22 3 6000000210 7 2등 4 도매 10362 10362 0 합판공업협회 서울 15mm×1200mm×2400mm PB/15mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 32000 1100000000 1 22 4 6100000110 7 2등 4 도매 2818 2818 0 합판공업협회 서울 3mm×1200mm×2400mm 섬유판/3mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 32000 4513000000 1 22 4 6100000110 7 2등 4 도매 4026 4026 0 합판공업협회 군산 3mm×1200mm×2400mm 섬유판/3mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 32000 4513000000 1 22 5 6100000210 7 2등 3 공장도 11685 11685 0 합판공업협회 군산 9mm×1200mm×2400mm 섬유판/9mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 32000 4513000000 1 22 6 6100000210 7 2등 4 도매 12850 12850 0 합판공업협회 군산 9mm×1200mm×2400mm 섬유판/9mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-01 32000 4513000000 1 22 7 6000000110 7 2등 3 공장도 10600 10600 0 합판공업협회 군산 12mm×1200mm×2400mm PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 23800 4886000000 15 24 3 5701000100 7 2등 1 생산지 105000 105000 0 경남도지회 산청 국산재/3-4mm 톱밥/국산재/3-4mm 0 0 0 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 23800 4887000000 15 24 1 5701000100 7 2등 1 생산지 115000 115000 0 경남도지회 함양 국산재/3-4mm 톱밥/국산재/3-4mm 0 0 0 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 31000 2600000000 15 24 1 5602020120 7 2등 4 도매 390000 390000 0 목재공업협동조합 부산 말련산/MQ 말련산/MQ 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 31000 2600000000 15 24 2 5602030120 7 2등 4 도매 234000 234000 0 목재공업협동조합 부산 미송/햄록 K 미송/햄록 K 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 32000 2600000000 15 24 5 5900000220 7 2등 3 공장도 12360 12360 0 합판공업협회 부산 12mm×1220mm×2400mm 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 32000 2600000000 15 24 6 5900000220 7 2등 4 도매 13600 13600 0 합판공업협회 부산 12mm×1220mm×2400mm 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 32000 2600000000 15 24 7 6000000110 7 2등 3 공장도 6435 7930 -1495 합판공업협회 부산 12mm×1200mm×2400mm PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 -18.85 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 32000 2600000000 15 24 8 6000000110 7 2등 4 도매 7079 8723 -1644 합판공업협회 부산 12mm×1200mm×2400mm PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 -18.85 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 32000 4513000000 15 24 3 5900000210 7 2등 4 도매 16500 16820 -320 합판공업협회 군산 12mm×1220mm×2400mm 합판/12mm×1220mm×2400mm/국산 0 -1.9 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 32000 4513000000 15 24 4 5900000220 7 2등 3 공장도 16820 16820 0 합판공업협회 군산 12mm×1220mm×2400mm 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 32000 4513000000 15 24 5 6000000110 7 2등 3 공장도 10600 10600 0 합판공업협회 군산 12mm×1200mm×2400mm PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-06-15 32000 4513000000 15 24 6 6000000110 7 2등 4 도매 11660 11660 0 합판공업협회 군산 12mm×1200mm×2400mm PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-01 31000 2600000000 1 26 2 5602030120 7 2등 4 도매 234000 234000 0 목재공업협동조합 부산 미송/햄록 K 미송/햄록 K [원목] 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-01 31000 2600000000 1 26 3 5602040120 7 2등 4 도매 201000 201000 0 목재공업협동조합 부산 뉴송/라지에타파인 뉴송/라지에타파인 [원목] 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-01 31000 2600000000 1 26 4 5802050120 7 2등 4 도매 1020000 1020000 0 목재공업협동조합 부산 말련산/4.5cm×12.0cm×2.7m 말련산/4.5cm×12.0cm×2.7m/수입산-제재목 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-01 31000 2600000000 1 26 5 5802060120 7 2등 4 도매 510000 510000 0 목재공업협동조합 부산 미송/9.0cm×9.0cm×2.7m 미송/9.0cm×9.0cm×2.7m/수입산[제재목] 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 1100000000 15 28 4 6000000210 7 2등 4 도매 9590 9590 0 합판공업협회 서울 15mm×1200mm×2400mm/국산 PB/15mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 1100000000 15 28 5 6100000210 7 2등 4 도매 8820 9680 -860 합판공업협회 서울 9mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/9mm×1200mm×2400mm/국산 0 -8.88 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 1100000000 15 28 6 6200000120 7 2등 4 도매 20000 20000 0 합판공업협회 서울 18mm×1200mm×2400mm/수입산 OSB/18mm×1200mm×2400mm/수입산 0 0 0 62 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 1100000000 15 28 7 6100000110 7 2등 4 도매 3520 3780 -260 합판공업협회 서울 3mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/3mm×1200mm×2400mm/국산 0 -6.88 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 1 5900000120 7 2등 3 공장도 3720 3720 0 합판공업협회 부산 3mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/3mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 10 6000000210 7 2등 4 도매 8080 8080 0 합판공업협회 부산 15mm×1200mm×2400mm/국산 PB/15mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 11 6100000110 7 2등 4 도매 3790 3790 0 합판공업협회 부산 3mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/3mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 12 6100000210 7 2등 4 도매 5690 5690 0 합판공업협회 부산 9mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/9mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 13 6200000120 7 2등 4 도매 20000 20000 0 합판공업협회 부산 18mm×1200mm×2400mm/수입산 OSB/18mm×1200mm×2400mm/수입산 0 0 0 62 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 2 5900000120 7 2등 4 도매 4090 4090 0 합판공업협회 부산 3mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/3mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 3 5900000210 7 2등 3 공장도 15850 15850 0 합판공업협회 부산 12mm×1220mm×2400mm/국산 합판/12mm×1220mm×2400mm/국산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 4 5900000210 7 2등 4 도매 17440 17440 0 합판공업협회 부산 12mm×1220mm×2400mm/국산 합판/12mm×1220mm×2400mm/국산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 5 5900000220 7 2등 3 공장도 12360 12360 0 합판공업협회 부산 12mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 6 5900000220 7 2등 4 도매 13600 13600 0 합판공업협회 부산 12mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 7 6000000110 7 2등 3 공장도 6430 6430 0 합판공업협회 부산 12mm×1200mm×2400mm/국산 PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 8 6000000110 7 2등 4 도매 7070 7070 0 합판공업협회 부산 12mm×1200mm×2400mm/국산 PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2600000000 15 28 9 6000000210 7 2등 3 공장도 7350 7350 0 합판공업협회 부산 15mm×1200mm×2400mm/국산 PB/15mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 1 5900000120 7 2등 3 공장도 4000 4000 0 합판공업협회 인천 3mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/3mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 10 6000000210 7 2등 4 도매 9590 9590 0 합판공업협회 인천 15mm×1200mm×2400mm/국산 PB/15mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 11 6100000110 7 2등 3 공장도 3200 3430 -230 합판공업협회 인천 3mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/3mm×1200mm×2400mm/국산 0 -6.71 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 12 6100000110 7 2등 4 도매 3520 3780 -260 합판공업협회 인천 3mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/3mm×1200mm×2400mm/국산 0 -6.88 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 13 6100000210 7 2등 3 공장도 9510 10290 -780 합판공업협회 인천 9mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/9mm×1200mm×2400mm/국산 0 -7.58 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 14 6100000210 7 2등 4 도매 10460 11320 -860 합판공업협회 인천 9mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/9mm×1200mm×2400mm/국산 0 -7.6 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 15 6200000120 7 2등 4 도매 20000 20000 0 합판공업협회 인천 18mm×1200mm×2400mm/수입산 OSB/18mm×1200mm×2400mm/수입산 0 0 0 62 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 2 5900000120 7 2등 4 도매 4400 4400 0 합판공업협회 인천 3mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/3mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 3 5900000210 7 2등 3 공장도 15330 15330 0 합판공업협회 인천 12mm×1220mm×2400mm/국산 합판/12mm×1220mm×2400mm/국산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 4 5900000210 7 2등 4 도매 16860 16860 0 합판공업협회 인천 12mm×1220mm×2400mm/국산 합판/12mm×1220mm×2400mm/국산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 5 5900000220 7 2등 3 공장도 12360 12360 0 합판공업협회 인천 12mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 6 5900000220 7 2등 4 도매 13600 13600 0 합판공업협회 인천 12mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 7 6000000110 7 2등 3 공장도 7750 7750 0 합판공업협회 인천 12mm×1200mm×2400mm/국산 PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 8 6000000110 7 2등 4 도매 8520 8520 0 합판공업협회 인천 12mm×1200mm×2400mm/국산 PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 2800000000 15 28 9 6000000210 7 2등 3 공장도 8720 8720 0 합판공업협회 인천 15mm×1200mm×2400mm/국산 PB/15mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 1 5900000120 7 2등 4 도매 5270 5270 0 합판공업협회 군산 3mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/3mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 10 6100000110 7 2등 3 공장도 3660 3660 0 합판공업협회 군산 3mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/3mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 11 6100000110 7 2등 4 도매 4020 4020 0 합판공업협회 군산 3mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/3mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 12 6100000210 7 2등 3 공장도 11680 11680 0 합판공업협회 군산 9mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/9mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 13 6100000210 7 2등 4 도매 12850 12850 0 합판공업협회 군산 9mm×1200mm×2400mm/국산 섬유판/9mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 61 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 2 5900000210 7 2등 3 공장도 17000 17500 -500 합판공업협회 군산 12mm×1220mm×2400mm/국산 합판/12mm×1220mm×2400mm/국산 0 -2.86 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 3 5900000210 7 2등 4 도매 18700 19250 -550 합판공업협회 군산 12mm×1220mm×2400mm/국산 합판/12mm×1220mm×2400mm/국산 0 -2.86 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 4 5900000220 7 2등 3 공장도 12360 12360 0 합판공업협회 군산 12mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 5 5900000220 7 2등 4 도매 13600 13600 0 합판공업협회 군산 12mm×1220mm×2400mm/수입산 합판/12mm×1220mm×2400mm/수입산 0 0 0 59 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 6 6000000110 7 2등 3 공장도 10600 10600 0 합판공업협회 군산 12mm×1200mm×2400mm/국산 PB/12mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 7 6000000220 7 2등 4 도매 11660 11660 0 합판공업협회 군산 15mm×1200mm×2400mm/수입산 PB/15mm×1200mm×2400mm/수입산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 8 6000000210 7 2등 3 공장도 12000 12000 0 합판공업협회 군산 15mm×1200mm×2400mm/국산 PB/15mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-07-15 32000 4513000000 15 28 9 6000000210 7 2등 4 도매 13200 13200 0 합판공업협회 군산 15mm×1200mm×2400mm/국산 PB/15mm×1200mm×2400mm/국산 0 0 0 60 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-08-01 22200 4173000000 1 31 1 5601010111 7 2등 1 생산지 105000 105000 0 임산물종합유통센타 여주 잣나무/12-18cm×1.8m이상 잣나무/12-18cm×1.8m이상/일반용재/원목 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-08-01 22200 4173000000 1 31 10 5802030110 7 2등 1 생산지 240000 240000 0 임산물종합유통센타 여주 낙엽송/3.9cm×5.1cm×2.7m 낙엽송/3.9cm×5.1cm×2.7m/국산/제재목 0 0 0 58 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-08-01 22200 4173000000 1 31 2 5601010211 7 2등 1 생산지 150000 150000 0 임산물종합유통센타 여주 잣나무/12-18cm×2.7m이상 잣나무/12-18cm×2.7m이상/일반용재/원목 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-08-01 22200 4173000000 1 31 3 5601010311 7 2등 1 생산지 180000 180000 0 임산물종합유통센타 여주 잣나무/12-18cm×3.6m이상 잣나무/12-18cm×3.6m이상/일반용재/원목 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-08-01 22200 4173000000 1 31 4 5601030111 7 2등 1 생산지 105000 105000 0 임산물종합유통센타 여주 낙엽송/12-18cm×1.8m이상 낙엽송/12-18cm×1.8m이상/일반용재/원목 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-08-01 22200 4173000000 1 31 5 5601030211 7 2등 1 생산지 150000 150000 0 임산물종합유통센타 여주 낙엽송/12-18cm×2.7m이상 낙엽송/12-18cm×2.7m이상/일반용재/원목 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
1998-08-01 22200 4173000000 1 31 6 5601030311 7 2등 1 생산지 180000 180000 0 임산물종합유통센타 여주 낙엽송/12-18cm×3.6m이상 낙엽송/12-18cm×3.6m이상/일반용재/원목 0 0 0 56 ADMIN 2016-12-29 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6659

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

