메인 페이지 본문 시작
목재가격 정보
톱밥가격정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
260.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 1,500,000
조회수 2451 / 다운수 3
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 데이터 명 : 톱밥가격(톱밥 평균 가격) - 데이터 부제 : 목재 가격정보 - 목재 중 톱밥의 일자별, 원목자재별, 등급별 평균가격 데이터 - 산림조합유통센터에서 제공하는 톱밥에 대한 정보를 기반으로 한 일자별, 원목자재별, 등급별 가격에 대한 정보를 제공 - 데이터 종 : 목재 가격정보 - 데이터 기간 : 1998년 06월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV
- 데이터 제공 방식 : 다운로드
- 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공
● 데이터 키워드
- 목재 가격, 톱밥 가격 등
● 컬럼 (속성 ) 정보
FOPRD_EXMNN_DT : 임산물조사일자
EXMNN_INSTT_CD : 조사기관코드
EXMNN_ARCD : 조사지역코드
PRICE_EXMNN_CYCLE : 가격조사주기
PRICE_EXMNN_WEEK_DT : 가격조사주일
DTRBT_CONNO : 유통일련번호
FOPRD_PRLST_CD : 임산물품목코드
FOPRD_GRCD : 임산물등급코드
FOPRD_GRAD_NM : 임산물등급명
FOPRD_DTRBT_STEP_CD : 유통단계코드
DTRBT_STEP_NM : 유통단계명
EXMNN_TODAY_PRICE : 조사당일가격
EXMNN_PVDT_PRICE : 조사전일가격
PVDT_PRICE_DFFRC_AMT : 전일가격차이금액
EXMNN_INSTT_NM : 조사기관명
EXMNN_ARA_NM : 조사지역명
FOPRD_PRLST_NM : 임산물품목명
PRLST_DTL_NM : 품목상세명
FOPRD_PREYR_PRICE : 전년도가격
PVDT_PRICE_RATE : 전일가격비율
PRYR_PRICE_RATE : 전년가격비율
FOPRD_DETL_TPCD : 임산물세부구분
PRICE_RGTER_ID : 가격등록자ID
PRICE_RGSTN_DT : 가격등록일자
ATTCH_FILE_ID : 첨부파일ID
DATA_QUALT_MNGME_YN : 가격등록일자
DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
가격,톱밥,임산물,유통,공판장 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-27 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 260.00 KB |
?임산물조사일자 | 조사기관코드 | 조사지역코드 | 가격조사주기 | 가격조사주일 | 유통일련번호 | 임산물품목코드 | 임산물등급코드 | 임산물등급명 | 유통단계코드 | 유통단계명 | 조사당일가격 | 조사전일가격 | 전일가격차이금액 | 조사기관명 | 조사지역명 | 임산물품목명 | 품목상세명 | 전년도가격 | 전일가격비율 | 전년가격비율 | 임산물세부구분 | 가격등록자ID | 가격등록일자 | 첨부파일ID | 가격등록일자 | 데이터개방여부 |
1998-06-01 | 23300 | 4371000000 | 1 | 22 | 5 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 50000 | 50000 | 0 | 충북도지회 | 청원 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-01 | 23700 | 4793000000 | 1 | 22 | 4 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 18000 | 18000 | 0 | 경북도지회 | 울진 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-15 | 22200 | 4173000000 | 15 | 24 | 8 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 40000 | 40000 | 0 | 임산물종합유통센타 | 여주 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-15 | 23200 | 4276000000 | 15 | 24 | 9 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 75000 | 75000 | 0 | 강원도지회 | 평창 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-15 | 23400 | 4471000000 | 15 | 24 | 1 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 68000 | 68000 | 0 | 충남도지회 | 금산 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-15 | 23500 | 4519000000 | 15 | 24 | 5 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 60000 | 60000 | 0 | 전북도지회 | 남원 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-15 | 23500 | 4575000000 | 15 | 24 | 2 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 100000 | 100000 | 0 | 전북도지회 | 임실 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-15 | 23800 | 4882000000 | 15 | 24 | 1 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 85000 | 85000 | 0 | 경남도지회 | 고성 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-15 | 23800 | 4886000000 | 15 | 24 | 3 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 105000 | 105000 | 0 | 경남도지회 | 산청 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-06-15 | 23800 | 4887000000 | 15 | 24 | 1 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 115000 | 115000 | 0 | 경남도지회 | 함양 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-01 | 22200 | 4173000000 | 1 | 26 | 8 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 40000 | 40000 | 0 | 임산물종합유통센타 | 여주 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-01 | 23200 | 4276000000 | 1 | 26 | 9 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 75000 | 75000 | 0 | 강원도지회 | 평창 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-01 | 23400 | 4471000000 | 1 | 26 | 1 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 68000 | 68000 | 0 | 충남도지회 | 금산 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-01 | 23500 | 4519000000 | 1 | 26 | 5 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 60000 | 60000 | 0 | 전북도지회 | 남원 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-01 | 23500 | 4575000000 | 1 | 26 | 3 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 100000 | 100000 | 0 | 전북도지회 | 임실 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-01 | 23700 | 4793000000 | 1 | 26 | 4 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 18000 | 18000 | 0 | 경북도지회 | 울진 | 국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 22200 | 4173000000 | 15 | 28 | 8 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 40000 | 40000 | 0 | 임산물종합유통센타 | 여주 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23100 | 4153000000 | 15 | 28 | 1 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 63000 | 63000 | 0 | 경기도지회 | 이천 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23100 | 4175000000 | 15 | 28 | 6 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 78000 | 78000 | 0 | 경기도지회 | 화성 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23100 | 4182000000 | 15 | 28 | 6 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 65100 | 88000 | -22900 | 경기도지회 | 가평 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23100 | 4183000000 | 15 | 28 | 5 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 100000 | 100000 | 0 | 경기도지회 | 양평 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23200 | 4276000000 | 15 | 28 | 9 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 75000 | 75000 | 0 | 강원도지회 | 평창 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23300 | 4311000000 | 15 | 28 | 5 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 50000 | 50000 | 0 | 충북도지회 | 청주 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23300 | 4315000000 | 15 | 28 | 6 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 40000 | 40000 | 0 | 충북도지회 | 제천 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23400 | 4471000000 | 15 | 28 | 1 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 68000 | 68000 | 0 | 충남도지회 | 금산 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23500 | 4519000000 | 15 | 28 | 5 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 60000 | 60000 | 0 | 전북도지회 | 남원 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23700 | 4728000000 | 15 | 28 | 6 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 33300 | 33300 | 0 | 경북도지회 | 문경 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23700 | 4793000000 | 15 | 28 | 5 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 18000 | 18000 | 0 | 경북도지회 | 울진 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23800 | 4882000000 | 15 | 28 | 1 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 85000 | 85000 | 0 | 경남도지회 | 고성 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-07-15 | 23800 | 4886000000 | 15 | 28 | 3 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 105000 | 105000 | 0 | 경남도지회 | 산청 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-08-01 | 22200 | 4173000000 | 1 | 31 | 8 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 40000 | 40000 | 0 | 임산물종합유통센타 | 여주 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
1998-08-01 | 23100 | 4175000000 | 1 | 31 | 6 | 5701000100 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 78000 | 78000 | 0 | 경기도지회 | 화성 | 톱밥/국산재/3-4mm | 톱밥/국산재/3-4mm | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-03 | 23700 | 4793000000 | 0 | 22 | 1 | 5701000210 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 울진 | 톱밥/침엽수/죽더기/국산 | 톱밥/침엽수/죽더기/국산 | 20000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 2 | 5701000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 | 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 3 | 5702000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/활엽수/원목/국산 | 톱밥/활엽수/원목/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 4 | 5702000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 | 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 5 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 6 | 5703000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23100 | 4182000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 6 | 1등 | 1 | 생산지 | 45000 | 45000 | 0 | 경기도지회 | 가평 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 45000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23100 | 4183000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 33571 | 33571 | 0 | 경기도지회 | 양평 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 33571 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23300 | 4311000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 21000 | 21000 | 0 | 충북도지회 | 청주 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 | 21000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23300 | 4315000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 24000 | 24000 | 0 | 충북도지회 | 제천 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 24000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23500 | 4572000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 30000 | 30000 | 0 | 전북도지회 | 진안 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23500 | 4574000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 40000 | 40000 | 0 | 전북도지회 | 장수 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 40000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23500 | 4575000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 33330 | 33330 | 0 | 전북도지회 | 임실 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 33330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-04 | 23700 | 4793000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000210 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 울진 | 톱밥/침엽수/죽더기/국산 | 톱밥/침엽수/죽더기/국산 | 20000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 2 | 5701000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 | 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 3 | 5702000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/활엽수/원목/국산 | 톱밥/활엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 4 | 5702000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 | 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 5 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 6 | 5703000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23100 | 4182000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 6 | 1등 | 1 | 생산지 | 45000 | 45000 | 0 | 경기도지회 | 가평 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23100 | 4183000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 33571 | 33571 | 0 | 경기도지회 | 양평 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23300 | 4311000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 21000 | 21000 | 0 | 충북도지회 | 청주 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23300 | 4315000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 24000 | 24000 | 0 | 충북도지회 | 제천 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23500 | 4572000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 30000 | 30000 | 0 | 전북도지회 | 진안 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23500 | 4574000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 40000 | 40000 | 0 | 전북도지회 | 장수 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23500 | 4575000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 33330 | 33330 | 0 | 전북도지회 | 임실 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-05 | 23700 | 4793000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000210 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 울진 | 톱밥/침엽수/죽더기/국산 | 톱밥/침엽수/죽더기/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 2 | 5701000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 | 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 3 | 5702000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/활엽수/원목/국산 | 톱밥/활엽수/원목/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 4 | 5702000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 | 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 5 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 6 | 5703000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23100 | 4182000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 6 | 1등 | 1 | 생산지 | 45000 | 45000 | 0 | 경기도지회 | 가평 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 45000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23100 | 4183000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 33571 | 33571 | 0 | 경기도지회 | 양평 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 33571 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23300 | 4311000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000310 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 21000 | 21000 | 0 | 충북도지회 | 청주 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 | 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 | 21000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23300 | 4315000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 24000 | 24000 | 0 | 충북도지회 | 제천 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 24000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23500 | 4572000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 30000 | 30000 | 0 | 전북도지회 | 진안 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 0 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23500 | 4574000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 40000 | 40000 | 0 | 전북도지회 | 장수 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 40000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23500 | 4575000000 | 0 | 23 | 1 | 5703000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 33330 | 33330 | 0 | 전북도지회 | 임실 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 | 33330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-06 | 23700 | 4793000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000210 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 20000 | 20000 | 0 | 경북도지회 | 울진 | 톱밥/침엽수/죽더기/국산 | 톱밥/침엽수/죽더기/국산 | 20000 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
2011-06-07 | 23100 | 4175000000 | 0 | 23 | 1 | 5701000110 | 7 | 2등 | 1 | 생산지 | 31330 | 31330 | 0 | 경기도지회 | 화성수원 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 톱밥/침엽수/원목/국산 | 31330 | 0 | 0 | 57 | ADMIN | 2016-12-29 | Y | Y | |
