목재가격 정보

톱밥 지역별가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    328.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 1,500,000

조회수 564 / 다운수 5

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 톱밥가격(톱밥지역가격) - 톱밥의 일자별, 원목 자재별, 등급별, 지역별 가격 데이터 - 산림조합유통센터에서 제공하는 정보를 기반으로한 일자 별, 원목자재 별, 등급별, 지역별 가격에 대한 정보를 제공 - 데이터 종 : 목재 가격정보 - 데이터 기간 : 2003년 04월 09일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 톱밥 가격, 목재 가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보FOPRD_EXMNN_DT : 임산물조사일자FOPRD_PRLST_NM : 임산물품목명PRLST_DTL_NM : 품목상세명EXMNN_INSTT_CD : 조사기관코드EXMNN_ARCD : 조사지역코드PRICE_EXMNN_CYCLE : 가격조사주기PRICE_EXMNN_WEEK_DT : 가격조사주일DTRBT_CONNO : 유통일련번호FOPRD_PRLST_CD : 임산물품목코드FOPRD_GRCD : 임산물등급코드FOPRD_GRAD_NM : 임산물등급명DTRBT_STEP_CD : 임산물유통단계DTRBT_STEP_NM : 유통단계명EXMNN_TODAY_PRICE : 조사당일가격EXMNN_PVDT_PRICE : 조사전일가격PVDT_PRICE_DFFRC_AMT : 전일가격차이금액EXMNN_INSTT_NM : 조사기관명EXMNN_ARA_NM : 조사지역명FOPRD_DETL_TPCD : 임산물세부구분코드PRICE_RGTER_ID : 가격등록자IDPRICE_RGSTN_DT : 가격등록일자DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

톱밥,지역,가격,임산물,유통
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 328.00 KB
?FOPRD_EXMNN_DT FOPRD_PRLST_NM PRLST_DTL_NM EXMNN_INSTT_CD EXMNN_ARCD PRICE_EXMNN_CYCLE PRICE_EXMNN_WEEK_DT DTRBT_CONNO FOPRD_PRLST_CD FOPRD_GRCD FOPRD_GRAD_NM DTRBT_STEP_CD DTRBT_STEP_NM EXMNN_TODAY_PRICE EXMNN_PVDT_PRICE PVDT_PRICE_DFFRC_AMT EXMNN_INSTT_NM EXMNN_ARA_NM FOPRD_DETL_TPCD PRICE_RGTER_ID PRICE_RGSTN_DT DATA_QUALT_MNGME_YN DATA_OPNNG_YN
임산물조사일자 임산물품목명 품목상세명 조사기관코드 조사지역코드 가격조사주기 가격조사주일 유통일련번호 임산물품목코드 임산물등급코드 임산물등급명 임산물유통단계 유통단계명 조사당일가격 조사전일가격 전일가격차이금액 조사기관명 조사지역명 임산물세부구분코드 가격등록자ID 가격등록일자 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2008-09-21 23400 톱밥/침엽수/죽더기/국산 톱밥/침엽수/죽더기/국산 4471000000 0 38 1 5701000210 7 2등 1 생산지 15000 15000 0 충남도지회 금산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-09-24 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4183000000 0 39 1 5703000110 7 2등 1 생산지 30714 30714 0 경기도지회 양평 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-09-24 23300 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4311000000 0 39 1 5703000310 7 2등 1 생산지 20000 20000 0 충북도지회 청주 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-09-24 23300 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4315000000 1 39 1 5701000110 7 2등 1 생산지 27000 27000 0 충북도지회 제천 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-09-24 23400 톱밥/침엽수/죽더기/국산 톱밥/침엽수/죽더기/국산 4471000000 1 39 1 5701000210 7 2등 1 생산지 15000 15000 0 충남도지회 금산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-09-24 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4574000000 0 39 1 5703000110 7 2등 1 생산지 33000 33000 0 전북도지회 장수 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-09-24 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4575000000 0 39 1 5703000110 7 2등 1 생산지 26660 26660 0 전북도지회 임실 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-09-28 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4575000000 0 39 1 5703000110 7 2등 1 생산지 26660 26660 0 전북도지회 임실 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-09-29 22200 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4173000000 0 39 1 5701000110 7 2등 1 생산지 15070 15070 0 목재유통센터 여주 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-08 23300 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4311000000 0 32 1 5703000310 7 2등 1 생산지 20000 20000 0 충북도지회 청주 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-08 23300 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4315000000 0 32 1 5701000110 7 2등 1 생산지 27000 27000 0 충북도지회 제천 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-08 23400 톱밥/침엽수/죽더기/국산 톱밥/침엽수/죽더기/국산 4471000000 0 32 1 5701000210 7 2등 1 생산지 15000 15000 0 충남도지회 금산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-08 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4574000000 0 32 1 5703000110 7 2등 1 생산지 33000 33000 0 전북도지회 장수 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-08 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4575000000 0 32 1 5703000110 7 2등 1 생산지 26660 26660 0 전북도지회 임실 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 0 33 1 5701000110 7 2등 1 생산지 28000 28000 0 경기도지회 화성수원오산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23100 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 0 33 2 5701000310 7 2등 1 생산지 28000 28000 0 경기도지회 화성수원오산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23100 톱밥/활엽수/원목/국산 톱밥/활엽수/원목/국산 4175000000 0 33 3 5702000110 7 2등 1 생산지 28000 28000 0 경기도지회 화성수원오산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23100 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 0 33 4 5702000310 7 2등 1 생산지 28000 28000 0 경기도지회 화성수원오산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4175000000 0 33 5 5703000110 7 2등 1 생산지 28000 28000 0 경기도지회 화성수원오산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 0 33 6 5703000310 7 2등 1 생산지 28000 28000 0 경기도지회 화성수원오산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4182000000 0 33 1 5701000110 6 1등 1 생산지 36000 36000 0 경기도지회 가평 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4183000000 0 33 1 5703000110 7 2등 1 생산지 30714 30714 0 경기도지회 양평 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23300 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4311000000 0 33 1 5703000310 7 2등 1 생산지 20000 20000 0 충북도지회 청주 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-12 23300 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4315000000 0 33 1 5701000110 7 2등 1 생산지 27000 27000 0 충북도지회 제천 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-16 23300 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4315000000 0 33 1 5701000110 7 2등 1 생산지 27000 27000 0 충북도지회 제천 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2008-08-16 23400 톱밥/침엽수/죽더기/국산 톱밥/침엽수/죽더기/국산 4471000000 1 33 1 5701000210 7 2등 1 생산지 15000 15000 0 충남도지회 금산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2004-01-14 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4572000000 0 2 9 5703000110 7 2등 1 생산지 25000 25000 0 전북도지회 진안 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2019-09-18 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4175000000 1 38 5 5703000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-18 Y Y
2019-09-18 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 1 38 6 5703000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-18 Y Y
2019-09-18 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 1 38 1 5701000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-18 Y Y
2019-09-18 23100 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 38 2 5701000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-18 Y Y
2019-09-18 23100 톱밥/활엽수/원목/국산 톱밥/활엽수/원목/국산 4175000000 1 38 3 5702000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-18 Y Y
2019-09-18 23100 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 38 4 5702000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-18 Y Y
2019-09-18 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4182000000 1 38 1 5701000110 6 1등 1 생산지 45000 45000 0 경기도지회 가평 57 SYSTEM 2019-09-18 Y Y
2019-09-18 23200 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4276000000 1 38 1 5701000110 7 2등 1 생산지 40000 40000 0 강원도지회 평창 57 SYSTEM 2019-09-18 Y Y
2019-08-01 23100 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 31 4 5702000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-08-01 Y Y
2019-08-01 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4175000000 1 31 5 5703000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-08-01 Y Y
2019-08-01 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 1 31 6 5703000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-08-01 Y Y
2019-08-01 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 1 31 1 5701000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-08-01 Y Y
2019-08-01 23100 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 31 2 5701000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-08-01 Y Y
2019-08-01 23100 톱밥/활엽수/원목/국산 톱밥/활엽수/원목/국산 4175000000 1 31 3 5702000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-08-01 Y Y
2019-08-01 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4182000000 1 31 1 5701000110 6 1등 1 생산지 45000 45000 0 경기도지회 가평 57 SYSTEM 2019-08-01 Y Y
2019-05-29 23100 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 22 4 5702000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-29 Y Y
2019-05-29 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4175000000 1 22 5 5703000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-29 Y Y
2019-05-29 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 1 22 6 5703000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-29 Y Y
2019-05-29 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 1 22 1 5701000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-29 Y Y
2019-05-29 23100 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 22 2 5701000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-29 Y Y
2019-05-29 23100 톱밥/활엽수/원목/국산 톱밥/활엽수/원목/국산 4175000000 1 22 3 5702000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-29 Y Y
2019-05-29 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4182000000 1 22 1 5701000110 6 1등 1 생산지 45000 45000 0 경기도지회 가평 57 SYSTEM 2019-05-29 Y Y
2003-04-09 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4572000000 0 15 9 5703000110 7 2등 1 생산지 25000 25000 0 전북도지회 진안 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-05-07 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4182000000 0 19 3 5701000110 7 2등 1 생산지 33400 33400 0 경기도지회 가평 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2017-08-28 23800 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4886000000 1 35 1 5701000110 7 2등 1 생산지 60000 60000 0 경남도지회 산청 57 SYSTEM 2017-08-29 Y Y
2003-05-07 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4572000000 0 19 9 5703000110 7 2등 1 생산지 25000 25000 0 전북도지회 진안 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2017-08-28 23800 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4886000000 1 35 10 5701000110 7 2등 2 소비지 64000 64000 0 경남도지회 산청 57 SYSTEM 2017-08-29 Y Y
2003-06-04 23700 톱밥/침엽수/죽더기/국산 톱밥/침엽수/죽더기/국산 4792000000 0 23 1 5701000210 7 2등 1 생산지 28000 28000 0 경북도지회 봉화 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-06-04 23500 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4519000000 0 23 1 5703000310 7 2등 1 생산지 30000 30000 0 전북도지회 남원 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-06-25 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4182000000 0 26 3 5701000110 7 2등 1 생산지 33400 33400 0 경기도지회 가평 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-06-25 23500 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4519000000 0 26 1 5701000310 7 2등 1 생산지 25000 25000 0 전북도지회 남원 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-06-25 23500 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4574000000 0 26 2 5701000110 7 2등 1 생산지 26500 26500 0 전북도지회 장수 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23800 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4887000000 0 30 1 5701000110 7 2등 1 생산지 25300 25300 0 경남도지회 함양 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23400 톱밥/침엽수/죽더기/국산 톱밥/침엽수/죽더기/국산 4471000000 0 30 1 5701000210 7 2등 1 생산지 15000 15000 0 충남도지회 금산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23100 톱밥/침엽수/원목 톱밥/침엽수/원목 4175000000 0 30 1 5701000100 7 2등 1 생산지 24000 24000 0 경기도지회 화성 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23100 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 0 30 2 5701000310 7 2등 1 생산지 24000 24000 0 경기도지회 화성 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23100 톱밥/활엽수/원목/국산 톱밥/활엽수/원목/국산 4175000000 0 30 3 5702000110 7 2등 1 생산지 24000 24000 0 경기도지회 화성 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23100 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 0 30 4 5702000310 7 2등 1 생산지 24000 24000 0 경기도지회 화성 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4175000000 0 30 5 5703000110 7 2등 1 생산지 24000 24000 0 경기도지회 화성 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 0 30 6 5703000310 7 2등 1 생산지 24000 24000 0 경기도지회 화성 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-07-23 23300 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4315000000 0 30 2 5701000110 7 2등 1 생산지 20000 20000 0 충북도지회 제천 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2019-04-19 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 1 16 6 5703000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-04-19 Y Y
2019-04-19 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 1 16 1 5701000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-04-19 Y Y
2003-08-20 23800 톱밥/침엽수/원목 톱밥/침엽수/원목 4887000000 0 34 1 5701000100 7 2등 1 생산지 25300 25300 0 경남도지회 함양 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-08-20 23400 톱밥/침엽수/죽더기/국산 톱밥/침엽수/죽더기/국산 4471000000 0 34 1 5701000210 7 2등 1 생산지 15000 15000 0 충남도지회 금산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2019-04-19 23100 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 16 2 5701000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-04-19 Y Y
2019-04-19 23100 톱밥/활엽수/원목/국산 톱밥/활엽수/원목/국산 4175000000 1 16 3 5702000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-04-19 Y Y
2019-04-22 23800 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4886000000 1 17 1 5701000110 7 2등 1 생산지 60000 60000 0 경남도지회 산청 57 SYSTEM 2019-04-22 Y Y
2019-04-22 23800 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4886000000 1 17 10 5701000110 7 2등 2 소비지 64000 64000 0 경남도지회 산청 57 SYSTEM 2019-04-22 Y Y
2003-08-20 23500 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4572000000 0 34 9 5703000110 7 2등 1 생산지 25000 25000 0 전북도지회 진안 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-08-20 23300 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4315000000 0 34 2 5701000110 7 2등 1 생산지 20000 20000 0 충북도지회 제천 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-08-20 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 0 34 1 5701000110 7 2등 1 생산지 24000 24000 0 경기도지회 화성 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-09-10 23200 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4276000000 0 37 4 5703000110 7 2등 1 생산지 30000 30000 0 강원도지회 평창 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2019-05-07 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 1 19 1 5701000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-07 Y Y
2019-05-07 23100 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 19 2 5701000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-07 Y Y
2019-05-07 23100 톱밥/활엽수/원목/국산 톱밥/활엽수/원목/국산 4175000000 1 19 3 5702000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-07 Y Y
2019-05-07 23100 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 19 4 5702000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-07 Y Y
2019-05-07 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4175000000 1 19 5 5703000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-07 Y Y
2019-05-07 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 1 19 6 5703000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-05-07 Y Y
2019-05-07 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4182000000 1 19 1 5701000110 6 1등 1 생산지 45000 45000 0 경기도지회 가평 57 SYSTEM 2019-05-07 Y Y
2003-10-29 22200 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4173000000 0 44 1 5701000110 7 2등 1 생산지 15670 15670 0 임산물종합유통센타 여주 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2019-07-04 23100 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/활엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 27 4 5702000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-07-04 Y Y
2019-07-04 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4175000000 1 27 5 5703000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-07-04 Y Y
2019-07-04 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 1 27 6 5703000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-07-04 Y Y
2019-07-04 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 1 27 1 5701000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-07-04 Y Y
2003-11-26 22200 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4173000000 0 48 1 5701000110 7 2등 1 생산지 15670 15670 0 임산물종합유통센타 여주 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-11-26 23800 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4887000000 0 48 1 5701000110 7 2등 1 생산지 25300 25300 0 경남도지회 함양 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2003-11-26 23400 톱밥/침엽수/죽더기/국산 톱밥/침엽수/죽더기/국산 4471000000 0 48 1 5701000210 7 2등 1 생산지 15000 15000 0 충남도지회 금산 57 ADMIN 2016-12-29 Y Y
2019-09-07 23100 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 톱밥/침엽수+활엽수/원목/국산 4175000000 1 36 5 5703000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-07 Y Y
2019-09-07 23100 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재 톱밥/침엽수+활엽수/기타(폐잔재)/국산재 4175000000 1 36 6 5703000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-07 Y Y
2019-09-07 23100 톱밥/침엽수/원목/국산 톱밥/침엽수/원목/국산 4175000000 1 36 1 5701000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-07 Y Y
2019-09-07 23100 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 톱밥/침엽수/기타(폐잔재)/국산 4175000000 1 36 2 5701000310 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-07 Y Y
2019-09-07 23100 톱밥/활엽수/원목/국산 톱밥/활엽수/원목/국산 4175000000 1 36 3 5702000110 7 2등 1 생산지 41330 41330 0 경기도지회 화성수원 57 SYSTEM 2019-09-07 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6657

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2021-11-25

조회수 4901

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5286

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12
