농림식품 도매 가격 정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    85.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1069 / 다운수 40

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물 및 농산물을 취급하는 상가의 농임산물 품목별 가격 데이터 - 지자체가 운영하거나 지원을 받고있는 특산물 판매장이 취급하는 품목의 가격에 대한 정보 제공 - 데이터 종 : 농림식품 도매 가격 정보 - 데이터 기간 : 1998년 부터 2019년 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 ● 데이터 키워드 - 소매 품목 가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DATA_STNDD_YR : 데이터기준년도 DATA_PFBS_NM : 데이터관측지점명 DAT_CLSSC_IEM : 자료분류항목 RSRC_AVRG_TPRT : 자원평균일조량 DATA_UNIT_NM : 데이터단위명 JAN_DAT_OBSRT_VAL : 1월자료관측값 FEB_DAT_OBSRT_VAL : 2월자료관측값 MAR_DAT_OBSRT_VAL : 3월자료관측값 APR_DAT_OBSRT_VAL : 4월자료관측값 MAY_DAT_OBSRT_VAL : 5월자료관측값 JUN_DAT_OBSRT_VAL : 6월자료관측값 JUL_DAT_OBSRT_VAL : 7월자료관측값 AUG_DAT_OBSRT_VAL : 8월자료관측값 SEP_DAT_OBSRT_VAL : 9월자료관측값 OCT_DAT_OBSRT_VAL : 10월자료관측값 NOV_DAT_OBSRT_VAL : 11월자료관측값 DEC_DAT_OBSRT_VAL : 12월자료관측값 DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부 DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

상가,품목,가격,가격정보,임산물
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 85.00 KB
?데이터기준년도 데이터관측지점명 자료분류항목 자원평균일조량 데이터단위명 1월자료관측값 2월자료관측값 3월자료관측값 4월자료관측값 5월자료관측값 6월자료관측값 7월자료관측값 8월자료관측값 9월자료관측값 10월자료관측값 11월자료관측값 12월자료관측값 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2002 홍천 거래 10 22 11 133 23 43 32 15 17 18 19 20 21 Y Y
1998 홍천 거래 10 22 11 133 23 43 32 15 17 18 19 20 21 Y Y
1998 홍천 거래 13 11 14 12 11 12 13 10 13 12 11 20 9 Y Y
1998 홍천 거래 16 0 17 -109 -1 -19 -6 5 9 6 3 20 -3 Y Y
1998 홍천 거래 19 -11 20 -230 -13 -50 -25 0 5 0 -5 20 -15 Y Y
1998 홍천 거래 22 -22 23 -351 -25 -81 -44 -5 1 -6 -13 20 -27 Y Y
1998 홍천 거래 25 11 12 11 11 113 131 12 10 11 13 20 22 Y Y
1998 홍천 거래 28 44 1 373 47 307 306 29 19 28 39 20 71 Y Y
1998 홍천 거래 31 77 -10 735 83 501 481 46 28 45 65 20 120 Y Y
1998 홍천 거래 34 110 -21 1097 119 695 656 63 37 62 91 20 169 Y Y
1998 홍천 거래 37 143 -32 1459 155 889 831 80 46 79 117 20 218 Y Y
1998 홍천 거래 40 176 -43 1821 191 1083 1006 97 55 96 143 20 267 Y Y
1998 홍천 거래 43 209 -54 2183 227 1277 1181 114 64 113 169 20 316 Y Y
1998 홍천 거래 46 242 -65 2545 263 1471 1356 131 73 130 195 20 365 Y Y
1998 홍천 거래 49 275 -76 2907 299 1665 1531 148 82 147 221 20 414 Y Y
1998 홍천 거래 52 308 -87 3269 335 1859 1706 165 91 164 247 20 463 Y Y
1998 홍천 거래 55 341 -98 3631 371 2053 1881 182 100 181 273 20 512 Y Y
1998 홍천 거래 58 374 -109 3993 407 2247 2056 199 109 198 299 20 561 Y Y
1998 홍천 거래 61 407 -120 4355 443 2441 2231 216 118 215 325 20 610 Y Y
1998 홍천 거래 64 440 -131 4717 479 2635 2406 233 127 232 351 20 659 Y Y
1998 홍천 거래 67 473 -142 5079 515 2829 2581 250 136 249 377 20 708 Y Y
1998 홍천 거래 70 506 -153 5441 551 3023 2756 267 145 266 403 20 757 Y Y
1998 홍천 거래 73 539 -164 5803 587 3217 2931 284 154 283 429 20 806 Y Y
1998 홍천 거래 76 572 -175 6165 623 3411 3106 301 163 300 455 20 855 Y Y
1998 홍천 거래 79 605 -186 6527 659 3605 3281 318 172 317 481 20 904 Y Y
1998 홍천 거래 82 638 -197 6889 695 3799 3456 335 181 334 507 20 953 Y Y
1998 홍천 거래 85 671 -208 7251 731 3993 3631 352 190 351 533 20 1002 Y Y
1998 홍천 거래 88 704 -219 7613 767 4187 3806 369 199 368 559 20 1051 Y Y
1998 홍천 거래 91 737 -230 7975 803 4381 3981 386 208 385 585 20 1100 Y Y
1998 홍천 거래 94 770 -241 8337 839 4575 4156 403 217 402 611 20 1149 Y Y
1998 홍천 거래 97 803 -252 8699 875 4769 4331 420 226 419 637 20 1198 Y Y
1998 홍천 거래 100 836 -263 9061 911 4963 4506 437 235 436 663 20 1247 Y Y
1998 홍천 거래 103 869 -274 9423 947 5157 4681 454 244 453 689 20 1296 Y Y
1998 홍천 거래 106 902 -285 9785 983 5351 4856 471 253 470 715 20 1345 Y Y
1998 홍천 거래 109 935 -296 10147 1019 5545 5031 488 262 487 741 20 1394 Y Y
1998 홍천 거래 112 968 -307 10509 1055 5739 5206 505 271 504 767 20 1443 Y Y
1998 홍천 거래 115 1001 -318 10871 1091 5933 5381 522 280 521 793 20 1492 Y Y
1998 홍천 거래 118 1034 -329 11233 1127 6127 5556 539 289 538 819 20 1541 Y Y
1998 홍천 거래 121 1067 -340 11595 1163 6321 5731 556 298 555 845 20 1590 Y Y
1998 홍천 거래 124 1100 -351 11957 1199 6515 5906 573 307 572 871 20 1639 Y Y
1998 홍천 거래 127 1133 -362 12319 1235 6709 6081 590 316 589 897 20 1688 Y Y
1998 홍천 거래 130 1166 -373 12681 1271 6903 6256 607 325 606 923 20 1737 Y Y
1998 홍천 거래 133 1199 -384 13043 1307 7097 6431 624 334 623 949 20 1786 Y Y
1998 홍천 거래 136 1232 -395 13405 1343 7291 6606 641 343 640 975 20 1835 Y Y
1998 홍천 거래 139 1265 -406 13767 1379 7485 6781 658 352 657 1001 20 1884 Y Y
1998 홍천 거래 142 1298 -417 14129 1415 7679 6956 675 361 674 1027 20 1933 Y Y
1998 홍천 거래 145 1331 -428 14491 1451 7873 7131 692 370 691 1053 20 1982 Y Y
1998 홍천 거래 148 1364 -439 14853 1487 8067 7306 709 379 708 1079 20 2031 Y Y
1998 홍천 거래 151 1397 -450 15215 1523 8261 7481 726 388 725 1105 20 2080 Y Y
1998 홍천 거래 154 1430 -461 15577 1559 8455 7656 743 397 742 1131 20 2129 Y Y
1998 홍천 거래 157 1463 -472 15939 1595 8649 7831 760 406 759 1157 20 2178 Y Y
1998 홍천 거래 160 1496 -483 16301 1631 8843 8006 777 415 776 1183 20 2227 Y Y
1998 홍천 거래 163 1529 -494 16663 1667 9037 8181 794 424 793 1209 20 2276 Y Y
1998 홍천 거래 166 1562 -505 17025 1703 9231 8356 811 433 810 1235 20 2325 Y Y
1998 홍천 거래 169 1595 -516 17387 1739 9425 8531 828 442 827 1261 20 2374 Y Y
1998 홍천 거래 172 1628 -527 17749 1775 9619 8706 845 451 844 1287 20 2423 Y Y
1998 홍천 거래 175 1661 -538 18111 1811 9813 8881 862 460 861 1313 20 2472 Y Y
1998 홍천 거래 178 1694 -549 18473 1847 10007 9056 879 469 878 1339 20 2521 Y Y
1998 홍천 거래 181 1727 -560 18835 1883 10201 9231 896 478 895 1365 20 2570 Y Y
1998 홍천 거래 184 1760 -571 19197 1919 10395 9406 913 487 912 1391 20 2619 Y Y
1998 홍천 거래 187 1793 -582 19559 1955 10589 9581 930 496 929 1417 20 2668 Y Y
1998 홍천 거래 190 1826 -593 19921 1991 10783 9756 947 505 946 1443 20 2717 Y Y
1998 홍천 거래 193 1859 -604 20283 2027 10977 9931 964 514 963 1469 20 2766 Y Y
1998 홍천 거래 196 1892 -615 20645 2063 11171 10106 981 523 980 1495 20 2815 Y Y
1998 홍천 거래 199 1925 -626 21007 2099 11365 10281 998 532 997 1521 20 2864 Y Y
1998 홍천 거래 202 1958 -637 21369 2135 11559 10456 1015 541 1014 1547 20 2913 Y Y
1998 홍천 거래 205 1991 -648 21731 2171 11753 10631 1032 550 1031 1573 20 2962 Y Y
1998 홍천 거래 208 2024 -659 22093 2207 11947 10806 1049 559 1048 1599 20 3011 Y Y
1998 홍천 거래 211 2057 -670 22455 2243 12141 10981 1066 568 1065 1625 20 3060 Y Y
1998 홍천 거래 214 2090 -681 22817 2279 12335 11156 1083 577 1082 1651 20 3109 Y Y
1998 홍천 거래 217 2123 -692 23179 2315 12529 11331 1100 586 1099 1677 20 3158 Y Y
1998 홍천 거래 220 2156 -703 23541 2351 12723 11506 1117 595 1116 1703 20 3207 Y Y
1998 홍천 거래 223 2189 -714 23903 2387 12917 11681 1134 604 1133 1729 20 3256 Y Y
1998 홍천 거래 226 2222 -725 24265 2423 13111 11856 1151 613 1150 1755 20 3305 Y Y
1998 홍천 거래 229 2255 -736 24627 2459 13305 12031 1168 622 1167 1781 20 3354 Y Y
1998 홍천 거래 232 2288 -747 24989 2495 13499 12206 1185 631 1184 1807 20 3403 Y Y
1998 홍천 거래 235 2321 -758 25351 2531 13693 12381 1202 640 1201 1833 20 3452 Y Y
1998 홍천 거래 238 2354 -769 25713 2567 13887 12556 1219 649 1218 1859 20 3501 Y Y
1998 홍천 거래 241 2387 -780 26075 2603 14081 12731 1236 658 1235 1885 20 3550 Y Y
1998 홍천 거래 244 2420 -791 26437 2639 14275 12906 1253 667 1252 1911 20 3599 Y Y
1998 홍천 거래 247 2453 -802 26799 2675 14469 13081 1270 676 1269 1937 20 3648 Y Y
1998 홍천 거래 250 2486 -813 27161 2711 14663 13256 1287 685 1286 1963 20 3697 Y Y
1998 홍천 거래 253 2519 -824 27523 2747 14857 13431 1304 694 1303 1989 20 3746 Y Y
1998 홍천 거래 256 2552 -835 27885 2783 15051 13606 1321 703 1320 2015 20 3795 Y Y
1998 홍천 거래 259 2585 -846 28247 2819 15245 13781 1338 712 1337 2041 20 3844 Y Y
1998 홍천 거래 262 2618 -857 28609 2855 15439 13956 1355 721 1354 2067 20 3893 Y Y
1998 홍천 거래 265 2651 -868 28971 2891 15633 14131 1372 730 1371 2093 20 3942 Y Y
1998 홍천 거래 268 2684 -879 29333 2927 15827 14306 1389 739 1388 2119 20 3991 Y Y
1998 홍천 거래 271 2717 -890 29695 2963 16021 14481 1406 748 1405 2145 20 4040 Y Y
1998 홍천 거래 274 2750 -901 30057 2999 16215 14656 1423 757 1422 2171 20 4089 Y Y
1998 홍천 거래 277 2783 -912 30419 3035 16409 14831 1440 766 1439 2197 20 4138 Y Y
1998 홍천 거래 280 2816 -923 30781 3071 16603 15006 1457 775 1456 2223 20 4187 Y Y
1998 홍천 거래 283 2849 -934 31143 3107 16797 15181 1474 784 1473 2249 20 4236 Y Y
1998 홍천 거래 286 2882 -945 31505 3143 16991 15356 1491 793 1490 2275 20 4285 Y Y
1998 홍천 거래 289 2915 -956 31867 3179 17185 15531 1508 802 1507 2301 20 4334 Y Y
1998 홍천 거래 292 2948 -967 32229 3215 17379 15706 1525 811 1524 2327 20 4383 Y Y
1998 홍천 거래 295 2981 -978 32591 3251 17573 15881 1542 820 1541 2353 20 4432 Y Y
1998 홍천 거래 298 3014 -989 32953 3287 17767 16056 1559 829 1558 2379 20 4481 Y Y
1998 홍천 거래 301 3047 -1000 33315 3323 17961 16231 1576 838 1575 2405 20 4530 Y Y
1998 홍천 거래 304 3080 -1011 33677 3359 18155 16406 1593 847 1592 2431 20 4579 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-27

조회수 1192

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1471

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1172

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1349

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 2380

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1013

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1159

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

2023-12-22

조회수 1013

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1507

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1687

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 1350

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1021

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1177

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1016

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1560

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 987

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1174

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1138

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1137

산림자원관리

국산원목 가격정보

국산원목 가격정보

1

₩ 1,500,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원