농림식품 도매 가격 정보

임산물 상가 기준정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    86.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 621 / 다운수 31

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터명 : 임산물 상가 기준정보 (한약재상가기준정보) - 데이터 부제 : 농림식품 도매 가격 정보 - 한약재 판매장에 대한 기준정보 데이터 - 지자체에서 운영하거나 지원을 받고있는 한약재 판매장에 대한 상가 명, 상가 주소 등 기준정보 제공 - 데이터 종 : 농림식품 도매 가격 정보 - 데이터 기간 : 2002년 부터 2019년 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 한약재 상가 정보, 약초 상가 정보 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DATA_STNDD_YR : 데이터기준년도DATA_PFBS_NM : 데이터관측지점명DAT_CLSSC_IEM : 자료분류항목RSRC_AVRG_TPRT : 자원평균기온DATA_UNIT_NM : 데이터단위명JAN_DAT_OBSRT_VAL : 1월자료관측값FEB_DAT_OBSRT_VAL : 2월자료관측값MAR_DAT_OBSRT_VAL : 3월자료관측값APR_DAT_OBSRT_VAL : 4월자료관측값MAY_DAT_OBSRT_VAL : 5월자료관측값JUN_DAT_OBSRT_VAL : 6월자료관측값JUL_DAT_OBSRT_VAL : 7월자료관측값AUG_DAT_OBSRT_VAL : 8월자료관측값SEP_DAT_OBSRT_VAL : 9월자료관측값OCT_DAT_OBSRT_VAL : 10월자료관측값NOV_DAT_OBSRT_VAL : 11월자료관측값DEC_DAT_OBSRT_VAL : 12월자료관측값DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

상가,기준,정보,임산물,기준정보,도매시장
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 86.00 KB
?데이터기준년도 데이터관측지점명 자료분류항목 자원평균기온 데이터단위명 1월자료관측값 2월자료관측값 3월자료관측값 4월자료관측값 5월자료관측값 6월자료관측값 7월자료관측값 8월자료관측값 9월자료관측값 10월자료관측값 11월자료관측값 12월자료관측값 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2002 12 13 11 15 18 19 22 23 27 32 33 45 27 23 14 17 Y Y
2002 12 13 11 15 18 19 22 23 27 32 33 45 27 23 14 17 Y Y
2002 13 12 15 11 19 18 211 232 32 27 33 27 45 14 23 14 Y Y
2002 14 11 19 7 20 17 400 441 37 22 33 9 63 5 32 11 Y Y
2002 15 10 23 3 21 16 589 650 42 17 33 -9 81 -4 41 8 Y Y
2002 16 9 27 -1 22 15 778 859 47 12 33 -27 99 -13 50 5 Y Y
2002 17 8 31 -5 23 14 967 1068 52 7 33 -45 117 -22 59 2 Y Y
2002 18 7 35 -9 24 13 1156 1277 57 2 33 -63 135 -31 68 -1 Y Y
2002 19 6 39 -13 25 12 1345 1486 62 -3 33 -81 153 -40 77 -4 Y Y
2002 20 5 43 -17 26 11 1534 1695 67 -8 33 -99 171 -49 86 -7 Y Y
2002 21 4 47 -21 27 10 1723 1904 72 -13 33 -117 189 -58 95 -10 Y Y
2002 22 3 51 -25 28 9 1912 2113 77 -18 33 -135 207 -67 104 -13 Y Y
2002 23 2 55 -29 29 8 2101 2322 82 -23 33 -153 225 -76 113 -16 Y Y
2002 24 1 59 -33 30 7 2290 2531 87 -28 33 -171 243 -85 122 -19 Y Y
2002 25 0 63 -37 31 6 2479 2740 92 -33 33 -189 261 -94 131 -22 Y Y
2002 26 -1 67 -41 32 5 2668 2949 97 -38 33 -207 279 -103 140 -25 Y Y
2002 27 -2 71 -45 33 4 2857 3158 102 -43 33 -225 297 -112 149 -28 Y Y
2002 28 -3 75 -49 34 3 3046 3367 107 -48 33 -243 315 -121 158 -31 Y Y
2002 29 -4 79 -53 35 2 3235 3576 112 -53 33 -261 333 -130 167 -34 Y Y
2002 30 -5 83 -57 36 1 3424 3785 117 -58 33 -279 351 -139 176 -37 Y Y
2002 31 -6 87 -61 37 0 3613 3994 122 -63 33 -297 369 -148 185 -40 Y Y
2002 32 -7 91 -65 38 -1 3802 4203 127 -68 33 -315 387 -157 194 -43 Y Y
2002 33 -8 95 -69 39 -2 3991 4412 132 -73 33 -333 405 -166 203 -46 Y Y
2002 34 -9 99 -73 40 -3 4180 4621 137 -78 33 -351 423 -175 212 -49 Y Y
2002 35 -10 103 -77 41 -4 4369 4830 142 -83 33 -369 441 -184 221 -52 Y Y
2002 36 -11 107 -81 42 -5 4558 5039 147 -88 33 -387 459 -193 230 -55 Y Y
2002 37 -12 111 -85 43 -6 4747 5248 152 -93 33 -405 477 -202 239 -58 Y Y
2002 38 -13 115 -89 44 -7 4936 5457 157 -98 33 -423 495 -211 248 -61 Y Y
2002 39 -14 119 -93 45 -8 5125 5666 162 -103 33 -441 513 -220 257 -64 Y Y
2002 40 -15 123 -97 46 -9 5314 5875 167 -108 33 -459 531 -229 266 -67 Y Y
2002 41 -16 127 -101 47 -10 5503 6084 172 -113 33 -477 549 -238 275 -70 Y Y
2002 42 -17 131 -105 48 -11 5692 6293 177 -118 33 -495 567 -247 284 -73 Y Y
2002 43 -18 135 -109 49 -12 5881 6502 182 -123 33 -513 585 -256 293 -76 Y Y
2002 44 -19 139 -113 50 -13 6070 6711 187 -128 33 -531 603 -265 302 -79 Y Y
2002 45 -20 143 -117 51 -14 6259 6920 192 -133 33 -549 621 -274 311 -82 Y Y
2002 46 -21 147 -121 52 -15 6448 7129 197 -138 33 -567 639 -283 320 -85 Y Y
2002 47 -22 151 -125 53 -16 6637 7338 202 -143 33 -585 657 -292 329 -88 Y Y
2002 48 -23 155 -129 54 -17 6826 7547 207 -148 33 -603 675 -301 338 -91 Y Y
2002 49 -24 159 -133 55 -18 7015 7756 212 -153 33 -621 693 -310 347 -94 Y Y
2002 50 -25 163 -137 56 -19 7204 7965 217 -158 33 -639 711 -319 356 -97 Y Y
2002 51 -26 167 -141 57 -20 7393 8174 222 -163 33 -657 729 -328 365 -100 Y Y
2002 52 -27 171 -145 58 -21 7582 8383 227 -168 33 -675 747 -337 374 -103 Y Y
2002 53 -28 175 -149 59 -22 7771 8592 232 -173 33 -693 765 -346 383 -106 Y Y
2002 54 -29 179 -153 60 -23 7960 8801 237 -178 33 -711 783 -355 392 -109 Y Y
2002 55 -30 183 -157 61 -24 8149 9010 242 -183 33 -729 801 -364 401 -112 Y Y
2002 56 -31 187 -161 62 -25 8338 9219 247 -188 33 -747 819 -373 410 -115 Y Y
2002 57 -32 191 -165 63 -26 8527 9428 252 -193 33 -765 837 -382 419 -118 Y Y
2002 58 -33 195 -169 64 -27 8716 9637 257 -198 33 -783 855 -391 428 -121 Y Y
2002 59 -34 199 -173 65 -28 8905 9846 262 -203 33 -801 873 -400 437 -124 Y Y
2002 60 -35 203 -177 66 -29 9094 10055 267 -208 33 -819 891 -409 446 -127 Y Y
2002 61 -36 207 -181 67 -30 9283 10264 272 -213 33 -837 909 -418 455 -130 Y Y
2002 62 -37 211 -185 68 -31 9472 10473 277 -218 33 -855 927 -427 464 -133 Y Y
2002 63 -38 215 -189 69 -32 9661 10682 282 -223 33 -873 945 -436 473 -136 Y Y
2002 64 -39 219 -193 70 -33 9850 10891 287 -228 33 -891 963 -445 482 -139 Y Y
2002 65 -40 223 -197 71 -34 10039 11100 292 -233 33 -909 981 -454 491 -142 Y Y
2002 66 -41 227 -201 72 -35 10228 11309 297 -238 33 -927 999 -463 500 -145 Y Y
2002 67 -42 231 -205 73 -36 10417 11518 302 -243 33 -945 1017 -472 509 -148 Y Y
2002 68 -43 235 -209 74 -37 10606 11727 307 -248 33 -963 1035 -481 518 -151 Y Y
2002 69 -44 239 -213 75 -38 10795 11936 312 -253 33 -981 1053 -490 527 -154 Y Y
2002 70 -45 243 -217 76 -39 10984 12145 317 -258 33 -999 1071 -499 536 -157 Y Y
2002 71 -46 247 -221 77 -40 11173 12354 322 -263 33 -1017 1089 -508 545 -160 Y Y
2002 72 -47 251 -225 78 -41 11362 12563 327 -268 33 -1035 1107 -517 554 -163 Y Y
2002 73 -48 255 -229 79 -42 11551 12772 332 -273 33 -1053 1125 -526 563 -166 Y Y
2002 74 -49 259 -233 80 -43 11740 12981 337 -278 33 -1071 1143 -535 572 -169 Y Y
2002 75 -50 263 -237 81 -44 11929 13190 342 -283 33 -1089 1161 -544 581 -172 Y Y
2002 76 -51 267 -241 82 -45 12118 13399 347 -288 33 -1107 1179 -553 590 -175 Y Y
2002 77 -52 271 -245 83 -46 12307 13608 352 -293 33 -1125 1197 -562 599 -178 Y Y
2002 78 -53 275 -249 84 -47 12496 13817 357 -298 33 -1143 1215 -571 608 -181 Y Y
2002 79 -54 279 -253 85 -48 12685 14026 362 -303 33 -1161 1233 -580 617 -184 Y Y
2002 80 -55 283 -257 86 -49 12874 14235 367 -308 33 -1179 1251 -589 626 -187 Y Y
2002 81 -56 287 -261 87 -50 13063 14444 372 -313 33 -1197 1269 -598 635 -190 Y Y
2002 82 -57 291 -265 88 -51 13252 14653 377 -318 33 -1215 1287 -607 644 -193 Y Y
2002 83 -58 295 -269 89 -52 13441 14862 382 -323 33 -1233 1305 -616 653 -196 Y Y
2002 84 -59 299 -273 90 -53 13630 15071 387 -328 33 -1251 1323 -625 662 -199 Y Y
2002 85 -60 303 -277 91 -54 13819 15280 392 -333 33 -1269 1341 -634 671 -202 Y Y
2002 86 -61 307 -281 92 -55 14008 15489 397 -338 33 -1287 1359 -643 680 -205 Y Y
2002 87 -62 311 -285 93 -56 14197 15698 402 -343 33 -1305 1377 -652 689 -208 Y Y
2002 88 -63 315 -289 94 -57 14386 15907 407 -348 33 -1323 1395 -661 698 -211 Y Y
2002 89 -64 319 -293 95 -58 14575 16116 412 -353 33 -1341 1413 -670 707 -214 Y Y
2002 90 -65 323 -297 96 -59 14764 16325 417 -358 33 -1359 1431 -679 716 -217 Y Y
2002 91 -66 327 -301 97 -60 14953 16534 422 -363 33 -1377 1449 -688 725 -220 Y Y
2002 92 -67 331 -305 98 -61 15142 16743 427 -368 33 -1395 1467 -697 734 -223 Y Y
2002 93 -68 335 -309 99 -62 15331 16952 432 -373 33 -1413 1485 -706 743 -226 Y Y
2002 94 -69 339 -313 100 -63 15520 17161 437 -378 33 -1431 1503 -715 752 -229 Y Y
2002 95 -70 343 -317 101 -64 15709 17370 442 -383 33 -1449 1521 -724 761 -232 Y Y
2002 96 -71 347 -321 102 -65 15898 17579 447 -388 33 -1467 1539 -733 770 -235 Y Y
2002 97 -72 351 -325 103 -66 16087 17788 452 -393 33 -1485 1557 -742 779 -238 Y Y
2002 98 -73 355 -329 104 -67 16276 17997 457 -398 33 -1503 1575 -751 788 -241 Y Y
2002 99 -74 359 -333 105 -68 16465 18206 462 -403 33 -1521 1593 -760 797 -244 Y Y
2002 100 -75 363 -337 106 -69 16654 18415 467 -408 33 -1539 1611 -769 806 -247 Y Y
2002 101 -76 367 -341 107 -70 16843 18624 472 -413 33 -1557 1629 -778 815 -250 Y Y
2002 102 -77 371 -345 108 -71 17032 18833 477 -418 33 -1575 1647 -787 824 -253 Y Y
2002 103 -78 375 -349 109 -72 17221 19042 482 -423 33 -1593 1665 -796 833 -256 Y Y
2002 104 -79 379 -353 110 -73 17410 19251 487 -428 33 -1611 1683 -805 842 -259 Y Y
2002 105 -80 383 -357 111 -74 17599 19460 492 -433 33 -1629 1701 -814 851 -262 Y Y
2002 106 -81 387 -361 112 -75 17788 19669 497 -438 33 -1647 1719 -823 860 -265 Y Y
2002 107 -82 391 -365 113 -76 17977 19878 502 -443 33 -1665 1737 -832 869 -268 Y Y
2002 108 -83 395 -369 114 -77 18166 20087 507 -448 33 -1683 1755 -841 878 -271 Y Y
2002 109 -84 399 -373 115 -78 18355 20296 512 -453 33 -1701 1773 -850 887 -274 Y Y
2002 110 -85 403 -377 116 -79 18544 20505 517 -458 33 -1719 1791 -859 896 -277 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6653

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2021-07-08

조회수 4256

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2021-11-25

조회수 4887

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5745

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 891

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1036

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1007

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 764

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1816

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 780

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 725

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 409

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원