농림식품 도매 가격 정보

한약재상가 가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    10.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 1404 / 다운수 73

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물 상가 취급 품목별 가격정보 (한약재상가취급품목별가격정보) - 데이터 부제 : 농림식품 도매 가격 정보 - 한약재 또는 약초 취급 상가의 품목별 가격 데이터 - 지자체가 운영하거나 지원받는 한약재 또는 약초 판매장이 취급하는 품목의 가격에 대한 정보 제공 - 데이터 종 : 농림식품 도매 가격 정보 - 데이터 기간 : 2001년 부터 2019년 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 ● 데이터 키워드 한약재 가격, 약재 가격, 약초 가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DATA_STNDD_YR : 데이터기준년도DATA_PFBS_NM : 데이터관측지점명DAT_CLSSC_IEM : 자료분류항목RSRC_AVRG_TPRT : 자료분류항목DATA_UNIT_NM : 데이터단위명JAN_DAT_OBSRT_VAL : 1월자료관측값FEB_DAT_OBSRT_VAL : 2월자료관측값MAR_DAT_OBSRT_VAL : 3월자료관측값APR_DAT_OBSRT_VAL : 4월자료관측값MAY_DAT_OBSRT_VAL : 5월자료관측값JUN_DAT_OBSRT_VAL : 6월자료관측값JUL_DAT_OBSRT_VAL : 7월자료관측값AUG_DAT_OBSRT_VAL : 8월자료관측값SEP_DAT_OBSRT_VAL : 9월자료관측값OCT_DAT_OBSRT_VAL : 10월자료관측값NOV_DAT_OBSRT_VAL : 11월자료관측값DEC_DAT_OBSRT_VAL : 12월자료관측값DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

상가,품목,가격,한약재상가,도매시장
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 10.00 KB
?DATA_STNDD_YR DATA_PFBS_NM DAT_CLSSC_IEM RSRC_AVRG_TPRT DATA_UNIT_NM JAN_DAT_OBSRT_VAL FEB_DAT_OBSRT_VAL MAR_DAT_OBSRT_VAL APR_DAT_OBSRT_VAL MAY_DAT_OBSRT_VAL JUN_DAT_OBSRT_VAL JUL_DAT_OBSRT_VAL AUG_DAT_OBSRT_VAL SEP_DAT_OBSRT_VAL OCT_DAT_OBSRT_VAL NOV_DAT_OBSRT_VAL DEC_DAT_OBSRT_VAL DATA_QUALT_MNGME_YN DATA_OPNNG_YN
데이터기준년도 데이터관측지점명 자료분류항목 자료분류항목 데이터단위명 1월자료관측값 2월자료관측값 3월자료관측값 4월자료관측값 5월자료관측값 6월자료관측값 7월자료관측값 8월자료관측값 9월자료관측값 10월자료관측값 11월자료관측값 12월자료관측값 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2001 125 15 12 15 25 32 22 27 28 29 34 35 37 17 12 11 Y Y
2001 134 15 112 145 4745 1545 1544 155 524 366 242 14545 1245 124552 5454871 121 Y Y
2001 143 15 212 275 9465 3058 3066 283 1020 703 450 29055 2453 249087 10909730 231 Y Y
2001 152 15 312 405 14185 4571 4588 411 1516 1040 658 43565 3661 373622 16364589 341 Y Y
2001 161 15 412 535 18905 6084 6110 539 2012 1377 866 58075 4869 498157 21819448 451 Y Y
2001 170 15 512 665 23625 7597 7632 667 2508 1714 1074 72585 6077 622692 27274307 561 Y Y
2001 179 15 612 795 28345 9110 9154 795 3004 2051 1282 87095 7285 747227 32729166 671 Y Y
2001 188 15 712 925 33065 10623 10676 923 3500 2388 1490 101605 8493 871762 38184025 781 Y Y
2001 197 15 812 1055 37785 12136 12198 1051 3996 2725 1698 116115 9701 996297 43638884 891 Y Y
2001 206 15 912 1185 42505 13649 13720 1179 4492 3062 1906 130625 10909 1120832 49093743 1001 Y Y
2001 215 15 1012 1315 47225 15162 15242 1307 4988 3399 2114 145135 12117 1245367 54548602 1111 Y Y
2001 224 15 1112 1445 51945 16675 16764 1435 5484 3736 2322 159645 13325 1369902 60003461 1221 Y Y
2001 233 15 1212 1575 56665 18188 18286 1563 5980 4073 2530 174155 14533 1494437 65458320 1331 Y Y
2001 242 15 1312 1705 61385 19701 19808 1691 6476 4410 2738 188665 15741 1618972 70913179 1441 Y Y
2001 251 15 1412 1835 66105 21214 21330 1819 6972 4747 2946 203175 16949 1743507 76368038 1551 Y Y
2001 260 15 1512 1965 70825 22727 22852 1947 7468 5084 3154 217685 18157 1868042 81822897 1661 Y Y
2001 269 15 1612 2095 75545 24240 24374 2075 7964 5421 3362 232195 19365 1992577 87277756 1771 Y Y
2001 278 15 1712 2225 80265 25753 25896 2203 8460 5758 3570 246705 20573 2117112 92732615 1881 Y Y
2001 287 15 1812 2355 84985 27266 27418 2331 8956 6095 3778 261215 21781 2241647 98187474 1991 Y Y
2001 296 15 1912 2485 89705 28779 28940 2459 9452 6432 3986 275725 22989 2366182 103642333 2101 Y Y
2001 305 15 2012 2615 94425 30292 30462 2587 9948 6769 4194 290235 24197 2490717 109097192 2211 Y Y
2001 314 15 2112 2745 99145 31805 31984 2715 10444 7106 4402 304745 25405 2615252 114552051 2321 Y Y
2001 323 15 2212 2875 103865 33318 33506 2843 10940 7443 4610 319255 26613 2739787 120006910 2431 Y Y
2001 332 15 2312 3005 108585 34831 35028 2971 11436 7780 4818 333765 27821 2864322 125461769 2541 Y Y
2001 341 15 2412 3135 113305 36344 36550 3099 11932 8117 5026 348275 29029 2988857 130916628 2651 Y Y
2001 350 15 2512 3265 118025 37857 38072 3227 12428 8454 5234 362785 30237 3113392 136371487 2761 Y Y
2001 359 15 2612 3395 122745 39370 39594 3355 12924 8791 5442 377295 31445 3237927 141826346 2871 Y Y
2001 368 15 2712 3525 127465 40883 41116 3483 13420 9128 5650 391805 32653 3362462 147281205 2981 Y Y
2001 377 15 2812 3655 132185 42396 42638 3611 13916 9465 5858 406315 33861 3486997 152736064 3091 Y Y
2001 386 15 2912 3785 136905 43909 44160 3739 14412 9802 6066 420825 35069 3611532 158190923 3201 Y Y
2001 395 15 3012 3915 141625 45422 45682 3867 14908 10139 6274 435335 36277 3736067 163645782 3311 Y Y
2001 404 15 3112 4045 146345 46935 47204 3995 15404 10476 6482 449845 37485 3860602 169100641 3421 Y Y
2001 413 15 3212 4175 151065 48448 48726 4123 15900 10813 6690 464355 38693 3985137 174555500 3531 Y Y
2001 422 15 3312 4305 155785 49961 50248 4251 16396 11150 6898 478865 39901 4109672 180010359 3641 Y Y
2001 431 15 3412 4435 160505 51474 51770 4379 16892 11487 7106 493375 41109 4234207 185465218 3751 Y Y
2001 440 15 3512 4565 165225 52987 53292 4507 17388 11824 7314 507885 42317 4358742 190920077 3861 Y Y
2001 449 15 3612 4695 169945 54500 54814 4635 17884 12161 7522 522395 43525 4483277 196374936 3971 Y Y
2001 458 15 3712 4825 174665 56013 56336 4763 18380 12498 7730 536905 44733 4607812 201829795 4081 Y Y
2001 467 15 3812 4955 179385 57526 57858 4891 18876 12835 7938 551415 45941 4732347 207284654 4191 Y Y
2001 476 15 3912 5085 184105 59039 59380 5019 19372 13172 8146 565925 47149 4856882 212739513 4301 Y Y
2001 485 15 4012 5215 188825 60552 60902 5147 19868 13509 8354 580435 48357 4981417 218194372 4411 Y Y
2001 494 15 4112 5345 193545 62065 62424 5275 20364 13846 8562 594945 49565 5105952 223649231 4521 Y Y
2001 503 15 4212 5475 198265 63578 63946 5403 20860 14183 8770 609455 50773 5230487 229104090 4631 Y Y
2001 512 15 4312 5605 202985 65091 65468 5531 21356 14520 8978 623965 51981 5355022 234558949 4741 Y Y
2001 521 15 4412 5735 207705 66604 66990 5659 21852 14857 9186 638475 53189 5479557 240013808 4851 Y Y
2001 530 15 4512 5865 212425 68117 68512 5787 22348 15194 9394 652985 54397 5604092 245468667 4961 Y Y
2001 539 15 4612 5995 217145 69630 70034 5915 22844 15531 9602 667495 55605 5728627 250923526 5071 Y Y
2001 548 15 4712 6125 221865 71143 71556 6043 23340 15868 9810 682005 56813 5853162 256378385 5181 Y Y
2001 557 15 4812 6255 226585 72656 73078 6171 23836 16205 10018 696515 58021 5977697 261833244 5291 Y Y
2001 566 15 4912 6385 231305 74169 74600 6299 24332 16542 10226 711025 59229 6102232 267288103 5401 Y Y
2001 575 15 5012 6515 236025 75682 76122 6427 24828 16879 10434 725535 60437 6226767 272742962 5511 Y Y
2001 584 15 5112 6645 240745 77195 77644 6555 25324 17216 10642 740045 61645 6351302 278197821 5621 Y Y
2001 593 15 5212 6775 245465 78708 79166 6683 25820 17553 10850 754555 62853 6475837 283652680 5731 Y Y
2001 602 15 5312 6905 250185 80221 80688 6811 26316 17890 11058 769065 64061 6600372 289107539 5841 Y Y
2001 611 15 5412 7035 254905 81734 82210 6939 26812 18227 11266 783575 65269 6724907 294562398 5951 Y Y
2001 620 15 5512 7165 259625 83247 83732 7067 27308 18564 11474 798085 66477 6849442 300017257 6061 Y Y
2001 629 15 5612 7295 264345 84760 85254 7195 27804 18901 11682 812595 67685 6973977 305472116 6171 Y Y
2001 638 15 5712 7425 269065 86273 86776 7323 28300 19238 11890 827105 68893 7098512 310926975 6281 Y Y
2001 647 15 5812 7555 273785 87786 88298 7451 28796 19575 12098 841615 70101 7223047 316381834 6391 Y Y
2001 656 15 5912 7685 278505 89299 89820 7579 29292 19912 12306 856125 71309 7347582 321836693 6501 Y Y
2001 665 15 6012 7815 283225 90812 91342 7707 29788 20249 12514 870635 72517 7472117 327291552 6611 Y Y
2001 674 15 6112 7945 287945 92325 92864 7835 30284 20586 12722 885145 73725 7596652 332746411 6721 Y Y
2001 683 15 6212 8075 292665 93838 94386 7963 30780 20923 12930 899655 74933 7721187 338201270 6831 Y Y
2001 692 15 6312 8205 297385 95351 95908 8091 31276 21260 13138 914165 76141 7845722 343656129 6941 Y Y
2001 701 15 6412 8335 302105 96864 97430 8219 31772 21597 13346 928675 77349 7970257 349110988 7051 Y Y
2001 710 15 6512 8465 306825 98377 98952 8347 32268 21934 13554 943185 78557 8094792 354565847 7161 Y Y
2001 719 15 6612 8595 311545 99890 100474 8475 32764 22271 13762 957695 79765 8219327 360020706 7271 Y Y
2001 728 15 6712 8725 316265 101403 101996 8603 33260 22608 13970 972205 80973 8343862 365475565 7381 Y Y
2001 737 15 6812 8855 320985 102916 103518 8731 33756 22945 14178 986715 82181 8468397 370930424 7491 Y Y
2001 746 15 6912 8985 325705 104429 105040 8859 34252 23282 14386 1001225 83389 8592932 376385283 7601 Y Y
2001 755 15 7012 9115 330425 105942 106562 8987 34748 23619 14594 1015735 84597 8717467 381840142 7711 Y Y
2001 764 15 7112 9245 335145 107455 108084 9115 35244 23956 14802 1030245 85805 8842002 387295001 7821 Y Y
2001 773 15 7212 9375 339865 108968 109606 9243 35740 24293 15010 1044755 87013 8966537 392749860 7931 Y Y
2001 782 15 7312 9505 344585 110481 111128 9371 36236 24630 15218 1059265 88221 9091072 398204719 8041 Y Y
2001 791 15 7412 9635 349305 111994 112650 9499 36732 24967 15426 1073775 89429 9215607 403659578 8151 Y Y
2001 800 15 7512 9765 354025 113507 114172 9627 37228 25304 15634 1088285 90637 9340142 409114437 8261 Y Y
2001 809 15 7612 9895 358745 115020 115694 9755 37724 25641 15842 1102795 91845 9464677 414569296 8371 Y Y
2001 818 15 7712 10025 363465 116533 117216 9883 38220 25978 16050 1117305 93053 9589212 420024155 8481 Y Y
2001 827 15 7812 10155 368185 118046 118738 10011 38716 26315 16258 1131815 94261 9713747 425479014 8591 Y Y
2001 836 15 7912 10285 372905 119559 120260 10139 39212 26652 16466 1146325 95469 9838282 430933873 8701 Y Y
2001 845 15 8012 10415 377625 121072 121782 10267 39708 26989 16674 1160835 96677 9962817 436388732 8811 Y Y
2001 854 15 8112 10545 382345 122585 123304 10395 40204 27326 16882 1175345 97885 10087352 441843591 8921 Y Y
2001 863 15 8212 10675 387065 124098 124826 10523 40700 27663 17090 1189855 99093 10211887 447298450 9031 Y Y
2001 872 15 8312 10805 391785 125611 126348 10651 41196 28000 17298 1204365 100301 10336422 452753309 9141 Y Y
2001 881 15 8412 10935 396505 127124 127870 10779 41692 28337 17506 1218875 101509 10460957 458208168 9251 Y Y
2001 890 15 8512 11065 401225 128637 129392 10907 42188 28674 17714 1233385 102717 10585492 463663027 9361 Y Y
2001 899 15 8612 11195 405945 130150 130914 11035 42684 29011 17922 1247895 103925 10710027 469117886 9471 Y Y
2001 908 15 8712 11325 410665 131663 132436 11163 43180 29348 18130 1262405 105133 10834562 474572745 9581 Y Y
2001 917 15 8812 11455 415385 133176 133958 11291 43676 29685 18338 1276915 106341 10959097 480027604 9691 Y Y
2001 926 15 8912 11585 420105 134689 135480 11419 44172 30022 18546 1291425 107549 11083632 485482463 9801 Y Y
2001 935 15 9012 11715 424825 136202 137002 11547 44668 30359 18754 1305935 108757 11208167 490937322 9911 Y Y
2001 944 15 9112 11845 429545 137715 138524 11675 45164 30696 18962 1320445 109965 11332702 496392181 10021 Y Y
2001 953 15 9212 11975 434265 139228 140046 11803 45660 31033 19170 1334955 111173 11457237 501847040 10131 Y Y
2001 962 15 9312 12105 438985 140741 141568 11931 46156 31370 19378 1349465 112381 11581772 507301899 10241 Y Y
2001 971 15 9412 12235 443705 142254 143090 12059 46652 31707 19586 1363975 113589 11706307 512756758 10351 Y Y
2001 980 15 9512 12365 448425 143767 144612 12187 47148 32044 19794 1378485 114797 11830842 518211617 10461 Y Y
2001 989 15 9612 12495 453145 145280 146134 12315 47644 32381 20002 1392995 116005 11955377 523666476 10571 Y Y
2001 998 15 9712 12625 457865 146793 147656 12443 48140 32718 20210 1407505 117213 12079912 529121335 10681 Y Y
2001 1007 15 9812 12755 462585 148306 149178 12571 48636 33055 20418 1422015 118421 12204447 534576194 10791 Y Y
2001 1016 15 9912 12885 467305 149819 150700 12699 49132 33392 20626 1436525 119629 12328982 540031053 10901 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1759

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 1266

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1142

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1119

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 1402

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 1128

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1284

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1483

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 961

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1441

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 1127

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1021

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 2327

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 964

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 970

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 974

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1634

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 939

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1094

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 1114

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2730
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원