메인 페이지 본문 시작
농림식품 도매 가격 정보
농업관측센터 관측월보 목록
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
14.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1057 / 다운수 37
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물 관측센터 관측월보 PDF(임산물관측월보자료)
- 데이터 부제 : 농림식품 도매 가격 정보 - 농업관측본부에서 제공하는 임산물 및 농산물 월관측자료를 기반으로한 자료 제공 - 관측센터(농업관측본부)에서 발행하는 임산물에 대한 비정형데이터인 월보자료를 품목별 관련정보 산출 - 관측센터(농업관측본부)에서 발행하는 비정형 데이터인 월보자료에 대한 정보를 확인할 수 있게 임산물 품목별로 자료수집 및 데이터화
- 데이터 종 : 농림식품 도매 가격 정보 - 제공 품목 : 7개의 대분류(버섯, 곡물, 축산, 과채, 과일, 양념채소, 엽근채소)에 대한 총 39개의 소분류로 구분한 정보 제공 - 데이터 기간 : 2009년 01월 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공
● 데이터 키워드 - 임산물 관측 월보, 비정형데이터 정보 등
● 컬럼 (속성 ) 정보DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월PRLST_LRCLS_NM : 품목대분류PRLST_SMCLS_NM : 품목소분류MMRT_FILE_CNT : 월보파일갯수GNMP_ABBRV_NM : 농수산물명칭약어MMRT_FILE_NM : 월보파일명DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
관측월보,농업관측센터,임산물,유통,공판장 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 14.00 KB |
?DATA_STNDD_YRMNT | PRLST_LRCLS_NM | PRLST_SMCLS_NM | MMRT_FILE_CNT | GNMP_ABBRV_NM | MMRT_FILE_NM | DATA_QUALT_MNGME_YN | DATA_OPNNG_YN |
데이터기준년월 | 품목대분류 | 품목소분류 | 월보파일갯수 | 농수산물명칭약어 | 월보파일명 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
09-Jan | 버섯 | 전체 | 29 | VM | VM200901 | Y | Y |
09-Jan | 버섯 | 느타리 | 29 | VOM | VOM200901 | Y | Y |
09-Jan | 버섯 | 양송이 | 29 | VBM | VBM200901 | Y | Y |
09-Jan | 곡물 | 쌀 | 74 | GR | GR200901 | Y | Y |
09-Jan | 곡물 | 콩 | 44 | GB | GB200901 | Y | Y |
09-Jan | 곡물 | 국제곡물 | 84 | WG | WG200901 | Y | Y |
09-Jan | 곡물 | 감자 | 99 | GPO | GPO200901 | Y | Y |
09-Jan | 축산 | 한육우 | 110 | LK | LK200901 | Y | Y |
09-Jan | 축산 | 젖소 | 76 | LD | LD200901 | Y | Y |
09-Jan | 축산 | 돼지 | 145 | LH | LH200901 | Y | Y |
09-Jan | 축산 | 산란계 | 80 | LL | LL200901 | Y | Y |
09-Jan | 축산 | 육계 | 210 | LC | LC200901 | Y | Y |
09-Jan | 축산 | 오리 | 39 | LO | LO200901 | Y | Y |
09-Jan | 과채 | 전체 | 181 | FV | FV200901 | Y | Y |
09-Jan | 과채 | 오이 | 110 | FVCC | FVCC200901 | Y | Y |
09-Jan | 과채 | 애호박 | 110 | FVPU | FVPU200901 | Y | Y |
09-Jan | 과채 | 토마토 | 110 | FVTO | FVTO200901 | Y | Y |
09-Jan | 과채 | 수박 | 108 | FVWM | FVWM200901 | Y | Y |
09-Jan | 과채 | 참외 | 94 | FVMM | FVMM200901 | Y | Y |
09-Jan | 과채 | 딸기 | 83 | FVST | FVST200901 | Y | Y |
09-Jan | 과채 | 풋고추 | 104 | FVPP | FVPP200901 | Y | Y |
09-Jan | 과일 | 전체 | 174 | F | F200901 | Y | Y |
09-Jan | 과일 | 사과 | 88 | FA | FA200901 | Y | Y |
09-Jan | 과일 | 배 | 88 | FPE | FPE200901 | Y | Y |
09-Jan | 과일 | 감귤 | 88 | FKC | FKC200901 | Y | Y |
09-Jan | 과일 | 단감 | 69 | FDA | FDA200901 | Y | Y |
09-Jan | 과일 | 포도 | 87 | FGR | FGR200901 | Y | Y |
09-Jan | 과일 | 복숭아 | 68 | FPT | FPT200901 | Y | Y |
09-Jan | 과일 | 수입과일 | 58 | FIM | FIM200901 | Y | Y |
09-Jan | 양념채소 | 전체 | 99 | VS | VS200901 | Y | Y |
09-Jan | 양념채소 | 건고추 | 110 | VRP | VRP200901 | Y | Y |
09-Jan | 양념채소 | 양파 | 110 | VON | VON200901 | Y | Y |
09-Jan | 양념채소 | 마늘 | 110 | VGA | VGA200901 | Y | Y |
09-Jan | 양념채소 | 대파 | 104 | VGO | VGO200901 | Y | Y |
09-Jan | 엽근채소 | 전체 | 232 | VC | VC200901 | Y | Y |
09-Jan | 엽근채소 | 배추 | 110 | VACB | VACB200901 | Y | Y |
09-Jan | 엽근채소 | 무 | 110 | VRA | VRA200901 | Y | Y |
09-Jan | 엽근채소 | 양배추 | 110 | VCA | VCA200901 | Y | Y |
09-Jan | 엽근채소 | 당근 | 110 | VRR | VRR200901 | Y | Y |
09-Feb | 버섯 | 전체 | 32 | VM | VM200902 | Y | Y |
09-Feb | 버섯 | 느타리 | 45 | VOM | VOM200902 | Y | Y |
09-Feb | 버섯 | 양송이 | 22 | VBM | VBM200902 | Y | Y |
09-Feb | 곡물 | 쌀 | 22 | GR | GR200902 | Y | Y |
09-Feb | 곡물 | 콩 | 11 | GB | GB200902 | Y | Y |
09-Feb | 곡물 | 국제곡물 | 32 | WG | WG200902 | Y | Y |
09-Feb | 곡물 | 감자 | 22 | GPO | GPO200902 | Y | Y |
09-Feb | 축산 | 한육우 | 87 | LK | LK200902 | Y | Y |
09-Feb | 축산 | 젖소 | 76 | LD | LD200902 | Y | Y |
09-Feb | 축산 | 돼지 | 54 | LH | LH200902 | Y | Y |
09-Feb | 축산 | 산란계 | 23 | LL | LL200902 | Y | Y |
09-Feb | 축산 | 육계 | 333 | LC | LC200902 | Y | Y |
09-Feb | 축산 | 오리 | 23 | LO | LO200902 | Y | Y |
09-Feb | 과채 | 전체 | 11 | FV | FV200902 | Y | Y |
09-Feb | 과채 | 오이 | 110 | FVCC | FVCC200902 | Y | Y |
09-Feb | 과채 | 애호박 | 110 | FVPU | FVPU200902 | Y | Y |
09-Feb | 과채 | 토마토 | 110 | FVTO | FVTO200902 | Y | Y |
09-Feb | 과채 | 수박 | 108 | FVWM | FVWM200902 | Y | Y |
09-Feb | 과채 | 참외 | 94 | FVMM | FVMM200902 | Y | Y |
09-Feb | 과채 | 딸기 | 83 | FVST | FVST200902 | Y | Y |
09-Feb | 과채 | 풋고추 | 104 | FVPP | FVPP200902 | Y | Y |
09-Feb | 과일 | 전체 | 174 | F | F200902 | Y | Y |
09-Feb | 과일 | 사과 | 88 | FA | FA200902 | Y | Y |
09-Feb | 과일 | 배 | 88 | FPE | FPE200902 | Y | Y |
09-Feb | 과일 | 감귤 | 88 | FKC | FKC200902 | Y | Y |
09-Feb | 과일 | 단감 | 69 | FDA | FDA200902 | Y | Y |
09-Feb | 과일 | 포도 | 87 | FGR | FGR200902 | Y | Y |
09-Feb | 과일 | 복숭아 | 68 | FPT | FPT200902 | Y | Y |
09-Feb | 과일 | 수입과일 | 58 | FIM | FIM200902 | Y | Y |
09-Feb | 양념채소 | 전체 | 99 | VS | VS200902 | Y | Y |
09-Feb | 양념채소 | 건고추 | 110 | VRP | VRP200902 | Y | Y |
09-Feb | 양념채소 | 양파 | 110 | VON | VON200902 | Y | Y |
09-Feb | 양념채소 | 마늘 | 110 | VGA | VGA200902 | Y | Y |
09-Feb | 양념채소 | 대파 | 104 | VGO | VGO200902 | Y | Y |
09-Feb | 엽근채소 | 전체 | 232 | VC | VC200902 | Y | Y |
09-Feb | 엽근채소 | 배추 | 110 | VACB | VACB200902 | Y | Y |
09-Feb | 엽근채소 | 무 | 110 | VRA | VRA200902 | Y | Y |
09-Feb | 엽근채소 | 양배추 | 110 | VCA | VCA200902 | Y | Y |
09-Feb | 엽근채소 | 당근 | 110 | VRR | VRR200902 | Y | Y |
09-Mar | 버섯 | 전체 | 29 | VM | VM200903 | Y | Y |
09-Mar | 버섯 | 느타리 | 29 | VOM | VOM200903 | Y | Y |
09-Mar | 버섯 | 양송이 | 29 | VBM | VBM200903 | Y | Y |
09-Mar | 곡물 | 쌀 | 74 | GR | GR200903 | Y | Y |
09-Mar | 곡물 | 콩 | 44 | GB | GB200903 | Y | Y |
09-Mar | 곡물 | 국제곡물 | 84 | WG | WG200903 | Y | Y |
09-Mar | 곡물 | 감자 | 99 | GPO | GPO200903 | Y | Y |
09-Mar | 축산 | 한육우 | 110 | LK | LK200903 | Y | Y |
09-Mar | 축산 | 젖소 | 76 | LD | LD200903 | Y | Y |
09-Mar | 축산 | 돼지 | 145 | LH | LH200903 | Y | Y |
09-Mar | 축산 | 산란계 | 80 | LL | LL200903 | Y | Y |
09-Mar | 축산 | 육계 | 210 | LC | LC200903 | Y | Y |
09-Mar | 축산 | 오리 | 39 | LO | LO200903 | Y | Y |
09-Mar | 과채 | 전체 | 181 | FV | FV200903 | Y | Y |
09-Mar | 과채 | 오이 | 110 | FVCC | FVCC200903 | Y | Y |
09-Mar | 과채 | 애호박 | 110 | FVPU | FVPU200903 | Y | Y |
09-Mar | 과채 | 토마토 | 110 | FVTO | FVTO200903 | Y | Y |
09-Mar | 과채 | 수박 | 108 | FVWM | FVWM200903 | Y | Y |
09-Mar | 과채 | 참외 | 94 | FVMM | FVMM200903 | Y | Y |
09-Mar | 과채 | 딸기 | 83 | FVST | FVST200903 | Y | Y |
09-Mar | 과채 | 풋고추 | 104 | FVPP | FVPP200903 | Y | Y |
09-Mar | 과일 | 전체 | 174 | F | F200903 | Y | Y |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품