메인 페이지 본문 시작
농림식품 도매 가격 정보
농업관측센터 관측월보 DB
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
33.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1374 / 다운수 56
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물 관측월보 DataBase화(임산물관측월보데이터) - 데이터 부제 : 농림식품 도매 가격 정보 - 관측센터(농업관측본부)에서 발행하는 비정형 데이터인 월보자료에 대한 정보를 품목별로 정형화 하여 데이터화 - 관측센터에서 제공하는 관측월보 및 관련 정보를 수집 및 제공 - 데이터 종 : 농림식품 도매 가격 정보 - 데이터 기간 : 2006년 부터 2019년 까지 - 제공 품목 : 7개의 대분류(버섯, 곡물, 축산, 과채, 과일, 양념채소, 엽근채소)에 대한 총 39개의 소분류로 구분한 정보 제공 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공
● 데이터 키워드 - 임산물 관측 월보 등
● 컬럼 (속성 ) 정보DATA_STNDD_YR : 데이터기준년도RSRC_MATRL_ARA_NM : 자원소재지역명DATA_DETL_SCTIN_NM : 데이터세부구분명DATA_UNIT_NM : 데이터단위명NTN_LAND_AREA : 국가토지면적MNFRS_AREA_SUMM : 산림면적총계NTFRT_AREA_SUM : 국유림면적합계NTFRT_FRSRV_JRSDT_SBTOT_AREA : 국유림산림청소관소계면적NTFRT_FRSRV_JRSDT_INDSP_AREA : 산림청소관요존면적FRSRV_JRSDT_NTND_BFR_AREA : 산림청소관불요전면적NTFRT_OTHER_MANOF_JRSDT_AREA : 국유림타부처소관면적CONFS_AREA_SUM : 민유림면적합계CONFS_PBFRS_AREA_SBTOT : 민유림공유림면적소계CTPRV_PBFRS_AREA : 시도공유림면적SGNG_PBFRS_AREA : 시군구공유림면적CONFS_PRFRT_AREA : 민유림사유림면적MNFRS_PRCNG_RATE : 산림퍼센트비율DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
관측소,월보,관측,농업, 가격 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2024-02-07 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 33.00 KB |
?데이터기준년도 | 자원소재지역명 | 데이터세부구분명 | 데이터단위명 | 국가토지면적 | 산림면적총계 | 국유림면적합계 | 국유림산림청소관소계면적 | 산림청소관요존면적 | 산림청소관불요전면적 | 국유림타부처소관면적 | 민유림면적합계 | 민유림공유림면적소계 | 시도공유림면적 | 시군구공유림면적 | 민유림사유림면적 | 산림퍼센트비율 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
2006 | 총계 | 2006 | ha | 9967812 | 6389393 | 1497305 | 1364516 | 1273789 | 90727 | 132789 | 4892088 | 488865 | 152278 | 336587 | 4403223 | 64.1002559 | Y | Y |
2007 | 총계 | 2007 | ha | 9972039 | 6382449 | 1509163 | 1376260 | 1295771 | 80489 | 132903 | 4873286 | 488907 | 154090 | 334817 | 4384379 | 64.00345005 | Y | Y |
2008 | 총계 | 2008 | ha | 9982778 | 6374875 | 1518035 | 1387020 | 1317093 | 69927 | 131015 | 4856840 | 488388 | 154099 | 334289 | 4368452 | 63.8587275 | Y | Y |
2009 | 총계 | 2009 | ha | 9989741 | 6370304 | 1529936 | 1399036 | 1338810 | 60226 | 130900 | 4840368 | 487721 | 154202 | 333519 | 4352647 | 63.76846006 | Y | Y |
2010 | 총계 | 2010 | ha | 10003306 | 6368843 | 1543352 | 1409879 | 1353985 | 55894 | 133473 | 4825491 | 487611 | 154248 | 333363 | 4337880 | 63.66738156 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 60524 | 15719 | 6419 | 4003 | 3932 | 71 | 2416 | 9300 | 1516 | 1501 | 15 | 7784 | 25.97151543 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2391 | 956 | 791 | 677 | 673 | 4 | 114 | 165 | 14 | 14 | NULL | 151 | 39.9832706 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 996 | 150 | 118 | 94 | 93 | 1 | 24 | 32 | 10 | 10 | NULL | 22 | 15.06024096 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2187 | 180 | 140 | 84 | 84 | NULL | 56 | 40 | 24 | 24 | NULL | 16 | 8.230452675 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 1685 | 55 | 14 | 7 | 7 | NULL | 7 | 41 | 32 | 30 | 2 | 9 | 3.264094955 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 1706 | 296 | 15 | 7 | 7 | NULL | 8 | 281 | 44 | 44 | NULL | 237 | 17.35052755 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 1420 | 128 | 38 | 13 | 11 | 2 | 25 | 90 | 29 | 29 | NULL | 61 | 9.014084507 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 1850 | 560 | 54 | 3 | 3 | NULL | 51 | 506 | 166 | 166 | NULL | 340 | 30.27027027 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2456 | 936 | 697 | 576 | 572 | 4 | 121 | 239 | 54 | 54 | NULL | 185 | 38.11074919 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2361 | 1290 | 888 | 859 | 858 | 1 | 29 | 402 | 109 | 109 | NULL | 293 | 54.63786531 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2070 | 997 | 24 | 18 | 18 | NULL | 6 | 973 | 227 | 223 | 4 | 746 | 48.16425121 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 3544 | 1773 | 753 | 534 | 526 | 8 | 219 | 1020 | 59 | 54 | 5 | 961 | 50.0282167 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2969 | 1449 | 719 | 675 | 671 | 4 | 44 | 730 | 101 | 99 | 2 | 629 | 48.80431122 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 1760 | 561 | 222 | 191 | 190 | 1 | 31 | 339 | 71 | 71 | NULL | 268 | 31.875 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2388 | 91 | 19 | 1 | 1 | NULL | 18 | 72 | 14 | 14 | NULL | 58 | 3.810720268 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 1740 | 289 | 29 | 13 | 12 | 1 | 16 | 260 | 67 | 67 | NULL | 193 | 16.6091954 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 4143 | 420 | 78 | 11 | 9 | 2 | 67 | 342 | 73 | 73 | NULL | 269 | 10.13758146 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2012 | 355 | 19 | 8 | 7 | 1 | 11 | 336 | 4 | 4 | NULL | 332 | 17.64413519 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 1300 | 329 | 34 | 25 | 21 | 4 | 9 | 295 | 53 | 53 | NULL | 242 | 25.30769231 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2457 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4 | 2 | 2 | NULL | 2 | 0.162800163 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 1635 | 377 | 171 | 17 | 15 | 2 | 154 | 206 | 6 | 4 | 2 | 200 | 23.05810398 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2957 | 1751 | 1063 | 92 | 59 | 33 | 971 | 688 | 101 | 101 | NULL | 587 | 59.21542103 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 4700 | 1611 | 369 | 49 | 49 | NULL | 320 | 1242 | 119 | 119 | NULL | 1123 | 34.27659574 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 3951 | 714 | 59 | 39 | 37 | 2 | 20 | 655 | 108 | 108 | NULL | 547 | 18.07137434 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 3388 | 147 | 90 | 5 | 4 | 1 | 85 | 57 | 13 | 13 | NULL | 44 | 4.338842975 | Y | Y |
2010 | 서울특별시 | NULL | ha | 2458 | 300 | 15 | 5 | 5 | NULL | 10 | 285 | 16 | 16 | NULL | 269 | 12.20504475 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 76735 | 35786 | 5497 | 3518 | 2825 | 693 | 1979 | 30289 | 2283 | 1121 | 1162 | 28006 | 46.63582459 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 282 | 13 | 1 | NULL | NULL | NULL | 1 | 12 | 12 | 12 | NULL | NULL | 4.609929078 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 1388 | 687 | 190 | 114 | 110 | 4 | 76 | 497 | 254 | 249 | 5 | 243 | 49.49567723 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 978 | 277 | 135 | 44 | 44 | NULL | 91 | 142 | NULL | NULL | NULL | 142 | 28.32310838 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 1413 | 408 | 89 | 6 | 6 | NULL | 83 | 319 | 183 | 181 | 2 | 136 | 28.87473461 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 2969 | 1059 | 170 | 77 | 40 | 37 | 93 | 889 | 3 | 3 | NULL | 886 | 35.66857528 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 1663 | 470 | 76 | 75 | 73 | 2 | 1 | 394 | NULL | NULL | NULL | 394 | 28.26217679 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 2677 | 958 | 192 | 35 | 18 | 17 | 157 | 766 | 34 | 33 | 1 | 732 | 35.78632798 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 3944 | 2300 | 213 | 204 | 203 | 1 | 9 | 2087 | 97 | 91 | 6 | 1990 | 58.31643002 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 5146 | 2921 | 941 | 515 | 504 | 11 | 426 | 1980 | 42 | 39 | 3 | 1938 | 56.76253401 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 4096 | 1427 | 86 | 21 | 14 | 7 | 65 | 1341 | 9 | 9 | NULL | 1332 | 34.83886719 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 6517 | 4162 | 207 | 159 | 159 | NULL | 48 | 3955 | 350 | 350 | NULL | 3605 | 63.86374099 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 18024 | 4435 | 1282 | 930 | 495 | 435 | 352 | 3153 | 124 | 110 | 14 | 3029 | 24.60608078 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 1208 | 309 | 7 | 4 | NULL | 4 | 3 | 302 | 1 | 1 | NULL | 301 | 25.5794702 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 1020 | 255 | 20 | 18 | 15 | 3 | 2 | 235 | 1 | 1 | NULL | 234 | 25 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 3606 | 1264 | 246 | 215 | 127 | 88 | 31 | 1018 | 43 | 42 | 1 | 975 | 35.05268996 | Y | Y |
2010 | 부산광역시 | NULL | ha | 21804 | 14841 | 1642 | 1101 | 1017 | 84 | 541 | 13199 | 1130 | NULL | 1130 | 12069 | 68.06549257 | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 88409 | 48974 | 1868 | 1253 | 1206 | 47 | 615 | 47106 | 2785 | 1663 | 1122 | 44321 | 55.39481275 | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 706 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 18222 | 11472 | 218 | 110 | 104 | 6 | 108 | 11254 | 217 | 217 | NULL | 11037 | 62.95686533 | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 1748 | 206 | 11 | 1 | NULL | 1 | 10 | 195 | 13 | 13 | NULL | 182 | 11.78489703 | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 1743 | 679 | 3 | NULL | NULL | NULL | 3 | 676 | 217 | 217 | NULL | 459 | 38.95582329 | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 9409 | 4624 | 281 | 23 | 23 | NULL | 258 | 4343 | 9 | 9 | NULL | 4334 | 49.14443618 | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 7646 | 3869 | 119 | 32 | 29 | 3 | 87 | 3750 | 95 | 95 | NULL | 3655 | 50.60162176 | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 6234 | 2136 | 130 | 73 | 73 | NULL | 57 | 2006 | 74 | 74 | NULL | 1932 | 34.26371511 | Y | Y |
2010 | 대구광역시 | NULL | ha | 42701 | 25988 | 1106 | 1014 | 977 | 37 | 92 | 24882 | 2160 | 1038 | 1122 | 22722 | 60.8604014 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 102945 | 40427 | 4934 | 2811 | 2414 | 397 | 2123 | 35493 | 1870 | 395 | 1475 | 33623 | 39.27048424 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 12309 | 3548 | 770 | 646 | 551 | 95 | 124 | 2778 | 113 | 110 | 3 | 2665 | 28.8244374 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 719 | 6 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 6 | NULL | NULL | NULL | 6 | 0.83449235 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 2485 | 250 | 72 | 29 | 25 | 4 | 43 | 178 | 74 | 73 | 1 | 104 | 10.06036217 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 4275 | 448 | 123 | 85 | 78 | 7 | 38 | 325 | 30 | 30 | NULL | 295 | 10.47953216 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 5699 | 1347 | 273 | 104 | 99 | 5 | 169 | 1074 | 96 | 95 | 1 | 978 | 23.63572557 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 3200 | 840 | 319 | 164 | 66 | 98 | 155 | 521 | 13 | 13 | NULL | 508 | 26.25 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 4557 | 1159 | 339 | 103 | 86 | 17 | 236 | 820 | 30 | 30 | NULL | 790 | 25.43339917 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 11391 | 3213 | 372 | 195 | 126 | 69 | 177 | 2841 | 91 | 44 | 47 | 2750 | 28.2064788 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 41124 | 18011 | 1002 | 803 | 791 | 12 | 199 | 17009 | 1041 | NULL | 1041 | 15968 | 43.79680965 | Y | Y |
2010 | 인천광역시 | NULL | ha | 17186 | 11605 | 1664 | 682 | 592 | 90 | 982 | 9941 | 382 | NULL | 382 | 9559 | 67.52589317 | Y | Y |
2010 | 광주광역시 | NULL | ha | 50124 | 19667 | 1946 | 549 | 493 | 56 | 1397 | 17721 | 834 | 795 | 39 | 16887 | 39.236693 | Y | Y |
2010 | 광주광역시 | NULL | ha | 4886 | 3474 | 246 | 230 | 197 | 33 | 16 | 3228 | 147 | 143 | 4 | 3081 | 71.1011052 | Y | Y |
2010 | 광주광역시 | NULL | ha | 4671 | 835 | 48 | 15 | 11 | 4 | 33 | 787 | 43 | 22 | 21 | 744 | 17.87625776 | Y | Y |
2010 | 광주광역시 | NULL | ha | 6102 | 1844 | 79 | 52 | 48 | 4 | 27 | 1765 | 10 | 5 | 5 | 1755 | 30.21960013 | Y | Y |
2010 | 광주광역시 | NULL | ha | 12174 | 5664 | 219 | 142 | 139 | 3 | 77 | 5445 | 625 | 625 | NULL | 4820 | 46.52538196 | Y | Y |
2010 | 광주광역시 | NULL | ha | 22291 | 7850 | 1354 | 110 | 98 | 12 | 1244 | 6496 | 9 | NULL | 9 | 6487 | 35.21600646 | Y | Y |
2010 | 대전광역시 | NULL | ha | 53989 | 30175 | 4756 | 3357 | 2283 | 1074 | 1399 | 25419 | 1654 | 1624 | 30 | 23765 | 55.89101484 | Y | Y |
2010 | 대전광역시 | NULL | ha | 13661 | 8755 | 1797 | 1647 | 1075 | 572 | 150 | 6958 | 459 | 458 | 1 | 6499 | 64.0875485 | Y | Y |
2010 | 대전광역시 | NULL | ha | 6213 | 3457 | 493 | 464 | 350 | 114 | 29 | 2964 | 79 | 76 | 3 | 2885 | 55.64139707 | Y | Y |
2010 | 대전광역시 | NULL | ha | 9542 | 5221 | 457 | 357 | 314 | 43 | 100 | 4764 | 84 | 84 | NULL | 4680 | 54.71599245 | Y | Y |
2010 | 대전광역시 | NULL | ha | 17728 | 9853 | 1351 | 565 | 334 | 231 | 786 | 8502 | 965 | 939 | 26 | 7537 | 55.57874549 | Y | Y |
2010 | 대전광역시 | NULL | ha | 6845 | 2889 | 658 | 324 | 210 | 114 | 334 | 2231 | 67 | 67 | NULL | 2164 | 42.20598977 | Y | Y |
2010 | 울산광역시 | NULL | ha | 105895 | 68917 | 5750 | 5285 | 4448 | 837 | 465 | 63167 | 2320 | 869 | 1451 | 60847 | 65.08050427 | Y | Y |
2010 | 울산광역시 | NULL | ha | 3699 | 1475 | 26 | 11 | 11 | NULL | 15 | 1449 | 93 | 92 | 1 | 1356 | 39.87564207 | Y | Y |
2010 | 울산광역시 | NULL | ha | 7255 | 1949 | 114 | 39 | 34 | 5 | 75 | 1835 | 339 | 319 | 20 | 1496 | 26.86423156 | Y | Y |
2010 | 울산광역시 | NULL | ha | 3601 | 1908 | 117 | 59 | 59 | NULL | 58 | 1791 | 75 | 32 | 43 | 1716 | 52.98528187 | Y | Y |
2010 | 울산광역시 | NULL | ha | 15735 | 11191 | 500 | 422 | 277 | 145 | 78 | 10691 | 702 | 69 | 633 | 9989 | 71.12170321 | Y | Y |
2010 | 울산광역시 | NULL | ha | 75605 | 52394 | 4993 | 4754 | 4067 | 687 | 239 | 47401 | 1111 | 357 | 754 | 46290 | 69.29964949 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 1016715 | 526985 | 96738 | 63700 | 57917 | 5783 | 33038 | 430247 | 41343 | 30622 | 10721 | 388904 | 51.83212601 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 12101 | 2641 | 390 | 188 | 140 | 48 | 202 | 2251 | 265 | 113 | 152 | 1986 | 21.82464259 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 14169 | 7150 | 974 | 533 | 358 | 175 | 441 | 6176 | 37 | 1 | 36 | 6139 | 50.4622768 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 8154 | 4850 | 700 | 328 | 314 | 14 | 372 | 4150 | 403 | NULL | 403 | 3747 | 59.48000981 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 5845 | 3019 | 1438 | 32 | 24 | 8 | 1406 | 1581 | 526 | 431 | 95 | 1055 | 51.65098375 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 5343 | 1012 | 40 | 9 | 7 | 2 | 31 | 972 | 133 | NULL | 133 | 839 | 18.94067004 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 3851 | 1494 | 228 | 16 | 15 | 1 | 212 | 1266 | 76 | NULL | 76 | 1190 | 38.79511815 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 45573 | 8573 | 459 | 105 | 66 | 39 | 354 | 8114 | 222 | 101 | 121 | 7892 | 18.81157703 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 9566 | 6365 | 1654 | 430 | 411 | 19 | 1224 | 4711 | 87 | NULL | 87 | 4624 | 66.53773782 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 14912 | 6384 | 327 | 196 | 88 | 108 | 131 | 6057 | 307 | 208 | 99 | 5750 | 42.8111588 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 3586 | 2334 | 668 | 11 | 7 | 4 | 657 | 1666 | 770 | NULL | 770 | 896 | 65.0864473 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 3331 | 1341 | 398 | 99 | 96 | 3 | 299 | 943 | 2 | NULL | 2 | 941 | 40.25818073 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 45804 | 31621 | 2899 | 1879 | 1658 | 221 | 1020 | 28722 | 3489 | 3391 | 98 | 25233 | 69.03545542 | Y | Y |
2010 | 경기도 | NULL | ha | 4277 | 1219 | 17 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1202 | 29 | 13 | 16 | 1173 | 28.50128595 | Y | Y |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품