메인 페이지 본문 시작
농림식품 소매가격 정보
농림식품 소매유통 POS데이터
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
303.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 30,000,000
조회수 1464 / 다운수 9
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 유통물류진흥원 수집 임산물 POS데이터 (임산물POS데이터) - 임산물 및 농산물의 유통선별 POS판매금액에 대한 데이터
- 상공회의소 유통물류진흥원의 농림식품부문의 POS데이터를 기반하여 실제 소비자들에게 판매된 농림식품의 소매가격정보를 제공 - 데이터 종 : 농림식품 소매 가격 정보 - 데이터 기간 : 2013년 01월 06일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공
● 데이터 키워드
- 유통물류진흥원, POS 데이터, 소매 가격 등
● 컬럼 (속성 ) 정보
GOODS_SAL_DT : 상품판매일자
STOR_CD_NO : 상점코드번호
GNMP_STOR_SCTIN_NM : 농수산물상점구분명
GNMP_STOR_POFLC : 농수산물상점소재지
STNDA_BRCD_NO : 표준바코드번호
GNMP_GOODS_NM : 농수산물상품명
GOODS_TPCD : 상품구분코드
GOODS_SCTIN_NM : 상품구분명
RGSTN_GOODS_NM : 등록상품명
WEEK_ACTO_SAL_QNTT : 주별판매수량
WEEK_ACTO_SAL_AMT : 주별판매금액
CONN_FILE_NM : 연결파일명
DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부
DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
POS,POS데이터,임산물,도매가격,소매가격 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 303.00 KB |
?상품판매일자 | 상점코드번호 | 농수산물상점구분명 | 농수산물상점소재지 | 표준바코드번호 | 농수산물상품명 | 상품구분코드 | 상품구분명 | 등록상품명 | 주별판매수량 | 주별판매금액 | 연결파일명 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 샘표 백년동안 산머루 복분자 흑초 42.3% P.BTL 900ML | 10101 | 식초 | 샘표 백년동안 산머루 복분자 흑초 42.3% P.BTL 900ML | 2 | 19600 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 샘표 백년동안 산수유 석류 흑초 49.5% PLT.BTL 900ML | 10101 | 식초 | 샘표 백년동안 산수유 석류 흑초 49.5% PLT.BTL 900ML | 1 | 9800 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 샘표식품 백년동안블랙블루베리흑초900ML - PLT BOTTLE | 10101 | 식초 | 샘표 백년동안 블랙 블루베리 흑초 44% P.BTL 900ML | 2 | 19600 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 미초석류900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 씨제이제일제당 미초석류900ML - PET BOTTLE | 5 | 32500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | CJ 미초 콜라겐 블루베리 18% P.BTL 900ML | 10101 | 식초 | CJ 미초 콜라겐 블루베리 18% P.BTL 900ML | 5 | 32500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설국내산사과로만든2배사과식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 씨제이제일제당 백설국내산사과로만든2배사과식초900ML - PET BOTTLE | 1 | 2800 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설국내산사과로만든2배사과식초500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 씨제이제일제당 백설국내산사과로만든2배사과식초500ML - PET BOTTLE | 3 | 4650 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설국내산사과로만든사과식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 씨제이제일제당 백설국내산사과로만든사과식초900ML - PET BOTTLE | 1 | 2500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설국내산사과로만든사과식초500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 씨제이제일제당 백설국내산사과로만든사과식초500ML - PET BOTTLE | 2 | 2700 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설이천쌀현미로만든현미식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 씨제이제일제당 백설이천쌀현미로만든현미식초900ML - PET BOTTLE | 1 | 2500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설지중해산레몬으로만든레몬식초500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 씨제이제일제당 백설지중해산레몬으로만든레몬식초500ML - PET BOTTLE | 3 | 4050 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 매실식초500ML - BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 매실식초500ML - BOTTLE | 2 | 2900 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 부드러운쌀막걸리식초500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 부드러운쌀막걸리식초500ML - PET BOTTLE | 1 | 2000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 저산도4.5사과식초500ML - PLT BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 저산도4.5사과식초500ML - PLT BOTTLE | 1 | 2000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 양조식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 양조식초900ML - PET BOTTLE | 3 | 3300 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 양조식초1.8L - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 양조식초1.8L - PET BOTTLE | 4 | 7000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 사과식초500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 사과식초500ML - PET BOTTLE | 9 | 11700 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 사과식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 사과식초900ML - PET BOTTLE | 3 | 5850 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 사과식초1.8L - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 사과식초1.8L - PET BOTTLE | 1 | 3200 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 현미식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 현미식초900ML - PET BOTTLE | 7 | 12600 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 2배양조식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 2배양조식초900ML - PET BOTTLE | 2 | 3000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 2배양조식초1.8L - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 2배양조식초1.8L - PET BOTTLE | 3 | 6600 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 2배사과식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 2배사과식초900ML - PET BOTTLE | 5 | 12750 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 오뚜기 3배사과식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 오뚜기 3배사과식초900ML - PET BOTTLE | 1 | 3000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원화영사과식초(PET BOTTLE)500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원화영사과식초(PET BOTTLE)500ML - PET BOTTLE | 9 | 11250 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원화영사과식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원 에센셜 사과식초 발효100% P.BTL 900ML | 3 | 5550 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원화영현미식초500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원화영현미식초500ML - PET BOTTLE | 3 | 3450 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 에센셜 현미식초 발효100% P.BTL 900ML | 10101 | 식초 | 대상 청정원 에센셜 현미식초 발효100% P.BTL 900ML | 4 | 7000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 에센셜 현미식초 발효100% P.BTL 1.8LIT | 10101 | 식초 | 대상 청정원 에센셜 현미식초 발효100% P.BTL 1.8LIT | 1 | 3500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원감식초500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원감식초500ML - PET BOTTLE | 1 | 6300 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원화영2배진한사과식초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원 에센셜 2배 사과식초 발효100% P.BTL 900ML | 2 | 4900 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원마시는홍초석류900ML - BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원 스마트 홍초 석류48.9% P.BTL 900ML | 12 | 83200 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 스마트 홍초 복분자 45.8% P.BTL 900ML | 10101 | 식초 | 대상 청정원 스마트 홍초 복분자 45.8% P.BTL 900ML | 3 | 20800 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원마시는홍초블루베리900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원 스마트 홍초 블루베리 46.2% P.BTL 900ML | 4 | 27700 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 에센셜 발사믹 식초 BTL 350ML | 10101 | 식초 | 대상 청정원 에센셜 발사믹 식초 BTL 350ML | 3 | 24600 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원마시는홍초홍삼900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원마시는홍초홍삼900ML - PET BOTTLE | 1 | 9500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원선생요리초900ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원 에센셜 요리초 발효100% P.BTL 900ML | 2 | 9200 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원정통쌀식초560ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원정통현미식초560ML | 2 | 7000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원마시는홍초오디900ML - PLT BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원마시는홍초오디900ML - PLT BOTTLE | 1 | 9500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 홍초 체리 48.4% P.BTL 900ML | 10101 | 식초 | 대상 청정원 홍초 체리 48.4% P.BTL 900ML | 2 | 19000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원정통매실식초560ML - PLT BOTTLE | 10101 | 식초 | 대상 청정원정통매실식초560ML - PLT BOTTLE | 1 | 3500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801390000000 | 진미식품 참그루마시는내몸애오미자감식초골드1050ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 진미식품 참그루마시는내몸애오미자감식초골드1050ML - PET BOTTLE | 5 | 37500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801390000000 | 진미식품 참그루오미자감식초골드500ML - PET BOTTLE | 10101 | 식초 | 진미식품 참그루오미자감식초골드500ML - PET BOTTLE | 5 | 9950 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801390000000 | 진미식품 진미 마시는 내몸애 감식초 석류 골드 감10% W/1050 P.B 1050ML | 10101 | 식초 | 진미식품 진미 마시는 내몸애 감식초 석류 골드 감10% W/1050 P.B 1050ML | 6 | 45000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801960000000 | 초야식품 빙초산180ML - BOTTLE | 10101 | 식초 | 초야식품 빙초산180ML - BOTTLE | 1 | 1500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 샘표식품 한여름눈꽃신안바다천일염굵은소금1.5KG | 10102 | 소금 | 샘표식품 한여름눈꽃신안바다천일염굵은소금1.5KG | 1 | 4350 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설꽃소금1KG - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설꽃소금1KG - VINYL | 11 | 15950 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설구운소금500G - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설구운소금500G - VINYL | 6 | 11700 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설구운소금1KG - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설구운소금1KG - VINYL | 3 | 10350 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설100%신안천일염오천년의신비천일염(굵은입자)1KG - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설100%신안천일염오천년의신비천일염(굵은입자)1KG - VINYL | 4 | 11040 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설100%신안천일염오천년의신비천일염(중간입자)500G - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설100%신안천일염오천년의신비천일염(중간입자)500G - VINYL | 4 | 8800 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설100%신안천일염오천년의신비천일염(가는입자)250G - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설100%신안천일염오천년의신비천일염(가는입자)250G - VINYL | 6 | 8280 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설오천년의신비명품토판천일염160G - JAR | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설오천년의신비명품토판천일염160G - JAR | 1 | 8500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설천일염으로만든허브맛솔트순한맛55G - PET BOTTLE | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설천일염으로만든허브맛솔트순한맛55G - PET BOTTLE | 10 | 27500 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설천일염으로만든허브맛솔트마늘맛55G - PET BOTTLE | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설천일염으로만든허브맛솔트마늘맛55G - PET BOTTLE | 7 | 19250 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설천일염으로만든허브맛솔트매콤한맛100G - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설천일염으로만든허브맛솔트매콤한맛100G - VINYL | 1 | 4000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설천일염으로만든허브맛솔트순한맛(VINYL)100G - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설천일염으로만든허브맛솔트순한맛(VINYL)100G - VINYL | 8 | 32000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설오천년의신비천일염으로만든맛소금100G - ZIPPER BAG | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설오천년의신비천일염으로만든맛소금100G - ZIPPER BAG | 7 | 5950 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설오천년의신비천일염으로만든맛소금300G - ZIPPER BAG | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설오천년의신비천일염으로만든맛소금300G - ZIPPER BAG | 2 | 4200 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설맛소금500G - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설맛소금500G - VINYL | 2 | 3100 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설맛소금250G - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설맛소금250G - VINYL | 4 | 3120 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설맛소금100G - VINYL | 10102 | 소금 | 씨제이제일제당 백설맛소금100G - VINYL | 24 | 10320 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801040000000 | 사조해표 해표구운소금230G - PLT JAR | 10102 | 소금 | 사조 해표 구운소금 230G | 4 | 8400 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 미원맛소금250G - VINYL | 10102 | 소금 | 대상 미원맛소금250G - VINYL | 24 | 20640 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 미원맛소금500G - VINYL | 10102 | 소금 | 대상 미원맛소금500G - VINYL | 6 | 9720 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 미원맛소금1KG - VINYL | 10102 | 소금 | 대상 미원맛소금1KG - VINYL | 11 | 29150 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 구운소금 200G | 10102 | 소금 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 구운소금 200G | 7 | 15750 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 가는소금 500G | 10102 | 소금 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 가는소금 500G | 3 | 7200 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 굵은소금 1KG | 10102 | 소금 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 굵은소금 1KG | 5 | 17250 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 굵은소금 5KG | 10102 | 소금 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 굵은소금 5KG | 1 | 14600 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원나트륨1/2솔트220G - FOIL BAG | 10102 | 소금 | 대상 청정원나트륨1/2솔트220G - FOIL BAG | 3 | 10050 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배100%천일염꽃소금280G - ZIPPER BAG | 10102 | 소금 | 대상 청정원신안섬보배100%천일염꽃소금280G - ZIPPER BAG | 5 | 7400 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배함초소금200G - PLT CASE | 10102 | 소금 | 대상 청정원신안섬보배함초소금200G - PLT CASE | 1 | 4400 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배허브맛솔트순한맛50G - PLT CASE | 10102 | 소금 | 청수식품 청정원신안섬보배허브맛솔트순한맛52G | 3 | 8250 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배허브맛솔트매콤한맛50G - PLT CASE | 10102 | 소금 | 청수식품 청정원신안섬보배허브맛솔트매콤한맛52G | 4 | 11000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배허브맛솔트마늘앤양파50G - PLT CASE | 10102 | 소금 | 청수식품 청정원신안섬보배허브맛솔트마늘앤양파52G | 4 | 11000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배3년묵은천일염800G - VINYL | 10102 | 소금 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 3년묵은 천일염 800G | 2 | 12200 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배3년묵은천일염480G - JAR | 10102 | 소금 | 대상 청정원신안섬보배3년묵은천일염480G - JAR | 1 | 7600 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배3년묵은천일염75G - JAR | 10102 | 소금 | 대상 청정원신안섬보배3년묵은천일염75G - JAR | 4 | 11800 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원신안섬보배구운소금(조리용)500G - VINYL | 10102 | 소금 | 대상 청정원신안섬보배구운소금(조리용)500G - VINYL | 6 | 18000 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801050000000 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 구운소금 1KG | 10102 | 소금 | 대상 청정원 ESSENTIAL 신안섬 보배 천일염 구운소금 1KG | 1 | 5400 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801110000000 | 풀무원식품 숨쉬는갯벌토판천일염중간입자180G - JAR | 10102 | 소금 | 풀무원식품 숨쉬는갯벌토판천일염중간입자180G - JAR | 1 | 3900 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801990000000 | 영진그린식품 천일염굵은소금5KG - VINYL | 10102 | 소금 | 영진그린식품 천일염굵은소금5KG - VINYL | 3 | 28740 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8809100000000 | 햇님식품 구운소금300G - VINYL | 10102 | 소금 | 햇님식품 구운소금 PLT 300G | 3 | 5250 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8809210000000 | 태평소금 섬들채함초소금250G - PLT CASE | 10102 | 소금 | 태평소금 섬들채 함초 소금 PLT 250G | 1 | 6700 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8809210000000 | 태평소금 섬들채해조소금450G - VINYL | 10102 | 소금 | 태평소금 섬들채 해조 소금 450G | 1 | 9850 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8809210000000 | 태평소금 섬들채3년묵은천일염1KG - VINYL | 10102 | 소금 | 태평소금 섬들채3년묵은천일염1KG - VINYL | 1 | 11800 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설브라운각설탕763G - PAPER BOX | 10103 | 설탕 | 씨제이제일제당 백설브라운각설탕763G - PAPER BOX | 2 | 8800 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
2013-01-06 | 2030BC | 대형마트 | 서울 강북 | 8801010000000 | 씨제이제일제당 백설유기농갈색설탕400G - VINYL | 10103 | 설탕 | 씨제이제일제당 백설유기농갈색설탕400G - VINYL | 5 | 16250 | 대한상의_매출집계_20130106a.txt | Y | Y |
