메인 페이지 본문 시작
인공지능 농림식품 가격예측 정보
임산물 품목별 인공지능 예측가격정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
67.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 10,000,000
조회수 1231 / 다운수 1
1
데이터 상품 정보 |
|---|
|
● 데이터 키워드 - 임농산물 예측 가격 등
● 컬럼 (속성 ) 정보
STNDD_ACTG_DT : 기준경락일자GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드STNDD_TODAY_PRICE : 기준당일가격 SHPRD_ONE_DT_PRCTN_PRICE : 단기1일예측가격SHPRD_TWO_DT_PRCTN_PRICE : 단기2일예측가격SHPRD_THREE_DT_PRCTN_PRICE : 단기3일예측가격SHPRD_FOUR_DT_PRCTN_PRICE : 단기4일예측가격SHPRD_FIVE_DT_PRCTN_PRICE : 단기5일예측가격SHPRD_SIX_DT_PRCTN_PRICE : 단기6일예측가격SHPRD_SEVEN_DT_PRCTN_PRICE : 단기7일예측가격DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
|
데이터 키워드 |
|---|
| 품목,인공지능,가격,예측,도매가격 |
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
|---|---|---|---|
| ㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-22 | 무기한 |
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
|---|---|---|---|---|
| dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 67.00 KB |
| ?기준경락일자 | 농수산물품목코드 | 기준당일가격 | 단기1일예측가격 | 단기2일예측가격 | 단기3일예측가격 | 단기4일예측가격 | 단기5일예측가격 | 단기6일예측가격 | 단기7일예측가격 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
| 2019-04-05 | 1100 | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 800 | 2200 | 1200 | 1000 | Y | Y |
| 2005-01-01 | 1101 | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 800 | 2200 | 1200 | 1000 | Y | Y |
| 2005-01-02 | 1102 | 510 | 910 | 1220 | 1300 | 1250 | 2300 | 1400 | 1100 | Y | Y |
| 2005-01-03 | 1105 | 514 | 905 | 1115 | 1455 | 1320 | 1100 | 1800 | 1250 | Y | Y |
| 2005-01-04 | 1108 | 518 | 900 | 1220 | 1440 | 1643.333333 | 766.6666667 | 2066.666667 | 1366.666667 | Y | Y |
| 2005-01-05 | 1111 | 522 | 895 | 1325 | 1467.5 | 1903.333333 | 216.6666667 | 2366.666667 | 1491.666667 | Y | Y |
| 2005-01-06 | 1114 | 526 | 890 | 1430 | 1495 | 2163.333333 | -333.3333333 | 2666.666667 | 1616.666667 | Y | Y |
| 2005-01-07 | 1117 | 530 | 885 | 1535 | 1522.5 | 2423.333333 | -883.3333333 | 2966.666667 | 1741.666667 | Y | Y |
| 2005-01-08 | 1120 | 534 | 880 | 1640 | 1550 | 2683.333333 | -1433.333333 | 3266.666667 | 1866.666667 | Y | Y |
| 2005-01-09 | 1123 | 538 | 875 | 1745 | 1577.5 | 2943.333333 | -1983.333333 | 3566.666667 | 1991.666667 | Y | Y |
| 2005-01-10 | 1126 | 542 | 870 | 1850 | 1605 | 3203.333333 | -2533.333333 | 3866.666667 | 2116.666667 | Y | Y |
| 2005-01-11 | 1129 | 546 | 865 | 1955 | 1632.5 | 3463.333333 | -3083.333333 | 4166.666667 | 2241.666667 | Y | Y |
| 2005-01-12 | 1132 | 550 | 860 | 2060 | 1660 | 3723.333333 | -3633.333333 | 4466.666667 | 2366.666667 | Y | Y |
| 2005-01-13 | 1135 | 554 | 855 | 2165 | 1687.5 | 3983.333333 | -4183.333333 | 4766.666667 | 2491.666667 | Y | Y |
| 2005-01-14 | 1138 | 558 | 850 | 2270 | 1715 | 4243.333333 | -4733.333333 | 5066.666667 | 2616.666667 | Y | Y |
| 2005-01-15 | 1141 | 562 | 845 | 2375 | 1742.5 | 4503.333333 | -5283.333333 | 5366.666667 | 2741.666667 | Y | Y |
| 2005-01-16 | 1144 | 566 | 840 | 2480 | 1770 | 4763.333333 | -5833.333333 | 5666.666667 | 2866.666667 | Y | Y |
| 2005-01-17 | 1147 | 570 | 835 | 2585 | 1797.5 | 5023.333333 | -6383.333333 | 5966.666667 | 2991.666667 | Y | Y |
| 2005-01-18 | 1150 | 574 | 830 | 2690 | 1825 | 5283.333333 | -6933.333333 | 6266.666667 | 3116.666667 | Y | Y |
| 2005-01-19 | 1153 | 578 | 825 | 2795 | 1852.5 | 5543.333333 | -7483.333333 | 6566.666667 | 3241.666667 | Y | Y |
| 2005-01-20 | 1156 | 582 | 820 | 2900 | 1880 | 5803.333333 | -8033.333333 | 6866.666667 | 3366.666667 | Y | Y |
| 2005-01-21 | 1159 | 586 | 815 | 3005 | 1907.5 | 6063.333333 | -8583.333333 | 7166.666667 | 3491.666667 | Y | Y |
| 2005-01-22 | 1162 | 590 | 810 | 3110 | 1935 | 6323.333333 | -9133.333333 | 7466.666667 | 3616.666667 | Y | Y |
| 2005-01-23 | 1165 | 594 | 805 | 3215 | 1962.5 | 6583.333333 | -9683.333333 | 7766.666667 | 3741.666667 | Y | Y |
| 2005-01-24 | 1168 | 598 | 800 | 3320 | 1990 | 6843.333333 | -10233.33333 | 8066.666667 | 3866.666667 | Y | Y |
| 2005-01-25 | 1171 | 602 | 795 | 3425 | 2017.5 | 7103.333333 | -10783.33333 | 8366.666667 | 3991.666667 | Y | Y |
| 2005-01-26 | 1174 | 606 | 790 | 3530 | 2045 | 7363.333333 | -11333.33333 | 8666.666667 | 4116.666667 | Y | Y |
| 2005-01-27 | 1177 | 610 | 785 | 3635 | 2072.5 | 7623.333333 | -11883.33333 | 8966.666667 | 4241.666667 | Y | Y |
| 2005-01-28 | 1180 | 614 | 780 | 3740 | 2100 | 7883.333333 | -12433.33333 | 9266.666667 | 4366.666667 | Y | Y |
| 2005-01-29 | 1183 | 618 | 775 | 3845 | 2127.5 | 8143.333333 | -12983.33333 | 9566.666667 | 4491.666667 | Y | Y |
| 2005-01-30 | 1186 | 622 | 770 | 3950 | 2155 | 8403.333333 | -13533.33333 | 9866.666667 | 4616.666667 | Y | Y |
| 2005-01-31 | 1189 | 626 | 765 | 4055 | 2182.5 | 8663.333333 | -14083.33333 | 10166.66667 | 4741.666667 | Y | Y |
| 2005-02-01 | 1192 | 630 | 760 | 4160 | 2210 | 8923.333333 | -14633.33333 | 10466.66667 | 4866.666667 | Y | Y |
| 2005-02-02 | 1195 | 634 | 755 | 4265 | 2237.5 | 9183.333333 | -15183.33333 | 10766.66667 | 4991.666667 | Y | Y |
| 2005-02-03 | 1198 | 638 | 750 | 4370 | 2265 | 9443.333333 | -15733.33333 | 11066.66667 | 5116.666667 | Y | Y |
| 2005-02-04 | 1201 | 642 | 745 | 4475 | 2292.5 | 9703.333333 | -16283.33333 | 11366.66667 | 5241.666667 | Y | Y |
| 2005-02-05 | 1204 | 646 | 740 | 4580 | 2320 | 9963.333333 | -16833.33333 | 11666.66667 | 5366.666667 | Y | Y |
| 2005-02-06 | 1207 | 650 | 735 | 4685 | 2347.5 | 10223.33333 | -17383.33333 | 11966.66667 | 5491.666667 | Y | Y |
| 2005-02-07 | 1210 | 654 | 730 | 4790 | 2375 | 10483.33333 | -17933.33333 | 12266.66667 | 5616.666667 | Y | Y |
| 2005-02-08 | 1213 | 658 | 725 | 4895 | 2402.5 | 10743.33333 | -18483.33333 | 12566.66667 | 5741.666667 | Y | Y |
| 2005-02-09 | 1216 | 662 | 720 | 5000 | 2430 | 11003.33333 | -19033.33333 | 12866.66667 | 5866.666667 | Y | Y |
| 2005-02-10 | 1219 | 666 | 715 | 5105 | 2457.5 | 11263.33333 | -19583.33333 | 13166.66667 | 5991.666667 | Y | Y |
| 2005-02-11 | 1222 | 670 | 710 | 5210 | 2485 | 11523.33333 | -20133.33333 | 13466.66667 | 6116.666667 | Y | Y |
| 2005-02-12 | 1225 | 674 | 705 | 5315 | 2512.5 | 11783.33333 | -20683.33333 | 13766.66667 | 6241.666667 | Y | Y |
| 2005-02-13 | 1228 | 678 | 700 | 5420 | 2540 | 12043.33333 | -21233.33333 | 14066.66667 | 6366.666667 | Y | Y |
| 2005-02-14 | 1231 | 682 | 695 | 5525 | 2567.5 | 12303.33333 | -21783.33333 | 14366.66667 | 6491.666667 | Y | Y |
| 2005-02-15 | 1234 | 686 | 690 | 5630 | 2595 | 12563.33333 | -22333.33333 | 14666.66667 | 6616.666667 | Y | Y |
| 2005-02-16 | 1237 | 690 | 685 | 5735 | 2622.5 | 12823.33333 | -22883.33333 | 14966.66667 | 6741.666667 | Y | Y |
| 2005-02-17 | 1240 | 694 | 680 | 5840 | 2650 | 13083.33333 | -23433.33333 | 15266.66667 | 6866.666667 | Y | Y |
| 2005-02-18 | 1243 | 698 | 675 | 5945 | 2677.5 | 13343.33333 | -23983.33333 | 15566.66667 | 6991.666667 | Y | Y |
| 2005-02-19 | 1246 | 702 | 670 | 6050 | 2705 | 13603.33333 | -24533.33333 | 15866.66667 | 7116.666667 | Y | Y |
| 2005-02-20 | 1249 | 706 | 665 | 6155 | 2732.5 | 13863.33333 | -25083.33333 | 16166.66667 | 7241.666667 | Y | Y |
| 2005-02-21 | 1252 | 710 | 660 | 6260 | 2760 | 14123.33333 | -25633.33333 | 16466.66667 | 7366.666667 | Y | Y |
| 2005-02-22 | 1255 | 714 | 655 | 6365 | 2787.5 | 14383.33333 | -26183.33333 | 16766.66667 | 7491.666667 | Y | Y |
| 2005-02-23 | 1258 | 718 | 650 | 6470 | 2815 | 14643.33333 | -26733.33333 | 17066.66667 | 7616.666667 | Y | Y |
| 2005-02-24 | 1261 | 722 | 645 | 6575 | 2842.5 | 14903.33333 | -27283.33333 | 17366.66667 | 7741.666667 | Y | Y |
| 2005-02-25 | 1264 | 726 | 640 | 6680 | 2870 | 15163.33333 | -27833.33333 | 17666.66667 | 7866.666667 | Y | Y |
| 2005-02-26 | 1267 | 730 | 635 | 6785 | 2897.5 | 15423.33333 | -28383.33333 | 17966.66667 | 7991.666667 | Y | Y |
| 2005-02-27 | 1270 | 734 | 630 | 6890 | 2925 | 15683.33333 | -28933.33333 | 18266.66667 | 8116.666667 | Y | Y |
| 2005-02-28 | 1273 | 738 | 625 | 6995 | 2952.5 | 15943.33333 | -29483.33333 | 18566.66667 | 8241.666667 | Y | Y |
| 2005-03-01 | 1276 | 742 | 620 | 7100 | 2980 | 16203.33333 | -30033.33333 | 18866.66667 | 8366.666667 | Y | Y |
| 2005-03-02 | 1279 | 746 | 615 | 7205 | 3007.5 | 16463.33333 | -30583.33333 | 19166.66667 | 8491.666667 | Y | Y |
| 2005-03-03 | 1282 | 750 | 610 | 7310 | 3035 | 16723.33333 | -31133.33333 | 19466.66667 | 8616.666667 | Y | Y |
| 2005-03-04 | 1285 | 754 | 605 | 7415 | 3062.5 | 16983.33333 | -31683.33333 | 19766.66667 | 8741.666667 | Y | Y |
| 2005-03-05 | 1288 | 758 | 600 | 7520 | 3090 | 17243.33333 | -32233.33333 | 20066.66667 | 8866.666667 | Y | Y |
| 2005-03-06 | 1291 | 762 | 595 | 7625 | 3117.5 | 17503.33333 | -32783.33333 | 20366.66667 | 8991.666667 | Y | Y |
| 2005-03-07 | 1294 | 766 | 590 | 7730 | 3145 | 17763.33333 | -33333.33333 | 20666.66667 | 9116.666667 | Y | Y |
| 2005-03-08 | 1297 | 770 | 585 | 7835 | 3172.5 | 18023.33333 | -33883.33333 | 20966.66667 | 9241.666667 | Y | Y |
| 2005-03-09 | 1300 | 774 | 580 | 7940 | 3200 | 18283.33333 | -34433.33333 | 21266.66667 | 9366.666667 | Y | Y |
| 2005-03-10 | 1303 | 778 | 575 | 8045 | 3227.5 | 18543.33333 | -34983.33333 | 21566.66667 | 9491.666667 | Y | Y |
| 2005-03-11 | 1306 | 782 | 570 | 8150 | 3255 | 18803.33333 | -35533.33333 | 21866.66667 | 9616.666667 | Y | Y |
| 2005-03-12 | 1309 | 786 | 565 | 8255 | 3282.5 | 19063.33333 | -36083.33333 | 22166.66667 | 9741.666667 | Y | Y |
| 2005-03-13 | 1312 | 790 | 560 | 8360 | 3310 | 19323.33333 | -36633.33333 | 22466.66667 | 9866.666667 | Y | Y |
| 2005-03-14 | 1315 | 794 | 555 | 8465 | 3337.5 | 19583.33333 | -37183.33333 | 22766.66667 | 9991.666667 | Y | Y |
| 2005-03-15 | 1318 | 798 | 550 | 8570 | 3365 | 19843.33333 | -37733.33333 | 23066.66667 | 10116.66667 | Y | Y |
| 2005-03-16 | 1321 | 802 | 545 | 8675 | 3392.5 | 20103.33333 | -38283.33333 | 23366.66667 | 10241.66667 | Y | Y |
| 2005-03-17 | 1324 | 806 | 540 | 8780 | 3420 | 20363.33333 | -38833.33333 | 23666.66667 | 10366.66667 | Y | Y |
| 2005-03-18 | 1327 | 810 | 535 | 8885 | 3447.5 | 20623.33333 | -39383.33333 | 23966.66667 | 10491.66667 | Y | Y |
| 2005-03-19 | 1330 | 814 | 530 | 8990 | 3475 | 20883.33333 | -39933.33333 | 24266.66667 | 10616.66667 | Y | Y |
| 2005-03-20 | 1333 | 818 | 525 | 9095 | 3502.5 | 21143.33333 | -40483.33333 | 24566.66667 | 10741.66667 | Y | Y |
| 2005-03-21 | 1336 | 822 | 520 | 9200 | 3530 | 21403.33333 | -41033.33333 | 24866.66667 | 10866.66667 | Y | Y |
| 2005-03-22 | 1339 | 826 | 515 | 9305 | 3557.5 | 21663.33333 | -41583.33333 | 25166.66667 | 10991.66667 | Y | Y |
| 2005-03-23 | 1342 | 830 | 510 | 9410 | 3585 | 21923.33333 | -42133.33333 | 25466.66667 | 11116.66667 | Y | Y |
| 2005-03-24 | 1345 | 834 | 505 | 9515 | 3612.5 | 22183.33333 | -42683.33333 | 25766.66667 | 11241.66667 | Y | Y |
| 2005-03-25 | 1348 | 838 | 500 | 9620 | 3640 | 22443.33333 | -43233.33333 | 26066.66667 | 11366.66667 | Y | Y |
| 2005-03-26 | 1351 | 842 | 495 | 9725 | 3667.5 | 22703.33333 | -43783.33333 | 26366.66667 | 11491.66667 | Y | Y |
| 2005-03-27 | 1354 | 846 | 490 | 9830 | 3695 | 22963.33333 | -44333.33333 | 26666.66667 | 11616.66667 | Y | Y |
| 2005-03-28 | 1357 | 850 | 485 | 9935 | 3722.5 | 23223.33333 | -44883.33333 | 26966.66667 | 11741.66667 | Y | Y |
| 2005-03-29 | 1360 | 854 | 480 | 10040 | 3750 | 23483.33333 | -45433.33333 | 27266.66667 | 11866.66667 | Y | Y |
| 2005-03-30 | 1363 | 858 | 475 | 10145 | 3777.5 | 23743.33333 | -45983.33333 | 27566.66667 | 11991.66667 | Y | Y |
| 2005-03-31 | 1366 | 862 | 470 | 10250 | 3805 | 24003.33333 | -46533.33333 | 27866.66667 | 12116.66667 | Y | Y |
| 2005-04-01 | 1369 | 866 | 465 | 10355 | 3832.5 | 24263.33333 | -47083.33333 | 28166.66667 | 12241.66667 | Y | Y |
| 2005-04-02 | 1372 | 870 | 460 | 10460 | 3860 | 24523.33333 | -47633.33333 | 28466.66667 | 12366.66667 | Y | Y |
| 2005-04-03 | 1375 | 874 | 455 | 10565 | 3887.5 | 24783.33333 | -48183.33333 | 28766.66667 | 12491.66667 | Y | Y |
| 2005-04-04 | 1378 | 878 | 450 | 10670 | 3915 | 25043.33333 | -48733.33333 | 29066.66667 | 12616.66667 | Y | Y |
| 2005-04-05 | 1381 | 882 | 445 | 10775 | 3942.5 | 25303.33333 | -49283.33333 | 29366.66667 | 12741.66667 | Y | Y |
| 2005-04-06 | 1384 | 886 | 440 | 10880 | 3970 | 25563.33333 | -49833.33333 | 29666.66667 | 12866.66667 | Y | Y |
| 2005-04-07 | 1387 | 890 | 435 | 10985 | 3997.5 | 25823.33333 | -50383.33333 | 29966.66667 | 12991.66667 | Y | Y |
| 2005-04-08 | 1390 | 894 | 430 | 11090 | 4025 | 26083.33333 | -50933.33333 | 30266.66667 | 13116.66667 | Y | Y |
| 2005-04-09 | 1393 | 898 | 425 | 11195 | 4052.5 | 26343.33333 | -51483.33333 | 30566.66667 | 13241.66667 | Y | Y |
데이터 샘플
| 판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
| 라이선스 | 권한 | 접근권한 |
|---|---|---|
| Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
| 품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
|---|---|---|---|
| 품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
| 품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품





마켓링크.png)
시선아이티.png)
.png)

비글.png)
우림엔알.png)
우림인포텍.png)

데이터스트림즈.png)



.png)
아로정보기술.png)



