인공지능 농림식품 가격예측 정보

임산물 품목별 중기예측가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    46.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 10,000,000

조회수 625 / 다운수 2

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물 품목별 인공지능 가격예측 (품목별중기예측가격) - 데이터가공 품목별 중기 가격예측 데이터셋 - 인공기능을 이용한 임산물 품목별 중기 예측가격에 대한 정보를 제공 - 데이터 품목 : 살구 - 데이터 종 : 농림식품 인공지능 가격예측 정보 - 데이터 기간 : 1994년 04월 15일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 ● 데이터 키워드 - 임산물·농산물 가격, 예측가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 STNDD_ACTG_DT : 기준경락일자 GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드 STNDD_TODAY_PRICE : 기준당일가격 MDTRM_ONE_MONTH_PRCTN_PRICE : 중기1달예측가격 MDTRM_TWO_MONTH_PRCTN_PRICE : 중기2달예측가격 MDTRM_THREE_MONTH_PRCTN_PRICE : 중기3달예측가격 DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부 DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

품목,인공지능,가격,예측,임산물
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 46.00 KB
?기준경락일자 농수산물품목코드 기준당일가격 중기1달예측가격 중기2달예측가격 중기3달예측가격 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2018-11-21 1104 1500 3000 3200 2800 Y Y
1994-04-15 1104 1500 3000 3200 2800 Y Y
1994-04-16 1982 1425 4500 1600 2300 Y Y
1994-04-17 2860 1350 6000 0 1800 Y Y
1994-04-18 3738 1275 7500 -1600 1300 Y Y
1994-04-19 4616 1200 9000 -3200 800 Y Y
1994-04-20 5494 1125 10500 -4800 300 Y Y
1994-04-21 6372 1050 12000 -6400 -200 Y Y
1994-04-22 7250 975 13500 -8000 -700 Y Y
1994-04-23 8128 900 15000 -9600 -1200 Y Y
1994-04-24 9006 825 16500 -11200 -1700 Y Y
1994-04-25 9884 750 18000 -12800 -2200 Y Y
1994-04-26 10762 675 19500 -14400 -2700 Y Y
1994-04-27 11640 600 21000 -16000 -3200 Y Y
1994-04-28 12518 525 22500 -17600 -3700 Y Y
1994-04-29 13396 450 24000 -19200 -4200 Y Y
1994-04-30 14274 375 25500 -20800 -4700 Y Y
1994-05-01 15152 300 27000 -22400 -5200 Y Y
1994-05-02 16030 225 28500 -24000 -5700 Y Y
1994-05-03 16908 150 30000 -25600 -6200 Y Y
1994-05-04 17786 75 31500 -27200 -6700 Y Y
1994-05-05 18664 0 33000 -28800 -7200 Y Y
1994-05-06 19542 -75 34500 -30400 -7700 Y Y
1994-05-07 20420 -150 36000 -32000 -8200 Y Y
1994-05-08 21298 -225 37500 -33600 -8700 Y Y
1994-05-09 22176 -300 39000 -35200 -9200 Y Y
1994-05-10 23054 -375 40500 -36800 -9700 Y Y
1994-05-11 23932 -450 42000 -38400 -10200 Y Y
1994-05-12 24810 -525 43500 -40000 -10700 Y Y
1994-05-13 25688 -600 45000 -41600 -11200 Y Y
1994-05-14 26566 -675 46500 -43200 -11700 Y Y
1994-05-15 27444 -750 48000 -44800 -12200 Y Y
1994-05-16 28322 -825 49500 -46400 -12700 Y Y
1994-05-17 29200 -900 51000 -48000 -13200 Y Y
1994-05-18 30078 -975 52500 -49600 -13700 Y Y
1994-05-19 30956 -1050 54000 -51200 -14200 Y Y
1994-05-20 31834 -1125 55500 -52800 -14700 Y Y
1994-05-21 32712 -1200 57000 -54400 -15200 Y Y
1994-05-22 33590 -1275 58500 -56000 -15700 Y Y
1994-05-23 34468 -1350 60000 -57600 -16200 Y Y
1994-05-24 35346 -1425 61500 -59200 -16700 Y Y
1994-05-25 36224 -1500 63000 -60800 -17200 Y Y
1994-05-26 37102 -1575 64500 -62400 -17700 Y Y
1994-05-27 37980 -1650 66000 -64000 -18200 Y Y
1994-05-28 38858 -1725 67500 -65600 -18700 Y Y
1994-05-29 39736 -1800 69000 -67200 -19200 Y Y
1994-05-30 40614 -1875 70500 -68800 -19700 Y Y
1994-05-31 41492 -1950 72000 -70400 -20200 Y Y
1994-06-01 42370 -2025 73500 -72000 -20700 Y Y
1994-06-02 43248 -2100 75000 -73600 -21200 Y Y
1994-06-03 44126 -2175 76500 -75200 -21700 Y Y
1994-06-04 45004 -2250 78000 -76800 -22200 Y Y
1994-06-05 45882 -2325 79500 -78400 -22700 Y Y
1994-06-06 46760 -2400 81000 -80000 -23200 Y Y
1994-06-07 47638 -2475 82500 -81600 -23700 Y Y
1994-06-08 48516 -2550 84000 -83200 -24200 Y Y
1994-06-09 49394 -2625 85500 -84800 -24700 Y Y
1994-06-10 50272 -2700 87000 -86400 -25200 Y Y
1994-06-11 51150 -2775 88500 -88000 -25700 Y Y
1994-06-12 52028 -2850 90000 -89600 -26200 Y Y
1994-06-13 52906 -2925 91500 -91200 -26700 Y Y
1994-06-14 53784 -3000 93000 -92800 -27200 Y Y
1994-06-15 54662 -3075 94500 -94400 -27700 Y Y
1994-06-16 55540 -3150 96000 -96000 -28200 Y Y
1994-06-17 56418 -3225 97500 -97600 -28700 Y Y
1994-06-18 57296 -3300 99000 -99200 -29200 Y Y
1994-06-19 58174 -3375 100500 -100800 -29700 Y Y
1994-06-20 59052 -3450 102000 -102400 -30200 Y Y
1994-06-21 59930 -3525 103500 -104000 -30700 Y Y
1994-06-22 60808 -3600 105000 -105600 -31200 Y Y
1994-06-23 61686 -3675 106500 -107200 -31700 Y Y
1994-06-24 62564 -3750 108000 -108800 -32200 Y Y
1994-06-25 63442 -3825 109500 -110400 -32700 Y Y
1994-06-26 64320 -3900 111000 -112000 -33200 Y Y
1994-06-27 65198 -3975 112500 -113600 -33700 Y Y
1994-06-28 66076 -4050 114000 -115200 -34200 Y Y
1994-06-29 66954 -4125 115500 -116800 -34700 Y Y
1994-06-30 67832 -4200 117000 -118400 -35200 Y Y
1994-07-01 68710 -4275 118500 -120000 -35700 Y Y
1994-07-02 69588 -4350 120000 -121600 -36200 Y Y
1994-07-03 70466 -4425 121500 -123200 -36700 Y Y
1994-07-04 71344 -4500 123000 -124800 -37200 Y Y
1994-07-05 72222 -4575 124500 -126400 -37700 Y Y
1994-07-06 73100 -4650 126000 -128000 -38200 Y Y
1994-07-07 73978 -4725 127500 -129600 -38700 Y Y
1994-07-08 74856 -4800 129000 -131200 -39200 Y Y
1994-07-09 75734 -4875 130500 -132800 -39700 Y Y
1994-07-10 76612 -4950 132000 -134400 -40200 Y Y
1994-07-11 77490 -5025 133500 -136000 -40700 Y Y
1994-07-12 78368 -5100 135000 -137600 -41200 Y Y
1994-07-13 79246 -5175 136500 -139200 -41700 Y Y
1994-07-14 80124 -5250 138000 -140800 -42200 Y Y
1994-07-15 81002 -5325 139500 -142400 -42700 Y Y
1994-07-16 81880 -5400 141000 -144000 -43200 Y Y
1994-07-17 82758 -5475 142500 -145600 -43700 Y Y
1994-07-18 83636 -5550 144000 -147200 -44200 Y Y
1994-07-19 84514 -5625 145500 -148800 -44700 Y Y
1994-07-20 85392 -5700 147000 -150400 -45200 Y Y
1994-07-21 86270 -5775 148500 -152000 -45700 Y Y
1994-07-22 87148 -5850 150000 -153600 -46200 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 4865

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5242

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2023-12-20

조회수 4755

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

6

무료

2024-01-12

조회수 5711

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1294

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-27

조회수 687

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 731

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 771

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 891

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 744

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1028

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-27

조회수 603

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1001

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 761

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 566

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 628

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1812

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 532

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 724

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 778

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 610

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 409

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원