인공지능 농림식품 가격예측정보

임산물 품종별 인공지능 예측가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    63.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 10,000,000

조회수 789 / 다운수 6

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 품종별단기예측가격 - 데이터가공 품종별 단기 가격예측 데이터셋 - 인공기능을 이용한 임산물 품종 별 단기 예측가격에 대한 정보를 제공 - 품목 코드/품목 명 : 110101/봄무(근채류-무-봄무) - 데이터 종 : 농림식품 인공지능 가격예측 정보 - 데이터 기간 : 1998년 01월 15일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 ● 데이터 키워드 - 임산물 가격, 예측가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보STNDD_ACTG_DT : 기준경락일자GNMP_SPCS_CD : 농수산물품종코드STNDD_TODAY_PRICE : 기준당일가격SHPRD_ONE_DT_PRCTN_PRICE : 단기1일예측가격SHPRD_TWO_DT_PRCTN_PRICE : 단기2일예측가격SHPRD_THREE_DT_PRCTN_PRICE : 단기3일예측가격SHPRD_FOUR_DT_PRCTN_PRICE : 단기4일예측가격SHPRD_FIVE_DT_PRCTN_PRICE : 단기5일예측가격SHPRD_SIX_DT_PRCTN_PRICE : 단기6일예측가격SHPRD_SEVEN_DT_PRCTN_PRICE : 단기7일예측가격DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

품종,인공지능,가격,예측,도매가격
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-27 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 63.00 KB
?STNDD_ACTG_DT GNMP_SPCS_CD STNDD_TODAY_PRICE SHPRD_ONE_DT_PRCTN_PRICE SHPRD_TWO_DT_PRCTN_PRICE SHPRD_THREE_DT_PRCTN_PRICE SHPRD_FOUR_DT_PRCTN_PRICE SHPRD_FIVE_DT_PRCTN_PRICE SHPRD_SIX_DT_PRCTN_PRICE SHPRD_SEVEN_DT_PRCTN_PRICE DATA_QUALT_MNGME_YN DATA_OPNNG_YN
기준경락일자 농수산물품종코드 기준당일가격 단기1일예측가격 단기2일예측가격 단기3일예측가격 단기4일예측가격 단기5일예측가격 단기6일예측가격 단기7일예측가격 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2010-11-05 110101 2500 3000 3200 2700 3800 3600 3300 3000 Y Y
1998-01-15 110101 2500 3000 3200 2700 3800 3600 3300 3000 Y Y
1998-01-16 110101 3500 1500 1720 3500 1200 1240 2200 1500 Y Y
1998-01-17 110101 4500 0 240 4300 -1400 -1120 1100 0 Y Y
1998-01-18 110101 5500 -1500 -1240 5100 -4000 -3480 0 -1500 Y Y
1998-01-19 110101 6500 -3000 -2720 5900 -6600 -5840 -1100 -3000 Y Y
1998-01-20 110101 7500 -4500 -4200 6700 -9200 -8200 -2200 -4500 Y Y
1998-01-21 110101 8500 -6000 -5680 7500 -11800 -10560 -3300 -6000 Y Y
1998-01-22 110101 9500 -7500 -7160 8300 -14400 -12920 -4400 -7500 Y Y
1998-01-23 110101 10500 -9000 -8640 9100 -17000 -15280 -5500 -9000 Y Y
1998-01-24 110101 11500 -10500 -10120 9900 -19600 -17640 -6600 -10500 Y Y
1998-01-25 110101 12500 -12000 -11600 10700 -22200 -20000 -7700 -12000 Y Y
1998-01-26 110101 13500 -13500 -13080 11500 -24800 -22360 -8800 -13500 Y Y
1998-01-27 110101 14500 -15000 -14560 12300 -27400 -24720 -9900 -15000 Y Y
1998-01-28 110101 15500 -16500 -16040 13100 -30000 -27080 -11000 -16500 Y Y
1998-01-29 110101 16500 -18000 -17520 13900 -32600 -29440 -12100 -18000 Y Y
1998-01-30 110101 17500 -19500 -19000 14700 -35200 -31800 -13200 -19500 Y Y
1998-01-31 110101 18500 -21000 -20480 15500 -37800 -34160 -14300 -21000 Y Y
1998-02-01 110101 19500 -22500 -21960 16300 -40400 -36520 -15400 -22500 Y Y
1998-02-02 110101 20500 -24000 -23440 17100 -43000 -38880 -16500 -24000 Y Y
1998-02-03 110101 21500 -25500 -24920 17900 -45600 -41240 -17600 -25500 Y Y
1998-02-04 110101 22500 -27000 -26400 18700 -48200 -43600 -18700 -27000 Y Y
1998-02-05 110101 23500 -28500 -27880 19500 -50800 -45960 -19800 -28500 Y Y
1998-02-06 110101 24500 -30000 -29360 20300 -53400 -48320 -20900 -30000 Y Y
1998-02-07 110101 25500 -31500 -30840 21100 -56000 -50680 -22000 -31500 Y Y
1998-02-08 110101 26500 -33000 -32320 21900 -58600 -53040 -23100 -33000 Y Y
1998-02-09 110101 27500 -34500 -33800 22700 -61200 -55400 -24200 -34500 Y Y
1998-02-10 110101 28500 -36000 -35280 23500 -63800 -57760 -25300 -36000 Y Y
1998-02-11 110101 29500 -37500 -36760 24300 -66400 -60120 -26400 -37500 Y Y
1998-02-12 110101 30500 -39000 -38240 25100 -69000 -62480 -27500 -39000 Y Y
1998-02-13 110101 31500 -40500 -39720 25900 -71600 -64840 -28600 -40500 Y Y
1998-02-14 110101 32500 -42000 -41200 26700 -74200 -67200 -29700 -42000 Y Y
1998-02-15 110101 33500 -43500 -42680 27500 -76800 -69560 -30800 -43500 Y Y
1998-02-16 110101 34500 -45000 -44160 28300 -79400 -71920 -31900 -45000 Y Y
1998-02-17 110101 35500 -46500 -45640 29100 -82000 -74280 -33000 -46500 Y Y
1998-02-18 110101 36500 -48000 -47120 29900 -84600 -76640 -34100 -48000 Y Y
1998-02-19 110101 37500 -49500 -48600 30700 -87200 -79000 -35200 -49500 Y Y
1998-02-20 110101 38500 -51000 -50080 31500 -89800 -81360 -36300 -51000 Y Y
1998-02-21 110101 39500 -52500 -51560 32300 -92400 -83720 -37400 -52500 Y Y
1998-02-22 110101 40500 -54000 -53040 33100 -95000 -86080 -38500 -54000 Y Y
1998-02-23 110101 41500 -55500 -54520 33900 -97600 -88440 -39600 -55500 Y Y
1998-02-24 110101 42500 -57000 -56000 34700 -100200 -90800 -40700 -57000 Y Y
1998-02-25 110101 43500 -58500 -57480 35500 -102800 -93160 -41800 -58500 Y Y
1998-02-26 110101 44500 -60000 -58960 36300 -105400 -95520 -42900 -60000 Y Y
1998-02-27 110101 45500 -61500 -60440 37100 -108000 -97880 -44000 -61500 Y Y
1998-02-28 110101 46500 -63000 -61920 37900 -110600 -100240 -45100 -63000 Y Y
1998-03-01 110101 47500 -64500 -63400 38700 -113200 -102600 -46200 -64500 Y Y
1998-03-02 110101 48500 -66000 -64880 39500 -115800 -104960 -47300 -66000 Y Y
1998-03-03 110101 49500 -67500 -66360 40300 -118400 -107320 -48400 -67500 Y Y
1998-03-04 110101 50500 -69000 -67840 41100 -121000 -109680 -49500 -69000 Y Y
1998-03-05 110101 51500 -70500 -69320 41900 -123600 -112040 -50600 -70500 Y Y
1998-03-06 110101 52500 -72000 -70800 42700 -126200 -114400 -51700 -72000 Y Y
1998-03-07 110101 53500 -73500 -72280 43500 -128800 -116760 -52800 -73500 Y Y
1998-03-08 110101 54500 -75000 -73760 44300 -131400 -119120 -53900 -75000 Y Y
1998-03-09 110101 55500 -76500 -75240 45100 -134000 -121480 -55000 -76500 Y Y
1998-03-10 110101 56500 -78000 -76720 45900 -136600 -123840 -56100 -78000 Y Y
1998-03-11 110101 57500 -79500 -78200 46700 -139200 -126200 -57200 -79500 Y Y
1998-03-12 110101 58500 -81000 -79680 47500 -141800 -128560 -58300 -81000 Y Y
1998-03-13 110101 59500 -82500 -81160 48300 -144400 -130920 -59400 -82500 Y Y
1998-03-14 110101 60500 -84000 -82640 49100 -147000 -133280 -60500 -84000 Y Y
1998-03-15 110101 61500 -85500 -84120 49900 -149600 -135640 -61600 -85500 Y Y
1998-03-16 110101 62500 -87000 -85600 50700 -152200 -138000 -62700 -87000 Y Y
1998-03-17 110101 63500 -88500 -87080 51500 -154800 -140360 -63800 -88500 Y Y
1998-03-18 110101 64500 -90000 -88560 52300 -157400 -142720 -64900 -90000 Y Y
1998-03-19 110101 65500 -91500 -90040 53100 -160000 -145080 -66000 -91500 Y Y
1998-03-20 110101 66500 -93000 -91520 53900 -162600 -147440 -67100 -93000 Y Y
1998-03-21 110101 67500 -94500 -93000 54700 -165200 -149800 -68200 -94500 Y Y
1998-03-22 110101 68500 -96000 -94480 55500 -167800 -152160 -69300 -96000 Y Y
1998-03-23 110101 69500 -97500 -95960 56300 -170400 -154520 -70400 -97500 Y Y
1998-03-24 110101 70500 -99000 -97440 57100 -173000 -156880 -71500 -99000 Y Y
1998-03-25 110101 71500 -100500 -98920 57900 -175600 -159240 -72600 -100500 Y Y
1998-03-26 110101 72500 -102000 -100400 58700 -178200 -161600 -73700 -102000 Y Y
1998-03-27 110101 73500 -103500 -101880 59500 -180800 -163960 -74800 -103500 Y Y
1998-03-28 110101 74500 -105000 -103360 60300 -183400 -166320 -75900 -105000 Y Y
1998-03-29 110101 75500 -106500 -104840 61100 -186000 -168680 -77000 -106500 Y Y
1998-03-30 110101 76500 -108000 -106320 61900 -188600 -171040 -78100 -108000 Y Y
1998-03-31 110101 77500 -109500 -107800 62700 -191200 -173400 -79200 -109500 Y Y
1998-04-01 110101 78500 -111000 -109280 63500 -193800 -175760 -80300 -111000 Y Y
1998-04-02 110101 79500 -112500 -110760 64300 -196400 -178120 -81400 -112500 Y Y
1998-04-03 110101 80500 -114000 -112240 65100 -199000 -180480 -82500 -114000 Y Y
1998-04-04 110101 81500 -115500 -113720 65900 -201600 -182840 -83600 -115500 Y Y
1998-04-05 110101 82500 -117000 -115200 66700 -204200 -185200 -84700 -117000 Y Y
1998-04-06 110101 83500 -118500 -116680 67500 -206800 -187560 -85800 -118500 Y Y
1998-04-07 110101 84500 -120000 -118160 68300 -209400 -189920 -86900 -120000 Y Y
1998-04-08 110101 85500 -121500 -119640 69100 -212000 -192280 -88000 -121500 Y Y
1998-04-09 110101 86500 -123000 -121120 69900 -214600 -194640 -89100 -123000 Y Y
1998-04-10 110101 87500 -124500 -122600 70700 -217200 -197000 -90200 -124500 Y Y
1998-04-11 110101 88500 -126000 -124080 71500 -219800 -199360 -91300 -126000 Y Y
1998-04-12 110101 89500 -127500 -125560 72300 -222400 -201720 -92400 -127500 Y Y
1998-04-13 110101 90500 -129000 -127040 73100 -225000 -204080 -93500 -129000 Y Y
1998-04-14 110101 91500 -130500 -128520 73900 -227600 -206440 -94600 -130500 Y Y
1998-04-15 110101 92500 -132000 -130000 74700 -230200 -208800 -95700 -132000 Y Y
1998-04-16 110101 93500 -133500 -131480 75500 -232800 -211160 -96800 -133500 Y Y
1998-04-17 110101 94500 -135000 -132960 76300 -235400 -213520 -97900 -135000 Y Y
1998-04-18 110101 95500 -136500 -134440 77100 -238000 -215880 -99000 -136500 Y Y
1998-04-19 110101 96500 -138000 -135920 77900 -240600 -218240 -100100 -138000 Y Y
1998-04-20 110101 97500 -139500 -137400 78700 -243200 -220600 -101200 -139500 Y Y
1998-04-21 110101 98500 -141000 -138880 79500 -245800 -222960 -102300 -141000 Y Y
1998-04-22 110101 99500 -142500 -140360 80300 -248400 -225320 -103400 -142500 Y Y
1998-04-23 110101 100500 -144000 -141840 81100 -251000 -227680 -104500 -144000 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-12-02

조회수 1754

산림재해안전

2019년 제주 고정밀 수치표고모델(DEM) 도엽

2019년 제주 고정밀 수치표고모델(DEM) 도엽

3

무료

2023-12-20

조회수 2751

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

2022-12-30

조회수 1275

산림휴양/복지

지리산 주변 음식점 정보

지리산 주변 음식점 정보

1

무료

2021-12-02

조회수 2058

산림재해안전

2016년 전국 지형습윤지수 도엽

2016년 전국 지형습윤지수 도엽

1

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 891

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 779

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1004

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 611

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 762

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 725

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 534

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1816

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1034

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 409

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원