메인 페이지 본문 시작
인공지능 농림식품 가격예측 정보
임산물 품종별 중기예측가격정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
35.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 10,000,000
조회수 1360 / 다운수 3
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물 품종별 인공지능 가격 예측 (품종별중기예측가격) - 데이터가공 품종별 중기 가격예측 데이터셋 - 인공기능을 이용한 임산물·농산물 품종 별 중기 예측가격에 대한 정보를 제공 - 품목 코드/품목 명 : 110101/봄무(근채류-무-봄무)
- 데이터 종 : 농림식품 인공지능 가격예측 정보 - 데이터 기간 : 2008년 11월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드
● 데이터 키워드 - 임산물 가격, 예측가격 등
● 컬럼 (속성 ) 정보
STNDD_ACTG_DT : 기준경락일자
GNMP_SPCS_CD : 농수산물품종코드
STNDD_TODAY_PRICE : 기준당일가격
MDTRM_ONE_MONTH_PRCTN_PRICE : 기준일평균가격
MDTRM_TWO_MONTH_PRCTN_PRICE : 중기1달예측가격
MDTRM_THREE_MONTH_PRCTN_PRICE : 중기2달예측가격
DATA_QUALT_MNGME_YN : 중기3달예측가격
DATA_OPNNG_YN : 데이터품질관리여부
|
데이터 키워드 |
---|
품종,인공지능,가격,예측,임산물 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 35.00 KB |
?STNDD_ACTG_DT | GNMP_SPCS_CD | STNDD_TODAY_PRICE | MDTRM_ONE_MONTH_PRCTN_PRICE | MDTRM_TWO_MONTH_PRCTN_PRICE | MDTRM_THREE_MONTH_PRCTN_PRICE | DATA_QUALT_MNGME_YN | DATA_OPNNG_YN |
기준경락일자 | 농수산물품종코드 | 기준당일가격 | 기준일평균가격 | 중기1달예측가격 | 중기2달예측가격 | 중기3달예측가격 | 데이터품질관리여부 |
2019-11-01 | 110101 | 18000 | 25000 | 22000 | 17500 | Y | Y |
2008-11-01 | 110101 | 18000 | 25000 | 22000 | 17500 | Y | Y |
2008-11-02 | 110101 | 20000 | 27000 | 24000 | 19000 | Y | Y |
2008-11-03 | 110101 | 22000 | 29000 | 26000 | 20500 | Y | Y |
2008-11-04 | 110101 | 24000 | 31000 | 28000 | 22000 | Y | Y |
2008-11-05 | 110101 | 26000 | 33000 | 30000 | 23500 | Y | Y |
2008-11-06 | 110101 | 28000 | 35000 | 32000 | 25000 | Y | Y |
2008-11-07 | 110101 | 30000 | 37000 | 34000 | 26500 | Y | Y |
2008-11-08 | 110101 | 32000 | 39000 | 36000 | 28000 | Y | Y |
2008-11-09 | 110101 | 34000 | 41000 | 38000 | 29500 | Y | Y |
2008-11-10 | 110101 | 36000 | 43000 | 40000 | 31000 | Y | Y |
2008-11-11 | 110101 | 38000 | 45000 | 42000 | 32500 | Y | Y |
2008-11-12 | 110101 | 40000 | 47000 | 44000 | 34000 | Y | Y |
2008-11-13 | 110101 | 42000 | 49000 | 46000 | 35500 | Y | Y |
2008-11-14 | 110101 | 44000 | 51000 | 48000 | 37000 | Y | Y |
2008-11-15 | 110101 | 46000 | 53000 | 50000 | 38500 | Y | Y |
2008-11-16 | 110101 | 48000 | 55000 | 52000 | 40000 | Y | Y |
2008-11-17 | 110101 | 50000 | 57000 | 54000 | 41500 | Y | Y |
2008-11-18 | 110101 | 52000 | 59000 | 56000 | 43000 | Y | Y |
2008-11-19 | 110101 | 54000 | 61000 | 58000 | 44500 | Y | Y |
2008-11-20 | 110101 | 56000 | 63000 | 60000 | 46000 | Y | Y |
2008-11-21 | 110101 | 58000 | 65000 | 62000 | 47500 | Y | Y |
2008-11-22 | 110101 | 60000 | 67000 | 64000 | 49000 | Y | Y |
2008-11-23 | 110101 | 62000 | 69000 | 66000 | 50500 | Y | Y |
2008-11-24 | 110101 | 64000 | 71000 | 68000 | 52000 | Y | Y |
2008-11-25 | 110101 | 66000 | 73000 | 70000 | 53500 | Y | Y |
2008-11-26 | 110101 | 68000 | 75000 | 72000 | 55000 | Y | Y |
2008-11-27 | 110101 | 70000 | 77000 | 74000 | 56500 | Y | Y |
2008-11-28 | 110101 | 72000 | 79000 | 76000 | 58000 | Y | Y |
2008-11-29 | 110101 | 74000 | 81000 | 78000 | 59500 | Y | Y |
2008-11-30 | 110101 | 76000 | 83000 | 80000 | 61000 | Y | Y |
2008-12-01 | 110101 | 78000 | 85000 | 82000 | 62500 | Y | Y |
2008-12-02 | 110101 | 80000 | 87000 | 84000 | 64000 | Y | Y |
2008-12-03 | 110101 | 82000 | 89000 | 86000 | 65500 | Y | Y |
2008-12-04 | 110101 | 84000 | 91000 | 88000 | 67000 | Y | Y |
2008-12-05 | 110101 | 86000 | 93000 | 90000 | 68500 | Y | Y |
2008-12-06 | 110101 | 88000 | 95000 | 92000 | 70000 | Y | Y |
2008-12-07 | 110101 | 90000 | 97000 | 94000 | 71500 | Y | Y |
2008-12-08 | 110101 | 92000 | 99000 | 96000 | 73000 | Y | Y |
2008-12-09 | 110101 | 94000 | 101000 | 98000 | 74500 | Y | Y |
2008-12-10 | 110101 | 96000 | 103000 | 100000 | 76000 | Y | Y |
2008-12-11 | 110101 | 98000 | 105000 | 102000 | 77500 | Y | Y |
2008-12-12 | 110101 | 100000 | 107000 | 104000 | 79000 | Y | Y |
2008-12-13 | 110101 | 102000 | 109000 | 106000 | 80500 | Y | Y |
2008-12-14 | 110101 | 104000 | 111000 | 108000 | 82000 | Y | Y |
2008-12-15 | 110101 | 106000 | 113000 | 110000 | 83500 | Y | Y |
2008-12-16 | 110101 | 108000 | 115000 | 112000 | 85000 | Y | Y |
2008-12-17 | 110101 | 110000 | 117000 | 114000 | 86500 | Y | Y |
2008-12-18 | 110101 | 112000 | 119000 | 116000 | 88000 | Y | Y |
2008-12-19 | 110101 | 114000 | 121000 | 118000 | 89500 | Y | Y |
2008-12-20 | 110101 | 116000 | 123000 | 120000 | 91000 | Y | Y |
2008-12-21 | 110101 | 118000 | 125000 | 122000 | 92500 | Y | Y |
2008-12-22 | 110101 | 120000 | 127000 | 124000 | 94000 | Y | Y |
2008-12-23 | 110101 | 122000 | 129000 | 126000 | 95500 | Y | Y |
2008-12-24 | 110101 | 124000 | 131000 | 128000 | 97000 | Y | Y |
2008-12-25 | 110101 | 126000 | 133000 | 130000 | 98500 | Y | Y |
2008-12-26 | 110101 | 128000 | 135000 | 132000 | 100000 | Y | Y |
2008-12-27 | 110101 | 130000 | 137000 | 134000 | 101500 | Y | Y |
2008-12-28 | 110101 | 132000 | 139000 | 136000 | 103000 | Y | Y |
2008-12-29 | 110101 | 134000 | 141000 | 138000 | 104500 | Y | Y |
2008-12-30 | 110101 | 136000 | 143000 | 140000 | 106000 | Y | Y |
2008-12-31 | 110101 | 138000 | 145000 | 142000 | 107500 | Y | Y |
2009-01-01 | 110101 | 140000 | 147000 | 144000 | 109000 | Y | Y |
2009-01-02 | 110101 | 142000 | 149000 | 146000 | 110500 | Y | Y |
2009-01-03 | 110101 | 144000 | 151000 | 148000 | 112000 | Y | Y |
2009-01-04 | 110101 | 146000 | 153000 | 150000 | 113500 | Y | Y |
2009-01-05 | 110101 | 148000 | 155000 | 152000 | 115000 | Y | Y |
2009-01-06 | 110101 | 150000 | 157000 | 154000 | 116500 | Y | Y |
2009-01-07 | 110101 | 152000 | 159000 | 156000 | 118000 | Y | Y |
2009-01-08 | 110101 | 154000 | 161000 | 158000 | 119500 | Y | Y |
2009-01-09 | 110101 | 156000 | 163000 | 160000 | 121000 | Y | Y |
2009-01-10 | 110101 | 158000 | 165000 | 162000 | 122500 | Y | Y |
2009-01-11 | 110101 | 160000 | 167000 | 164000 | 124000 | Y | Y |
2009-01-12 | 110101 | 162000 | 169000 | 166000 | 125500 | Y | Y |
2009-01-13 | 110101 | 164000 | 171000 | 168000 | 127000 | Y | Y |
2009-01-14 | 110101 | 166000 | 173000 | 170000 | 128500 | Y | Y |
2009-01-15 | 110101 | 168000 | 175000 | 172000 | 130000 | Y | Y |
2009-01-16 | 110101 | 170000 | 177000 | 174000 | 131500 | Y | Y |
2009-01-17 | 110101 | 172000 | 179000 | 176000 | 133000 | Y | Y |
2009-01-18 | 110101 | 174000 | 181000 | 178000 | 134500 | Y | Y |
2009-01-19 | 110101 | 176000 | 183000 | 180000 | 136000 | Y | Y |
2009-01-20 | 110101 | 178000 | 185000 | 182000 | 137500 | Y | Y |
2009-01-21 | 110101 | 180000 | 187000 | 184000 | 139000 | Y | Y |
2009-01-22 | 110101 | 182000 | 189000 | 186000 | 140500 | Y | Y |
2009-01-23 | 110101 | 184000 | 191000 | 188000 | 142000 | Y | Y |
2009-01-24 | 110101 | 186000 | 193000 | 190000 | 143500 | Y | Y |
2009-01-25 | 110101 | 188000 | 195000 | 192000 | 145000 | Y | Y |
2009-01-26 | 110101 | 190000 | 197000 | 194000 | 146500 | Y | Y |
2009-01-27 | 110101 | 192000 | 199000 | 196000 | 148000 | Y | Y |
2009-01-28 | 110101 | 194000 | 201000 | 198000 | 149500 | Y | Y |
2009-01-29 | 110101 | 196000 | 203000 | 200000 | 151000 | Y | Y |
2009-01-30 | 110101 | 198000 | 205000 | 202000 | 152500 | Y | Y |
2009-01-31 | 110101 | 200000 | 207000 | 204000 | 154000 | Y | Y |
2009-02-01 | 110101 | 202000 | 209000 | 206000 | 155500 | Y | Y |
2009-02-02 | 110101 | 204000 | 211000 | 208000 | 157000 | Y | Y |
2009-02-03 | 110101 | 206000 | 213000 | 210000 | 158500 | Y | Y |
2009-02-04 | 110101 | 208000 | 215000 | 212000 | 160000 | Y | Y |
2009-02-05 | 110101 | 210000 | 217000 | 214000 | 161500 | Y | Y |
2009-02-06 | 110101 | 212000 | 219000 | 216000 | 163000 | Y | Y |
2009-02-07 | 110101 | 214000 | 221000 | 218000 | 164500 | Y | Y |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품