농림식품 유통가격 분석 정보

임농산물 실시간 품종별 판매단가 추이분석정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    148.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 562 / 다운수 21

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터명 : 임산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석 - 데이터 부제 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 임산물 및 농산물의 품목별 실시간 판매단가에 대한 추이를 분석한 데이터 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2001년 01월 13일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 가공을 통한 추이 데이터 제공 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 ● 데이터 키워드 - 임산물 가격, 농산물 가격, 품목별 가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보SAL_DATA_STNDD_DT : 판매데이터기준일자GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명TODAY_TOP_SAL_UNPRC : 당일최고판매단가PARTY_DLMN_SAL_UNPRC : 당일평균판매단가TODAY_LOWST_SAL_UNPRC : 당일최저판매단가DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

실시간,품종,단가,추이분석,임산물
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 148.00 KB
?판매데이터기준일자 농수산물품종코드 농수산물품목코드 농수산물품종명 농수산물품목명 당일최고판매단가 당일평균판매단가 당일최저판매단가 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2002-12-07 101000 1010 부추 부추 14000 1371.76 250 Y Y
2002-12-07 101200 1012 쑥갓 쑥갓 10000 6457.14 2500 Y Y
2002-12-07 101304 1013 반청갓 4000 2373.68 800 Y Y
2002-12-07 110117 1101 무우 무솎음 3000 3000 3000 Y Y
2002-12-07 130205 1302 피망 청피망 22000 15000 7000 Y Y
2002-12-09 NULL NULL 깻순 NULL 33000 21625 18000 Y Y
2002-12-09 NULL NULL 무우 NULL 4400000 4066666.67 3800000 Y Y
2002-12-09 NULL NULL 사과(후지) NULL 34000 13884.62 3000 Y Y
2002-12-09 NULL NULL 상추 NULL 23000 10549.02 5000 Y Y
2002-12-09 NULL NULL 세러리 NULL 3000 3000 3000 Y Y
2002-12-09 NULL NULL NULL 57200 38088.89 2500 Y Y
2002-12-09 NULL NULL 풋고추 NULL 87000 55954.55 4500 Y Y
2002-12-09 100800 1008 시금치 시금치 28000 7781.48 300 Y Y
2002-12-09 101500 1015 아욱 아욱 900 750 600 Y Y
2002-12-09 102000 1020 달래 달래 32000 19457.14 4000 Y Y
2002-12-09 110500 1105 연근 연근 25000 22444.44 9000 Y Y
2002-12-09 120802 1208 풋고추 홍청양 24000 24000 24000 Y Y
2002-12-09 140600 1406 기타엽채류 참나물 9500 9500 9500 Y Y
2002-12-09 140796 1407 도라지 깐도라지(수입) 16000 15875 15000 Y Y
2002-12-09 140798 1407 도라지(수입) 도라지(수입) 19000 19000 19000 Y Y
2002-12-09 171100 1711 버섯 새송이 11000 5725 450 Y Y
2002-12-09 910924 9109 유자차 유자차 3300 3021.43 2100 Y Y
2002-12-10 NULL NULL 기타엽채류 NULL 3000 3000 3000 Y Y
2002-12-10 NULL NULL 버섯(표고) NULL 21000 21000 21000 Y Y
2002-12-10 70500 705 은행 은행 60000 60000 60000 Y Y
2002-12-10 101300 1013 2700 1009.23 120 Y Y
2002-12-10 101306 1013 돌산갓 2500 2500 2500 Y Y
2002-12-10 110497 1104 우엉(수입) 우엉(수입) 3500 3500 3500 Y Y
2002-12-10 120905 1209 마늘 풋마늘 2800 2766.67 2700 Y Y
2002-12-10 121600 1216 기타엽채류 겨자 2000 2000 2000 Y Y
2002-12-10 140298 1402 고사리 고사리(수입) 4700 4700 4700 Y Y
2002-12-10 140796 1407 깐도라지(수입) 깐도라지(수입) 16000 16000 16000 Y Y
2002-12-10 761000 7610 기타 파래 2800 2800 2800 Y Y
2002-12-11 NULL NULL 브로코리 NULL 23000 23000 23000 Y Y
2002-12-11 NULL NULL 피망(홍피망) NULL 17000 16500 16000 Y Y
2002-12-11 NULL NULL 호박 NULL 14000 7941.67 6500 Y Y
2002-12-11 61400 614 감귤 감귤 14500 6867.49 2000 Y Y
2002-12-11 100501 1005 청상추 청상추 1500 1500 1500 Y Y
2002-12-11 100902 1009 미나리 돌미나리 10000 10000 10000 Y Y
2002-12-11 101100 1011 깻잎 깻잎 11000 8039.39 4000 Y Y
2002-12-11 101800 1018 냉이 냉이 24000 8958.33 4000 Y Y
2002-12-11 110598 1105 연근 연근(수입) 18000 18000 18000 Y Y
2002-12-11 160600 1606 기타엽채류 유채 17000 15000 13000 Y Y
2002-12-11 170200 1702 양송이 양송이 9000 7750 5000 Y Y
2002-12-11 171100 1711 양송이 새송이 6500 4445.45 900 Y Y
2002-12-11 760702 7607 신선해조류 물미역 14000 13666.67 13000 Y Y
2002-12-12 NULL NULL 깻순 NULL 28000 22333.33 14000 Y Y
2002-12-12 NULL NULL 상추 NULL 18000 6504.55 3000 Y Y
2002-12-12 NULL NULL 유자 NULL 16000 16000 16000 Y Y
2002-12-12 NULL NULL NULL 5000 4250 3000 Y Y
2002-12-12 NULL NULL 파(깐파) NULL 38000 33833.33 20000 Y Y
2002-12-12 NULL NULL 풋고추 NULL 70000 37000 14000 Y Y
2002-12-12 NULL NULL 피망(청피망) NULL 25000 25000 25000 Y Y
2002-12-12 NULL NULL 호박(늙은호박) NULL 1500 1500 1500 Y Y
2002-12-12 60500 605 단감 26500 12695.12 5000 Y Y
2002-12-12 61400 614 감귤 감귤 13700 6864.22 2500 Y Y
2002-12-12 90201 902 호박 애호박 24000 15763.16 7000 Y Y
2002-12-12 100902 1009 미나리 돌미나리 10000 8500 8000 Y Y
2002-12-12 101000 1010 부추 부추 1400 1161.11 600 Y Y
2002-12-12 101500 1015 아욱 아욱 800 666.67 500 Y Y
2002-12-12 102000 1020 달래 달래 22000 15200 11600 Y Y
2002-12-12 102700 1027 기타엽채류 돗나물 7500 7250 7000 Y Y
2002-12-12 110117 1101 무우 무솎음 2800 2800 2800 Y Y
2002-12-12 110500 1105 연근 연근 25000 22500 10000 Y Y
2002-12-12 120100 1201 양파 양파 9800 8400 7000 Y Y
2002-12-12 120501 1205 풋고추 청양 83000 57414.63 20000 Y Y
2002-12-12 120700 1207 건고추 건고추 113300 88866.67 53300 Y Y
2002-12-12 121006 1210 생강 재강 4000 4000 4000 Y Y
2002-12-12 132500 1325 기타양채류 비타민 3000 3000 3000 Y Y
2002-12-12 160600 1606 기타엽채류 유채 22000 18785.71 13500 Y Y
2002-12-13 NULL NULL 무우(다발무) NULL 4700000 4700000 4700000 Y Y
2002-12-13 NULL NULL 배추(솎음) NULL 1000 1000 1000 Y Y
2002-12-13 NULL NULL 브로코리 NULL 21000 19333.33 18000 Y Y
2002-12-13 NULL NULL 완두콩(수입) NULL 3500 3500 3500 Y Y
2002-12-13 NULL NULL NULL 38500 33304.35 31000 Y Y
2002-12-13 80200 802 참외 참외 25500 19833.33 12000 Y Y
2002-12-13 90205 902 단호박 단호박 6000 4500 3000 Y Y
2002-12-13 101800 1018 냉이 냉이 6200 5966.67 5500 Y Y
2002-12-13 102000 1020 달래 달래 14000 12200 10000 Y Y
2002-12-13 110300 1103 당근 당근 15000 12052.63 8000 Y Y
2002-12-13 141398 1413 고비(수입) 고비(수입) 4000 4000 4000 Y Y
2002-12-13 160600 1606 기타엽채류 유채 17000 17000 17000 Y Y
2002-12-13 761000 7610 파래 파래 2500 2500 2500 Y Y
2002-12-14 NULL NULL 버섯(팽이) NULL 11000 11000 11000 Y Y
2002-12-14 NULL NULL 버섯(표고) NULL 25000 25000 25000 Y Y
2002-12-14 NULL NULL 피망 NULL 30000 17500 5000 Y Y
2002-12-14 60201 602 신고 33000 13836.23 4000 Y Y
2002-12-14 61298 612 바나나 바나나(수입) 10000 10000 10000 Y Y
2003-01-10 50100 501 감 자 감자 25000 8470.83 1000 Y Y
2003-01-10 60201 602 배. 신고 20000 10828.57 4000 Y Y
2003-01-10 60500 605 단감 단감 40000 17031.25 5000 Y Y
2003-01-10 60700 607 곶감 곶감 19000 15750 6000 Y Y
2003-01-10 80300 803 토 마 토 토마토 11000 10500 10000 Y Y
2003-01-10 80407 804 딸기 정보 5500 5500 5500 Y Y
2003-01-10 90201 902 호박 애호박 34000 15979.61 3000 Y Y
2003-01-10 90301 903 가지 가지(일반) 21000 16418.18 11200 Y Y
2003-01-10 100200 1002 배 추 얼갈이배추 2500 2425 2350 Y Y
2003-01-10 100200 1002 얼갈이배추 얼갈이배추 4000 2857.14 500 Y Y
2003-01-10 100301 1003 봄동배추 봄동배추(일반) 9000 8700 8000 Y Y
2003-01-10 100400 1004 양 배 추 양배추 7000 6000 5000 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2023-12-27

조회수 602

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-20

조회수 2698

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

2021-12-02

조회수 2042

산림재해안전

2016년 전국 지형습윤지수 도엽

2016년 전국 지형습윤지수 도엽

1

무료

2023-12-22

조회수 1201

산림휴양/복지

버스노선별 운행지역 정보

버스노선별 운행지역 정보

0

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1289

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-27

조회수 681

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 730

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 765

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 885

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2024-02-07

조회수 740

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1023

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-27

조회수 602

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2021-12-08

조회수 999

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 590

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 752

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 561

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 622

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1805

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 778

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 526

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 720

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 603

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 726

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 403

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원