메인 페이지 본문 시작
농림식품 유통가격 분석 정보
임농산물 품목별 판매물량금액 추이분석정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
265.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1012 / 다운수 39
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 데이터 명 : 임산물 품목별 판매물량/금액 추이분석 - 데이터 부제 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 임산물 및 농림산물의 품목별 유통 물량과 금액의 추이에 대한 분석 데이터
- 임산물 품목에 대한 판매물량과 품목 금액에 대한 추이정보를 제공
- 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2001년 01월 01일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 농정원에서 제공되는 정보를 기반으로 가공한 분석정보 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드
● 데이터 키워드 - 임산물 가격, 농산물 가격, 임산물 물량, 농산물 물량, 임산물 추이 등
● 컬럼 (속성 ) 정보SAL_DATA_STNDD_DT : 판매데이터기준일자GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명TODAY_SAL_TFML : 당일판매물량TODAY_SAL_AMT : 당일판매금액TODAY_AVRG_SAL_TFML : 당일평균판매물량TODAY_TOP_SAL_TFML : 당일최고판매물량TODAY_LOWST_SAL_TFML : 당일최저판매물량TODAY_AVRG_SAL_AMT : 당일평균판매금액TODAY_TOP_SAL_AMT : 당일최고판매금액TODAY_LOWST_SAL_AMT : 당일최저판매금액DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
품목,물량,금액,추이분석,임산물 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-27 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 265.00 KB |
?판매데이터기준일자 | 농수산물품목코드 | 농수산물품목명 | 당일판매물량 | 당일판매금액 | 당일평균판매물량 | 당일최고판매물량 | 당일최저판매물량 | 당일평균판매금액 | 당일최고판매금액 | 당일최저판매금액 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
2001-11-21 | 1210 | 생강 | 48350.5 | 110582700 | 186.68 | 2600 | -180 | 426960.23 | 3936000 | -342000 | Y | Y |
2001-05-09 | 1704 | 표고버섯 | 163 | 541250 | 14.82 | 21 | 10 | 49204.55 | 110000 | 17500 | Y | Y |
2001-08-27 | 7110 | 곰치 | 0 | 629900 | 0 | 0 | 0 | 33152.63 | 138000 | 4000 | Y | Y |
2001-02-23 | 1044 | 모시대 | 360 | 720000 | 180 | 240 | 120 | 360000 | 480000 | 240000 | Y | Y |
2001-05-02 | 1202 | 대파 | 198 | 40500 | 39.6 | 50 | 9 | 8100 | 10000 | 2700 | Y | Y |
2001-04-07 | 7114 | 날치 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | Y | Y |
2001-03-19 | 1036 | 우엉대 | 100 | 110000 | 50 | 50 | 50 | 55000 | 60000 | 50000 | Y | Y |
2001-09-04 | 8147 | 삼치 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 68500 | 105000 | 32000 | Y | Y |
2001-09-12 | 7138 | 방어 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 28666.67 | 49000 | 7000 | Y | Y |
2001-03-02 | 8167 | 청어 | 0 | 1101000 | 0 | 0 | 0 | 183500 | 280000 | 39000 | Y | Y |
2001-04-02 | 6508 | 해삼 | 5 | 75000 | 5 | 5 | 5 | 75000 | 75000 | 75000 | Y | Y |
2001-03-14 | 605 | 단감 | 84430 | 137601000 | 122.19 | 1080 | -75 | 199133.14 | 1820000 | -80000 | Y | Y |
2001-07-05 | 1601 | 참깨 | 60 | 300000 | 60 | 60 | 60 | 300000 | 300000 | 300000 | Y | Y |
2001-09-20 | 660 | 람부탄 | 318 | 1166000 | 159 | 168 | 150 | 583000 | 616000 | 550000 | Y | Y |
2001-02-27 | 646 | 파파야 | 1155 | 1534000 | 82.5 | 255 | 15 | 109571.43 | 351000 | 7000 | Y | Y |
2001-06-09 | 1216 | 겨자 | 2742 | 5941000 | 52.73 | 168 | 4 | 114250 | 519400 | 4000 | Y | Y |
2001-05-12 | 7104 | 갈치 | 50 | 28859000 | 0.69 | 50 | 0 | 400819.44 | 1800000 | 8000 | Y | Y |
2001-08-12 | 7303 | 새우 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | Y | Y |
2001-06-27 | 8943 | 해삼 | 0 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 150000 | 40000 | Y | Y |
2001-09-28 | 1304 | 셀러리(양미나리) | 7682 | 3446240 | 187.37 | 500 | 2 | 84054.63 | 200000 | 3000 | Y | Y |
2001-07-07 | 1019 | 고구마순 | 30543.8 | 13265550 | 197.06 | 2600 | 0.8 | 85584.19 | 1000000 | 400 | Y | Y |
2001-06-15 | 1903 | 참당귀 | 174 | 260900 | 34.8 | 59 | 10 | 52180 | 123900 | 15000 | Y | Y |
2001-07-25 | 1706 | 만가닥 | 20 | 75000 | 6.67 | 8 | 4 | 25000 | 30000 | 15000 | Y | Y |
2001-11-05 | 7810 | 재첩 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 29090.91 | 60000 | 1000 | Y | Y |
2001-10-26 | 1203 | 쪽파 | 95 | 33250 | 95 | 95 | 95 | 33250 | 33250 | 33250 | Y | Y |
2001-03-08 | 1003 | 봄동배추 | 84626 | 30127700 | 617.71 | 10920 | 0 | 219910.22 | 5460000 | 2000 | Y | Y |
2001-01-23 | 7610 | 파래 | 1538 | 619000 | 102.53 | 200 | 40 | 41266.67 | 115000 | 18000 | Y | Y |
2001-05-26 | 1019 | 고구마순 | 3335 | 3174000 | 72.5 | 720 | 5 | 69000 | 630000 | 4000 | Y | Y |
2001-01-30 | 8153 | 아귀 | 0 | 4478000 | 0 | 0 | 0 | 1492666.67 | 3573000 | 145000 | Y | Y |
2001-02-28 | 1012 | 쑥갓 | 49734 | 37063180 | 148.46 | 940 | 4 | 110636.36 | 800000 | 1600 | Y | Y |
2001-10-17 | 1712 | 광대버섯 | 14.25 | 68400 | 1.02 | 2.25 | 0.25 | 4885.71 | 10800 | 1200 | Y | Y |
2001-10-08 | 1005 | 상추 | 216639 | 133158160 | 161.55 | 12300 | 2 | 99297.66 | 2838000 | 300 | Y | Y |
2001-04-28 | 501 | 감자 | 500 | 682500 | 250 | 400 | 100 | 341250 | 546000 | 136500 | Y | Y |
2001-02-12 | 6406 | 낙지 | 740 | 5847000 | 49.33 | 500 | 0 | 389800 | 1400000 | 21000 | Y | Y |
2001-02-27 | 902 | 호박 | 290 | 319500 | 72.5 | 120 | 20 | 79875 | 120000 | 24000 | Y | Y |
2001-06-27 | 8505 | 미더덕 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 133333.33 | 200000 | 100000 | Y | Y |
2001-03-09 | 501 | 감자 | 2200 | 621000 | 200 | 600 | 20 | 56454.55 | 210000 | 4000 | Y | Y |
2001-09-30 | 902 | 호박 | 568 | 231000 | 28.4 | 120 | 8 | 11550 | 45000 | 2000 | Y | Y |
2001-06-11 | 7139 | 병어 | 0 | 1793000 | 0 | 0 | 0 | 179300 | 750000 | 8000 | Y | Y |
2001-05-12 | 1039 | 무순 | 2496 | 2758630 | 23.33 | 416 | 2 | 25781.59 | 748800 | 2700 | Y | Y |
2001-02-21 | 704 | 호두 | 16 | 44500 | 8 | 9 | 7 | 22250 | 27000 | 17500 | Y | Y |
2001-04-27 | 7508 | 해삼 | 4 | 2409800 | 0.31 | 2 | 0 | 185369.23 | 1500000 | 21600 | Y | Y |
2001-07-20 | 1022 | 고들빼기 | 579 | 537950 | 32.17 | 120 | 1 | 29886.11 | 108000 | 2000 | Y | Y |
2001-08-04 | 7102 | 가오리 | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | Y | Y |
2001-09-26 | 1722 | 자연산송이 | 340 | 906000 | 17.89 | 40 | 4 | 47684.21 | 96000 | 6000 | Y | Y |
2001-10-23 | 8117 | 노래미 | 0 | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 1110000 | 1500000 | 720000 | Y | Y |
2001-09-04 | 6127 | 돔 | 0 | 3834000 | 0 | 0 | 0 | 639000 | 2000000 | 30000 | Y | Y |
2001-09-21 | 1210 | 생강 | 14007 | 35239050 | 133.4 | 2000 | 2 | 335610 | 4000000 | 1000 | Y | Y |
2001-08-04 | 6127 | 돔 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 170000 | Y | Y |
2001-05-02 | 7155 | 양태(장대) | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 16000 | 6000 | Y | Y |
2001-02-06 | 6201 | 가리비 | 0 | 832000 | 0 | 0 | 0 | 118857.14 | 200000 | 60000 | Y | Y |
2001-05-11 | 8902 | 갈치포 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 233333.33 | 500000 | 50000 | Y | Y |
2001-04-10 | 1705 | 팽이버섯 | 500 | 1100000 | 83.33 | 150 | 50 | 183333.33 | 330000 | 110000 | Y | Y |
2001-10-09 | 1210 | 생강 | 11855 | 31047000 | 148.19 | 1730 | 2 | 388087.5 | 4844000 | 3000 | Y | Y |
2001-01-06 | 1406 | 참나물 | 10864 | 14527450 | 107.56 | 444 | 8 | 143836.14 | 610500 | 14000 | Y | Y |
2001-11-01 | 7714 | 송어 | 5 | 50000 | 2.5 | 5 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | Y | Y |
2001-05-03 | 1305 | 빨간양배추 | 100 | 199500 | 33.33 | 60 | 20 | 66500 | 119700 | 39900 | Y | Y |
2001-02-26 | 6112 | 꽁치 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 360000 | 60000 | Y | Y |
2001-02-22 | 1035 | 동초 | 6926 | 909350 | 532.77 | 4000 | 20 | 69950 | 195000 | 7500 | Y | Y |
2001-07-21 | 6704 | 우렁이 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 25000 | Y | Y |
2001-11-09 | 399 | 두류기타 | 44 | 126500 | 44 | 44 | 44 | 126500 | 126500 | 126500 | Y | Y |
2001-11-21 | 1019 | 고구마순 | 124 | 266000 | 41.33 | 96 | 8 | 88666.67 | 200000 | 16000 | Y | Y |
2001-05-01 | 7148 | 상어 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | Y | Y |
2001-02-01 | 658 | 용과 | 40350 | 19648600 | 140.59 | 1005 | 15 | 68462.02 | 280500 | 3000 | Y | Y |
2001-07-31 | 7162 | 전갱이 | 0 | 1168000 | 0 | 0 | 0 | 194666.67 | 320000 | 20000 | Y | Y |
2001-09-11 | 7508 | 해삼 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Y | Y |
2001-12-11 | 7156 | 연어 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Y | Y |
2001-11-19 | 604 | 복숭아 | 680 | 1468000 | 85 | 120 | 50 | 183500 | 270000 | 40000 | Y | Y |
2001-12-18 | 9201 | 육가공품 | 40 | 30000 | 40 | 40 | 40 | 30000 | 30000 | 30000 | Y | Y |
2001-04-16 | 903 | 가지 | 50 | 30000 | 50 | 50 | 50 | 30000 | 30000 | 30000 | Y | Y |
2001-04-01 | 8912 | 명태 | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 875000 | 875000 | Y | Y |
2001-11-02 | 7212 | 해락 | 24 | 608000 | 3 | 24 | 0 | 76000 | 200000 | 16000 | Y | Y |
2001-01-20 | 1006 | 열무 | 44601 | 20507150 | 332.84 | 8400 | 4 | 153038.43 | 598500 | 1200 | Y | Y |
2001-05-31 | 6703 | 새우 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 50000 | 25000 | Y | Y |
2001-09-17 | 8925 | 조개살 | 0 | 1762000 | 0 | 0 | 0 | 80090.91 | 220000 | 20000 | Y | Y |
2001-09-22 | 1402 | 고사리 | 1400 | 23383000 | 73.68 | 200 | 12 | 1230684.21 | 20000000 | 15000 | Y | Y |
2001-02-15 | 7507 | 우렁쉥이 | 0 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 120000 | 15000 | Y | Y |
2001-06-19 | 1031 | 청경채 | 8504 | 11124188 | 177.17 | 432 | 4 | 231753.92 | 619500 | 1000 | Y | Y |
2001-03-16 | 7704 | 메기 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | Y | Y |
2001-10-18 | 6160 | 적어 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | Y | Y |
2001-08-30 | 903 | 가지 | 147973 | 77487190 | 92.37 | 760 | -320 | 48369.03 | 494000 | -180000 | Y | Y |
2001-10-20 | 8159 | 장어 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | Y | Y |
2001-05-07 | 8302 | 게 | 0 | 9918000 | 0 | 0 | 0 | 1653000 | 7500000 | 12000 | Y | Y |
2001-04-04 | 1002 | 얼갈이배추 | 1680 | 617400 | 210 | 320 | 80 | 77175 | 117600 | 29400 | Y | Y |
2001-11-15 | 1103 | 당근 | 240916 | 63425000 | 819.44 | 7620 | -1400 | 215731.29 | 2286000 | -595000 | Y | Y |
2001-07-05 | 501 | 감자 | 1002281 | 404322780 | 412.12 | 7080 | -400 | 166251.14 | 3646200 | -200000 | Y | Y |
2001-12-07 | 1035 | 동초 | 2668 | 1296100 | 106.72 | 400 | 6 | 51844 | 200000 | 1800 | Y | Y |
2001-09-10 | 1103 | 당근 | 70791 | 48364100 | 548.77 | 12000 | -12000 | 374915.5 | 12000000 | -12000000 | Y | Y |
2001-12-04 | 628 | 으름 | 540 | 1484000 | 270 | 340 | 200 | 742000 | 884000 | 600000 | Y | Y |
2001-01-04 | 613 | 파인애플 | 18030 | 17337600 | 1502.5 | 4160 | 600 | 1444800 | 4576000 | 540000 | Y | Y |
2001-10-30 | 804 | 딸기 | 20300.5 | 30674900 | 64.04 | 675 | 1 | 96766.25 | 1386000 | 2000 | Y | Y |
2001-11-26 | 1203 | 쪽파 | 237997.5 | 239794540 | 223.68 | 7200 | -20 | 225370.81 | 2800000 | -5000 | Y | Y |
2001-01-22 | 6507 | 우렁쉥이 | 0 | 1303000 | 0 | 0 | 0 | 118454.55 | 200000 | 75000 | Y | Y |
2001-06-24 | 6507 | 우렁쉥이 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 110000 | 45000 | Y | Y |
2001-03-31 | 1203 | 쪽파 | 854 | 389500 | 85.4 | 103 | 50 | 38950 | 73500 | 20000 | Y | Y |
2001-07-14 | 2156 | 제라늄 | 105 | 94000 | 35 | 60 | 15 | 31333.33 | 50000 | 12000 | Y | Y |
2001-12-10 | 1606 | 유채 | 10 | 5000 | 10 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | 5000 | Y | Y |
2001-09-27 | 1407 | 도라지 | 4527 | 7882850 | 61.18 | 468 | 4 | 106525 | 812500 | 3000 | Y | Y |
2001-08-06 | 1903 | 참당귀 | 63 | 833100 | 21 | 25 | 13 | 277700 | 350000 | 145600 | Y | Y |
2001-08-10 | 1099 | 엽경채류기타 | 10257.6 | 10218310 | 94.11 | 500 | 4 | 93745.96 | 459000 | 1900 | Y | Y |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품