농림식품 도매 가격 정보

임농산물 판매처별 단가 추이분석정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    187.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 635 / 다운수 22

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물 및 농산물 판매처 별 유통 가격에 대한 추이데이터 - 임산물 및 농산물 판매처 별 판매물량, 품목, 금액에 대한 데이터 제공 - 농정원에서 서비스하는 자료 기반으로 복합 데이터 생성 및 품질관리 후 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2001년 01월 02일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 임·농산물 유통 가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 SAL_DATA_STNDD_DT : 판매데이터기준일자 WHSL_CRPRT_CD : 도매법인코드 GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드 WHSL_CRPRT_NM : 도매법인명 GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명 TODAY_TOP_UNPRC : 당일최고단가 PARTY_DLMN_UNPRC : 당일평균단가 TODAY_LOWST_UNPRC : 당일최저단가 DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부 DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

판매처별,단가,추이분석,도매가격,임산물
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 187.00 KB
?판매데이터기준일자 도매법인코드 농수산물품목코드 도매법인명 농수산물품목명 당일최고단가 당일평균단가 당일최저단가 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2001-05-30 22000101 1701 대구중앙청과 느타리버섯 21000 8748.42 330 Y Y
2001-12-13 38020102 601 울산중앙청과 사과 40000 20727.27 10000 Y Y
2001-01-27 33010103 7403 청주수산 오징어 16000 12500 10000 Y Y
2001-10-25 11000102 1011 농협가락(공) 깻잎 5500 4000 2500 Y Y
2001-02-10 24000104 1005 호남청과 상추 9500 4490.63 2000 Y Y
2001-10-08 23000302 1102 경인농산 알타리무 500000 350100 500 Y Y
2001-07-31 35010101 1701 전주원협(공) 느타리버섯 9000 4200 1500 Y Y
2001-08-09 31040101 1011 안양원협(공) 깻잎 7000 4906.57 350 Y Y
2001-02-21 31040102 614 태원농산 감귤 18000 13809.52 5000 Y Y
2001-02-02 31120105 8912 강북수산 명태 24000 23333.33 22000 Y Y
2001-10-30 31040101 1103 안양원협(공) 당근 8000 6500 5000 Y Y
2001-02-16 11000109 8905 서울건해 노가리 8400 6580 1200 Y Y
2001-06-12 11000102 1705 농협가락(공) 팽이버섯 1100 255 120 Y Y
2001-07-14 33010103 7149 청주수산 새치 22000 22000 22000 Y Y
2001-01-22 31010101 1006 경기청과 열무 2000 2000 2000 Y Y
2001-05-29 32010101 802 춘천중앙청과 참외 24000 17377.05 9000 Y Y
2001-02-23 31040192 6147 상장예외(수산) 삼치 35000 16400 10000 Y Y
2001-09-14 31040103 6212 안양평촌(주) 해락 45000 18857.14 3000 Y Y
2001-07-24 21000101 902 농협부산(공) 호박 13200 3827.19 1000 Y Y
2001-06-15 31120104 8120 구리수협(공) 눈볼대 30000 30000 30000 Y Y
2001-12-24 38020103 7103 울산수협(공) 가자미 139000 77141.18 10500 Y Y
2001-05-04 34010101 1305 천안청과 빨간양배추 4400 4400 4400 Y Y
2001-06-07 11000102 902 농협가락(공) 호박 17600 6166.96 500 Y Y
2001-09-26 11000102 1011 농협가락(공) 깻잎 14000 10564.52 4000 Y Y
2001-03-06 32010101 618 춘천중앙청과 오렌지 35000 33000 31000 Y Y
2001-08-06 31120104 8104 구리수협(공) 갈치 40000 26666.67 20000 Y Y
2001-01-04 11000104 1031 동부팜청과 청경채 4200 3442.86 2400 Y Y
2001-02-12 31090102 1101 국제청과 3300 1783.33 0 Y Y
2001-12-10 23000301 901 부평농산 오이 35000 24708.33 10000 Y Y
2001-07-25 23000303 612 삼산원협(공) 바나나 9500 9125 9000 Y Y
2001-06-01 31090101 1010 농협안산(공) 부추 530 457.14 250 Y Y
2001-08-01 21000103 1006 항도청과 열무 1000 957.14 800 Y Y
2001-03-20 25000101 1002 농협대전(공) 얼갈이배추 2000 2000 2000 Y Y
2001-10-11 32030101 613 강릉농산물 파인애플 10000 10000 10000 Y Y
2001-06-30 33020101 1015 충주원협(공) 아욱 600 430 260 Y Y
2001-11-29 23000302 1406 경인농산 참나물 3700 3466.67 3000 Y Y
2001-05-29 31040192 6401 상장예외(수산) 갑오징어 34000 25600 15000 Y Y
2001-10-22 22000103 902 효성청과 호박 13800 5538.24 300 Y Y
2001-06-04 21000902 803 부산중앙청과 토마토 17000 11170.97 3000 Y Y
2001-07-31 22000104 1302 대양청과 피망(단고추) 1850 1450 700 Y Y
2001-09-21 31090104 6124 안산수산 대구 3000 3000 3000 Y Y
2001-03-02 11000106 1209 대아청과 마늘 47500 21428.95 1350 Y Y
2001-05-11 31120101 1203 농협구리(공) 쪽파 900 900 900 Y Y
2001-06-23 31120105 7163 강북수산 조기 55000 28666.67 12000 Y Y
2001-11-03 24000103 602 광주중앙청과 30000 11609.09 3000 Y Y
2001-01-31 33010103 7119 청주수산 농어 19000 19000 19000 Y Y
2001-03-14 21000903 902 농협반여(공) 호박 14000 9824.24 7000 Y Y
2001-12-15 31120103 1010 구리청과 부추 37500 22645.83 10000 Y Y
2001-09-17 33010101 1303 충북원협(청주) 치커리 2800 2800 2800 Y Y
2001-03-23 31010101 1406 경기청과 참나물 5000 4800 4200 Y Y
2001-07-25 33010102 1004 청주청과 양배추 3000 2700 2500 Y Y
2001-12-17 31120105 7407 강북수산 쭈꾸미 12000 12000 12000 Y Y
2001-05-10 38010102 1006 농협창원(공) 열무 900 900 900 Y Y
2001-11-23 35030102 614 이리청과 감귤 8000 5632.98 3000 Y Y
2001-12-14 23000102 602 인천농산물 35000 17354.17 10000 Y Y
2001-05-04 21000101 1021 농협부산(공) 비름 2800 2800 2800 Y Y
2001-03-15 31090101 614 농협안산(공) 감귤 27000 17500 6000 Y Y
2001-01-31 23000102 1019 인천농산물 고구마순 3000 3000 3000 Y Y
2001-10-12 33010101 1302 충북원협(청주) 피망(단고추) 19600 19500 19400 Y Y
2001-03-21 23000101 1311 대인농산 비트(붉은사탕무우) 6000 6000 6000 Y Y
2001-08-31 33020102 1208 중원청과 홍고추 14300 7680 5800 Y Y
2001-01-02 24000101 901 광주원협(공) 오이 31000 18380.6 9000 Y Y
2001-04-13 33020101 802 충주원협(공) 참외 57000 44000 33000 Y Y
2001-06-04 24000101 901 광주원협(공) 오이 25000 13322.52 1000 Y Y
2001-11-24 35010104 7163 전주수산 조기 25000 8083.33 3000 Y Y
2001-06-15 35010104 7112 전주수산 꽁치 1800 1800 1800 Y Y
2001-01-04 38020104 7132 울산중앙수산 명태 40000 40000 40000 Y Y
2001-04-12 35030103 6208 이리수산 바지락 1900 1900 1900 Y Y
2001-07-16 35030103 6208 이리수산 바지락 1800 1800 1800 Y Y
2001-05-14 24000102 1001 광주청과 배추 1350000 116238.46 100 Y Y
2001-08-18 24000102 1001 광주청과 배추 3360000 1412181.25 2300 Y Y
2001-11-13 11000105 1004 한국청과 양배추 700 600 500 Y Y
2001-08-22 38010101 1408 창원청과 65000 44250 35000 Y Y
2001-12-22 31090101 1005 농협안산(공) 상추 16000 13452.38 6600 Y Y
2001-09-24 38040101 1603 진주원협(공) 땅콩 82250 67525 52800 Y Y
2001-02-20 31040101 1008 안양원협(공) 시금치 13000 4966.67 500 Y Y
2001-10-24 35010101 602 전주원협(공) 18000 10877.94 3000 Y Y
2001-03-23 24000103 903 광주중앙청과 가지 11000 8200 3000 Y Y
2001-10-05 21000101 401 농협부산(공) 옥수수 9500 5100 2600 Y Y
2001-04-14 31010102 1401 수원청과 취나물 10000 7887.5 7000 Y Y
2001-04-03 33020101 1012 충주원협(공) 쑥갓 3600 3400 3200 Y Y
2001-11-21 11000104 1203 동부팜청과 쪽파 18500 11540.61 1000 Y Y
2001-07-18 31120104 7106 구리수협(공) 고등어 37000 24250 15000 Y Y
2001-06-08 31120106 1705 인터넷청과 팽이버섯 210 210 210 Y Y
2001-03-05 34010101 1008 천안청과 시금치 21600 4283.13 720 Y Y
2001-01-30 21000903 614 농협반여(공) 감귤 19000 8617.5 2300 Y Y
2001-02-27 21000101 1407 농협부산(공) 도라지 86000 80500 75000 Y Y
2001-09-04 23000303 1009 삼산원협(공) 미나리 46000 34000 10000 Y Y
2001-12-25 21000102 301 부산청과 8500 7500 6500 Y Y
2001-03-09 22000107 8106 대구수산 고등어 60000 55000 40000 Y Y
2001-08-16 11000102 1206 농협가락(공) 꽈리고추 19000 8221.12 500 Y Y
2001-03-17 33010102 1020 청주청과 달래 23000 4780 1000 Y Y
2001-07-11 31120106 1025 인터넷청과 고추잎 8600 8550 8500 Y Y
2001-07-06 22000102 1208 영남청과 홍고추 15000 11666.67 10000 Y Y
2001-10-27 25000301 617 대전중앙청과 레몬 103000 103000 103000 Y Y
2001-06-18 35010104 7121 전주수산 바리 5800 4600 1000 Y Y
2001-02-03 34010102 601 천안농협(공) 사과 23000 12730.77 5500 Y Y
2001-06-21 25000101 1401 농협대전(공) 취나물 3500 2500 1500 Y Y
2001-10-26 11000105 1210 한국청과 생강 43000 29250 18000 Y Y
2001-07-13 22000105 1012 농협북대구(공) 쑥갓 9000 9000 9000 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6659

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2021-11-25

조회수 4902

산림휴양/복지

전국 LTE 통신 감도 정보

전국 LTE 통신 감도 정보

8

무료

2024-01-12

조회수 5291

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5751

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 894

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1012

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 764

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 727

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1040

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 410

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원