메인 페이지 본문 시작
농림식품 도매 가격 정보
농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
87.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 1030 / 다운수 55
3
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 임산물 및 농산물의 지역별 유통가격과 물량을 분석한 데이터 - 농정원, 지역별 도매시장 등에서 제공되는 서비스 및 정보를 복합시킨 데이터
- 지역별 판매한 임산물 및 농산물의 물량과 금액에 대한 정보를 제공 - 데이터 종 : 농림식품 도매 가격 정보
- 데이터 기간 : 2001년 01월 11일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV
- 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공
● 데이터 키워드 - 임농산물 지역별 거래 물량, 임논산물 지역별 거래 금액 등
● 컬럼 (속성 ) 정보SAL_DATA_STNDD_DT : 판매데이터기준일자GNMP_MNDST_CD : 농수산물산지코드GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드GNMP_PRLST_CD : 농수산물산지명GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명GNMP_SAL_TFML : 농수산물판매물량GNMP_SAL_AMT : 농수산물판매금액DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
지역,물량,금액,도매가격,농정원 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 87.00 KB |
?판매데이터기준일자 | 농수산물산지코드 | 농수산물품목코드 | 농수산물산지명 | 농수산물품목명 | 농수산물판매물량 | 농수산물판매금액 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
2001-01-11 | 135241 | 1710 | 잎새 | 4 | 7700 | Y | Y | |
2001-06-14 | 360011 | 1701 | 느타리버섯 | 132 | 574200 | Y | Y | |
2001-07-12 | 800USA | 619 | 그레이프푸룻(자몽) | 600 | 1060000 | Y | Y | |
2001-09-26 | 306200 | 901 | 오이 | 1290 | 996500 | Y | Y | |
2002-01-29 | 472010 | 1012 | 쑥갓 | 40 | 58000 | Y | Y | |
2002-06-19 | 627000 | 401 | 옥수수 | 140 | 70000 | Y | Y | |
2007-10-13 | 570000 | 7210 | 조개 | 0 | 2572000 | Y | Y | |
2006-03-02 | 502153 | 광주 서구 | 1306 | 브로코리(녹색꽃양배추) | 992 | 1576300 | Y | Y |
2006-08-23 | 561302 | 1711 | 새송이 | 284 | 634200 | Y | Y | |
2006-08-09 | 220864 | 1326 | 파프리카 | 105 | 257000 | Y | Y | |
2007-01-04 | 503203 | 1012 | 쑥갓 | 36 | 36000 | Y | Y | |
2007-02-06 | 360082 | 충북청주시상당구 | 7607 | 미역 | 52 | 48880 | Y | Y |
2007-03-08 | 800ZZZ | 902 | 호박 | 3432 | 3018000 | Y | Y | |
2004-07-27 | 460000 | 1203 | 쪽파 | 900 | 450000 | Y | Y | |
2004-09-02 | 740811 | 803 | 토마토 | 395 | 1474000 | Y | Y | |
2004-09-21 | 981000 | 1206 | 꽈리고추 | 17 | 5500 | Y | Y | |
2004-12-20 | 529000 | 803 | 토마토 | 165 | 419000 | Y | Y | |
2005-08-08 | 760000 | 경북안동 | 1705 | 팽이버섯 | 1380 | 376000 | Y | Y |
2005-11-29 | 981000 | 포항시 | 1009 | 미나리 | 250 | 450000 | Y | Y |
2003-08-15 | 469000 | 1704 | 표고버섯 | 127 | 627250 | Y | Y | |
2003-09-23 | 305325 | 대전 유성구 노은동 | 604 | 복숭아 | 695 | 1726600 | Y | Y |
2003-10-08 | 134000 | 1306 | 브로코리(녹색꽃양배추) | 26 | 260760 | Y | Y | |
2003-11-26 | 360070 | 충청북도 청주시 | 1005 | 상추 | 80 | 46000 | Y | Y |
2004-02-02 | 617831 | 부산 사상구 | 1026 | 호박잎 | 1.8 | 1800 | Y | Y |
2004-05-28 | 800CHN | 8922 | 오징어 | 450 | 1025000 | Y | Y | |
2001-09-26 | 534000 | 1203 | 쪽파 | 2490 | 1593600 | Y | Y | |
2002-04-01 | 501708 | 6206 | 굴 | 0 | 550000 | Y | Y | |
2002-11-13 | 627150 | 1406 | 참나물 | 160 | 280000 | Y | Y | |
2003-09-03 | 370830 | 충북 영동군 | 1006 | 열무 | 20 | 22500 | Y | Y |
2003-10-20 | 667841 | 803 | 토마토 | 320 | 1008000 | Y | Y | |
2003-12-08 | 345000 | 1799 | 버섯류기타 | 442.5 | 2283500 | Y | Y | |
2008-06-14 | 312000 | 1403 | 두릅 | 13.4 | 263800 | Y | Y | |
2006-10-28 | 462832 | 1205 | 풋고추 | 201 | 181000 | Y | Y | |
2007-05-21 | 769930 | 601 | 사과 | 8820 | 21253000 | Y | Y | |
2007-08-25 | 441390 | 1203 | 쪽파 | 535 | 481500 | Y | Y | |
2007-11-29 | 133000 | 1307 | 케일 | 170 | 411600 | Y | Y | |
2007-12-19 | 760820 | 경북안동시 | 804 | 딸기 | 21 | 182000 | Y | Y |
2008-03-14 | 345830 | 충청남도 청양군 | 1711 | 새송이 | 90 | 217500 | Y | Y |
2004-04-22 | 519751 | 광주 북구 각화동 | 1401 | 취나물 | 860 | 771800 | Y | Y |
2004-07-13 | 800TWN | 7303 | 새우 | 0 | 4350000 | Y | Y | |
2004-08-16 | 617831 | 부산 사상구 | 602 | 배 | 1170 | 2287000 | Y | Y |
2004-10-20 | 676841 | 경남 함양군 | 1705 | 팽이버섯 | 1986 | 2858000 | Y | Y |
2005-12-26 | 548850 | 전남 고흥군 동강면 | 804 | 딸기 | 112 | 460000 | Y | Y |
2006-07-27 | 230850 | 803 | 토마토 | 2380 | 2434000 | Y | Y | |
2002-10-29 | 905000 | 1016 | 콩나물 | 200 | 100000 | Y | Y | |
2004-05-24 | 579850 | 1201 | 양파 | 4412 | 1076800 | Y | Y | |
2004-06-04 | 506010 | 광주광역시 광산구 | 1903 | 참당귀 | 15 | 42000 | Y | Y |
2004-10-05 | 529900 | 전남 장흥군 대덕읍 | 1201 | 양파 | 1040 | 560000 | Y | Y |
2005-01-19 | 680000 | 울산광역시 | 1704 | 표고버섯 | 132 | 636000 | Y | Y |
2005-01-26 | 621010 | 1001 | 배추 | 740 | 101930 | Y | Y | |
2008-03-21 | 697110 | 제주 서귀포시 법환동 | 615 | 만감 | 349 | 752000 | Y | Y |
2008-12-06 | 472000 | 1015 | 아욱 | 403 | 420440 | Y | Y | |
2005-06-10 | 471080 | 1403 | 두릅 | 122 | 181000 | Y | Y | |
2006-11-27 | 990000 | 제주 제주도 | 7104 | 갈치 | 0 | 2198000 | Y | Y |
2006-11-18 | 800000 | 7407 | 쭈꾸미 | 2008 | 5690000 | Y | Y | |
2007-07-23 | 232000 | 1701 | 느타리버섯 | 346 | 1014000 | Y | Y | |
2007-08-31 | 367834 | 충북 괴산군 | 901 | 오이 | 2250 | 1180600 | Y | Y |
2007-10-01 | 617000 | 부 산 | 601 | 사과 | 0 | 0 | Y | Y |
2002-02-25 | 902000 | 1701 | 느타리버섯 | 52 | 128000 | Y | Y | |
2002-06-19 | 712820 | 1702 | 양송이 | 128 | 630100 | Y | Y | |
2002-07-05 | 570010 | 3002 | 낙엽교목류 | 3100 | 2727500 | Y | Y | |
2002-09-13 | 400750 | 1001 | 배추 | 1000 | 1500000 | Y | Y | |
2004-03-10 | 437040 | 경기 의왕시 삼동 | 1008 | 시금치 | 160 | 200000 | Y | Y |
2004-04-12 | 690000 | 제주도 | 1004 | 양배추 | 10136 | 5364000 | Y | Y |
2008-09-11 | 350800 | 충남홍성군 | 1206 | 꽈리고추 | 24 | 19800 | Y | Y |
2008-08-30 | 360070 | 충청북도 청주시 | 1204 | 실파 | 3130 | 7369750 | Y | Y |
2008-12-09 | 800CN | 7404 | 문어 | 0 | 520000 | Y | Y | |
2007-06-21 | 800CHN | 중국 | 8163 | 조기 | 0 | 10649500 | Y | Y |
2007-08-23 | 450600 | 1101 | 무 | 9000 | 4892600 | Y | Y | |
2007-09-10 | 135240 | 서울 | 1031 | 청경채 | 260 | 455000 | Y | Y |
2007-10-22 | 790800 | 7403 | 오징어 | 0 | 1535000 | Y | Y | |
2001-01-15 | 356000 | 1701 | 느타리버섯 | 92 | 492500 | Y | Y | |
2001-05-08 | 714000 | 1701 | 느타리버섯 | 116 | 268300 | Y | Y | |
2001-06-23 | 695900 | 614 | 감귤 | 1020 | 4105000 | Y | Y | |
2002-07-31 | 800CHL | 8172 | 홍어 | 3320 | 14153400 | Y | Y | |
2002-09-24 | 407041 | 1014 | 근대 | 140 | 192500 | Y | Y | |
2003-01-31 | 515000 | 전남 장성 | 1008 | 시금치 | 732 | 1006500 | Y | Y |
2008-10-31 | 506010 | 광주시 광산구 | 1302 | 피망(단고추) | 590 | 660500 | Y | Y |
2008-11-01 | 712000 | 1311 | 비트(붉은사탕무우) | 70 | 265900 | Y | Y | |
2006-10-16 | 445881 | 603 | 포도 | 1180 | 2717500 | Y | Y | |
2007-02-21 | 950000 | 601 | 사과 | 4212 | 7506000 | Y | Y | |
2007-07-26 | 750060 | 경북 영주시 | 902 | 호박 | 3200 | 2582000 | Y | Y |
2007-08-06 | 740030 | 603 | 포도 | 1535 | 2410000 | Y | Y | |
2008-03-28 | 635000 | 1206 | 꽈리고추 | 204 | 650000 | Y | Y | |
2008-07-24 | 561300 | 1031 | 청경채 | 20 | 17500 | Y | Y | |
2005-10-21 | 618000 | 8132 | 명태 | 0 | 840000 | Y | Y | |
2006-03-30 | 631442 | 1306 | 브로코리(녹색꽃양배추) | 360 | 152500 | Y | Y | |
2006-05-04 | 539800 | 전남진도군 | 1101 | 무 | 4920 | 748600 | Y | Y |
2006-08-19 | 425020 | 1209 | 마늘 | 20 | 28000 | Y | Y | |
2006-09-19 | 472000 | 1027 | 돗나물 | 172 | 167700 | Y | Y | |
2006-10-26 | 901000 | 1406 | 참나물 | 600 | 412500 | Y | Y | |
2004-04-22 | 529804 | 전남 장흥군 | 901 | 오이 | 220 | 154000 | Y | Y |
2004-09-11 | 517923 | 전남 담양군 대전면 | 605 | 단감 | 404 | 364000 | Y | Y |
2004-10-14 | 906000 | 부산광역시해운대구반 | 1008 | 시금치 | 276 | 168800 | Y | Y |
2004-10-18 | 506400 | 광주 | 606 | 떫은감 | 210 | 405000 | Y | Y |
2005-05-27 | 469881 | 903 | 가지 | 4312 | 5652500 | Y | Y | |
2005-09-06 | 232949 | 강원평창군 | 1326 | 파프리카 | 30 | 81000 | Y | Y |
2001-01-29 | 530080 | 6201 | 가리비 | 0 | 240000 | Y | Y | |
2001-08-01 | 714800 | 1701 | 느타리버섯 | 274 | 1090600 | Y | Y | |
2002-01-07 | 441130 | 1002 | 얼갈이배추 | 100 | 150000 | Y | Y |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품