메인 페이지 본문 시작
농림식품 유통가격 분석 정보
임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
181.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 988 / 다운수 41
2
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징
- 데이터 명 : 임산물 품목별 도소매 가격비교 추이 분석 - 데이터 부제 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 임산물 및 농산물의 품목별 도매 및 소매 가격에 대한 비교 및 추이 정보 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2009년 01월 02일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공
● 데이터 키워드 - 임산물 도매가격, 임산물 소매가격, 농산물 도매가격, 농산물 소매가격 등
● 컬럼 (속성 ) 정보
DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월WHSL_GNMP_GOODS_CD : 도매농수산물상품코드WHSL_GOODS_TPCD : 도매상품구분코드WHRT_GNMP_GOODS_CD : 도소매농수산물상품코드RETL_GOODS_TPCD : 소매상품구분코드WHSL_GNMP_GOODS_NM : 도매농수산물상품명WHSL_SCTIN_NM : 도매구분명RETL_SCTIN_NM : 소매구분명WHSL_TRNSI_ANLSS_AMT : 도매추이분석금액RETL_TRNSI_ANLSS_AMT : 소매추이분석금액DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
품목,도매,소매,가격,분석 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 181.00 KB |
?데이터기준년월 | 도매농수산물상품코드 | 도매상품구분코드 | 도소매농수산물상품코드 | 소매상품구분코드 | 도매농수산물상품명 | 도매구분명 | 소매구분명 | 도매추이분석금액 | 소매추이분석금액 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
2009-01-02 | 200-212-00 | 200 | 200-212-00 | 200 | 양배추-양배추 | 채소류 | 채소류 | 553.75 | 1634 | Y | Y |
2009-01-02 | 400-416-00 | 400 | 400-416-00 | 400 | 단감-단감 | 과일류 | 과일류 | 2726.7 | 732.95 | Y | Y |
2009-01-05 | 600-611-02 | 600 | 600-611-02 | 600 | 고등어-냉동 | 수산물 | 수산물 | 2620 | 1833 | Y | Y |
2009-01-06 | 200-242-00 | 200 | 200-242-00 | 200 | 풋고추-풋고추 | 채소류 | 채소류 | 4980 | 6710 | Y | Y |
2009-01-06 | 300-312-01 | 300 | 300-312-01 | 300 | 참깨-백색(국산) | 특용작물 | 특용작물 | 12800 | 19651 | Y | Y |
2009-01-07 | 200-254-00 | 200 | 200-254-00 | 200 | 부추-부추 | 채소류 | 채소류 | 3370 | 3543.5 | Y | Y |
2009-01-08 | 100-143-00 | 100 | 100-143-00 | 100 | 녹두-국산 | 식량작물 | 식량작물 | 5400 | 7510 | Y | Y |
2009-01-10 | 300-353-15 | 300 | 소매가없음 | 소 | 장미-사피아 | 특용작물 | 소매가없음 | 4000 | 0 | Y | Y |
2009-01-12 | 200-241-02 | 200 | 200-241-02 | 200 | 건고추-양건 | 채소류 | 채소류 | 10933.33 | 14416.67 | Y | Y |
2009-01-12 | 200-258-01 | 200 | 200-258-01 | 200 | 깐마늘(국산)-깐마늘(국산) | 채소류 | 채소류 | 2910 | 4571.5 | Y | Y |
2009-01-13 | 200-223-02 | 200 | 200-223-02 | 200 | 오이-다다기계통 | 채소류 | 채소류 | 516.67 | 506.7 | Y | Y |
2009-01-13 | 600-638-00 | 600 | 600-638-00 | 600 | 건멸치-건멸치 | 수산물 | 수산물 | 8400 | 20470 | Y | Y |
2009-01-14 | 100-144-01 | 100 | 소매가없음 | 소 | 메밀-메밀(수입) | 식량작물 | 소매가없음 | 2060 | 0 | Y | Y |
2009-01-14 | 200-246-02 | 200 | 200-246-02 | 200 | 파-쪽파 | 채소류 | 채소류 | 2520 | 3226 | Y | Y |
2009-01-15 | 200-242-00 | 200 | 200-242-00 | 200 | 풋고추-풋고추 | 채소류 | 채소류 | 4970 | 7495 | Y | Y |
2009-01-15 | 400-416-00 | 400 | 400-416-00 | 400 | 단감-단감 | 과일류 | 과일류 | 2640 | 709.3 | Y | Y |
2009-01-16 | 200-224-01 | 200 | 200-224-01 | 200 | 호박-애호박 | 채소류 | 채소류 | 1360 | 1465 | Y | Y |
2009-01-16 | 200-231-03 | 200 | 200-231-03 | 200 | 무-가을 | 채소류 | 채소류 | 354 | 949.5 | Y | Y |
2009-01-16 | 200-241-02 | 200 | 200-241-02 | 200 | 건고추-양건 | 채소류 | 채소류 | 10683.33 | 14416.67 | Y | Y |
2009-01-16 | 200-254-00 | 200 | 200-254-00 | 200 | 부추-부추 | 채소류 | 채소류 | 3230 | 3758 | Y | Y |
2009-01-16 | 300-316-00 | 300 | 300-316-00 | 300 | 팽이버섯-팽이버섯 | 특용작물 | 특용작물 | 2380 | 3506.67 | Y | Y |
2009-01-16 | 600-641-00 | 600 | 600-641-00 | 600 | 김-마른김 | 수산물 | 수산물 | 3500 | 59.2 | Y | Y |
2009-01-19 | 100-141-03 | 100 | 소매가없음 | 소 | 콩-흰 콩(수입) | 식량작물 | 소매가없음 | 3000 | 0 | Y | Y |
2009-01-19 | 200-246-02 | 200 | 200-246-02 | 200 | 파-쪽파 | 채소류 | 채소류 | 3010 | 3686.5 | Y | Y |
2009-01-20 | 200-226-00 | 200 | 200-226-00 | 200 | 딸기-딸기 | 채소류 | 채소류 | 7350 | 9645 | Y | Y |
2009-01-20 | 200-255-00 | 200 | 200-255-00 | 200 | 피망-청 | 채소류 | 채소류 | 6330 | 7015 | Y | Y |
2009-01-20 | 600-611-02 | 600 | 600-611-02 | 600 | 고등어-냉동 | 수산물 | 수산물 | 2600 | 1917 | Y | Y |
2009-01-21 | 600-643-00 | 600 | 소매가없음 | 소 | 염장미역-염장미역 | 수산물 | 소매가없음 | 1000 | 0 | Y | Y |
2009-01-22 | 200-211-06 | 200 | 200-211-06 | 200 | 배추-월동 | 채소류 | 채소류 | 331 | 1369.5 | Y | Y |
2009-01-22 | 200-213-00 | 200 | 200-213-00 | 200 | 시금치-시금치 | 채소류 | 채소류 | 2250 | 3172.5 | Y | Y |
2009-01-22 | 600-647-00 | 600 | 소매가없음 | 소 | 넙치-넙치활어 | 수산물 | 소매가없음 | 12750 | 0 | Y | Y |
2009-01-23 | 200-242-00 | 200 | 200-242-00 | 200 | 풋고추-풋고추 | 채소류 | 채소류 | 5790 | 8925 | Y | Y |
2009-01-23 | 400-416-00 | 400 | 400-416-00 | 400 | 단감-단감 | 과일류 | 과일류 | 2713.35 | 789.8 | Y | Y |
2009-01-28 | 400-416-00 | 400 | 400-416-00 | 400 | 단감-단감 | 과일류 | 과일류 | 2713.35 | 811.7 | Y | Y |
2009-01-28 | 600-643-00 | 600 | 소매가없음 | 소 | 염장미역-염장미역 | 수산물 | 소매가없음 | 1000 | 0 | Y | Y |
2009-01-28 | 600-647-00 | 600 | 소매가없음 | 소 | 넙치-넙치활어 | 수산물 | 소매가없음 | 12750 | 0 | Y | Y |
2009-01-29 | 200-212-00 | 200 | 200-212-00 | 200 | 양배추-양배추 | 채소류 | 채소류 | 516.25 | 1835 | Y | Y |
2009-01-30 | 200-224-01 | 200 | 200-224-01 | 200 | 호박-애호박 | 채소류 | 채소류 | 1080 | 1737 | Y | Y |
2009-01-30 | 200-241-02 | 200 | 200-241-02 | 200 | 건고추-양건 | 채소류 | 채소류 | 10683.33 | 14416.67 | Y | Y |
2009-01-30 | 200-254-00 | 200 | 200-254-00 | 200 | 부추-부추 | 채소류 | 채소류 | 3980 | 4449.5 | Y | Y |
2009-01-30 | 300-352-02 | 300 | 소매가없음 | 소 | 카네이션-스프레이 | 특용작물 | 소매가없음 | 4333 | 0 | Y | Y |
2009-01-30 | 600-641-00 | 600 | 600-641-00 | 600 | 김-마른김 | 수산물 | 수산물 | 3400 | 59.2 | Y | Y |
2009-02-02 | 600-643-00 | 600 | 소매가없음 | 소 | 염장미역-염장미역 | 수산물 | 소매가없음 | 1000 | 0 | Y | Y |
2009-02-03 | 200-213-00 | 200 | 200-213-00 | 200 | 시금치-시금치 | 채소류 | 채소류 | 1875 | 2948.5 | Y | Y |
2009-02-04 | 200-223-02 | 200 | 200-223-02 | 200 | 오이-다다기계통 | 채소류 | 채소류 | 551.67 | 592.75 | Y | Y |
2009-02-05 | 100-112-01 | 100 | 100-112-01 | 100 | 찹쌀-일반계 | 식량작물 | 식량작물 | 2252.5 | 4741 | Y | Y |
2009-02-05 | 200-213-00 | 200 | 200-213-00 | 200 | 시금치-시금치 | 채소류 | 채소류 | 1750 | 2875 | Y | Y |
2009-02-06 | 200-226-00 | 200 | 200-226-00 | 200 | 딸기-딸기 | 채소류 | 채소류 | 5800 | 8005 | Y | Y |
2009-02-09 | 200-242-00 | 200 | 200-242-00 | 200 | 풋고추-풋고추 | 채소류 | 채소류 | 6690 | 9545 | Y | Y |
2009-02-09 | 300-312-01 | 300 | 300-312-01 | 300 | 참깨-백색(국산) | 특용작물 | 특용작물 | 12950 | 20630 | Y | Y |
2009-02-09 | 400-416-00 | 400 | 400-416-00 | 400 | 단감-단감 | 과일류 | 과일류 | 2480 | 766.9 | Y | Y |
2009-02-10 | 200-253-00 | 200 | 200-253-00 | 200 | 깻잎-깻잎 | 채소류 | 채소류 | 6950 | 12375 | Y | Y |
2009-02-11 | 200-211-06 | 200 | 200-211-06 | 200 | 배추-월동 | 채소류 | 채소류 | 330 | 1347 | Y | Y |
2009-01-02 | 200-242-00 | 200 | 200-242-00 | 200 | 풋고추-풋고추 | 채소류 | 채소류 | 5580 | 6450 | Y | Y |
2009-01-05 | 200-244-03 | 200 | 소매가없음 | 소 | 피마늘-한지 | 채소류 | 소매가없음 | 3050 | 0 | Y | Y |
2009-01-05 | 300-313-01 | 300 | 소매가없음 | 소 | 들깨-국산 | 특용작물 | 소매가없음 | 5555.56 | 0 | Y | Y |
2009-01-05 | 300-357-03 | 300 | 소매가없음 | 소 | 거베라-호프 | 특용작물 | 소매가없음 | 3875 | 0 | Y | Y |
2009-01-06 | 200-246-02 | 200 | 200-246-02 | 200 | 파-쪽파 | 채소류 | 채소류 | 2170 | 3139 | Y | Y |
2009-01-06 | 600-611-01 | 600 | 600-611-01 | 600 | 고등어-생선 | 수산물 | 수산물 | 3080 | 2836 | Y | Y |
2009-01-06 | 600-619-01 | 600 | 600-619-01 | 600 | 물오징어-생선 | 수산물 | 수산물 | 2525 | 1591 | Y | Y |
2009-01-08 | 200-224-02 | 200 | 200-224-02 | 200 | 호박-쥬키니 | 채소류 | 채소류 | 1220 | 978 | Y | Y |
2009-01-08 | 200-231-03 | 200 | 200-231-03 | 200 | 무-가을 | 채소류 | 채소류 | 353 | 903 | Y | Y |
2009-01-09 | 100-141-01 | 100 | 100-141-01 | 100 | 콩-흰 콩(국산) | 식량작물 | 식량작물 | 3285.71 | 6231 | Y | Y |
2009-01-09 | 300-314-02 | 300 | 300-314-02 | 300 | 땅콩-수입 | 특용작물 | 특용작물 | 3466.67 | 5810 | Y | Y |
2009-01-12 | 200-241-00 | 200 | 200-241-00 | 200 | 건고추-화건 | 채소류 | 채소류 | 9200 | 11083.33 | Y | Y |
2009-01-12 | 300-314-02 | 300 | 300-314-02 | 300 | 땅콩-수입 | 특용작물 | 특용작물 | 3466.67 | 5810 | Y | Y |
2009-01-13 | 100-111-01 | 100 | 100-111-01 | 100 | 쌀-일반계 | 식량작물 | 식량작물 | 2015 | 2298.2 | Y | Y |
2009-01-14 | 200-241-10 | 200 | 소매가없음 | 소 | 건고추-수입 | 채소류 | 소매가없음 | 6400 | 0 | Y | Y |
2009-01-14 | 200-255-00 | 200 | 200-255-00 | 200 | 피망-청 | 채소류 | 채소류 | 4980 | 5975 | Y | Y |
2009-01-14 | 600-649-04 | 600 | 600-649-04 | 600 | 수입조기-부세수입(냉동) | 수산물 | 수산물 | 4950 | 3500 | Y | Y |
2009-01-15 | 100-151-00 | 100 | 100-151-00 | 100 | 고구마-밤 | 식량작물 | 식량작물 | 1900 | 2575 | Y | Y |
2009-01-15 | 600-611-01 | 600 | 600-611-01 | 600 | 고등어-생선 | 수산물 | 수산물 | 3040 | 3430 | Y | Y |
2009-01-16 | 100-143-00 | 100 | 100-143-00 | 100 | 녹두-국산 | 식량작물 | 식량작물 | 5400 | 7510 | Y | Y |
2009-01-19 | 200-241-10 | 200 | 소매가없음 | 소 | 건고추-수입 | 채소류 | 소매가없음 | 6400 | 0 | Y | Y |
2009-01-19 | 200-422-01 | 200 | 200-422-01 | 200 | 방울토마토-방울토마토 | 채소류 | 채소류 | 2580 | 3744 | Y | Y |
2009-01-20 | 100-152-01 | 100 | 100-152-01 | 100 | 감자-수미 | 식량작물 | 식량작물 | 780 | 1710 | Y | Y |
2009-01-20 | 300-313-02 | 300 | 소매가없음 | 소 | 들깨-수입 | 특용작물 | 소매가없음 | 2600 | 0 | Y | Y |
2009-01-20 | 600-649-04 | 600 | 600-649-04 | 600 | 수입조기-부세수입(냉동) | 수산물 | 수산물 | 4950 | 3750 | Y | Y |
2009-01-21 | 200-242-02 | 200 | 200-242-02 | 200 | 풋고추-꽈리고추 | 채소류 | 채소류 | 7775 | 11170 | Y | Y |
2009-01-21 | 600-611-01 | 600 | 600-611-01 | 600 | 고등어-생선 | 수산물 | 수산물 | 3040 | 3797 | Y | Y |
2009-01-21 | 600-619-01 | 600 | 600-619-01 | 600 | 물오징어-생선 | 수산물 | 수산물 | 2520 | 1498 | Y | Y |
2009-01-22 | 200-244-03 | 200 | 소매가없음 | 소 | 피마늘-한지 | 채소류 | 소매가없음 | 3050 | 0 | Y | Y |
2009-01-22 | 300-313-01 | 300 | 소매가없음 | 소 | 들깨-국산 | 특용작물 | 소매가없음 | 5566.67 | 0 | Y | Y |
2009-01-23 | 100-151-00 | 100 | 100-151-00 | 100 | 고구마-밤 | 식량작물 | 식량작물 | 1960 | 2512.5 | Y | Y |
2009-01-23 | 600-611-01 | 600 | 600-611-01 | 600 | 고등어-생선 | 수산물 | 수산물 | 3040 | 3928 | Y | Y |
2009-01-28 | 100-151-00 | 100 | 100-151-00 | 100 | 고구마-밤 | 식량작물 | 식량작물 | 1960 | 2616 | Y | Y |
2009-01-28 | 200-242-02 | 200 | 200-242-02 | 200 | 풋고추-꽈리고추 | 채소류 | 채소류 | 9075 | 11390 | Y | Y |
2009-01-28 | 300-313-01 | 300 | 소매가없음 | 소 | 들깨-국산 | 특용작물 | 소매가없음 | 5566.67 | 0 | Y | Y |
2009-01-28 | 600-611-01 | 600 | 600-611-01 | 600 | 고등어-생선 | 수산물 | 수산물 | 3040 | 3372 | Y | Y |
2009-01-29 | 200-241-00 | 200 | 200-241-00 | 200 | 건고추-화건 | 채소류 | 채소류 | 9116.67 | 11083.33 | Y | Y |
2009-01-30 | 300-316-00 | 300 | 300-316-00 | 300 | 팽이버섯-팽이버섯 | 특용작물 | 특용작물 | 2360 | 3556.67 | Y | Y |
2009-01-30 | 300-353-12 | 300 | 소매가없음 | 소 | 장미-레드칼립소 | 특용작물 | 소매가없음 | 5875 | 0 | Y | Y |
2009-02-02 | 200-242-02 | 200 | 200-242-02 | 200 | 풋고추-꽈리고추 | 채소류 | 채소류 | 7075 | 11240 | Y | Y |
2009-02-02 | 600-611-01 | 600 | 600-611-01 | 600 | 고등어-생선 | 수산물 | 수산물 | 3020 | 3565 | Y | Y |
2009-02-02 | 600-619-01 | 600 | 600-619-01 | 600 | 물오징어-생선 | 수산물 | 수산물 | 2440 | 1561 | Y | Y |
2009-02-03 | 200-211-06 | 200 | 200-211-06 | 200 | 배추-월동 | 채소류 | 채소류 | 331 | 1384.5 | Y | Y |
2009-02-04 | 100-111-01 | 100 | 100-111-01 | 100 | 쌀-일반계 | 식량작물 | 식량작물 | 2005 | 2304 | Y | Y |
2009-02-04 | 200-242-03 | 200 | 200-242-03 | 200 | 풋고추-청양고추 | 채소류 | 채소류 | 4970 | 8990 | Y | Y |
2009-02-05 | 200-211-06 | 200 | 200-211-06 | 200 | 배추-월동 | 채소류 | 채소류 | 331 | 1384.5 | Y | Y |
2009-02-06 | 300-313-02 | 300 | 소매가없음 | 소 | 들깨-수입 | 특용작물 | 소매가없음 | 2488.89 | 0 | Y | Y |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품