메인 페이지 본문 시작
농림식품 유통가격 분석 정보
대형마트 임농산물 조사가격추이분석정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
199.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 937 / 다운수 41
1
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징 - 유통단계 중 소매단계의 임산물과 농산물을 주 원료로 한 농림식품 소매가격에 대한 추이데이터
- 소비자원에서 조사요원을 통해 조사하여 개방하는 대형마트의 조사가격서비스에 대한 추이를 분석하여 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2009년 11월 15일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드
● 데이터 키워드
- 농임산물 소매 가격, 추이 데이터 등
● 컬럼 (속성 ) 정보
DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월
CSPTN_RSRC_ENTPR_ID : 소비자원업체ID
CSPTN_RSRC_GOODS_ID : 소비자원상품ID
STNDD_ENTPR_NM : 기준업체명
ENTPR_GOODS_NM : 업체상품명
ENTPR_GOODS_PRICE : 업체상품가격
DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부
DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
소비자원,조사,분석,추이분석,임산물 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 199.00 KB |
?데이터기준년월 | 소비자원업체ID | 소비자원상품ID | 기준업체명 | 업체상품명 | 업체상품가격 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
20191115 | 1803 | 298 | GS수퍼마켓행신점 | 3분 쇠고기 카레 | 1580 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 30 | GS수퍼마켓행신점 | Neut.핸드크림 | 5980 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 322 | GS수퍼마켓행신점 | 벡셀AA*2입 | 2040 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 325 | GS수퍼마켓행신점 | 서울우유 체다슬라이스치즈(200g) | 3600 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 328 | GS수퍼마켓행신점 | 메로나(단품) | 400 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 432 | GS수퍼마켓행신점 | 홈스타 곰팡이 싹 | 5400 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 437 | GS수퍼마켓행신점 | 뉴트로지나 Ultra Sheer Dry-Touch Sun Block | 20100 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 438 | GS수퍼마켓행신점 | 니베아 Face Sun Block Moisturizing Cream | 16500 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 536 | GS수퍼마켓행신점 | 청정원 순창 쌈장 | 3980 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 537 | GS수퍼마켓행신점 | 해표 순창 궁 발아콩 12가지 양념쌈장 | 1980 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 538 | GS수퍼마켓행신점 | 게토레이 레몬 | 1800 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 585 | GS수퍼마켓행신점 | 해피바스 로즈에센스 로맨틱 바디워시 | 4950 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 587 | GS수퍼마켓행신점 | 더블리치 간편염색 (4G 자연갈색) | 7500 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 59 | GS수퍼마켓행신점 | 롯데슬라이스햄 | 3400 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 642 | GS수퍼마켓행신점 | 니베아 SOS 핸드 밤 | 6800 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 67 | GS수퍼마켓행신점 | 국산아작아작콩나물 | 1550 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 671 | GS수퍼마켓행신점 | 깨끗한나라 키친타올 | 5900 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 711 | GS수퍼마켓행신점 | 이오 20s (3개묶음) | 3000 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 712 | GS수퍼마켓행신점 | 자연의 시작 불가리스 사과 (4개묶음) | 5000 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 714 | GS수퍼마켓행신점 | 무가염버터(450g) | 10300 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 759 | GS수퍼마켓행신점 | HITE(6캔) | 9240 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 834 | GS수퍼마켓행신점 | 오뚜기 맛있는밥 | 1560 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 840 | GS수퍼마켓행신점 | 두번 구워 김밥이 더욱 향긋한 김밥김 | 2980 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 977 | GS수퍼마켓행신점 | CJ 햇반(210g*3개입) | 4860 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 978 | GS수퍼마켓행신점 | CJ 가쓰오 우동(4인분)(933.2g) | 6980 | Y | Y |
20191115 | 1803 | 98 | GS수퍼마켓행신점 | 롯데호일(25cm x 30m) | 2450 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 1068 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 롯데 월드콘 바닐라(160ml,단품) | 1200 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 1070 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 맥스웰 하우스 오리지날(200ml) | 450 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 1074 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | CJ 알짜란(대란 15개) | 8980 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 161 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 뼈로가는 칼슘두유 담백한맛 | 11200 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 162 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 동원양반포기김치(2.2kg) | 14200 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 163 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | Dr. ato(민감성건성피부보습) | 9250 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 229 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 진간장 금F3 | 5950 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 230 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 고소한골드마요네즈(오뚜기) | 3980 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 233 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 카스 프레쉬 6캔 | 9240 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 253 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 오뚜기식용유(콩100%) | 3000 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 254 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 맑고신선한해표식용유 | 4280 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 255 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 백설국내콩기름 | 4200 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 298 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 3분 쇠고기 카레 | 1580 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 30 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | Neut.핸드크림 | 5980 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 300 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 맥심 티오피 마스터블렌드(275ml) | 1800 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 325 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 서울우유 체다슬라이스치즈(200g) | 3600 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 328 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 메로나(단품) | 800 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 332 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 해찬들 재래식 된장 | 7250 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 437 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 뉴트로지나 Ultra Sheer Dry-Touch Sun Block | 20100 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 438 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 니베아 Face Sun Block Moisturizing Cream | 16500 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 439 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 니베아 Fresh Sun Lotion | 14900 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 537 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 해표 순창 궁 발아콩 12가지 양념쌈장 | 1980 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 538 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 게토레이 레몬 | 1800 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 545 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 스타벅스 커피라떼 | 2000 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 587 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 더블리치 간편염색 (4G 자연갈색) | 7500 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 59 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 롯데슬라이스햄 | 3400 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 593 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 엘라스틴 맥시마이징 볼륨 샴푸 | 11480 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 67 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 국산아작아작콩나물 | 1550 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 671 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 깨끗한나라 키친타올 | 5900 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 673 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 자연퐁 솔잎향 세균설거지(용기) | 2000 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 712 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 자연의 시작 불가리스 사과 (4개묶음) | 5000 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 714 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 무가염버터(450g) | 10300 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 716 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 모닝버터(해바라기유)(200g) | 3800 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 834 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 오뚜기 맛있는밥 | 1500 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 840 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 두번 구워 김밥이 더욱 향긋한 김밥김 | 2980 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 844 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 매일바이오거트(4개 묶음360g) | 2800 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 978 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | CJ 가쓰오 우동(4인분)(933.2g) | 6980 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 98 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 롯데호일(25cm x 30m) | 2450 | Y | Y |
20191115 | 1806 | 984 | GS수퍼마켓왕십리뉴타운점 | 오리온 포카칩 오리지날(66g) | 1200 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 722 | GS수퍼마켓원동점 | CJ 더 건강한햄 그릴후랑크(350g) | 6280 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 723 | GS수퍼마켓원동점 | 도브 뷰티 너리싱 바디워시 | 3000 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 724 | GS수퍼마켓원동점 | 도브 센스티브스킨 바디워시 | 12400 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 848 | GS수퍼마켓원동점 | 치즈명장 드빈치 체다슬라이스 치즈(300g) | 3980 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 849 | GS수퍼마켓원동점 | 식빵위의 네모 | 2660 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 853 | GS수퍼마켓원동점 | 복음자리 딸기잼 | 5080 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 993 | GS수퍼마켓원동점 | 오리온 초코파이(39g*18개입) | 5760 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 996 | GS수퍼마켓원동점 | 롯데 목캔디 허브(148g) | 2380 | Y | Y |
20191115 | 1811 | 1007 | GS수퍼마켓원동점 | 오뚜기 맛있는 쇠고기미역국밥(162g) | 1000 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 582 | GS수퍼마켓신갈점 | 닥터 아토마일드(묶음) | 13500 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 585 | GS수퍼마켓신갈점 | 해피바스 로즈에센스 로맨틱 바디워시 | 4950 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 587 | GS수퍼마켓신갈점 | 더블리치 간편염색 (4G 자연갈색) | 7500 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 638 | GS수퍼마켓신갈점 | 해찬들 우리쌀태양초골드 | 13780 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 642 | GS수퍼마켓신갈점 | 니베아 SOS 핸드 밤 | 6800 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 67 | GS수퍼마켓신갈점 | 국산아작아작콩나물 | 1550 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 710 | GS수퍼마켓신갈점 | 양반 구운 김밥김 | 1350 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 711 | GS수퍼마켓신갈점 | 이오 20s (3개묶음) | 3000 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 712 | GS수퍼마켓신갈점 | 자연의 시작 불가리스 사과 (4개묶음) | 5000 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 758 | GS수퍼마켓신갈점 | HITE(단품) | 1540 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 759 | GS수퍼마켓신갈점 | HITE(6캔) | 9240 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 834 | GS수퍼마켓신갈점 | 오뚜기 맛있는밥 | 1500 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 965 | GS수퍼마켓신갈점 | 풀무원 국산콩두부(찌개용)(380g) | 2750 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 977 | GS수퍼마켓신갈점 | CJ 햇반(210g*3개입) | 4800 | Y | Y |
20191115 | 1791 | 978 | GS수퍼마켓신갈점 | CJ 가쓰오 우동(4인분)(933.2g) | 6980 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 1066 | GS수퍼마켓하남미사점 | 해태 부라보콘 화이트바닐라(140ml,단품) | 1600 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 1068 | GS수퍼마켓하남미사점 | 롯데 월드콘 바닐라(160ml,단품) | 1200 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 1070 | GS수퍼마켓하남미사점 | 맥스웰 하우스 오리지날(200ml) | 450 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 15 | GS수퍼마켓하남미사점 | 오비골든라거(단품) | 1650 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 161 | GS수퍼마켓하남미사점 | 뼈로가는 칼슘두유 담백한맛 | 11200 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 162 | GS수퍼마켓하남미사점 | 동원양반포기김치(2.2kg) | 14200 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 228 | GS수퍼마켓하남미사점 | 옛날당면 | 5980 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 229 | GS수퍼마켓하남미사점 | 진간장 금F3 | 5980 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 230 | GS수퍼마켓하남미사점 | 고소한골드마요네즈(오뚜기) | 4130 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 252 | GS수퍼마켓하남미사점 | 마일드참치(단품) | 1000 | Y | Y |
20191115 | 1797 | 253 | GS수퍼마켓하남미사점 | 오뚜기식용유(콩100%) | 3000 | Y | Y |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품