농림식품 유통가격 분석 정보

임농산물 품목별POS판매물량 추이분석정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    143.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 529 / 다운수 18

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물품목별 POS판매물량 - 데이터 부제 : 농림식품 유통물량 분석 정보 - 실제 소비자에게 판매되는 임산물 및 농산물의 신선가공식품의 판매물량 추이 데이터 - 실제 소비자에게 판매되는 신선가공식품 가격 중 소매가격의 POS판매물량에 대한 데이터를 제공 - 품목별 POS 판매물량을 분석하여 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2013-01-06 ~ 2020-09-30 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 ● 데이터 키워드 - 임산물 및 농산물 식품 물량, 물량 분석 정보 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명MART_SAL_TFML : 마트판매물량MART_SAL_AMT : 마트판매금액CVST_SAL_TFML : 편의점판매물량CVST_SAL_AMT : 편의점판매금액DMST_SAL_TFML : 백화점판매물량DMST_SAL_AMT : 백화점판매금액DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

POS,물량,조사,분석,임산물
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-27 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 143.00 KB
?데이터기준년월 농수산물품목코드 농수산물품목명 마트판매물량 마트판매금액 편의점판매물량 편의점판매금액 백화점판매물량 백화점판매금액 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2013-05-05 4903 (주)대두식품서울지점_. 대두식품_까망미숫가루_800g 1 1000 0 0 0 0 Y Y
2013-06-09 4903 (주)대두식품서울지점_. 대두식품_까망미숫가루_800g 1 1000 0 0 0 0 Y Y
2013-01-06 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 0 0 0 0 0 0 Y Y
2013-01-27 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 362 362000 0 0 0 0 Y Y
2013-10-27 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 15 15000 0 0 0 0 Y Y
2013-11-17 55415 다이어리케이스갤럭시S2 3 15000 0 0 0 0 Y Y
2013-01-06 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-03-10 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-01-27 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 206 556200 0 0 Y Y
2013-03-10 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 192 518400 0 0 Y Y
2013-03-17 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 188 507600 0 0 Y Y
2013-04-07 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 160 432000 0 0 Y Y
2013-05-05 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 87 234900 0 0 Y Y
2013-06-09 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 53 143100 0 0 Y Y
2013-07-07 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 6 16200 0 0 Y Y
2013-02-10 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 204 306000 0 0 Y Y
2013-04-07 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 154 231000 0 0 Y Y
2013-05-05 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 132 198000 0 0 Y Y
2013-06-09 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 90 135000 0 0 Y Y
2013-06-23 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 71 106500 0 0 Y Y
2013-07-07 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 82 123000 0 0 Y Y
2013-03-17 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 161 241500 0 0 Y Y
2013-03-24 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 155 232500 0 0 Y Y
2013-04-07 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 176 264000 0 0 Y Y
2013-09-01 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 63 94500 0 0 Y Y
2013-09-29 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 68 102000 0 0 Y Y
2013-11-10 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 113 169500 0 0 Y Y
2013-11-03 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 40 40000 0 0 0 0 Y Y
2013-10-06 55414 다이어리케이스갤럭시S2 1 5000 0 0 0 0 Y Y
2013-08-11 55415 다이어리케이스갤럭시S2 1 5000 0 0 0 0 Y Y
2013-02-17 82208 과일반란스게임기 3 9000 0 0 0 0 Y Y
2013-06-30 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-11-17 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-02-17 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 199 537300 0 0 Y Y
2013-02-24 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 155 418500 0 0 Y Y
2013-06-30 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 30 81000 0 0 Y Y
2013-07-14 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 29 78300 0 0 Y Y
2013-08-04 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 9 24300 0 0 Y Y
2013-01-27 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 429 544500 0 0 Y Y
2013-02-03 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 331 430500 0 0 Y Y
2013-03-03 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 96 144000 0 0 Y Y
2013-05-19 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 77 115500 0 0 Y Y
2013-06-16 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 91 136500 0 0 Y Y
2013-07-28 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 79 118500 0 0 Y Y
2013-08-11 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 84 126000 0 0 Y Y
2013-08-25 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 73 109500 0 0 Y Y
2013-09-08 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 85 127500 0 0 Y Y
2013-10-06 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 179 268500 0 0 Y Y
2013-10-27 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 163 244500 0 0 Y Y
2013-01-20 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 218 283500 0 0 Y Y
2013-02-03 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 316 400500 0 0 Y Y
2013-02-17 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 322 483000 0 0 Y Y
2013-02-24 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 223 334500 0 0 Y Y
2013-04-14 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 218 327000 0 0 Y Y
2013-01-20 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 98 98000 0 0 0 0 Y Y
2013-02-17 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 76 76000 0 0 0 0 Y Y
2013-02-24 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 26 26000 0 0 0 0 Y Y
2013-04-14 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 1 1000 0 0 0 0 Y Y
2013-07-14 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 5 5000 0 0 0 0 Y Y
2013-04-21 82207 달&별반란스게임기 2 6000 0 0 0 0 Y Y
2013-02-03 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-03-03 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-01-06 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 231 623700 0 0 Y Y
2013-03-24 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 239 645300 0 0 Y Y
2013-06-02 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 55 148500 0 0 Y Y
2013-10-20 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 2 5400 0 0 Y Y
2013-11-03 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 0 0 0 0 Y Y
2013-08-18 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 63 94500 0 0 Y Y
2013-11-10 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 146 219000 0 0 Y Y
2013-01-27 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 307 367500 0 0 Y Y
2013-05-05 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 149 223500 0 0 Y Y
2013-05-19 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 87 130500 0 0 Y Y
2013-06-16 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 77 115500 0 0 Y Y
2013-07-07 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 65 97500 0 0 Y Y
2013-07-28 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 58 87000 0 0 Y Y
2013-08-11 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 61 91500 0 0 Y Y
2013-10-06 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 108 162000 0 0 Y Y
2013-10-27 342410 한국로투스 허쉬아몬드초콜릿41G - VINYL 0 0 161 241500 0 0 Y Y
2013-02-03 345541 밀러브루잉코리아 밀러제뉴인드래프트CAN355ML - CAN 0 0 38 95000 29 66700 Y Y
2013-02-10 345541 밀러브루잉코리아 밀러제뉴인드래프트CAN355ML - CAN 0 0 35 87500 28 64400 Y Y
2013-03-03 345541 밀러브루잉코리아 밀러제뉴인드래프트CAN355ML - CAN 0 0 44 110000 55 126500 Y Y
2013-02-03 15000 남양유업 거버2차식열대종합과일113G*4 - JAR 233 233000 0 0 0 0 Y Y
2013-02-03 55415 다이어리케이스갤럭시S2 1 5000 0 0 0 0 Y Y
2013-01-13 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-06-09 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-09-01 82208 과일반란스게임기 1 3000 0 0 0 0 Y Y
2013-01-13 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 173 467100 0 0 Y Y
2013-04-14 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 109 294300 0 0 Y Y
2013-05-19 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 51 137700 0 0 Y Y
2013-07-21 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 8 21600 0 0 Y Y
2013-08-11 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 4 10800 0 0 Y Y
2013-08-25 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 1 2700 0 0 Y Y
2013-10-06 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 1 2700 0 0 Y Y
2013-11-10 123973 살렘 J.T.I 라이트 하드 85 20S_MG 0 0 3 8100 0 0 Y Y
2013-01-06 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 18 23040 247 370500 0 0 Y Y
2013-01-20 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 322 441000 0 0 Y Y
2013-02-17 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 325 487500 0 0 Y Y
2013-02-24 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 187 280500 0 0 Y Y
2013-04-28 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 160 240000 0 0 Y Y
2013-05-26 342400 한국로투스 허쉬밀크초콜릿43G - PAPER BOX 0 0 86 129000 0 0 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-11-25

조회수 6663

산림휴양/복지

전국 걷기 운동 코스 정보

전국 걷기 운동 코스 정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4836

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5302

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5757

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1297

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 894

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 735

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1012

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 764

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 728

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 606

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 632

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1040

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 410

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원