농림식품 유통가격 분석 정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    402.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 765 / 다운수 26

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물 및 농산물을 주 원료로 한 농림식품의 유통선 별 POS판매금액에 대한 추이데이터 - 상공회의소 유통물류진흥원의 농림식품부문의 POS데이터를 기반하여 실제 소비자들에게 판매된 소매가격에 대한 추이정보를 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2013년 01월 06일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 임산물 및 농산물 식품 판매금액, 소매가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월 GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드 GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명 POS_SAL_AMT : POS판매금액 MART_SAL_AMT : 마트판매금액 ETC_STRE_SAL_AMT : 기타매장판매금액 DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부 DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

POS,금액,분석,추이분석,임산물,도매가격
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 402.00 KB
?데이터기준년월 농수산물품목코드 농수산물품목명 POS판매금액 마트판매금액 기타매장판매금액 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2013-01-13 8437010000000 씨티트레이딩 아즈테카콘또띠아(8인치)325G - VINYL 2970 2970 0 Y Y
2013-02-10 8809020000000 대양식품 미역NOSIZE - VINYL 84660 84660 0 Y Y
2013-02-10 8809060000000 참고을 참기름1000ML - CAN 15880 15880 0 Y Y
2013-03-10 8806010000000 동아제약 비타그란C100ML - BOTTLE 600 0 600 Y Y
2013-03-17 8801070000000 한성기업 통통맛살243G - VINYL 177200 0 177200 Y Y
2013-03-17 8809060000000 스토아브랜드 (현명산업) SB 망사수세미 130X80 2S 30900 0 30900 Y Y
2013-11-03 8801150000000 썬푸드 한치구이20G - VINYL 30000 0 30000 Y Y
2013-04-07 22796916938 지엘커뮤니케이션즈 오가닉스 하이드레팅 마카다미아오일 샴푸 385ML 16900 0 16900 Y Y
2013-04-14 8809240000000 선진미라클 황태채(북한)80G - VINYL 3900 0 3900 Y Y
2013-09-08 8016060000000 기타 보라티알이바라7호(2010추석) - PAPER BOX 103300 0 103300 Y Y
2013-10-06 8802810000000 산청양계(영농) 특란10EA 158400 0 158400 Y Y
2013-10-13 8801060000000 롯데칠성음료 칸타타프리미엄블렌드900ML - PET BOTTLE 1968250 1653100 315150 Y Y
2013-10-13 8809030000000 제이앤이 커널스크리미버터팝콘60G - FOIL BAG 53000 0 53000 Y Y
2013-01-27 8809210000000 영양고추유통공사 빛깔찬고추가루1KG - VINYL 280000 280000 0 Y Y
2013-02-10 9556040000000 티디에프코리아 아얌핫칠리소스275G - BOTTLE 227100 188100 39000 Y Y
2013-02-17 8801020000000 대상에프앤에프 청정원참작밥에싸먹는햄45G*3 - VINYL 1061390 1016930 44460 Y Y
2013-02-17 8809050000000 창성당 단풍마을 조청물엿 2.4KG 11900 0 11900 Y Y
2013-03-10 8806090000000 삼성프린터(SCX-1360) 4000000 4000000 0 Y Y
2013-04-14 8801050000000 대상 청정원오푸드유기농녹차소면400G - VINYL 711910 617560 94350 Y Y
2013-11-10 8809250000000 중도매인17번 볶음용멸치150G - VINYL 4300 0 4300 Y Y
2013-06-23 5901710000000 삼성코퍼레이션 다부토나스파게티위드버섯550G - JAR 30000 0 30000 Y Y
2013-06-30 8710100000000 필립스 전자 수입 아벤트 처음마시는 컵 12M+ 1S 325000 325000 0 Y Y
2013-07-21 8809290000000 미즈앤코 김명희의우리애들밥상3분간편한끼담백흰살생선죽Ⅱ(10G*9)90G - PAPER BOX 315700 227500 88200 Y Y
2013-08-04 8809180000000 디카팩방수팩(WP-C2/핑크) 3565690 3527690 38000 Y Y
2013-09-01 8801260000000 대한펄프 깨끗한나라프로야구여행용티슈SK와이번스70매 - VINYL 500 0 500 Y Y
2013-10-06 8809000000000 헨켈홈케어코리아 홈키파가보에어졸500ML - CAN SPRAY 26400 0 26400 Y Y
2013-01-20 8809180000000 해맑은식품 명품 부산어묵 마루 (판)250G 43700 16500 27200 Y Y
2013-01-20 8804360000000 한주 영덕게살장90G - CAN 48000 0 48000 Y Y
2013-02-10 8801060000000 롯데칠성음료 비타민워터마인드요가500ml - PET BOTTLE 1504680 1131500 373180 Y Y
2013-02-24 23923200050 보보에프엔지 얼스베스트1차유기농이유식배71G - PAPER BOX 59200 0 59200 Y Y
2013-04-07 8809310000000 스토아브랜드 (범아식품) SB 황태국 F.BAG 500G 996800 996800 0 Y Y
2013-04-21 8801770000000 녹차원 T-STYLE이슬차25G - PAPER BOX 17900 17900 0 Y Y
2013-05-26 8710100000000 필립스유무선다리미(HI-570) 1737000 1737000 0 Y Y
2013-07-07 8801040000000 동서식품 제티쵸코렛맛(17G*20)340G - PAPER BOX 6559510 5203020 1356490 Y Y
2013-08-04 8801040000000 농심 무파마탕면122G*20 - VINYL 1815260 1815260 0 Y Y
2013-11-17 4901200000000 한국쥬맥스 UCC스미야끼커피45G - BOTTLE 34000 17000 17000 Y Y
2013-01-20 8852050000000 예스통상 버터스카치캔디200G - FOIL BAG 4450 0 4450 Y Y
2013-02-24 8809180000000 정우식품 쥐포5미 5300 0 5300 Y Y
2013-04-07 8801120000000 롯데푸드 라베스트 스트로베리 100ML 27250 5000 22250 Y Y
2013-04-14 8801050000000 동원에프앤비 양반밤단팥죽285G - EVOH CUP 4212540 2722350 1490190 Y Y
2013-05-12 8809060000000 스토아브랜드 (영수식품) SB 조청쌀엿 700G 531900 531900 0 Y Y
2013-05-26 8801160000000 동원데어리푸드 소와나무밀크팩토리딸기300ML - CARTON 1253960 1146470 107490 Y Y
2013-06-02 8809360000000 보민식품 오징어대왕발45G - VINYL 18700 0 18700 Y Y
2013-06-09 8809220000000 아이피어리스 스킨푸드해조워터프루프포인트메이크업리무버티슈NOSIZE - VINYL 36000 36000 0 Y Y
2013-06-16 8809350000000 과수원길 뽀로로와과수원길파인애플파티15G - VINYL 233600 186100 47500 Y Y
2013-11-17 8801050000000 대상 청정원그린키위드레싱소스240G - BOTTLE 606620 556380 50240 Y Y
2013-11-17 93856990458 기타 리치(태국)565G - CAN 9800 6300 3500 Y Y
2013-01-06 8809020000000 올가홀푸드 우리밀앙금빵100G - VINYL 23800 0 23800 Y Y
2013-02-10 8802920000000 고려자연식품 두레꿀대추차1KG - JAR 250800 197600 53200 Y Y
2013-03-17 8803710000000 농업협동조합중앙회 목우촌토종닭볶음용1KG - PET CASE 420000 144000 276000 Y Y
2013-06-30 8801280000000 스토아브랜드(대양제면) SB 메밀국수 900G 4105040 4105040 0 Y Y
2013-09-29 8015190000000 유로비타코리아 샹떼클리어식초섬유유연제열대과일2L - PLT BOTTLE 67500 0 67500 Y Y
2013-01-13 4987230000000 기타 후레쉬라이트샴페인핑크NOSIZE - PAPER BOX 95200 95200 0 Y Y
2013-01-20 4902470000000 기타 포카옥수수스프115.2G - PAPER BOX 69100 0 69100 Y Y
2013-02-10 8801020000000 대상에프앤에프 청정원참작빅소시지80G - VINYL 142500 0 142500 Y Y
2013-05-19 8801170000000 유한킴벌리 좋은느낌오가닉기획 - VINYL 1577100 531300 1045800 Y Y
2013-05-19 8809330000000 송산영농식품 올레물만두500G - VINYL 48800 48800 0 Y Y
2013-06-09 8801050000000 오뚜기 맛있는오뚜기발아흑미밥210G - PLT CASE 389290 195800 193490 Y Y
2013-06-30 8850060000000 티디에프코리아 스위트칠리소스레몬그라스200ML - BOTTLE 38800 0 38800 Y Y
2013-06-30 8809110000000 민들래 우리밀미니돈까스300G - VINYL 12000 12000 0 Y Y
2013-07-21 8809200000000 디카팩알파방수팩(WP-M40) 9900 9900 0 Y Y
2013-07-28 833871000000 기타 유기농데니쉬무염버터250G - PAPER BOX 136800 0 136800 Y Y
2013-08-18 8809250000000 화이트코스팜 오가니아 퀵 볼륨웨어 올리브 내추럴 헤어 왁스 젤 TUBE 200G 68000 68000 0 Y Y
2013-10-20 8809260000000 스토아브랜드 (에이엔씨인터내셔날) SB 위생장갑 50매 213000 213000 0 Y Y
2013-02-03 8809250000000 스토아브랜드(마니커) SB 훈제 닭가슴살 (기타) 200G 3472050 3472050 0 Y Y
2013-03-03 8806040000000 대유 밴드 클리닉 8S 500 0 500 Y Y
2013-03-17 8805250000000 한국커피 티모네자마이카블루마운틴블렌드200G - FOIL BAG 46000 0 46000 Y Y
2013-03-24 8806140000000 세신퀸센스 퀸센스 컬러 프라이팬 26CM 1S 304000 304000 0 Y Y
2013-04-07 8809110000000 팡코리아 팬패스트리피자NOSIZE - VINYL 4000 0 4000 Y Y
2013-05-19 8801840000000 스토아브랜드 (건국유업) SB 알뜰한우유 CARTON 500ML 2428800 2428800 0 Y Y
2013-08-18 8009000000000 보보에프엔지 알치네로유기농아라비따토마토소스350G - JAR 40000 0 40000 Y Y
2013-08-18 8801670000000 농협우리음료 한라봉제주감귤1000ML - BOTTLE 25200 0 25200 Y Y
2013-11-24 5702010000000 레고 4626 농장 하우스 V29 1S 22900 22900 0 Y Y
2013-06-02 4931130000000 기타 사사라츠키720ML - BOTTLE 41000 0 41000 Y Y
2013-06-09 8801070000000 삼립식품 실키단팥빵2편90G - VINYL 232800 0 232800 Y Y
2013-06-16 8801010000000 삼양사 까라페리발사믹식초250ML - PET BOTTLE 1118360 1118360 0 Y Y
2013-06-16 8809170000000 경기농산 혼합15곡2KG 53850 0 53850 Y Y
2013-07-28 8809160000000 청도감와인 감와인NO.5 750ML - BOTTLE 50000 0 50000 Y Y
2013-07-28 8802190000000 훼미리식품 파르페305ML - PET CUP 987000 0 987000 Y Y
2013-03-10 8801120000000 롯데햄 살로우만알뜰소세지180G - VINYL 39030 18820 20210 Y Y
2013-03-31 8801050000000 애경 덴탈크리닉 2080 플러스 오리지날 170GX4S 59300 0 59300 Y Y
2013-04-21 8803560000000 송학식품 우리미쌀떡볶이500G - VINYL 625090 546480 78610 Y Y
2013-04-28 8801050000000 애경산업 퍼펙트드럼리필2KG*2 - VINYL 3759060 3257410 501650 Y Y
2013-06-09 8809220000000 인광식품 싱싱초록열무김치2.5KG - VINYL 44640 0 44640 Y Y
2013-08-11 8809200000000 산돌식품 쫄면2KG - VINYL 33600 0 33600 Y Y
2013-08-18 8809050000000 대경에프앤비 순한맛의명태자230G - WOOD BOX 160000 0 160000 Y Y
2013-10-06 8806010000000 유한양행 매직순버블3N진한갈색NOSIZE - PAPER BOX 104650 36250 68400 Y Y
2013-11-10 8806000000000 현대약품 흑생 BTL 75ML 2000 0 2000 Y Y
2013-01-06 8801040000000 동서식품 유아용순보리차(8G*30)240G - PAPER BOX 6164890 5632410 532480 Y Y
2013-02-10 8808030000000 소망화장품 꽃을든남자 베리웰 코엔자임Q10 트리트먼트 린스 PUMP 650ML 34000 0 34000 Y Y
2013-02-17 8801040000000 사조해표 로하이썬팜200G*3 - CAN 3238200 3238200 0 Y Y
2013-02-24 8801120000000 롯데햄 의성마늘햄골드라벨1KG - VINYL 965250 965250 0 Y Y
2013-04-14 8809030000000 캔두코리아 원형물병3호(1P) 3500 0 3500 Y Y
2013-04-21 8801050000000 동원에프앤비 양반돌김(8절 3.3G)8매*8 - FOIL BAG 3226980 3161880 65100 Y Y
2013-10-06 8809090000000 코쿠엔스 정환용의청국장가루500G - PAPER BOX 168000 168000 0 Y Y
2013-10-13 8801110000000 풀무원식품 생가득순동부묵420G - PET CASE 34720 0 34720 Y Y
2013-04-21 8801040000000 농심 강글리오커피(4.3G*12)51.6G - PAPER BOX 6936250 4556730 2379520 Y Y
2013-05-05 8801060000000 롯데칠성음료 델몬트 스카시 오렌지50% CAN 180MLX6S_MG 190320 165360 24960 Y Y
2013-05-12 8809330000000 삼원캐슬 야미얼스유기농비타민C막대사탕파우치팩85G - VINYL 355000 355000 0 Y Y
2013-06-02 8801080000000 진주햄 천하장사700G - VINYL 4743200 4743200 0 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-07-08

조회수 4263

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4836

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5302

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5757

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1297

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-27

조회수 894

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 735

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 606

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-27

조회수 410

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1012

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1040

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2024-02-07

조회수 728

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 632

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 683

산림자원관리

국산원목 가격정보

국산원목 가격정보

1

₩ 1,500,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원