메인 페이지 본문 시작
농림식품 소매가격 정보
임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보
산림자원관리
데이터 제공 포맷
csv / zip데이터 제공 방식
다운로드데이터 파일 용량
155.00 KB
데이터 기본 이용료
₩ 0
조회수 886 / 다운수 39
2
데이터 상품 정보 |
---|
● 상품 설명 및 특징 - 임산물 및 농산물의 지역별 도매가격 및 소매가격 데이터
- 임산물 및 농산물의 지역별 판매가격을 도매가격 및 소매가격에 대해 분석정보 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2001년 06월 27일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공
● 데이터 키워드
- 임농산물 품목가격, 임농산물 도매가격, 임농산물 소매가격, 지역별 가격 등
● 컬럼 (속성 ) 정보
EXMNN_ARCD : 조사지역코드
DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월
GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드
EXMNN_ARA_NM : 조사지역명
GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명
WHMK_THPR : 도매시장최고가
WHMK_TLPR : 도매시장최저가
WHMK_TNML : 도매시장평균가
RETL_MRKT_THPR : 소매시장최고가
RETL_MRKT_TLPR : 소매시장최저가
RETL_MRKT_TNML : 소매시장평균가
DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부
DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
|
데이터 키워드 |
---|
도매,소매,지역,판매,도매가격 |
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
㈜에이콘컴퍼니 | 2019-11-20 | 2023-12-22 | 무기한 |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
dataset | - | csv/zip | 다운로드 | 155.00 KB |
?조사지역코드 | 데이터기준년월 | 농수산물품목코드 | 조사지역명 | 농수산물품목명 | 도매시장최고가 | 도매시장최저가 | 도매시장평균가 | 소매시장최고가 | 소매시장최저가 | 소매시장평균가 | 데이터품질관리여부 | 데이터개방여부 |
2001-07-09 | 425100 | NULL | 2500 | 2500 | 2500 | 2573.93 | 2604.71 | 2527.17 | Y | Y | ||
2001-07-16 | 425100 | NULL | 2800 | 2800 | 2800 | 2873.93 | 2904.71 | 2827.17 | Y | Y | ||
2001-11-07 | 425100 | NULL | 600000 | 600000 | 50000 | 600073.93 | 600104.71 | 50027.17 | Y | Y | ||
2002-06-20 | 425100 | NULL | 5400000 | 5400000 | 600000 | 5400073.93 | 5400104.71 | 600027.17 | Y | Y | ||
2002-07-04 | 425100 | NULL | 3320000 | 3320000 | 1800000 | 3320073.93 | 3320104.71 | 1800027.17 | Y | Y | ||
2002-11-05 | 60201 | NULL | 신고 | 1600 | 1600 | 800 | 1673.93 | 1704.71 | 827.17 | Y | Y | |
2002-11-05 | 100800 | NULL | 시금치 | 1275 | 1275 | 1000 | 1348.93 | 1379.71 | 1027.17 | Y | Y | |
2002-11-07 | NULL | NULL | NULL | 2300 | 2300 | 346.67 | 2373.93 | 2404.71 | 373.84 | Y | Y | |
2002-11-07 | 60328 | NULL | 세레단 | 2300 | 2300 | 460 | 2373.93 | 2404.71 | 487.17 | Y | Y | |
2002-11-07 | 61400 | NULL | 감귤 | 1000 | 1000 | 500 | 1073.93 | 1104.71 | 527.17 | Y | Y | |
2002-11-07 | 62000 | NULL | 유자 | 1000 | 1000 | 1000 | 1073.93 | 1104.71 | 1027.17 | Y | Y | |
2002-11-09 | 60201 | NULL | 신고 | 1480 | 1480 | 733.33 | 1553.93 | 1584.71 | 760.51 | Y | Y | |
2002-11-09 | 61400 | NULL | 감귤 | 750 | 750 | 450 | 823.93 | 854.71 | 477.17 | Y | Y | |
2002-11-09 | 100800 | NULL | 시금치 | 1250 | 1250 | 900 | 1323.93 | 1354.71 | 927.17 | Y | Y | |
2002-11-09 | 120500 | NULL | 풋고추 | 3200 | 3200 | 1100 | 3273.93 | 3304.71 | 1127.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 50201 | NULL | 밤고구마 | 1461.54 | 1461.54 | 76.92 | 1535.47 | 1566.25 | 104.09 | Y | Y | |
2002-12-31 | 60103 | NULL | 후지 | 300 | 300 | 80 | 373.93 | 404.71 | 107.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 80100 | NULL | 수박 | 1250 | 1250 | 7.14 | 1323.93 | 1354.71 | 34.31 | Y | Y | |
2002-12-31 | 80412 | NULL | 행향 | 3500 | 3500 | 2500 | 3573.93 | 3604.71 | 2527.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 80500 | NULL | 메론 | 620 | 620 | 260 | 693.93 | 724.71 | 287.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 80600 | NULL | 방울토마토 | 340 | 340 | 30 | 413.93 | 444.71 | 57.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 90203 | NULL | 늙은호박 | 937.5 | 937.5 | 16.25 | 1011.43 | 1042.21 | 43.42 | Y | Y | |
2002-12-31 | 102600 | NULL | 호박잎 | 25 | 25 | 25 | 98.93 | 129.71 | 52.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 120103 | NULL | 저장양파 | 965 | 965 | 263.16 | 1038.93 | 1069.71 | 290.33 | Y | Y | |
2002-12-31 | 240221 | NULL | 부사 | 1866.67 | 1866.67 | 33.33 | 1940.6 | 1971.38 | 60.51 | Y | Y | |
2003-01-02 | 80406 | NULL | 장희 | 9000 | 9000 | 1000 | 9073.93 | 9104.71 | 1027.17 | Y | Y | |
2003-01-03 | 61400 | NULL | 감귤 | 800 | 800 | 600 | 873.93 | 904.71 | 627.17 | Y | Y | |
2003-01-03 | 61898 | NULL | 오렌지(수입) | 1555.56 | 1555.56 | 1555.56 | 1629.49 | 1660.27 | 1582.73 | Y | Y | |
2003-01-03 | 80408 | NULL | 육보 | 11500 | 11500 | 5500 | 11573.93 | 11604.71 | 5527.17 | Y | Y | |
2003-01-03 | 90214 | NULL | 건호박 | 1180 | 1180 | 1180 | 1253.93 | 1284.71 | 1207.17 | Y | Y | |
2003-01-03 | 100900 | NULL | 미나리 | 2300 | 2300 | 1350 | 2373.93 | 2404.71 | 1377.17 | Y | Y | |
2003-01-03 | 101100 | NULL | 깻잎 | 7944.44 | 7944.44 | 2450 | 8018.38 | 8049.16 | 2477.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 50115 | NULL | 조림감자 | 750 | 750 | 250 | 823.93 | 854.71 | 277.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 61400 | NULL | 감귤 | 400000 | 400000 | 266.67 | 400073.93 | 400104.71 | 293.84 | Y | Y | |
2003-01-04 | 61898 | NULL | 오렌지(수입) | 1944.44 | 1944.44 | 1333.33 | 2018.38 | 2049.16 | 1360.51 | Y | Y | |
2003-01-04 | 62000 | NULL | 유자 | 216.67 | 216.67 | 216.67 | 290.6 | 321.38 | 243.84 | Y | Y | |
2003-01-04 | 80200 | NULL | 참외 | 2000 | 2000 | 300 | 2073.93 | 2104.71 | 327.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 80408 | NULL | 육보 | 9000 | 9000 | 2000 | 9073.93 | 9104.71 | 2027.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 90204 | NULL | 풋호박 | 950 | 950 | 600 | 1023.93 | 1054.71 | 627.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 90300 | NULL | 가지 | 3437.5 | 3437.5 | 1500 | 3511.43 | 3542.21 | 1527.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 100900 | NULL | 미나리 | 2300 | 2300 | 900 | 2373.93 | 2404.71 | 927.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 102000 | NULL | 달래 | 4550 | 4550 | 950 | 4623.93 | 4654.71 | 977.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 110300 | NULL | 당근 | 750 | 750 | 400 | 823.93 | 854.71 | 427.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 120802 | NULL | 홍청양 | 5250 | 5250 | 5250 | 5323.93 | 5354.71 | 5277.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 171100 | NULL | 새송이 | 1100 | 1100 | 1100 | 1173.93 | 1204.71 | 1127.17 | Y | Y | |
2003-01-06 | 80400 | NULL | 딸기 | 5500 | 5500 | 5500 | 5573.93 | 5604.71 | 5527.17 | Y | Y | |
2003-01-06 | 101302 | NULL | 청갓 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 100.6 | 131.38 | 53.84 | Y | Y | |
2003-01-06 | 120503 | NULL | 녹광 | 5200 | 5200 | 1200 | 5273.93 | 5304.71 | 1227.17 | Y | Y | |
2003-01-06 | 120800 | NULL | 홍고추 | 7100 | 7100 | 7100 | 7173.93 | 7204.71 | 7127.17 | Y | Y | |
2003-01-06 | 130205 | NULL | 청피망 | 4200 | 4200 | 2300 | 4273.93 | 4304.71 | 2327.17 | Y | Y | |
2003-01-07 | 60201 | NULL | 신고 | 3466.67 | 3466.67 | 266.67 | 3540.6 | 3571.38 | 293.84 | Y | Y | |
2003-01-07 | 60398 | NULL | 포도(수입) | 5000 | 5000 | 4375 | 5073.93 | 5104.71 | 4402.17 | Y | Y | |
2003-01-07 | 80400 | NULL | 딸기 | 7000 | 7000 | 3000 | 7073.93 | 7104.71 | 3027.17 | Y | Y | |
2003-01-07 | 101302 | NULL | 청갓 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 102.27 | 133.05 | 55.51 | Y | Y | |
2003-01-08 | 30500 | NULL | 강낭콩 | 2625 | 2625 | 2625 | 2698.93 | 2729.71 | 2652.17 | Y | Y | |
2003-01-08 | 60201 | NULL | 신고 | 3333.33 | 3333.33 | 333.33 | 3407.27 | 3438.05 | 360.51 | Y | Y | |
2003-01-08 | 60398 | NULL | 포도(수입) | 3888.89 | 3888.89 | 3888.89 | 3962.82 | 3993.6 | 3916.06 | Y | Y | |
2003-01-08 | 80300 | NULL | 토마토 | 2000 | 2000 | 200 | 2073.93 | 2104.71 | 227.17 | Y | Y | |
2003-01-08 | 80400 | NULL | 딸기 | 7500 | 7500 | 1500 | 7573.93 | 7604.71 | 1527.17 | Y | Y | |
2003-01-08 | 101302 | NULL | 청갓 | 30 | 30 | 30 | 103.93 | 134.71 | 57.17 | Y | Y | |
2003-01-08 | 102700 | NULL | 돗나물 | 1450 | 1450 | 625 | 1523.93 | 1554.71 | 652.17 | Y | Y | |
2003-01-08 | 120503 | NULL | 녹광 | 5500 | 5500 | 500 | 5573.93 | 5604.71 | 527.17 | Y | Y | |
2003-01-08 | 120800 | NULL | 홍고추 | 7300 | 7300 | 700 | 7373.93 | 7404.71 | 727.17 | Y | Y | |
2003-01-09 | 60700 | NULL | 곶감 | 3250 | 3250 | 3250 | 3323.93 | 3354.71 | 3277.17 | Y | Y | |
2003-01-09 | 90202 | NULL | 쥬키니호박 | 900 | 900 | 760 | 973.93 | 1004.71 | 787.17 | Y | Y | |
2003-01-09 | 100502 | NULL | 적상추 | 1750 | 1750 | 1750 | 1823.93 | 1854.71 | 1777.17 | Y | Y | |
2003-01-09 | 100900 | NULL | 미나리 | 2333.33 | 2333.33 | 700 | 2407.27 | 2438.05 | 727.17 | Y | Y | |
2001-06-27 | 425100 | NULL | 3200 | 3200 | 1800 | 3273.93 | 3304.71 | 1827.17 | Y | Y | ||
2001-08-10 | 425100 | NULL | 3400 | 3400 | 2500 | 3473.93 | 3504.71 | 2527.17 | Y | Y | ||
2001-11-02 | 425100 | NULL | 462500 | 462500 | 462500 | 462573.93 | 462604.71 | 462527.17 | Y | Y | ||
2002-06-18 | 425100 | NULL | 1466666.67 | 1466666.67 | 466666.67 | 1466740.6 | 1466771.38 | 466693.84 | Y | Y | ||
2002-07-31 | 425100 | NULL | 1600000 | 1600000 | 800000 | 1600073.93 | 1600104.71 | 800027.17 | Y | Y | ||
2002-08-22 | 425100 | NULL | 960000 | 960000 | 300000 | 960073.93 | 960104.71 | 300027.17 | Y | Y | ||
2002-11-05 | 60605 | NULL | 반시 | 1166.67 | 1166.67 | 833.33 | 1240.6 | 1271.38 | 860.51 | Y | Y | |
2002-11-05 | 90202 | NULL | 쥬키니호박 | 760 | 760 | 400 | 833.93 | 864.71 | 427.17 | Y | Y | |
2002-11-05 | 101100 | NULL | 깻잎 | 4333.33 | 4333.33 | 2666.67 | 4407.27 | 4438.05 | 2693.84 | Y | Y | |
2002-11-06 | NULL | NULL | NULL | 2333.33 | 2333.33 | 266.67 | 2407.27 | 2438.05 | 293.84 | Y | Y | |
2002-11-06 | 61400 | NULL | 감귤 | 750 | 750 | 300 | 823.93 | 854.71 | 327.17 | Y | Y | |
2002-11-06 | 221313 | NULL | 대봉 | 1833.33 | 1833.33 | 1833.33 | 1907.27 | 1938.05 | 1860.51 | Y | Y | |
2002-12-18 | NULL | NULL | NULL | 3750 | 3750 | 625 | 3823.93 | 3854.71 | 652.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 60201 | NULL | 신고 | 2000 | 2000 | 40 | 2073.93 | 2104.71 | 67.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 80406 | NULL | 장희 | 9000 | 9000 | 100 | 9073.93 | 9104.71 | 127.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 90202 | NULL | 쥬키니호박 | 830 | 830 | 100 | 903.93 | 934.71 | 127.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 90205 | NULL | 단호박 | 168 | 168 | 5 | 241.93 | 272.71 | 32.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 100600 | NULL | 열무 | 1050 | 1050 | 95 | 1123.93 | 1154.71 | 122.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 101100 | NULL | 깻잎 | 8000 | 8000 | 75 | 8073.93 | 8104.71 | 102.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 130700 | NULL | 케일 | 4150 | 4150 | 2000 | 4223.93 | 4254.71 | 2027.17 | Y | Y | |
2002-12-31 | 170600 | NULL | 만가닥 | 3750 | 3750 | 70 | 3823.93 | 3854.71 | 97.17 | Y | Y | |
2003-01-02 | NULL | NULL | NULL | 6500 | 6500 | 4500 | 6573.93 | 6604.71 | 4527.17 | Y | Y | |
2003-01-03 | 60201 | NULL | 신고 | 3600 | 3600 | 600 | 3673.93 | 3704.71 | 627.17 | Y | Y | |
2003-01-03 | 130202 | NULL | 홍피망 | 5200 | 5200 | 2600 | 5273.93 | 5304.71 | 2627.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 60201 | NULL | 신고 | 2466.67 | 2466.67 | 666.67 | 2540.6 | 2571.38 | 693.84 | Y | Y | |
2003-01-04 | 60328 | NULL | 세레단 | 3600 | 3600 | 150 | 3673.93 | 3704.71 | 177.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 120600 | NULL | 꽈리고추 | 4000 | 4000 | 1400 | 4073.93 | 4104.71 | 1427.17 | Y | Y | |
2003-01-04 | 130202 | NULL | 홍피망 | 4700 | 4700 | 800 | 4773.93 | 4804.71 | 827.17 | Y | Y | |
2003-01-06 | 62000 | NULL | 유자 | 225 | 225 | 216.67 | 298.93 | 329.71 | 243.84 | Y | Y | |
2003-01-06 | 101200 | NULL | 쑥갓 | 65 | 65 | 65 | 138.93 | 169.71 | 92.17 | Y | Y | |
2003-01-06 | 101400 | NULL | 근대 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 110.43 | 141.21 | 63.67 | Y | Y | |
2003-01-06 | 170100 | NULL | 느타리버섯 | 6750 | 6750 | 250 | 6823.93 | 6854.71 | 277.17 | Y | Y | |
2003-01-07 | 60103 | NULL | 후지 | 5000 | 5000 | 400 | 5073.93 | 5104.71 | 427.17 | Y | Y |
데이터 샘플
판매제공처 홈페이지 | 판매 담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.aiicon.kr | 에이콘컴퍼니 | 02-3461-3300 | kimys@aiicon.kr |
라이선스 | 권한 | 접근권한 |
---|---|---|
Noncommercial | Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved | public |
품질측정검사 | 품질측정기간 | ~ | |
---|---|---|---|
품질측정기관 | 에이콘컴퍼니 | 품질측정연락정보 | 02-3461-3300 |
품질측정결과 | 정상 | 품질측정내용 | 무결성 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다. |
연관 데이터 상품
제공처의 다른 데이터 상품