농림식품 유통가격 분석 정보

임농산물 도소매가격 비교분석정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    173.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 590 / 다운수 29

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물 품목별 도소매가격 비교 - 데이터 부제 : 농림식품 유통가격 분석정보 - 임산물 및 농산물의 품목별 도매가격과 소매가격에 대한 융합데이터 - 임산물 및 농산물의 품목별 도매 및 소매 가격에 대한 정보 제공 - 농산물품목코드 010199 : 미곡류-벼 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2000년 01월 05일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 임농산물 품목가격, 임농산물 도매가격, 임농산물 소매가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드EXMNN_ARCD : 조사지역코드DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명EXMNN_ARA_NM : 조사지역명WHMK_THPR : 도매시장최고가WHMK_TLPR : 도매시장최저가WHMK_TNML : 도매시장평균가RETL_MRKT_THPR : 소매시장최고가RETL_MRKT_TLPR : 소매시장최저가RETL_MRKT_TNML : 소매시장평균가DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

품목,도매가격,소매가격,분석,품목별
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 173.00 KB
?농수산물품목코드 조사지역코드 데이터기준년월 농수산물품목명 조사지역명 도매시장최고가 도매시장최저가 도매시장평균가 소매시장최고가 소매시장최저가 소매시장평균가 데이터품질관리여부 데이터개방여부
10199 217010 2000-08-26 8000 8000 8000 8205.21 8665.07 8515.62 Y Y
10199 314010 2000-08-25 1000 166.67 574.07 1014.73 214.39 611.07 Y Y
10199 314010 2000-09-26 600 583.33 591.67 615.18 632.52 629.8 Y Y
10199 325806 2000-04-26 666.67 533.33 633.33 682.91 585.98 674.15 Y Y
10199 325806 2000-05-03 733.33 533.33 693.33 751.12 590.97 738.02 Y Y
10199 343809 2000-01-12 600 600 600 615.39 649.88 638.67 Y Y
10199 343809 2000-01-25 466.67 466.67 466.67 478.64 505.46 496.74 Y Y
10199 355934 2000-01-05 625 625 625 641.03 676.96 665.28 Y Y
10199 355934 2000-02-28 250 250 250 256.41 270.78 266.11 Y Y
10199 355934 2000-04-05 500 500 500 512.83 541.57 532.23 Y Y
10199 355934 2000-04-10 500 500 500 512.83 541.57 532.23 Y Y
10199 355934 2000-05-29 625 625 625 641.03 676.96 665.28 Y Y
10199 355934 2000-06-20 1250 1250 1250 1282.06 1353.92 1330.57 Y Y
10199 355934 2000-06-29 2500 2500 2500 2564.13 2707.83 2661.13 Y Y
10199 356804 2000-04-21 733.33 466.67 600 748.72 516.55 638.67 Y Y
10199 367805 2000-07-27 1000 250 638.89 1016.39 303.11 680.07 Y Y
10199 367805 2000-10-02 400 400 400 410.26 433.25 425.78 Y Y
10199 367805 2000-10-05 400 400 400 410.26 433.25 425.78 Y Y
10199 367805 2000-10-10 500 333.33 416.67 510.69 367.97 443.52 Y Y
10199 367805 2000-10-21 375 375 375 384.62 406.18 399.17 Y Y
10199 465010 2000-01-14 400 200 306.67 407.87 225.49 326.43 Y Y
10199 465010 2000-07-25 1000 1000 1000 1025.65 1083.13 1064.45 Y Y
10199 469807 2000-03-24 866.67 233.33 583.33 881.63 281.83 620.93 Y Y
10199 469807 2000-06-19 1000 466.67 711.11 1018.24 525.78 756.94 Y Y
10199 469807 2000-09-08 933.33 200 708.89 951.52 258.93 754.58 Y Y
10199 469807 2000-11-17 666.67 133.33 481.67 679.02 173.38 512.71 Y Y
10199 469807 2000-11-20 733.33 166.67 472.22 745.45 205.92 502.66 Y Y
10199 469807 2000-11-27 933.33 166.67 498.04 946.11 208.07 530.14 Y Y
10199 469807 2000-12-14 866.67 266.67 733.33 885.48 327.63 780.6 Y Y
10199 469807 2000-12-22 800 200 662.22 816.99 255.05 704.9 Y Y
10199 530000 2000-08-17 60000 50000 55000 61410.82 54572.34 58544.91 Y Y
10199 536809 2000-01-06 633.33 200 479.17 645.62 239.83 510.05 Y Y
10199 570010 2000-10-21 1133.33 1066.67 1111.11 1161.83 1159.04 1182.73 Y Y
10199 570010 2000-11-02 1250 1000 1125 1278.86 1093.53 1197.51 Y Y
10199 570010 2000-11-08 733.33 -733.33 0 733.33 -733.33 0 Y Y
10199 570010 2000-11-14 1133.33 -1133.33 222.22 1139.03 -1114.86 236.55 Y Y
10199 570010 2000-12-05 933.33 -933.33 0 933.33 -933.33 0 Y Y
10199 570010 2001-01-06 1000 500 708.33 1018.17 558.89 753.99 Y Y
10199 570010 2001-01-30 1250 1250 1250 1282.06 1353.92 1330.57 Y Y
10199 570010 2002-04-15 1875 1551.67 1752 1919.94 1697.32 1864.92 Y Y
10199 570010 2002-07-06 2083.33 750 1142.86 2112.65 845.01 1216.52 Y Y
10199 576807 2000-07-06 2333.33 200 1033.33 2359.84 285.9 1099.93 Y Y
10199 576807 2001-01-04 1500 1500 1500 1538.48 1624.7 1596.68 Y Y
10199 576807 2001-02-23 3333.33 1500 2477.78 3396.89 1705.99 2637.48 Y Y
10199 576807 2001-02-26 250 35.75 142.88 253.66 47.63 152.08 Y Y
10199 600011 2000-08-17 17000 17000 17000 17436.07 18413.27 18095.7 Y Y
10199 600011 2000-08-21 15000 10000 11750 15301.4 10976.82 12507.32 Y Y
10199 641832 2000-01-05 933.33 266.67 617.78 949.18 318.02 657.6 Y Y
10199 641832 2000-01-12 800 133.33 409.52 810.5 167.38 435.92 Y Y
10199 641832 2000-01-21 800 166.67 502.08 812.88 208.41 534.44 Y Y
10199 641832 2000-02-12 1000 266.67 624.07 1016.01 318.55 664.3 Y Y
10199 641832 2000-02-26 933.33 266.67 571.43 947.99 314.17 608.26 Y Y
10199 641832 2000-03-13 933.33 166.67 445.83 944.77 203.73 474.57 Y Y
10199 641832 2000-07-15 2533.33 466.67 1682.05 2576.48 606.5 1790.46 Y Y
10199 641832 2000-08-09 1066.67 200 754.55 1086.02 262.73 803.18 Y Y
10199 690010 2000-10-13 1266.67 866.67 1054.17 1293.71 954.3 1122.11 Y Y
10199 690010 2000-10-16 1066.67 566.67 898.15 1089.71 641.33 956.04 Y Y
10199 690010 2000-10-21 1300 533.33 1092.59 1328.03 624.16 1163.01 Y Y
10199 690010 2000-10-23 1300 400 1025.29 1326.3 485.24 1091.37 Y Y
10199 690010 2000-11-30 1000 300 700 1017.96 358.19 745.12 Y Y
10199 690010 2000-12-05 966.67 300 707.97 984.83 358.86 753.6 Y Y
10199 695750 2000-10-18 1000 533.33 800 1020.52 599.84 851.56 Y Y
10199 695750 2000-11-15 966.67 466.67 801.96 987.24 533.34 853.65 Y Y
10199 697812 2000-03-31 1300 1300 1300 1333.35 1408.07 1383.79 Y Y
10199 217010 2000-08-16 1000 1000 1000 1025.65 1083.13 1064.45 Y Y
10199 219800 2000-08-21 25000 25000 25000 25641.28 27078.34 26611.32 Y Y
10199 314010 2000-08-19 1083.33 500 902.78 1106.49 575.05 960.96 Y Y
10199 314010 2000-08-24 1000 166.67 625 1016.03 218.63 665.28 Y Y
10199 314010 2000-09-06 833.33 100 500 846.16 141.57 532.23 Y Y
10199 355934 2000-03-27 250 250 250 256.41 270.78 266.11 Y Y
10199 355934 2000-04-28 375 375 375 384.62 406.18 399.17 Y Y
10199 367805 2000-09-08 833.33 333.33 625 849.37 385.29 665.28 Y Y
10199 445742 2000-11-28 550 550 550 564.11 595.72 585.45 Y Y
10199 469807 2000-01-17 466.67 266.67 366.67 476.07 297.15 390.3 Y Y
10199 469807 2000-03-04 733.33 200 538.89 747.16 244.8 573.62 Y Y
10199 469807 2000-04-04 800 200 462.5 811.86 238.45 492.31 Y Y
10199 469807 2000-04-12 1066.67 266.67 751.52 1085.94 329.14 799.95 Y Y
10199 469807 2000-08-23 666.67 200 501.96 679.54 241.73 534.31 Y Y
10199 469807 2000-08-25 666.67 233.33 540.74 680.54 278.29 575.59 Y Y
10199 469807 2000-08-31 800 266.67 491.67 812.61 307.54 523.36 Y Y
10199 469807 2000-12-02 733.33 133.33 390.48 743.35 165.79 415.64 Y Y
10199 536809 2000-05-18 1000 1000 1000 1025.65 1083.13 1064.45 Y Y
10199 570010 2000-09-08 4000 2000 3280 4084.14 2272.68 3491.41 Y Y
10199 570010 2000-11-07 533.33 -433.33 177.78 537.89 -418.55 189.24 Y Y
10199 570010 2000-12-04 800 -800 0 800 -800 0 Y Y
10199 570010 2001-02-16 750 500 563.89 764.46 546.88 600.23 Y Y
10199 570010 2002-04-30 2083.33 1250 1453.7 2120.62 1370.85 1547.4 Y Y
10199 570010 2002-05-21 2025 1388.33 1494.44 2063.33 1512.57 1590.77 Y Y
10199 570894 2002-10-10 1466.67 666.67 1200 1497.45 766.43 1277.34 Y Y
10199 576807 2001-02-20 2000 1250 1625 2041.68 1385.09 1729.74 Y Y
10199 600011 2000-08-24 40000 6000 18000 40461.72 7496.4 19160.15 Y Y
10199 600011 2000-08-28 20000 2000 10000 20256.51 2831.33 10644.53 Y Y
10199 641832 2000-01-17 733.33 166.67 402.56 743.66 200.13 428.51 Y Y
10199 641832 2000-01-25 933.33 200 568.12 947.91 247.23 604.73 Y Y
10199 641832 2000-03-01 933.33 233.33 548.89 947.41 278.96 584.27 Y Y
10199 641832 2000-03-23 900 233.33 520 913.34 276.56 553.52 Y Y
10199 641832 2000-05-13 1400 333.33 1133.33 1429.07 427.55 1206.38 Y Y
10199 641832 2000-07-17 2533.33 533.33 1742.86 2578.04 678.22 1855.19 Y Y
10199 641832 2000-08-18 933.33 133.33 458.97 945.11 171.49 488.56 Y Y
10199 641832 2000-11-09 366.67 266.67 322.22 374.93 293.45 342.99 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-07-08

조회수 4263

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2023-12-20

조회수 4836

산림휴양/복지

등산로_전국

등산로_전국

7

무료

2024-01-12

조회수 5303

산림휴양/복지

지하철 출구 정보

지하철 출구 정보

7

₩ 8,000,000

2024-01-12

조회수 5758

산림휴양/복지

지하철 역 정보

지하철 역 정보

3

₩ 8,000,000

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1297

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 894

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 735

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1012

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 765

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 728

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 606

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 632

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1040

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 410

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원