농림식품 소매가격 정보

임농산물 유통경로별 단가 추이분석정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    643.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 0

조회수 573 / 다운수 23

1
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 임산물 및 농산물 품목별 유통단계 간의 단가 추이에 대한 데이터 - 임산물 및 농산물이 유통되는 유통단계 마다의 단가에 대한 정보를 제공 - 데이터 종 : 농림식품 유통가격 분석 정보 - 데이터 기간 : 2000년 02월 19일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 - 데이터 활용 분야 예 : 농림가격유통 서비스 제공 ● 데이터 키워드 - 유통 가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명MNDST_JNMT_PRICE : 산지공판장가격MNDST_JNMT_THPR : 산지공판장최고가MNDST_JNMT_TLPR : 산지공판장최저가MNDST_JNMT_TNML : 산지공판장평균가WHMK_PRICE : 도매시장가격WHMK_THPR : 도매시장최고가WHMK_TLPR : 도매시장최저가WHMK_TNML : 도매시장평균가WHSL_EXMNN_PRICE : 도매조사가격WHSL_EXMNN_THPR : 도매조사최고가WHSL_EXMNN_TLPR : 도매조사최저가WHSL_EXMNN_TNML : 도매조사평균가RETL_EXMNN_PRICE : 소매조사가격RETL_EXMNN_THPR : 소매조사최고가RETL_EXMNN_TLPR : 소매조사최저가RETL_EXMNN_TNML : 소매조사평균가DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

품목,유통,단가,분석,도매가격
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-22 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 643.00 KB
?데이터기준년월 농수산물품목코드 농수산물품목명 산지공판장가격 산지공판장최고가 산지공판장최저가 산지공판장평균가 도매시장가격 도매시장최고가 도매시장최저가 도매시장평균가 도매조사가격 도매조사최고가 도매조사최저가 도매조사평균가 소매조사가격 소매조사최고가 소매조사최저가 소매조사평균가 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2005-02-19 132605 1915.34 2059.23 1936.71 1901.98 2100 2100 2100 2100 2165.88 2113.28 2210.71 2135.82 2193.14 2198.66 2343.46 2510.13 Y Y
2000-11-14 720501 8512.6 12818.78 7274.26 8453.25 9333.33 13000 8000 9333.33 9626.12 13059.04 8492.02 9492.54 9747.3 13438.48 9082.05 11156.12 Y Y
2008-05-02 60199 사과 1867.48 3960.25 240.79 1854.46 2047.53 4000 400 2047.53 2111.77 4012.95 507.94 2082.46 2138.35 4096.19 637.38 2447.41 Y Y
2003-12-25 130101 양상추(샤니레타스) 861.59 3080.66 76.55 855.58 944.66 3099 150 944.66 974.29 3104.98 199.8 960.77 986.56 3143.38 259.52 1129.15 Y Y
2005-01-15 715204 2190.41 11253.37 413.26 2175.14 2401.6 11300 600 2401.6 2476.94 11315.19 726.6 2442.57 2508.12 11412.83 878.43 2870.63 Y Y
2002-03-27 911099 1985.03 9957.74 0.77 1971.18 2176.41 10000 170 2176.41 2244.68 10013.77 284.73 2213.53 2272.94 10102.25 422.32 2601.46 Y Y
2007-04-07 891299 33746.4 36281.61 34122.96 33511.09 37000 37000 37000 37000 38160.69 37234.06 38950.52 37631.16 38641.08 38738.24 41289.57 44226.04 Y Y
2008-08-16 102499 머위대 809.46 1107.77 580.99 803.81 887.5 1125 650 887.5 915.34 1130.61 696.79 902.64 926.86 1166.69 752.89 1060.83 Y Y
2001-03-07 760701 1076.24 1977.09 108.25 1068.73 1180 2000 200 1180 1217.02 2007.46 262.21 1200.13 1232.34 2055.44 336.8 1410.45 Y Y
2003-11-27 640407 문어 547238.88 588350.42 553345.34 543423.02 600000 600000 600000 600000 618822.01 603795.55 631630.12 610234.97 626612.12 628187.72 669560.66 717178.96 Y Y
2007-06-12 100901 미나리 765.33 6403.71 184.75 759.99 839.12 6420 250 839.12 865.44 6425.31 294.24 853.43 876.34 6459.42 347.28 1003 Y Y
2008-01-21 110105 무우 318.06 1073.23 45.11 315.84 348.73 1080 72.22 348.73 359.66 1082.21 90.61 354.67 364.19 1096.38 112.65 416.83 Y Y
2003-01-22 821199 41042.92 49126.28 36500.9 40756.73 45000 50000 40000 45000 46411.65 50284.67 42372.26 45767.62 46995.91 52114.08 45217.05 53788.42 Y Y
2001-01-04 910429 1086.97 4976.86 607.33 1079.39 1191.76 5000 700 1191.76 1229.15 5007.54 762.83 1212.09 1244.62 5055.99 838.17 1424.51 Y Y
2006-03-22 771499 3648.26 3922.34 3688.97 3622.82 4000 4000 4000 4000 4125.48 4025.3 4210.87 4068.23 4177.41 4187.92 4463.74 4781.19 Y Y
2004-04-19 130201 피망(단고추) 1165.42 8975.19 100.64 1157.3 1277.79 9000 200 1277.79 1317.87 9008.08 267.36 1299.58 1334.46 9060.03 348.14 1527.34 Y Y
2004-03-16 170408 표고버섯 4148.6 16161.68 421.06 4119.67 4548.58 16250 774.75 4548.58 4691.27 16278.77 1014.54 4626.17 4750.33 16463.69 1302.09 5436.91 Y Y
2002-01-29 101103 6754.98 8756.2 3424.11 6707.88 7406.25 8900 4000 7406.25 7638.58 8946.85 4390.43 7532.59 7734.74 9247.94 4858.64 8852.68 Y Y
2002-06-22 102601 호박잎 587.32 1520.83 12.43 583.22 643.94 1533.33 62.5 643.94 664.14 1537.41 96.45 654.93 672.51 1563.59 137.16 769.71 Y Y
2006-10-17 60209 514.3 1055.72 289.49 510.72 563.89 1066.67 333.33 563.89 581.58 1070.23 363.06 573.51 588.9 1093.16 398.71 674.02 Y Y
2006-12-29 100509 상추 1226.22 2523.9 145.46 1217.67 1344.44 2550 250 1344.44 1386.62 2558.5 320.87 1367.38 1404.08 2613.16 405.87 1607.01 Y Y
2000-02-19 715299 10397.54 11778.66 9913.56 10325.04 11400 12000 10800 11400 11757.62 12072.12 11400.97 11594.46 11905.63 12535.57 12121.65 13626.4 Y Y
2001-07-21 240221 668.85 1652.43 276.31 664.18 733.33 1666.67 333.33 733.33 756.34 1671.31 371.99 745.84 765.86 1701.12 418.35 876.55 Y Y
2002-02-26 890304 100327.13 147864.24 71446.65 99627.55 110000 150000 80000 110000 113450.7 150695.85 85798.86 111876.41 114878.89 155167.75 92752.79 131482.81 Y Y
2005-07-31 60199 사과 1550.51 2100.33 1134.48 1539.7 1700 2133.33 1266.67 1700 1753.33 2144.09 1356.29 1729 1775.4 2213.2 1463.76 2032.01 Y Y
2005-04-27 713699 86646.16 93155.48 87613.01 86041.98 95000 95000 95000 95000 97980.15 95600.96 100008.1 96620.54 99213.59 99463.06 106013.77 113553.34 Y Y
2007-10-29 712799 선)도미 6924.94 29852.58 2742.95 6876.65 7592.59 30000 3333.33 7592.59 7830.77 30048.03 3733.59 7722.11 7929.35 30356.7 4213.58 9075.41 Y Y
2000-12-12 721202 10032.71 10786.42 10144.66 9962.76 11000 11000 11000 11000 11345.07 11069.58 11579.89 11187.64 11487.89 11516.77 12275.28 13148.28 Y Y
2006-10-12 30501 풋콩류 1592.74 3166.09 114.21 1581.64 1746.3 3200 250 1746.3 1801.08 3211.05 342.06 1776.09 1823.76 3282.04 452.46 2087.35 Y Y
2008-10-14 720603 선)바위굴(각굴) 7904.56 14831.73 4326.1 7849.44 8666.67 15000 5000 8666.67 8938.54 15054.82 5456.88 8814.51 9051.06 15407.16 6004.77 10359.25 Y Y
2006-03-29 60301 포도 3420.24 3677.19 3458.41 3396.39 3750 3750 3750 3750 3867.64 3773.72 3947.69 3813.97 3916.33 3926.17 4184.75 4482.37 Y Y
2007-12-10 240361 1572.81 2833.18 665.91 1561.84 1724.44 2866.67 800 1724.44 1778.54 2877.58 890.91 1753.86 1800.93 2947.68 999.92 2061.23 Y Y
2008-03-06 892202 건)진미채 31352.23 44332.58 9827.08 31133.61 34375 45000 12500 34375 35453.34 45217.45 14312.14 34961.38 35899.65 46614.92 16485.25 41088.38 Y Y
2008-05-15 80407 딸기 1863.22 3160.34 966.15 1850.23 2042.86 3200 1125 2042.86 2106.94 3212.92 1232.69 2077.7 2133.47 3295.97 1361.84 2441.82 Y Y
2003-09-03 110501 연근 28122 84401.34 -1147.53 27925.9 30833.33 85000 1250 30833.33 31800.58 85195.05 2875.44 31359.3 32200.9 86448.54 4824.64 36855.03 Y Y
2006-01-19 713999 선어 73829.25 218428.33 -2294.29 73314.44 80947.37 220000 4000 80947.37 83486.69 220512.07 8267.29 82328.19 84537.67 223802.87 13384.59 96756.25 Y Y
2006-01-06 660599 미꾸라지 4560.32 4902.92 4611.21 4528.53 5000 5000 5000 5000 5156.85 5031.63 5263.58 5085.29 5221.77 5234.9 5579.67 5976.49 Y Y
2000-06-14 730301 13680.97 14708.76 13833.63 13585.58 15000 15000 15000 15000 15470.55 15094.89 15790.75 15255.87 15665.3 15704.69 16739.02 17929.47 Y Y
2002-03-27 130698 1347.83 1526.86 1285.09 1338.43 1477.78 1555.56 1400 1477.78 1524.14 1564.9 1477.9 1502.99 1543.32 1624.98 1571.33 1766.39 Y Y
2005-11-01 710299 선어 28339.16 109396.72 2583.95 28141.55 31071.43 110000 5000 31071.43 32046.14 110196.56 6637.99 31601.45 32449.56 111459.72 8602.25 37139.62 Y Y
2008-07-31 120102 양파 5629.71 10995.54 -229.96 5590.45 6172.49 11115.38 250 6172.49 6366.12 11154.43 575.39 6277.78 6446.26 11405.37 965.6 7377.96 Y Y
2005-05-13 621008 조개 9120.65 9805.84 9222.42 9057.05 10000 10000 10000 10000 10313.7 10063.26 10527.17 10170.58 10443.54 10469.8 11159.34 11952.98 Y Y
2007-10-24 101003 부추 4159.02 6911.46 1765.42 4130.01 4560 7000 2120 4560 4703.05 7028.85 2360.39 4637.79 4762.25 7214.23 2648.66 5450.56 Y Y
2006-06-22 730301 선)대하 6749.28 17856.32 1424.59 6702.22 7400 18000 2000 7400 7632.14 18046.81 2390.1 7526.23 7728.22 18347.65 2857.91 8845.21 Y Y
2003-09-25 30101 995.22 2878.81 65.15 988.28 1091.18 2900 150 1091.18 1125.41 2906.9 207.52 1109.79 1139.57 2951.26 276.5 1304.28 Y Y
2006-04-05 640699 47250.02 98994.15 -417.17 46920.55 51805.56 100000 3611.11 51805.56 53430.7 100327.72 6342.14 52689.27 54103.32 102433.8 9617.16 61923.09 Y Y
2000-05-13 930326 11309.6 14759.24 9035.8 11230.74 12400 15000 10000 12400 12788.99 15078.44 10653.69 12611.52 12949.98 15582.55 11437.59 14821.7 Y Y
2002-02-07 911099 1035.96 4977.95 81.68 1028.73 1135.84 5000 170 1135.84 1171.47 5007.19 229.88 1155.21 1186.22 5053.36 301.68 1357.66 Y Y
2004-10-18 930226 다시마 538.12 588.54 534.12 534.37 590 600 580 590 608.51 603.73 611.1 600.06 616.17 627.72 648.4 705.23 Y Y
2007-11-15 102001 채 소 기 타 2885.12 7488.58 4.03 2865 3163.29 7550 250 3163.29 3262.52 7570.01 416.76 3217.25 3303.59 7698.61 616.73 3781.07 Y Y
2001-09-13 614701 18241.3 19611.68 18444.84 18114.1 20000 20000 20000 20000 20627.4 20126.52 21054.34 20341.17 20887.07 20939.59 22318.69 23905.97 Y Y
2005-07-29 812104 41042.92 44126.28 41500.9 40756.73 45000 45000 45000 45000 46411.65 45284.67 47372.26 45767.62 46995.91 47114.08 50217.05 53788.42 Y Y
2002-10-26 890399 10944.78 11767.01 11066.91 10868.46 12000 12000 12000 12000 12376.44 12075.91 12632.6 12204.7 12532.24 12563.75 13391.21 14343.58 Y Y
2005-08-23 101102 깻잎 740.09 1234.24 146.9 734.93 811.45 1250 210 811.45 836.9 1255.13 252.78 825.29 847.44 1288.12 304.07 969.92 Y Y
2008-01-16 100301 엽경채류 702.93 5318.37 20.07 698.03 770.7 5333.33 80 770.7 794.87 5338.21 120.63 783.84 804.88 5369.54 169.35 921.21 Y Y
2008-08-22 130701 케일 2112.86 4765.02 419.87 2098.12 2316.56 4810 600 2316.56 2389.23 4824.65 722.12 2356.08 2419.31 4918.83 868.57 2768.98 Y Y
2001-11-21 930209 11958.18 29745.44 5980.51 11874.8 13111.11 30000 7000 13111.11 13522.41 30082.94 7691.18 13334.76 13692.64 30615.95 8520.03 15671.69 Y Y
2003-06-12 620899 1641.72 1765.05 1660.04 1630.27 1800 1800 1800 1800 1856.47 1811.39 1894.89 1830.7 1879.84 1884.56 2008.68 2151.54 Y Y
2005-04-01 716302 조기 19486.14 29585.18 2053 19350.27 21364.86 30000 3714.29 21364.86 22035.08 30135.15 4840.57 21729.31 22312.47 31003.71 6191.21 25537.39 Y Y
2001-02-28 80203 1179.6 2908.22 299.43 1171.38 1293.33 2933.33 400 1293.33 1333.91 2941.51 468.18 1315.4 1350.7 2994.09 549.94 1545.92 Y Y
2001-05-02 100503 835.52 1632.21 178.77 829.69 916.07 1650 250 916.07 944.81 1655.79 298.29 931.7 956.7 1693.04 356.2 1094.98 Y Y
2003-12-10 614202 복어 456032.4 490292.02 461121.11 452852.51 500000 500000 500000 500000 515685.01 503162.95 526358.43 508529.14 522176.77 523489.77 557967.21 597649.13 Y Y
2006-01-23 132601 파프리카 2082.11 4735.68 422.49 2067.6 2282.86 4780 600 2282.86 2354.47 4794.44 720.35 2321.8 2384.11 4887.25 864.66 2728.7 Y Y
2000-03-21 613201 18679.79 27602.35 2407.46 18549.54 20480.77 28000 4000 20480.77 21123.25 28129.56 5079.68 20830.14 21389.16 28962.18 6374.43 24480.63 Y Y
2002-09-16 611901 36686.05 199219.03 7872.34 36430.24 40223.08 200000 11000 40223.08 41484.88 200254.45 13120.43 40909.21 42007.11 201889.66 15663.24 48078.57 Y Y
2004-04-03 171801 버섯 3420.24 3677.19 3458.41 3396.39 3750 3750 3750 3750 3867.64 3773.72 3947.69 3813.97 3916.33 3926.17 4184.75 4482.37 Y Y
2005-09-29 721005 패류 24575.08 34476.85 5904.86 24403.72 26944.44 35000 8000 26944.44 27789.69 35170.45 9420.43 27404.07 28139.53 36265.84 11123.79 32206.65 Y Y
2000-11-14 890701 9120.65 9805.84 9222.42 9057.05 10000 10000 10000 10000 10313.7 10063.26 10527.17 10170.58 10443.54 10469.8 11159.34 11952.98 Y Y
2003-03-05 80301 토마토 1485.63 3488.37 173.34 1475.27 1628.86 3520 300 1628.86 1679.96 3530.3 385.87 1656.65 1701.11 3596.52 488.84 1946.98 Y Y
2005-04-12 63401 6566.87 7060.21 6640.14 6521.08 7200 7200 7200 7200 7425.86 7245.55 7579.56 7322.82 7519.35 7538.25 8034.73 8606.15 Y Y
2002-07-03 170199 버섯 2553.51 11445.64 7.3 2535.71 2799.7 11500 225 2799.7 2887.53 11517.71 372.59 2847.46 2923.88 11631.53 549.58 3346.48 Y Y
2006-11-24 781001 13680.97 14708.76 13833.63 13585.58 15000 15000 15000 15000 15470.55 15094.89 15790.75 15255.87 15665.3 15704.69 16739.02 17929.47 Y Y
2002-08-14 930205 19036.1 59594.76 8377.08 18903.36 20871.43 60000 10000 20871.43 21526.17 60132.03 11100.28 21227.46 21797.15 60980.53 12419.72 24947.58 Y Y
2001-08-16 101601 492.51 989.52 308.01 489.08 540 1000 350 540 556.94 1003.42 378.47 549.21 563.95 1025.37 412.6 645.46 Y Y
2004-05-01 816302 17329.23 18631.1 17522.6 17208.4 19000 19000 19000 19000 19596.03 19120.19 20001.62 19324.11 19842.72 19892.61 21202.75 22710.67 Y Y
2002-02-04 930107 15733.12 19665.07 13658.68 15623.41 17250 20000 15000 17250 17791.13 20109.12 15909.37 17544.26 18015.1 20810.4 16999.87 20618.9 Y Y
2005-03-26 132703 바실 1933.58 2078.84 1955.15 1920.09 2120 2120 2120 2120 2186.5 2133.41 2231.76 2156.16 2214.03 2219.6 2365.78 2534.03 Y Y
2005-09-12 80304 토마토 687.01 1585.37 41.43 682.22 753.25 1600 100 753.25 776.88 1604.76 139.71 766.1 786.66 1635.39 187.33 900.36 Y Y
2006-03-22 811702 노래미 19974.22 34574.79 3297.1 19834.94 21900 35000 5000 21900 22587 35138.54 6154.5 22273.58 22871.34 36028.85 7538.96 26177.03 Y Y
2004-04-28 60399 포도 3111.19 4933.77 2905.49 3089.5 3411.15 5000 3170.73 3411.15 3518.16 5021.58 3350.56 3469.34 3562.45 5160.25 3566.2 4077.34 Y Y
2003-05-30 130601 브로코리(녹색꽃양배 1099.92 5476.59 -43.77 1092.25 1205.97 5500 50 1205.97 1243.8 5507.63 113.57 1226.54 1259.45 5556.66 189.81 1441.49 Y Y
2001-02-07 171101 7135.25 13848.11 1141.69 7085.5 7823.19 14000 1750 7823.19 8068.6 14049.49 2162.41 7956.64 8170.17 14367.53 2656.98 9351.04 Y Y
2001-02-24 930207 26449.88 59436.94 1745.02 26265.45 29000 60000 4000 29000 29909.73 60183.45 5528.79 29494.69 30286.25 61362.41 7362.1 34663.65 Y Y
2004-03-27 614306 10032.71 10786.42 10144.66 9962.76 11000 11000 11000 11000 11345.07 11069.58 11579.89 11187.64 11487.89 11516.77 12275.28 13148.28 Y Y
2001-12-29 50203 1062.6 1277.38 776.07 1055.19 1165.05 1300 866.67 1165.05 1201.6 1307.37 928.08 1184.92 1216.72 1354.73 1001.74 1392.58 Y Y
2007-09-11 132602 피망(단고추) 2701.93 7817.48 224.19 2683.09 2962.43 7875 454.55 2962.43 3055.37 7893.74 610.72 3012.97 3093.83 8014.17 797.99 3540.99 Y Y
2007-09-08 132201 양채류 3454.12 11586.47 1205.52 3430.03 3787.14 11660 1500 3787.14 3905.95 11683.96 1699.65 3851.74 3955.12 11837.92 1939.06 4526.77 Y Y
2003-03-10 60305 포도 729.65 784.47 737.79 724.56 800 800 800 800 825.1 805.06 842.17 813.65 835.48 837.58 892.75 956.24 Y Y
2005-03-05 612701 16268.96 24153.67 11613 16155.51 17837.5 24500 13000 17837.5 18397.06 24612.84 13940.34 18141.78 18628.66 25338 15067.98 21321.13 Y Y
2006-11-14 714399 11856.84 19747.59 5989.15 11774.17 13000 20000 7000 13000 13407.81 20082.24 7685.32 13221.76 13576.6 20610.73 8507.15 15538.88 Y Y
2001-03-15 610699 7904.56 10831.73 6826.1 7849.44 8666.67 11000 7500 8666.67 8938.54 11054.82 7956.88 8814.51 9051.06 11407.16 8504.77 10359.25 Y Y
2001-09-17 615301 37785.54 119195.62 16778.61 37522.07 41428.57 120000 20000 41428.57 42728.19 120262.07 22183.98 42135.27 43266.08 121946.3 24803 49519.5 Y Y
2005-02-02 120201 파(대파) 525.08 2788.82 142.73 521.41 575.7 2800 187.5 575.7 593.76 2803.64 217.85 585.52 601.23 2827.05 254.24 688.13 Y Y
2001-04-13 140299 2823.89 3439.89 1759.25 2804.2 3096.15 3500 2000 3096.15 3193.28 3519.59 2163.22 3148.97 3233.48 3645.46 2358.95 3700.83 Y Y
2007-03-22 812702 31922.27 34320.44 32278.48 31699.68 35000 35000 35000 35000 36097.95 35221.41 36845.09 35597.04 36552.37 36644.28 39057.71 41835.44 Y Y
2001-03-07 810699 32606.32 64305.88 12220.16 32378.95 35750 65000 15000 35750 36871.48 65226.15 16884.63 36359.83 37335.64 66679.52 19144.66 42731.91 Y Y
2003-05-19 910430 1162.88 1975.24 525.86 1154.77 1275 2000 625 1275 1315 2008.07 692.21 1296.75 1331.55 2059.9 772.82 1524.01 Y Y
2001-08-20 170109 느타리버섯 4332.31 6907.77 1380.65 4302.1 4750 7000 1750 4750 4899.01 7030.05 2000.41 4831.03 4960.68 7223.15 2300.69 5677.67 Y Y
2007-10-20 105002 채 소 기 타 1365.56 2470.93 583.58 1356.04 1497.22 2500 700 1497.22 1544.19 2509.47 778.93 1522.76 1563.63 2570.34 873.58 1789.63 Y Y
2003-04-28 740199 36482.59 79223.36 11889.69 36228.2 40000 80000 15000 40000 41254.8 80253.04 17108.67 40682.33 41774.14 81879.18 19637.38 47811.93 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

2021-07-08

조회수 4263

산림휴양/복지

산림 휴양복지 통계 설문정보

산림 휴양복지 통계 설문정보

15

무료

2021-07-08

조회수 3707

산림휴양/복지

산림치유 프로그램 정보

산림치유 프로그램 정보

6

무료

2023-12-27

조회수 1845

산림자원관리

전국 농산물도매시장별 실시간경매데이터

전국 농산물도매시장별 실시간경매데이터

1

₩ 15,000,000

2023-12-20

조회수 2782

산림휴양/복지

100대명산_시도

100대명산_시도

1

무료

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1297

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 894

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 735

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1012

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 765

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 729

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 607

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 632

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1040

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 410

산림자원관리

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

2

₩ 10,000,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원