농림식품 도매 가격 정보

임산물 인터넷판매장 조사가격정보

㈜에이콘컴퍼니

산림자원관리

  • 데이터 제공 포맷

    csv / zip
  • 데이터 제공 방식

    다운로드
  • 데이터 파일 용량

    60.00 KB
데이터 기본 이용료

₩ 10,000,000

조회수 410 / 다운수 5

2
데이터 상품 정보

데이터 상품 정보

● 상품 설명 및 특징 - 데이터 명 : 임산물 인터넷 판매장 조사 및 연계 데이터 - 데이터 부제 : 농림식품소매가격정보 - 임산물, 농산물에 대한 인터넷 판매장 자료와 연계된 데이터 - 농림식품유통분야의 인터넷판매장에 대한 조사 데이터 - 농림식품유통분야의 인터넷판매장 조사를 통한 현황정보 수집 및 데이터셋 구축 - 데이터 기준일에 따라 인터넷판매장에서 판매되는 임산물, 농산물의 가격과 도매시장의 가격 비교 데이터 - 데이터 종 : 농림식품소매가격정보 - 데이터 기간 : 2011년 01월 05일 부터 2020년 09월 30일 까지 - 가공을 통한 데이터셋 구축 및 정보제공 - 데이터 제공 포맷 : CSV - 데이터 제공 방식 : 다운로드 ● 데이터 키워드 - 임산물 인터넷 판매장, 임산물 가격 등 ● 컬럼 (속성 ) 정보 DATA_STNDD_YRMNT : 데이터기준년월GNMP_PRLST_CD : 농수산물품목코드GNMP_PRLST_NM : 농수산물품목명WHMK_PRICE : 도매시장가격WHSL_THPR : 도매최고가WHSL_TLPR : 도매최저가WHMK_TNML : 도매시장평균가NTER_SAL_PRICE : 인터넷판매가격NTER_SAL_THPR : 인터넷판매최고가NTER_SAL_TLPR : 인터넷판매최저가NTER_AVRG_SAL_PRICE : 인터넷평균판매가격DATA_QUALT_MNGME_YN : 데이터품질관리여부DATA_OPNNG_YN : 데이터개방여부
데이터 상품 정보

데이터 키워드

인터넷,조사,연계,임산물,조사데이터
데이터 상품 정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
㈜에이콘컴퍼니 2019-11-20 2023-12-27 무기한
데이터 상품 정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
dataset - csv/zip 다운로드 60.00 KB
?데이터기준년월 농수산물품목코드 농수산물품목명 도매시장가격 도매최고가 도매최저가 도매시장평균가 인터넷판매가격 인터넷판매최고가 인터넷판매최저가 인터넷평균판매가격 데이터품질관리여부 데이터개방여부
2011-01-05 1101 포도 1000 1500 2000 2500 1800 2900 3000 2750 Y Y
2011-01-06 1101 포도 1200 1980 2015 2750 1755 3000 3150 2799 Y Y
2011-01-07 1101 포도 1400 2460 2030 3000 1710 3100 3300 2848 Y Y
2011-01-08 1101 포도 1600 2940 2045 3250 1665 3200 3450 2897 Y Y
2011-01-09 1101 포도 1800 3420 2060 3500 1620 3300 3600 2946 Y Y
2011-01-10 1101 포도 2000 3900 2075 3750 1575 3400 3750 2995 Y Y
2011-01-11 1101 포도 2200 4380 2090 4000 1530 3500 3900 3044 Y Y
2011-01-12 1101 포도 2400 4860 2105 4250 1485 3600 4050 3093 Y Y
2011-01-13 1101 포도 2600 5340 2120 4500 1440 3700 4200 3142 Y Y
2011-01-14 1101 포도 2800 5820 2135 4750 1395 3800 4350 3191 Y Y
2011-01-15 1101 포도 3000 6300 2150 5000 1350 3900 4500 3240 Y Y
2011-01-16 1101 포도 3200 6780 2165 5250 1305 4000 4650 3289 Y Y
2011-01-17 1101 포도 3400 7260 2180 5500 1260 4100 4800 3338 Y Y
2011-01-18 1101 포도 3600 7740 2195 5750 1215 4200 4950 3387 Y Y
2011-01-19 1101 포도 3800 8220 2210 6000 1170 4300 5100 3436 Y Y
2011-01-20 1101 포도 4000 8700 2225 6250 1125 4400 5250 3485 Y Y
2011-01-21 1101 포도 4200 9180 2240 6500 1080 4500 5400 3534 Y Y
2011-01-22 1101 포도 4400 9660 2255 6750 1035 4600 5550 3583 Y Y
2011-01-23 1101 포도 4600 10140 2270 7000 990 4700 5700 3632 Y Y
2011-01-24 1101 포도 4800 10620 2285 7250 945 4800 5850 3681 Y Y
2011-01-25 1101 포도 5000 11100 2300 7500 900 4900 6000 3730 Y Y
2011-01-26 1101 포도 5200 11580 2315 7750 855 5000 6150 3779 Y Y
2011-01-27 1101 포도 5400 12060 2330 8000 810 5100 6300 3828 Y Y
2011-01-28 1101 포도 5600 12540 2345 8250 765 5200 6450 3877 Y Y
2011-01-29 1101 포도 5800 13020 2360 8500 720 5300 6600 3926 Y Y
2011-01-30 1101 포도 6000 13500 2375 8750 675 5400 6750 3975 Y Y
2011-01-31 1101 포도 6200 13980 2390 9000 630 5500 6900 4024 Y Y
2011-02-01 1101 포도 6400 14460 2405 9250 585 5600 7050 4073 Y Y
2011-02-02 1101 포도 6600 14940 2420 9500 540 5700 7200 4122 Y Y
2011-02-03 1101 포도 6800 15420 2435 9750 495 5800 7350 4171 Y Y
2011-02-04 1101 포도 7000 15900 2450 10000 450 5900 7500 4220 Y Y
2011-02-05 1101 포도 7200 16380 2465 10250 405 6000 7650 4269 Y Y
2011-02-06 1101 포도 7400 16860 2480 10500 360 6100 7800 4318 Y Y
2011-02-07 1101 포도 7600 17340 2495 10750 315 6200 7950 4367 Y Y
2011-02-08 1101 포도 7800 17820 2510 11000 270 6300 8100 4416 Y Y
2011-02-09 1101 포도 8000 18300 2525 11250 225 6400 8250 4465 Y Y
2011-02-10 1101 포도 8200 18780 2540 11500 180 6500 8400 4514 Y Y
2011-02-11 1101 포도 8400 19260 2555 11750 135 6600 8550 4563 Y Y
2011-02-12 1101 포도 8600 19740 2570 12000 90 6700 8700 4612 Y Y
2011-02-13 1101 포도 8800 20220 2585 12250 45 6800 8850 4661 Y Y
2011-02-14 1101 포도 9000 20700 2600 12500 0 6900 9000 4710 Y Y
2011-02-15 1101 포도 9200 21180 2615 12750 -45 7000 9150 4759 Y Y
2011-02-16 1101 포도 9400 21660 2630 13000 -90 7100 9300 4808 Y Y
2011-02-17 1101 포도 9600 22140 2645 13250 -135 7200 9450 4857 Y Y
2011-02-18 1101 포도 9800 22620 2660 13500 -180 7300 9600 4906 Y Y
2011-02-19 1101 포도 10000 23100 2675 13750 -225 7400 9750 4955 Y Y
2011-02-20 1101 포도 10200 23580 2690 14000 -270 7500 9900 5004 Y Y
2011-02-21 1101 포도 10400 24060 2705 14250 -315 7600 10050 5053 Y Y
2011-02-22 1101 포도 10600 24540 2720 14500 -360 7700 10200 5102 Y Y
2011-02-23 1101 포도 10800 25020 2735 14750 -405 7800 10350 5151 Y Y
2011-02-24 1101 포도 11000 25500 2750 15000 -450 7900 10500 5200 Y Y
2011-02-25 1101 포도 11200 25980 2765 15250 -495 8000 10650 5249 Y Y
2011-02-26 1101 포도 11400 26460 2780 15500 -540 8100 10800 5298 Y Y
2011-02-27 1101 포도 11600 26940 2795 15750 -585 8200 10950 5347 Y Y
2011-02-28 1101 포도 11800 27420 2810 16000 -630 8300 11100 5396 Y Y
2011-03-01 1101 포도 12000 27900 2825 16250 -675 8400 11250 5445 Y Y
2011-03-02 1101 포도 12200 28380 2840 16500 -720 8500 11400 5494 Y Y
2011-03-03 1101 포도 12400 28860 2855 16750 -765 8600 11550 5543 Y Y
2011-03-04 1101 포도 12600 29340 2870 17000 -810 8700 11700 5592 Y Y
2011-03-05 1101 포도 12800 29820 2885 17250 -855 8800 11850 5641 Y Y
2011-03-06 1101 포도 13000 30300 2900 17500 -900 8900 12000 5690 Y Y
2011-03-07 1101 포도 13200 30780 2915 17750 -945 9000 12150 5739 Y Y
2011-03-08 1101 포도 13400 31260 2930 18000 -990 9100 12300 5788 Y Y
2011-03-09 1101 포도 13600 31740 2945 18250 -1035 9200 12450 5837 Y Y
2011-03-10 1101 포도 13800 32220 2960 18500 -1080 9300 12600 5886 Y Y
2011-03-11 1101 포도 14000 32700 2975 18750 -1125 9400 12750 5935 Y Y
2011-03-12 1101 포도 14200 33180 2990 19000 -1170 9500 12900 5984 Y Y
2011-03-13 1101 포도 14400 33660 3005 19250 -1215 9600 13050 6033 Y Y
2011-03-14 1101 포도 14600 34140 3020 19500 -1260 9700 13200 6082 Y Y
2011-03-15 1101 포도 14800 34620 3035 19750 -1305 9800 13350 6131 Y Y
2011-03-16 1101 포도 15000 35100 3050 20000 -1350 9900 13500 6180 Y Y
2011-03-17 1101 포도 15200 35580 3065 20250 -1395 10000 13650 6229 Y Y
2011-03-18 1101 포도 15400 36060 3080 20500 -1440 10100 13800 6278 Y Y
2011-03-19 1101 포도 15600 36540 3095 20750 -1485 10200 13950 6327 Y Y
2011-03-20 1101 포도 15800 37020 3110 21000 -1530 10300 14100 6376 Y Y
2011-03-21 1101 포도 16000 37500 3125 21250 -1575 10400 14250 6425 Y Y
2011-03-22 1101 포도 16200 37980 3140 21500 -1620 10500 14400 6474 Y Y
2011-03-23 1101 포도 16400 38460 3155 21750 -1665 10600 14550 6523 Y Y
2011-03-24 1101 포도 16600 38940 3170 22000 -1710 10700 14700 6572 Y Y
2011-03-25 1101 포도 16800 39420 3185 22250 -1755 10800 14850 6621 Y Y
2011-03-26 1101 포도 17000 39900 3200 22500 -1800 10900 15000 6670 Y Y
2011-03-27 1101 포도 17200 40380 3215 22750 -1845 11000 15150 6719 Y Y
2011-03-28 1101 포도 17400 40860 3230 23000 -1890 11100 15300 6768 Y Y
2011-03-29 1101 포도 17600 41340 3245 23250 -1935 11200 15450 6817 Y Y
2011-03-30 1101 포도 17800 41820 3260 23500 -1980 11300 15600 6866 Y Y
2011-03-31 1101 포도 18000 42300 3275 23750 -2025 11400 15750 6915 Y Y
2011-04-01 1101 포도 18200 42780 3290 24000 -2070 11500 15900 6964 Y Y
2011-04-02 1101 포도 18400 43260 3305 24250 -2115 11600 16050 7013 Y Y
2011-04-03 1101 포도 18600 43740 3320 24500 -2160 11700 16200 7062 Y Y
2011-04-04 1101 포도 18800 44220 3335 24750 -2205 11800 16350 7111 Y Y
2011-04-05 1101 포도 19000 44700 3350 25000 -2250 11900 16500 7160 Y Y
2011-04-06 1101 포도 19200 45180 3365 25250 -2295 12000 16650 7209 Y Y
2011-04-07 1101 포도 19400 45660 3380 25500 -2340 12100 16800 7258 Y Y
2011-04-08 1101 포도 19600 46140 3395 25750 -2385 12200 16950 7307 Y Y
2011-04-09 1101 포도 19800 46620 3410 26000 -2430 12300 17100 7356 Y Y
2011-04-10 1101 포도 20000 47100 3425 26250 -2475 12400 17250 7405 Y Y
2011-04-11 1101 포도 20200 47580 3440 26500 -2520 12500 17400 7454 Y Y
2011-04-12 1101 포도 20400 48060 3455 26750 -2565 12600 17550 7503 Y Y
2011-04-13 1101 포도 20600 48540 3470 27000 -2610 12700 17700 7552 Y Y
2011-04-14 1101 포도 20800 49020 3485 27250 -2655 12800 17850 7601 Y Y
데이터 샘플
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 홈페이지 판매 담당자 연락처 이메일
www.aiicon.kr 에이콘컴퍼니 02-3461-3300 kimys@aiicon.kr
연락처 및 데이터 관련
라이선스 권한 접근권한
Noncommercial  Copyright 2019. Aicon Company CO., LTD. all rights reserved public
연락처 및 데이터 관련
품질측정검사 품질측정기간 ~
품질측정기관 에이콘컴퍼니 품질측정연락정보 02-3461-3300
품질측정결과 정상 품질측정내용 무결성
제약 및 취소/환불 규정 안내
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류 또는, 상이한 데이터인 경우 구매자가 요구 시 환불을 진행할 수 있습니다.

* 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
* 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

문의 내용

연관 데이터 상품

제공처의 다른 데이터 상품

2023-12-22

조회수 1296

산림자원관리

대형마트 임농산물 조사가격정보

대형마트 임농산물 조사가격정보

5

무료

2023-12-22

조회수 774

산림자원관리

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

유통공사 임농산물 도매조사가격정보

3

무료

2023-12-27

조회수 688

산림자원관리

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

임농산물 실시간 품목별 판매단가 추이분석정보

3

무료

2023-12-27

조회수 893

산림자원관리

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

임농산물 유통별POS판매물량 유추분석정보

3

무료

2023-12-22

조회수 733

산림자원관리

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

농정원 임농산물 지역별 판매물량가격정보

3

무료

2024-02-07

조회수 746

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품목별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 781

산림자원관리

산림조합 임산물 월간가격정보

산림조합 임산물 월간가격정보

2

무료

2021-12-08

조회수 1007

산림자원관리

산림병해충 방제정보

산림병해충 방제정보

2

무료

2023-12-22

조회수 612

산림자원관리

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

임농산물 품목별 도매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 764

산림자원관리

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

임농산물 유통별 POS 판매 금액 추이분석정보

2

무료

2024-02-07

조회수 727

산림자원관리

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

유통공사 임농산물 소매조사가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 535

산림자원관리

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

임농산물도소매 지역별 판매단가분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1817

산림자원관리

산림조합 임산물 월간평균가격정보

산림조합 임산물 월간평균가격정보

2

무료

2023-12-27

조회수 604

산림자원관리

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

임농산물 실시간지역별 품종별 단가비교정보

2

무료

2023-12-22

조회수 631

산림자원관리

상가 취급 품목별 임산물가격정보

상가 취급 품목별 임산물가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 595

산림자원관리

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

농정원 농림산물 품목별 판매물량가격정보

2

무료

2023-12-22

조회수 1039

산림자원관리

조경수 지역별 가격정보

조경수 지역별 가격정보

2

₩ 1,500,000

2023-12-22

조회수 568

산림자원관리

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

임농산물 품목별 도소매가격비교 추이분석정보

2

무료

2023-12-27

조회수 733

산림자원관리

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

임농산물 소매판매가격 추이분석정보

2

무료

2023-12-22

조회수 683

산림자원관리

국산원목 가격정보

국산원목 가격정보

1

₩ 1,500,000

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
Address
서울특별시 서초구 사임당로 28 청호나이스빌딩 6층
E-mailfdex@datastreams.co.kr Tel02-6393-2725
(주)데이터스트림즈대표이사 이영상 사업자등록번호214-86-91079
민원이나 환불 처리의 주체는 데이터스트림즈입니다.
    산림청     한국임업진흥원